Verordnung über Schnittstellen des E-Rezept-Fachdienstes (E-Rezept-Fachdienst-Schnittstellen-Verordnung - ERFSV)
ERFSV
Ausfertigungsdatum: 20.12.2024
Vollzitat:
"E-Rezept-Fachdienst-Schnittstellen-Verordnung vom 20. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 433)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 28.12.2024 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 361a Absatz 6 Nummer 2 bis 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nummer 64 Buchstabe c des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 101) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
§ 1 Übermittelbare Daten
Die Gesellschaft für Telematik darf über Schnittstellen in den Diensten nach § 360 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nur die in der Anlage 1 jeweils als zulässig übermittelbar genannten technischen Profile und Datenfelder aus elektronischen Verordnungen an authentifizierte Berechtigte nach § 361a Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Berechtigte) übermitteln. Berechtigte nach § 361a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch dürfen diese Daten nur aufgrund einer gesetzlichen Befugnis im erforderlichen Umfang übermitteln.
§ 2 Verbot der Datenverarbeitung zu Werbezwecken
Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Berechtigten zu Werbezwecken ist ausgeschlossen.
§ 3 Einwilligung in die Verarbeitung und Übermittlung von Verordnungsdaten
(1) Die Übermittlung von Daten nach § 1 ist nur zulässig, wenn der jeweilige Versicherte in die Verarbeitung durch den jeweiligen Berechtigten sowie in die Übermittlung unter Nutzung der Anwendung nach § 360 Absatz 10 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, in der der Versicherte sich angemeldet hat, oder einer von einer Krankenkasse zur Verfügung gestellten gleichwertigen Anwendung eingewilligt hat. Die Berechtigten informieren die Versicherten vor der Einwilligung nach Satz 1 über die vorgesehene Verarbeitung und den Verarbeitungszweck der Verordnungsdaten nach § 361a Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
(2) Die Versicherten können ihre Einwilligung nach Absatz 1 Satz 1 auch in die mehrfache Übermittlung ihrer technischen Profile und Datenfelder erteilen, auf einzelne konkret benannte Empfänger und einen bestimmten Zweck beschränken und für einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten abgeben. In diesem Fall können die Versicherten ihre Einwilligung auf einzelne der in § 360 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genannten Arten von elektronischen Verordnungen beschränken.
(3) Die Versicherten können ihre Einwilligung auf bestimmte technische Profile aus der Anlage 1 beschränken.
(4) Die Versicherten können eine erteilte Einwilligung mit sofortiger Wirkung ändern oder widerrufen. Die Möglichkeit hierzu ist in der Anwendung nach § 360 Absatz 10 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch durch die Gesellschaft für Telematik vorzusehen.
(5) Die Gesellschaft für Telematik stellt den Versicherten, neben ihren allgemeinen Informationspflichten in der Anwendung nach § 360 Absatz 10 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, eine barrierefreie und leicht verständliche Erläuterung der in Anlage 1 aufgeführten technischen Profile und Datenfelder zur Verfügung.
§ 4 Technische Anforderungen an die Datenübermittlung und -verarbeitung
Bei der Verarbeitung der Daten sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu treffen; die Vorgaben nach § 361a Absatz 3 Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind umzusetzen. § 139e Absatz 10 und 11 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.
§ 5 Anforderungen an die Dokumentation der Datenübermittlung
Den Versicherten muss unmittelbar nach jeder Übermittlung ihrer Daten eine Dokumentation barrierefrei und leicht zugänglich in der Anwendung nach § 360 Absatz 10 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Verfügung stehen. Diese Dokumentation muss verständliche und vollständige Informationen enthalten über
1. die elektronische Verordnung, zu der die übermittelten Daten gehören,
2. die übermittelten technischen Profile und Datenfelder,
3. den Zeitpunkt der Übermittlung und
4. den Empfänger der Übermittlung.
§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Anlage 1 (zu § 1) Über die Schnittstellen des E-Rezept-Fachdienstes übermittelbare Daten
(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 433, S. 3 - 5)
Technisches Profil Datenfeld | Hersteller digitaler Gesundheitsan- wendungen | Gesetz- liche Kranken- versiche- rungen | Unter- nehmen der privaten Kranken- versicherung | Apotheken | Vertragsärzte und Vertragszahnärzte | Kranken- häuser | Vorsorge- und Reha- bilitations- einrich- tungen | Gesetz- liche Unfall- versiche- rungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBV_PR_FOR_ Coverage | teilweise | komplett | komplett | komplett | gar nicht | gar nicht | gar nicht | komplett |
Type (Art des Kostenträgers) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Besondere Personengruppe | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
DMP-Kennzeichen (Disease-Management-Plan) | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Versichertenart | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
WOP (Wohnortprinzip) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Payor (Bezahlende Person oder Versicherung) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Period (Start- und End-Zeitpunkt des Versicherungsschutzes) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
KBV_PR_FOR_ Patient | teilweise | komplett | komplett | komplett | teilweise | teilweise | teilweise | komplett |
Identifier (Versicherten-ID GKV/PKV) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Name | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Geburtsdatum | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Adresse | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_FOR_ Practitioner | gar nicht | gar nicht | gar nicht | komplett | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht |
(Zahn-) Arztnummer | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Name | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Qualifikation | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
KBV_PR_FOR_ Organization | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht |
Name | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Adresse | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Telecom (Kontaktdaten) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Identifier (Institutionskennzeichen, Betriebstättennummer, KVZ-Abrechnungsnummer) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
KBV_PR_ERP_ Prescription | teilweise | komplett | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | komplett |
Zuzahlungsstatus | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
Notdienstgebühr | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
BVG (Bezug zum Bundesentschädigungsgesetz oder Bundesversorgungsgesetz) | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
Unfallinformationen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mehrfachverordnung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Intent (Vorschlag, Plan, Anordnung) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
authoredOn (Ausstellungsdatum) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
note (zusätzliche Informationen) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
dosageInstruction | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
quantity | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
substitution (erlaubt oder nicht) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_ERP_ PracticySupply | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht | gar nicht |
KBV_PR_ERP_ Medication_PZN | komplett | teilweise | teilweise | komplett | komplett | komplett | komplett | teilweise |
Arzneimittelkategorie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Impfstoff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Normgroesse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Code (PZN und Handelsname) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form (powder, tablets, capsule) | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Amount | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Batch (number und expiration date) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_ERP_ Medication_ Ingredient | komplett | teilweise | teilweise | komplett | komplett | komplett | komplett | teilweise |
Arzneimittelkategorie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Impfstoff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Normgroesse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Code (PZN und Handelsname) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form (powder, tablets, capsule) | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Amount | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Ingredient (actual ingredient and strength) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Batch (number und expiration date) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_ERP_ Medication_ FreeText | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett |
Arzneimittelkategorie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Impfstoff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Code (Text der Freitextverordnung) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form (Freitext) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Batch (number und expiration date) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_ERP_ Medication_ Compounding | teilweise | teilweise | teilweise | komplett | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise |
Arzneimittelkategorie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Impfstoff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Herstellungsanweisung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Verpackung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Code (Kennzeichnung Rezepturverordnung und Rezepturname) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form (powder, tablets, capsule) | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Amount | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Ingredient
| ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Batch (number und expiration date) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KBV_PR_ERP_ Composition | gar nicht | teilweise | komplett | teilweise | gar nicht | gar nicht | gar nicht | teilweise |
Rechtsgrundlage | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
PKV-Tarif | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Feedback