Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
Aufteilung der Bundesbeiträge 2025 auf die Kantone
Tabelle vergrössern
open_with
Kanton | Mittlere Wohn- bevölkerung 2023 | Grenzgänger 2023 | Mittlere Wohn- bevölkerung 2023 inkl. Grenzgänger | Aufteilung der Bundesbeiträge auf die Kantone |
---|---|---|---|---|
Zürich | 1 592 737,5 | 12 240,5 | 1 604 978,0 | 631 594 269 |
Bern | 1 057 485,0 | 2 438,5 | 1 059 923,5 | 417 103 290 |
Luzern | 428 797,5 | 682,3 | 429 479,8 | 169 009 757 |
Uri | 37 624,0 | 19,5 | 37 643,5 | 14 813 536 |
Schwyz | 166 161,5 | 287,2 | 166 448,7 | 65 501 216 |
Obwalden | 38 986,0 | 58,0 | 39 044,0 | 15 364 664 |
Nidwalden | 44 718,0 | 60,9 | 44 778,9 | 17 621 477 |
Glarus | 41 763,5 | 49,5 | 41 813,0 | 16 454 334 |
Zug | 131 860,0 | 1 076,9 | 132 936,9 | 52 313 599 |
Freiburg | 338 001,0 | 737,3 | 338 738,3 | 133 300 995 |
Solothurn | 284 626,0 | 1 465,2 | 286 091,2 | 112 583 180 |
Basel-Stadt | 198 408,5 | 29 178,1 | 227 586,6 | 89 560 329 |
Basel-Landschaft | 296 627,0 | 15 374,3 | 312 001,3 | 122 779 395 |
Schaffhausen | 86 162,5 | 4 763,2 | 90 925,7 | 35 781 265 |
Appenzell A. Rh. | 56 127,0 | 135,5 | 56 262,5 | 22 140 543 |
Appenzell I. Rh. | 16 500,5 | 39,4 | 16 539,9 | 6 508 812 |
St. Gallen | 530 540,5 | 2 233,4 | 532 773,9 | 209 658 265 |
Graubünden | 203 713,0 | 234,3 | 203 947,3 | 80 257 743 |
Aargau | 719 063,0 | 12 881,5 | 731 944,5 | 288 036 317 |
Thurgau | 292 435,0 | 4 974,1 | 297 409,1 | 117 037 054 |
Tessin | 355 871,5 | 618,4 | 356 489,9 | 140 286 657 |
Waadt | 838 150,5 | 12 789,1 | 850 939,6 | 334 863 503 |
Wallis | 361 563,0 | 852,1 | 362 415,1 | 142 618 350 |
Neuenburg | 177 431,0 | 1 941,8 | 179 372,8 | 70 587 154 |
Genf | 519 262,0 | 52 858,6 | 572 120,6 | 225 142 083 |
Jura | 74 206,5 | 1 696,6 | 75 903,1 | 29 869 548 |
Total | 8 888 821,5 | 159 686,0 | 9 048 507,5 | 3 560 787 335 |
Grundlage:
-
Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10 ).
-
Verordnung vom 7. November 2007 über den Bundesbeitrag zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (VPVK; SR 832.112.4 ).
8. Oktober 2024 | Bundesamt für Gesundheit |
Bundesrecht
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung. Aufteilung der Bundesbeiträge 2025 auf die Kantone
Feedback