Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 (Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien [Prämien-Entlastungs-Initiative]»; Volksinitiative «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen [Kostenbremse-Initiative]»; Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»; Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien [Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes])
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 (Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien [Prämien-Entlastungs-Initiative]»; Volksinitiative «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen [Kostenbremse-Initiative]»; Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»; Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien [Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes])
vom 19. September 2024
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte, nach Einsicht in die Protokolle der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 und nach Erledigung von Beschwerden aus den Kantonen Basel-Stadt, Zürich, Appenzell Ausserrhoden und Genf durch Entscheide des Bundesgerichts ² ,
beschliesst:
¹ SR 161.1
² Urteile 1C_314/2024 vom 04.06.2024, 1 C_336/2024 und 1 C_337/2024 vom 22.08.2024; 1 C_367/2024 vom 27.06.2024 sowie 1C_382/2024 vom 07.08.2024.
Art. 1 Angenommene Vorlage
¹ Bundesgesetz vom 29. September 2023 ³ über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
-
Das Bundesgesetz ist vom Volk mit 1 717 607 Ja gegen 781 811 Nein angenommen worden (Beilage 1).
³ BBl 2023 2301
Art. 2 Abgelehnte Vorlagen
¹ Volksinitiative vom 23. Januar 2020 ⁴ «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
-
Die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 391 645 Nein gegen 1 117 095 Ja und von den Ständen mit 13 5/2 Nein gegen 7 1/2 Ja abgelehnt worden (Beilage 2).
² Volksinitiative vom 10. März 2020 ⁵ «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»
-
Die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 563 769 Nein gegen 927 386 Ja und von den Ständen mit 15 6/2 Nein gegen 5 0/2 Ja abgelehnt worden (Beilage 3).
³ Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 ⁶ «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»»
-
Die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 838 740 Nein gegen 655 106 Ja und von allen Ständen abgelehnt worden (Beilage 4).
19. September 2024 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Viola Amherd Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
Beilage 1
(Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Tabelle vergrössern
open_with
Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
ZH | 969 907 | 35 732 | 452 723 | 46.68 | 4 154 | 85 | 448 484 | 323 658 | 124 826 |
BE | 748 175 | 23 524 | 336 495 | 44.98 | 3 768 | 281 | 332 446 | 235 467 | 96 979 |
LU | 286 366 | 6 577 | 129 552 | 45.24 | 1 160 | 717 | 127 675 | 90 208 | 37 467 |
UR | 27 097 | 496 | 9 479 | 34.98 | 63 | 80 | 9 336 | 5 669 | 3 667 |
SZ | 108 099 | 2 511 | 52 524 | 48.59 | 272 | 22 | 52 230 | 29 771 | 22 459 |
OW | 27 665 | 680 | 13 363 | 48.30 | 101 | 118 | 13 144 | 8 072 | 5 072 |
NW | 32 015 | 751 | 15 316 | 47.84 | 105 | 87 | 15 124 | 10 023 | 5 101 |
GL | 26 769 | 1 067 | 11 312 | 42.26 | 81 | 48 | 11 183 | 6 769 | 4 414 |
ZG | 78 820 | 2 409 | 41 414 | 52.54 | 268 | 23 | 41 123 | 27 964 | 13 159 |
FR | 216 394 | 8 097 | 93 877 | 43.38 | 1 617 | 443 | 91 817 | 61 638 | 30 179 |
SO | 183 421 | 4 394 | 80 018 | 43.63 | 633 | 25 | 79 360 | 52 515 | 26 845 |
BS | 114 277 | 10 093 | 56 679 | 49.60 | 775 | 26 | 55 878 | 42 590 | 13 288 |
BL | 190 855 | 5 326 | 89 437 | 46.86 | 813 | 1 223 | 87 401 | 54 426 | 32 975 |
SH | 54 000 | 2 107 | 35 874 | 66.43 | 2 160 | 21 | 33 693 | 21 347 | 12 346 |
AR | 39 167 | 1 789 | 19 338 | 49.37 | 138 | 41 | 19 159 | 11 517 | 7 642 |
AI | 12 283 | 561 | 5 027 | 40.93 | 53 | 37 | 4 937 | 2 879 | 2 058 |
SG | 331 849 | 11 124 | 141 273 | 42.57 | 949 | 22 | 140 302 | 92 526 | 47 776 |
GR | 141 968 | 4 849 | 60 159 | 42.38 | 588 | 708 | 58 863 | 38 378 | 20 485 |
AG | 444 215 | 12 567 | 190 454 | 42.87 | 1 384 | 46 | 189 024 | 120 255 | 68 769 |
TG | 180 237 | 5 099 | 77 435 | 42.96 | 683 | 1 197 | 75 555 | 47 595 | 27 960 |
TI | 225 714 | 12 687 | 112 196 | 49.71 | 3 242 | 442 | 108 512 | 75 943 | 32 569 |
VD | 477 341 | 24 675 | 215 057 | 45.05 | 5 089 | 201 | 209 767 | 154 157 | 55 610 |
VS | 233 779 | 7 630 | 102 866 | 44.00 | 1 196 | 1 409 | 100 261 | 64 406 | 35 855 |
NE | 114 224 | 6 959 | 49 286 | 43.15 | 1 186 | 36 | 48 064 | 33 365 | 14 699 |
GE | 280 302 | 33 866 | 129 179 | 46.09 | 5 479 | 141 | 123 559 | 92 929 | 30 630 |
JU | 54 525 | 3 252 | 23 093 | 42.35 | 487 | 85 | 22 521 | 13 540 | 8 981 |
CH | 5 599 464 | 228 822 | 2 543 426 | 45.42 | 36 444 | 7 564 | 2 499 418 | 1 717 607 | 781 811 |
Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
Beilage 2
Tabelle vergrössern
open_with
Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Ja | Nein | ||||
ZH | 969 907 | 35 732 | 453 272 | 46.73 | 4 075 | 73 | 449 124 | 174 597 | 274 527 | 1 | |
BE | 748 175 | 23 524 | 336 456 | 44.97 | 3 695 | 261 | 332 500 | 155 303 | 177 197 | 1 | |
LU | 286 366 | 6 577 | 129 654 | 45.28 | 984 | 713 | 127 957 | 42 555 | 85 402 | 1 | |
UR | 27 097 | 496 | 9 225 | 34.04 | 61 | 82 | 9 082 | 2 730 | 6 352 | 1 | |
SZ | 108 099 | 2 511 | 52 409 | 48.48 | 251 | 8 | 52 150 | 14 470 | 37 680 | 1 | |
OW | 27 665 | 680 | 13 355 | 48.27 | 134 | 115 | 13 106 | 3 103 | 10 003 | 1/2 | |
NW | 32 015 | 751 | 15 273 | 47.71 | 126 | 89 | 15 058 | 3 899 | 11 159 | 1/2 | |
GL | 26 769 | 1 067 | 11 305 | 42.23 | 87 | 44 | 11 174 | 4 024 | 7 150 | 1 | |
ZG | 78 820 | 2 409 | 41 391 | 52.51 | 305 | 21 | 41 065 | 11 320 | 29 745 | 1 | |
FR | 216 394 | 8 097 | 94 450 | 43.65 | 1 098 | 403 | 92 949 | 51 149 | 41 800 | 1 | |
SO | 183 421 | 4 394 | 80 118 | 43.68 | 623 | 26 | 79 469 | 34 127 | 45 342 | 1 | |
BS | 114 277 | 10 093 | 56 679 | 49.60 | 741 | 27 | 55 911 | 30 331 | 25 580 | 1/2 | |
BL | 190 855 | 5 326 | 89 644 | 46.97 | 765 | 1 218 | 87 661 | 38 117 | 49 544 | 1/2 | |
SH | 54 000 | 2 107 | 35 415 | 65.58 | 1 984 | 19 | 33 412 | 14 606 | 18 806 | 1 | |
AR | 39 167 | 1 789 | 19 306 | 49.29 | 141 | 37 | 19 128 | 5 817 | 13 311 | 1/2 | |
AI | 12 283 | 561 | 5 020 | 40.87 | 43 | 36 | 4 941 | 990 | 3 951 | 1/2 | |
SG | 331 849 | 11 124 | 141 161 | 42.54 | 920 | 17 | 140 224 | 47 439 | 92 785 | 1 | |
GR | 141 968 | 4 849 | 60 290 | 42.47 | 512 | 723 | 59 055 | 20 327 | 38 728 | 1 | |
AG | 444 215 | 12 567 | 190 782 | 42.95 | 1 215 | 53 | 189 514 | 64 638 | 124 876 | 1 | |
TG | 180 237 | 5 099 | 77 558 | 43.03 | 634 | 1 190 | 75 734 | 25 519 | 50 215 | 1 | |
TI | 225 714 | 12 687 | 112 267 | 49.74 | 2 116 | 412 | 109 739 | 63 213 | 46 526 | 1 | |
VD | 477 341 | 24 675 | 215 111 | 45.06 | 3 373 | 176 | 211 562 | 128 093 | 83 469 | 1 | |
VS | 233 779 | 7 630 | 102 944 | 44.03 | 873 | 1 386 | 100 685 | 52 667 | 48 018 | 1 | |
NE | 114 224 | 6 959 | 49 650 | 43.47 | 577 | 20 | 49 053 | 34 089 | 14 964 | 1 | |
GE | 280 302 | 33 866 | 129 179 | 46.09 | 3 516 | 141 | 125 522 | 77 433 | 48 089 | 1 | |
JU | 54 525 | 3 252 | 23 241 | 42.62 | 233 | 43 | 22 965 | 16 539 | 6 426 | 1 | |
CH | 5 599 464 | 228 822 | 2 545 155 | 45.45 | 29 082 | 7 333 | 2 508 740 | 1 117 095 | 1 391 645 | 7 1/2 | 13 5/2 |
Volksinitiative «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»
Beilage 3
Tabelle vergrössern
open_with
Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Ja | Nein | ||||
ZH | 969 907 | 35 732 | 452 471 | 46.65 | 6 101 | 97 | 446 273 | 146 153 | 300 120 | 1 | |
BE | 748 175 | 23 524 | 336 455 | 44.97 | 5 921 | 318 | 330 216 | 132 289 | 197 927 | 1 | |
LU | 286 366 | 6 577 | 129 351 | 45.17 | 1 486 | 725 | 127 140 | 43 541 | 83 599 | 1 | |
UR | 27 097 | 496 | 9 417 | 34.75 | 89 | 80 | 9 248 | 3 022 | 6 226 | 1 | |
SZ | 108 099 | 2 511 | 52 332 | 48.41 | 389 | 8 | 51 935 | 16 982 | 34 953 | 1 | |
OW | 27 665 | 680 | 13 351 | 48.26 | 184 | 127 | 13 040 | 3 626 | 9 414 | 1/2 | |
NW | 32 015 | 751 | 15 295 | 47.77 | 182 | 89 | 15 024 | 4 696 | 10 328 | 1/2 | |
GL | 26 769 | 1 067 | 11 310 | 42.25 | 133 | 45 | 11 132 | 3 510 | 7 622 | 1 | |
ZG | 78 820 | 2 409 | 41 252 | 52.34 | 457 | 24 | 40 771 | 13 426 | 27 345 | 1 | |
FR | 216 394 | 8 097 | 94 701 | 43.76 | 1 859 | 447 | 92 395 | 47 462 | 44 933 | 1 | |
SO | 183 421 | 4 394 | 80 005 | 43.62 | 945 | 30 | 79 030 | 31 629 | 47 401 | 1 | |
BS | 114 277 | 10 093 | 56 679 | 49.60 | 1 178 | 22 | 55 479 | 20 141 | 35 338 | 1/2 | |
BL | 190 855 | 5 326 | 89 207 | 46.74 | 1 212 | 1 210 | 86 785 | 32 147 | 54 638 | 1/2 | |
SH | 54 000 | 2 107 | 35 491 | 65.72 | 2 347 | 24 | 33 120 | 13 118 | 20 002 | 1 | |
AR | 39 167 | 1 789 | 19 276 | 49.21 | 189 | 37 | 19 050 | 5 948 | 13 102 | 1/2 | |
AI | 12 283 | 561 | 5 019 | 40.86 | 51 | 37 | 4 931 | 1 351 | 3 580 | 1/2 | |
SG | 331 849 | 11 124 | 140 998 | 42.49 | 1 325 | 21 | 139 652 | 48 038 | 91 614 | 1 | |
GR | 141 968 | 4 849 | 60 081 | 42.32 | 739 | 771 | 58 571 | 19 131 | 39 440 | 1 | |
AG | 444 215 | 12 567 | 190 300 | 42.84 | 1 832 | 55 | 188 413 | 62 232 | 126 181 | 1 | |
TG | 180 237 | 5 099 | 77 384 | 42.93 | 935 | 1 192 | 75 257 | 26 443 | 48 814 | 1 | |
TI | 225 714 | 12 687 | 112 259 | 49.74 | 2 861 | 455 | 108 943 | 55 009 | 53 934 | 1 | |
VD | 477 341 | 24 675 | 215 089 | 45.06 | 5 351 | 210 | 209 528 | 59 685 | 149 843 | 1 | |
VS | 233 779 | 7 630 | 102 923 | 44.03 | 1 336 | 1 415 | 100 172 | 51 947 | 48 225 | 1 | |
NE | 114 224 | 6 959 | 49 467 | 43.31 | 1 048 | 33 | 48 386 | 26 117 | 22 269 | 1 | |
GE | 280 302 | 33 866 | 129 179 | 46.09 | 5 003 | 141 | 124 035 | 45 975 | 78 060 | 1 | |
JU | 54 525 | 3 252 | 23 136 | 42.43 | 443 | 64 | 22 629 | 13 768 | 8 861 | 1 | |
CH | 5 599 464 | 228 822 | 2 542 428 | 45.40 | 43 596 | 7 677 | 2 491 155 | 927 386 | 1 563 769 | 5 | 15 6/2 |
Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»
Beilage 4
Tabelle vergrössern
open_with
Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Ja | Nein | ||||
ZH | 969 907 | 35 732 | 452 425 | 46.65 | 4 322 | 76 | 448 027 | 102 030 | 345 997 | 1 | |
BE | 748 175 | 23 524 | 336 490 | 44.97 | 4 167 | 312 | 332 011 | 85 000 | 247 011 | 1 | |
LU | 286 366 | 6 577 | 129 487 | 45.22 | 1 059 | 717 | 127 711 | 30 499 | 97 212 | 1 | |
UR | 27 097 | 496 | 9 449 | 34.87 | 92 | 80 | 9 277 | 2 508 | 6 769 | 1 | |
SZ | 108 099 | 2 511 | 52 515 | 48.58 | 273 | 14 | 52 228 | 17 768 | 34 460 | 1 | |
OW | 27 665 | 680 | 13 339 | 48.22 | 126 | 116 | 13 097 | 4 031 | 9 066 | 1/2 | |
NW | 32 015 | 751 | 15 311 | 47.82 | 100 | 90 | 15 121 | 3 770 | 11 351 | 1/2 | |
GL | 26 769 | 1 067 | 11 205 | 41.86 | 104 | 45 | 11 056 | 3 106 | 7 950 | 1 | |
ZG | 78 820 | 2 409 | 41 196 | 52.27 | 298 | 44 | 40 854 | 10 061 | 30 793 | 1 | |
FR | 216 394 | 8 097 | 93 516 | 43.22 | 1 955 | 549 | 91 012 | 26 977 | 64 035 | 1 | |
SO | 183 421 | 4 394 | 79 351 | 43.26 | 647 | 25 | 78 679 | 20 497 | 58 182 | 1 | |
BS | 114 277 | 10 093 | 56 679 | 49.60 | 821 | 30 | 55 828 | 12 210 | 43 618 | 1/2 | |
BL | 190 855 | 5 326 | 89 307 | 46.79 | 1 074 | 1 216 | 87 017 | 22 206 | 64 811 | 1/2 | |
SH | 54 000 | 2 107 | 35 824 | 66.34 | 2 335 | 22 | 33 467 | 10 729 | 22 738 | 1 | |
AR | 39 167 | 1 789 | 19 324 | 49.34 | 138 | 39 | 19 147 | 5 851 | 13 296 | 1/2 | |
AI | 12 283 | 561 | 5 023 | 40.89 | 41 | 43 | 4 939 | 1 477 | 3 462 | 1/2 | |
SG | 331 849 | 11 124 | 141 057 | 42.51 | 1 006 | 26 | 140 025 | 39 546 | 100 479 | 1 | |
GR | 141 968 | 4 849 | 60 073 | 42.31 | 622 | 722 | 58 729 | 14 910 | 43 819 | 1 | |
AG | 444 215 | 12 567 | 190 305 | 42.84 | 1 316 | 116 | 188 873 | 46 815 | 142 058 | 1 | |
TG | 180 237 | 5 099 | 77 441 | 42.97 | 702 | 1 186 | 75 553 | 22 277 | 53 276 | 1 | |
TI | 225 714 | 12 687 | 112 210 | 49.71 | 3 916 | 535 | 107 759 | 38 439 | 69 320 | 1 | |
VD | 477 341 | 24 675 | 215 015 | 45.04 | 4 575 | 199 | 210 241 | 48 288 | 161 953 | 1 | |
VS | 233 779 | 7 630 | 102 869 | 44.00 | 1 473 | 1 465 | 99 931 | 30 097 | 69 834 | 1 | |
NE | 114 224 | 6 959 | 49 089 | 42.98 | 1 114 | 39 | 47 936 | 14 248 | 33 688 | 1 | |
GE | 280 302 | 33 866 | 129 179 | 46.09 | 5 954 | 141 | 123 084 | 34 137 | 88 947 | 1 | |
JU | 54 525 | 3 252 | 23 009 | 42.20 | 643 | 122 | 22 244 | 7 629 | 14 615 | 1 | |
CH | 5 599 464 | 228 822 | 2 540 688 | 45.37 | 38 873 | 7 969 | 2 493 846 | 655 106 | 1 838 740 | 20 6/2 |
⁴ BBl 2023 2285
⁵ BBl 2023 2286
⁶ BBl 2023 2287
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 (Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien [Prämien-Entlastungs-Initiative]»; Volksinitiative «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen [Kostenbremse-Initiative]»; Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»; Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien [Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes])
Feedback