Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Mathematics“ an der Universität Bremen
Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Mathematics“ an der Universität Bremen Vom 9. Februar 2022
Zum 17.10.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Der Fachbereichsrat des Fachbereiches 3 (Mathematik/Informatik) hat auf seiner Sitzung am 9. Februar 2022 gemäß
§ 87 Satz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
i.V.m.
§ 62 BremHG
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), folgende Prüfungsordnung beschlossen:
Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit dem
Allgemeinen Teil der Prüfungsordnungen für Masterstudiengänge (AT MPO) an der Universität Bremen
vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung.
§ 1 Studienumfang und Abschlussgrad
(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs „Mathematics“ sind insgesamt 120 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) zu erwerben. Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern.
(2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Abschlussgrad
Master of Science (abgekürzt M.Sc.)
verliehen. Im Zeugnis wird folgender Hinweis aufgenommen: „Der Studiengang wird im Bereich Mathematik in englischer Sprache angeboten. Das Studium des Anwendungsfaches kann je nach individueller Wahl in englischer oder deutscher Sprache absolviert werden.“
§ 2 Studienaufbau, Module und Leistungspunkte
(1) Der Masterstudiengang „Mathematics“ wird als Masterstudium gemäß
§ 4 Absatz 1 Satz 1 AT MPO
studiert. Dazu kann das Studium eines Anwendungsfaches im Umfang 18 CP gehören. Der Studiengang kann mit der Option „mit Anwendungsfach“ (gemäß Absatz 3) oder „ohne Anwendungsfach“ (gemäß Absatz 4) absolviert werden. Zum Studium mit der Option „ohne Anwendungsfach“ gehört ein fachnaher Wahlbereich „Freie Wahl“ im Umfang von 9 CP. Ein einmaliger Wechsel zwischen der Option „mit Anwendungsfach“ und „ohne Anwendungsfach“ ist auf begründeten Antrag an den Prüfungsausschuss möglich.
(2) Das Masterstudium „Mathematics“ beinhaltet zudem:
-
die Wahl einer Vertiefung (Specialization). Eines der folgenden vier Fachgebiete ist zur Vertiefung zu wählen: „Algebra“ (Algebra), „Analysis“ (Analysis), „Numerik“ (Numerical Analysis) oder „Statistik/Stochastik“ (Statistics/Stochastics).
-
Die nicht gewählten Fachgebiete bilden zusammen den Bereich Verbreiterung (Diversification). Ein bereits gewähltes Fachgebiet zur Vertiefung kann auf begründeten Antrag beim Prüfungsausschuss gewechselt werden.
(3) Das Studium mit der Option „mit Anwendungsfach“ gliedert sich wie folgt:
a)
Masterarbeit (Master Thesis) im Umfang von 30 CP;
b)
Mathematik (Mathematics) mit insgesamt 72 CP, unterteilt in:
-
Vertiefung (Area of Specialization) gemäß Absatz 2 mit Pflichtmodulen (Compulsory Modules) im Umfang von 36 CP;
-
Verbreiterung (Area of Diversification) gemäß Absatz 2 mit Pflichtmodulen (Compulsory Modules) im Umfang von 27 CP;
-
Wahlpflichtmodul (Compulsory Elective Module), es wird ein weiteres Modul im Umfang von 9 CP absolviert, entweder in der Vertiefung oder in der Verbreiterung.
c)
Anwendungsfach (Application Subject) gemäß
Anlage 2.3
im Umfang von 18 CP mit Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulen (Compulsory Modules bzw. Compulsory Elective Modules):
-
Es steht den Studierenden frei, ein bereits absolviertes Anwendungsfach fortzusetzen oder ein neues Anwendungsfach zu beginnen. Wird ein bereits im vorherigen Studium absolviertes Anwendungsfach fortgesetzt, so sind Module gemäß
Anlage 2.3
zu belegen. Wird ein neues Anwendungsfach begonnen, ist im Rahmen einer Fachberatung ein individueller Studienverlaufsplan zu erstellen (siehe dazu auch entsprechende Ausführungen in
Anlage 2.3
). Der Individuelle Studienverlaufsplan ist dem Prüfungsamt vorzulegen.
-
Die in
Anlage 2.3
aufgeführten Module können nach Abstimmung zwischen dem Fachbereich 3 und dem entsprechenden anbietenden Fachbereich durch Beschluss des Prüfungsausschusses vor Beginn des jeweiligen Semesters ergänzt werden. Es ist hierbei zu gewährleisten, dass Studierende, die sich im Prüfungsverfahren befinden, dieses Verfahren in dem gewählten Angebot abschließen können.
-
Das Anwendungsfach kann einmalig und auf begründeten Antrag an den Prüfungsausschuss gewechselt werden. Die erbrachten Leistungen des abgewählten Anwendungsfaches werden auf Antrag der oder des Studierenden als freiwillig erbrachte Zusatzleistungen gemäß
§ 25 Absätze 2 und 3 AT MPO
ausgewiesen.
(4) Das Studium mit der Option „ohne Anwendungsfach“ gliedert sich wie folgt:
a)
Masterarbeit (Master Thesis) im Umfang von 30 CP;
b)
Mathematik (Mathematics) mit insgesamt 81 CP, unterteilt in:
-
Vertiefung (Area of Specialization) gemäß Absatz 2 mit Pflichtmodulen (Compulsory Modules) im Umfang von 45 CP oder 36 CP sowie
-
Verbreiterung (Area of Diversification) mit Pflichtmodulen (Compulsory Modules) gemäß Absatz 2 im Umfang von 27 oder 36 CP: Hierbei ist der Umfang der Vertiefung bzw. der Verbreiterung abhängig davon, in welchem dieser beiden Bereiche das Modul „Reading Course B“ (9 CP) eingebracht wird.
-
Wahlpflichtmodul (Compulsory Elective Module), 9 CP; es wird ein weiteres Modul im Umfang von 9 CP absolviert, entweder in der Vertiefung oder in der Verbreiterung.
c)
Freie Wahl (Free Choice), ein Wahlbereich im Umfang von 9 CP. Studierende wählen aus den noch nicht absolvierten Angeboten des Fachbereiches 3 bzw. den Fachergänzenden Studien der Universität Bremen.
(5)
Anlage 1
stellt den empfohlenen Studienverlauf dar,
Anlage 2
regelt die zu erbringenden Prüfungsleistungen.
(6) Module werden als Pflicht-, Wahlpflicht- oder als Wahlmodule durchgeführt.
(7) Die im Studienverlaufsplan vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule im Fach Mathematik und in den Anwendungsfächern werden mindestens im jährlichen Turnus angeboten.
(8) Pflicht- und Wahlpflichtmodule im Fach Mathematik werden in englischer Sprache, Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule des Anwendungsfaches und der Fachergänzenden Studien in deutscher oder englischer Sprache angeboten. Der Fachbereich 3 gewährleistet, dass das Studium vollständig in englischer Sprache absolviert werden kann.
(9) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen.
(10) Lehrveranstaltungen werden gemäß
§ 6 Absatz 1 AT MPO
durchgeführt. Weitere Lehrveranstaltungsarten können durch Entscheidungen des Rektorats spezifiziert werden.
(11) Studierende, die das Studium ohne Anwendungsfach absolvieren wollen, können ein Berufspraktikum von mindestens 4 Wochen, in der Regel 6 bis 8 Wochen absolvieren. Es ist ein Praktikumsbericht (unbenotet) anzufertigen. Das Praktikum inklusive des Praktikumsberichts kann mit 6 CP im Bereich „Freie Wahl“ angerechnet bzw. anerkannt werden. Näheres regelt die zugehörige Praktikumsordnung.
§ 3 Prüfungen
(1) Prüfungen werden in den Formen gemäß
§§ 8 ff. AT MPO
und der
Ordnung der Universität Bremen zur Durchführung elektronischer Prüfungen (DigiPrüfO UB/Digitalprüfungsordnung)
in der jeweiligen Fassung durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin oder eines Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen.
(2) Eine erneute Prüfung kann gemäß
§ 20 Absatz 4 AT MPO
in einer anderen als der ursprünglich durchgeführten Form erfolgen.
(3) Prüfungen werden in der Regel in englischer Sprache durchgeführt, können aber nach Rücksprache mit der Prüferin oder dem Prüfer auch in einer anderen Sprache absolviert werden. In einigen Anwendungsfächern besteht die Möglichkeit, dass Modulprüfungen in deutscher Sprache angeboten werden.
(4) Das Kompensationsprinzip gemäß
§ 5 Absatz 8 AT MPO
wird nicht angewendet.
§ 4 Anerkennung und Anrechnung
Die Anerkennung oder die Anrechnung von Leistungen erfolgt gemäß
§ 22 AT MPO
in der jeweils gültigen Fassung.
§ 5 Zulassungsvoraussetzungen für Module
Außer im Rahmen des
§ 6
Absatz 2 gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen für Module.
§ 6 Modul Masterarbeit (inklusive Kolloquium)
(1) Das „Module Master Thesis“ (30 CP) umfasst die Masterarbeit inklusive eines Kolloquiums. Das Thema der Masterarbeit muss zu dem Gebiet der gewählten Vertiefung gemäß
§ 2
Absatz 2 gehören.
(2) Voraussetzung zur Anmeldung der Masterarbeit (inkl. Kolloquium) ist der Nachweis von mindestens 81 CP.
(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 26 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal 8 Wochen genehmigen.
(4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt. Bei einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewertbar sein.
(5) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache angefertigt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und Bewertung gewährleistet sind.
(6) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt. Für Masterarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Modulnote gebildet. Die Masterarbeit fließt dabei mit 80 % und das Kolloquium mit 20 % in die gemeinsame Note ein.
§ 7 Gesamtnote der Masterprüfung
(1) Die Gesamtnote wird in der Regel als gewichtetes arithmetisches Mittel aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module gebildet. Folgende Punkte sind hierbei zu beachten:
a)
Die Note des „Module Master Thesis“ erhält das Notengewicht 63 CP.
b)
Falls die Option „mit Anwendungsfach“ gewählt wird, geht von den folgenden insgesamt drei Modulen ausschließlich das Modul mit der besten Note in die Gesamtnote ein: „Specialization A“, „Diversification A“ sowie eines der beiden Wahlpflichtmodule „Specialization C“ oder „Diversification C“. Die beiden hier nicht berücksichtigten Module werden bei der weiteren Berechnung wie ein unbenotetes Modul gehandhabt.
c)
Falls die Option „ohne Anwendungsfach“ gewählt wird, gehen erworbene Noten und Credit Points des Bereiches „Freie Wahl“ nicht in die Berechnung mit ein.
(2) Unbenotete Module fließen nicht in die Berechnung mit ein.
§ 8 Geltungsbereich und Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor am 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2022/23 erstmals im Masterstudiengang „Mathematics“ ihr Studium aufnehmen.
Anlagen:
Anlage 1: | Studienverlaufspläne des Masterstudiengangs „Mathematics“ | ||
1.1 | „Mathematics“ mit Anwendungsfach | ||
1.2 | „Mathematics“ ohne Anwendungsfach | ||
Anlage 2: | Module und Prüfungsanforderungen | ||
2.1 | Master Thesis | ||
2.2 | „Mathematics“ mit Anwendungsfach/ohne Anwendungsfach | ||
2.3 | Application Subject (Anwendungsfach) |
Anlage 1
Anlage 1: Studienverlaufspläne des Masterstudiengangs „Mathematics“
Die Studienverlaufspläne stellen eine Empfehlung für den Ablauf des Studiums dar. Module können von den Studierenden in einer anderen Reihenfolge besucht werden. Insbesondere Studierenden, die im Masterstudium ein neues Anwendungsfach beginnen wollen, und insbesondere Studierenden, die ihr Bachelorstudium nicht an der Universität Bremen absolviert haben, wird dringend empfohlen, sich an die Fachberatung zu wenden und ggf. einen individuellen Studienverlaufsplan abstimmen und dokumentieren zu lassen. Siehe dazu Ausführungen in
Anlage 2.5
.
1.1
„Mathematics“ mit Anwendungsfach
Studien abschnitte gemäß § 2 Absatz 3 | Mathematics, 72 CP | Master Thesis, 30 CP | Anwendungsfach (Application Subject), 18 CP | ∑ 120 CP | ||||||||||
Pflichtmodule (Compulsory Modules), 63 CP | Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 9 CP | |||||||||||||
Area of Specialization, 36 CP | Area of Diversification, 27 CP | |||||||||||||
1. Jahr | 1. Sem. | SP-A, Specialization A, 9 CP | D-A, Diversification A, 9 CP | SP-C, Specialization C, 9 CP oder D-C, Diversification C, 9 CP | 18 CP, siehe Anlage 2.3 | 30 | ||||||||
2. Sem. | SP-B, Specialization B, 9 CP | AC-A, Advanced Communications A, 9 CP | D-B, Diversification B, 9 CP | AC-B, Advanced Communications B, 9 CP | 30 | |||||||||
2. Jahr | 3. Sem. | RC-A, Reading Course A, 9 CP | 30 | |||||||||||
4. Sem. | MTM, Module Master Thesis (incl. Colloquium), 30 CP | 30 |
CP = Credit Points, Sem. = Semester
1.2
„Mathematics“ ohne Anwendungsfach
Studienab schnitte gemäß § 2 Absatz 4 | Mathematics, 81 CP | Master Thesis, 30 CP | Freie Wahl (Free Choice), 9 CP | ∑ 120 CP | |||||||||||
Pflichtmodule (Compulsory Modules), 72 CP | Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 9 CP | ||||||||||||||
Area of Specialization, 45 CP oder 36 CP; vgl. § 2 Absatz 4 Buchstabe b | Area of Diversification, 27 CP oder 36 CP; vgl. § 2 Absatz 4 Buchstabe b | ||||||||||||||
1. Jahr | 1. Sem. | SP-A, Specialization A, 9 CP | D-A, Diversification A, 9 CP | SP-C, Specialization C, 9 CP oder D-C, Diversification C, 9 CP | 9 CP | 30 | |||||||||
2. Sem. | SP-B, Specialization B, 9 CP | AC-A, Advanced Communica tions A, 9 CP | ggf./either RC-B, Reading Course B, 9 CP vgl. § 2 Absatz 4 Buchstabe b | ggf./or RC-B, Reading Course B, 9 CP vgl. § 2 Absatz 4 Buchstabe b | D-B, Diversification B, 9 CP | AC-B, Advanced Communicati ons B, 9 CP | 30 | ||||||||
2. Jahr | 3. Sem. | RC-A, Reading Course A, 9 CP | 30 | ||||||||||||
4. Sem. | MTM, Module Master Thesis (incl. Colloquium), 30 CP | 30 |
CP = Credit Points, Sem. = Semester, ggf. = gegebenenfalls, vgl. = vergleiche
Anlage 2
Anlage 2: Module und Prüfungsanforderungen
2.1
Master Thesis (Masterarbeit), 30 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
MTM | Module Master Thesis (including Colloquium) | P | 30 | KP | PL: 2 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2
Mathematics (Mathematik), 72 CP (mit Anwendungsfach) bzw. 81 CP (ohne Anwendungsfach)
2.2.1
Area of Specialization (Vertiefung), Compulsory Modules (Pflichtmodule), 45 bzw. 36 CP:
2.2.1.1
Area of Specialization (Vertiefung) ohne Anwendungsfach, 45 CP oder 36 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
SP-A | Specialization A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
SP-B | Specialization B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
AC-A | Advanced Communications A | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP | ||||||
RC-A | Reading Course A | P | 9 | MP (LV) | PL: 0 SL: 1 | |
RC-B | Reading Course B | P | 9 | MP (LV) | PL: 0 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2.1.2
Area of Specialization (Vertiefung) mit Anwendungsfach, 36 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
SP-A | Specialization A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
SP-B | Specialization B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
AC-A | Advanced Communications A | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP | ||||||
RC-A | Reading Course A | P | 9 | MP (LV) | PL: 0 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2.2
Area of Diversification (Verbreiterung), Compulsory Modules (Pflichtmodule), 27 bzw. 36 CP:
2.2.2.1
Area of Diversification (Verbreiterung) mit Anwendungsfach, 27 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
D-A | Diversification A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
D-B | Diversification B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
AC-B | Advanced Communications B | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP Part 2, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2.2.2
Area of Diversification (Verbreiterung) ohne Anwendungsfach, 36 CP oder 27 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
D-A | Diversification A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
D-B | Diversification B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
AC-B | Advanced Communications B | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP | ||||||
RC-B | Reading Course B | P | 9 | KP (LV) | PL: 0 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2.3
Compulsory Elective Module (Wahlpflichtmodul), 9 CP
K.- Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
SP-C | Specialization C | WP | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
D-C | Diversification C | WP | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.3
Application Subject (Anwendungsfach), 18 CP
Es wird dringend empfohlen, vor der Wahl eines Anwendungsfachs eine Beratung im Fachbereich 3 sowie eine Fachberatung im jeweiligen Anwendungsfach wahrzunehmen. Aufgabe der Beratung ist die Klärung des jeweiligen Studienprogramms, und zwar
a)
für Studierende, die ein im Bachelorstudium an der Universität Bremen bereits absolviertes Anwendungsfach fortsetzen und
b)
für Studierende, die mit dem Masterstudium ein neues Anwendungsfach absolvieren möchten und
c)
für Studierende, die ihr Bachelorstudium nicht an der Universität Bremen absolviert haben und ein neues Anwendungsfach beginnen oder ein bereits absolviertes Anwendungsfach fortsetzen wollen.
Für Studierende gemäß Buchstabe b können auch die Angaben in der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Mathematik“ (BPO Mathematik) zu den potentiellen Anwendungsfächern eine relevante Grundlage für die Vereinbarung eines Individuellen Studienverlaufsplans darstellen. Die dort ausgewiesenen Pflichtmodule können für diese Studierenden ebenfalls Pflichtmodule werden. Hierbei sind die Vorerfahrungen der Studierenden bzw. des Studierenden zu berücksichtigen. Die noch fehlenden Credig Points (CP) sind dann durch entsprechende Wahl eines oder mehrerer Wahlpflichtmodule aus der BPO Mathematik oder der
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Mathematik“ (MPO Mathematik)
zu erbringen. Die Beratung prüft generell, ob die jeweiligen Module des Anwendungsfaches in englischer Sprache und gemäß der empfohlenen CP-Verteilung (30 pro Semester, maximal plus/minus 3 CP) sowie gemäß dem jeweils empfohlenen Studienverlauf (siehe
Anlage 1
) zu absolvieren sind. Das Beratungsergebnis ist im Rahmen des Individuellen Studienverlaufsplans zu dokumentieren, welcher dem Prüfungsausschuss zur Kenntnis zu geben ist.
2.3.1
Biologie (Biology), Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 18 CP (Das Anwendungsfach ist nicht in englischer Sprache absolvierbar)
K.-Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
Öko 1 | Evolution und Ökologie | Evolutionary Biology and Ecology | WP | 6 | TP | Evolution, 3 CP | PL: 1 SL: 0 |
Einführung in die Ökologie, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
Öko 2 | Ökologie und Biodiversität | Ecology and Biodiversity | WP | 6 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
Bio 1 | Struktur und Funktion wirbelloser Tiere | Structure and Function of Invertebrate Animals | WP | 6 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
Bio 2 | Zellbiologie | Biology of the Cell | WP | 6 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
Bio 3 | Botanik | Botany | WP | 9 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
Bio 4 | Formenkenntnis | Plant and Animal Diversity | WP | 6 | KP | PL: 1 SL: 2 | |
MBW 1 | Biochemie | Biochemistry | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
MBW 2 | Mikrobiologie und Genetik 2 | Microbiology and Genetics 2 | WP | 9 | TP | Mikrobiologie, 6 CP | PL: 1 SL: 0 |
Genetik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
MBW 3 | Molekulare Genetik und Molekulare Zellbiologie | Molecular Genetics and Molecular Cell Biology | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
Meer | Marine Lebensräume | Marine Habitats | WP | 3 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
NHZ 1 | Neurobiologie, Humanbiologie, Zoologie 1 | Neurobiology, Human Biology and Zoology 1 | WP | 9 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
Pflanzphys | Pflanzenphysiologie | Plant Physiology | WP | 3 | KP | PL: 1 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.3.2
Chemie (Chemistry), Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 18 CP (Dieses Anwendungsfach ist in englischer Sprache absolvierbar, die Modulauswahl ist dann jedoch eingeschränkt)
K.-Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englisch/englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
ALC | Allgemeine Chemie | General Chemistry | WP | 9 | KP | PL: 2 SL: 0 | |
PC1 | Physikalische Chemie 1 | Physical Chemistry 1 | WP | 6 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
PC2 | Physikalische Chemie 2 | Physical Chemistry 2 | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
AC | Anorganische Chemie | Inorganic Chemistry | WP | 9 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
ThC | Theoretische Chemie | Theoretical Chemistry | WP | 9 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
AC-F | Anorganische Festkörperchemie | Inorganic Solid State Chemistry | WP | 9 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
FO | Festkörper und Oberflächen | Solid and Surfaces | WP | 9 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
MCM-SC | Solid State Synthesis and Characterization | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MCM-PR | Structure Property Relationships | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
MCM-CM | Computational Materials Science | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
MCM-DA | Multiple (Large) Dataset Analysis | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
MCM-CR1 | Research Module Chemistry I | WP | 12 | KP | PL: 1 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.3.3
Elektrotechnik (Electrical Engineering), Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 18 CP (Dieses Anwendungsfach ist in englischer Sprache absolvierbar, die Modulauswahl ist dann jedoch eingeschränkt)
K.- Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englisch/ englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/ TP/ KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
GEAT | Grundlagen der der Energie- und Automatisierungstechnik | Introduction to Energy and Automation Engineering | WP | 9 | TP | Grundlagen der elektrischen Energietechnik, 4 CP | PL: 1 SL: 0 |
Grundlagen der Regelungstechnik, 4 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
Einführung in die Automatisierungstechnik, 1 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
GIKT | Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik | Introduction to Information and Communication Technology | WP | 9 | TP | Grundlagen der Hochfrequenztechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 |
Grundlagen der Nachrichtentechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
Grundlagen der Informationstechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
GMN | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik | Introduction to Microsystems and Microelectronics | WP | 9 | TP | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik, 6 CP | PL: 1 SL: 0 |
Praktikum Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik, 3 CP | PL: 0 SL: 1 | ||||||
ATP | Automatisierung Technischer Prozesse | Automation Projects | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
CTh1 (a) | Regelungstheorie 1 | Control Theory 1 | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
LRT | Praktikum Regelungstechnik | Advanced Control Lab | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
EAT (a) | Elektrische Antriebstechnik | Electrical Drives | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
Antec | Praktikum Antriebstechnik | Laboratory Electrical Drives | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
Paut (a) | Process Automation in Power Grids | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
LEA | Leistungselektronik in der Automatisierungstechnik | Power Electronics for Automation Technology | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
EPC (a) | Stromrichtertechnik | Electrical Power Converters | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
