Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Industrial Mathematics and Data Analysis“ an der Universität Bremen
Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Industrial Mathematics and Data Analysis“ an der Universität Bremen Vom 9. Februar 2022
Zum 17.10.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Der Fachbereichsrat des Fachbereiches 3 (Mathematik/Informatik) hat auf seiner Sitzung am 9. Februar 2022 gemäß
§ 87 Satz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
i.V.m.
§ 62 BremHG
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), folgende Prüfungsordnung beschlossen:
Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit dem
Allgemeinen Teil der Prüfungsordnungen für Masterstudiengänge (AT MPO) an der Universität Bremen
vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung.
§ 1 Studienumfang und Abschlussgrad
(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs „Industrial Mathematics and Data Analysis“ (Kurztitel: „Industrial Mathematics“) sind insgesamt 120 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) zu erwerben. Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern.
(2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Abschlussgrad
Master of Science (abgekürzt M.Sc.)
verliehen. Der absolvierte Schwerpunkt wird im Zeugnis ausgewiesen. Im Zeugnis wird zudem folgender Hinweis aufgenommen: „Der Studiengang wird in englischer Sprache angeboten. Das Studium des Anwendungsfaches kann je nach individueller Wahl in englischer oder deutscher Sprache absolviert werden.“
§ 2 Studienaufbau, Module und Leistungspunkte
(1) Der Masterstudiengang „Industrial Mathematics and Data Analysis“ wird als Masterstudium gemäß
§ 4 Absatz 1 Satz 1 AT MPO
studiert. Dazu gehört das Studium eines gemäß
Anlage 2.5
ausgewiesenen „Technischen Anwendungsfaches“ im Umfang von 12 CP.
(2) Es werden die Schwerpunkte „Data Analysis“ und „Industrial Mathematics“ angeboten. Es ist einer der genannten Schwerpunkte zu wählen. Inhalte des nicht gewählten Schwerpunktes werden im Bereich „Ergänzung“ absolviert. Ein bereits gewählter Schwerpunkt kann auf begründeten Antrag beim Prüfungsausschuss gewechselt werden.
(3) Das Studium gliedert sich unabhängig von der Wahl des Schwerpunktes wie folgt:
a)
Masterarbeit (Master Thesis) im Umfang von 30 CP;
b)
Grundlagen (Foundations) mit Pflichtmodulen im Umfang von 33 CP;
c)
Schwerpunkt (Area of Focus) im Umfang von 27 CP, davon 18 CP als Pflichtmodule und 9 CP als Wahlpflichtmodule;
d)
Ergänzung (Extension) mit Pflichtmodulen im Umfang von 18 CP;
e)
Ein ausgewähltes „Technisches Anwendungsfach“ (Technical Application Subject) mit Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulen gemäß
Anlage 2.5
im Umfang von 12 CP:
-
Als technisches Anwendungsfach ist das gleiche technische Anwendungsfach zu wählen wie das im Bachelorstudium absolvierte Anwendungsfach (gemäß § 1 Absatz 1 Buchstaben a und c der Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Industrial Mathematics and Data Analysis“). Alternativ dazu kann Informatik das technische Anwendungsfach sein.
-
Die in
Anlage 2.5
aufgeführten Module des technischen Anwendungsfachs können nach Abstimmung zwischen dem Fachbereich 3 und dem entsprechenden anbietenden Fachbereich durch Beschluss des Prüfungsausschusses vor Beginn des jeweiligen Semesters ergänzt werden. Es ist hierbei zu gewährleisten, dass Studierende ein begonnenes Prüfungsverfahren in dem gewählten Angebot abschließen können.
-
Das technische Anwendungsfach kann einmalig und auf begründeten Antrag an den Prüfungsausschuss gewechselt werden. Die erbrachten Leistungen des abgewählten technischen Anwendungsfaches werden auf Antrag der oder des Studierenden als freiwillig erbrachte Zusatzleistungen gemäß
§ 25 Absätze 2 und 3 AT MPO
ausgewiesen.
(4)
Anlage 1
stellt den empfohlenen Studienverlauf dar,
Anlage 2
regelt die zu erbringenden Prüfungsleistungen.
(5) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflichtmodule durchgeführt.
(6) Die im Studienverlaufsplan vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule im Fach Mathematik und in den Anwendungsfächern werden mindestens im jährlichen Turnus angeboten.
(7) Module im Pflichtbereich werden in englischer Sprache, Module im Wahlpflichtbereich in deutscher oder englischer Sprache angeboten. Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule des Anwendungsfaches und der Fachergänzenden Studien werden in deutscher oder englischer Sprache angeboten. Der Fachbereich 3 gewährleistet, dass das Studium vollständig in englischer Sprache absolviert werden kann.
(8) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen.
(9) Lehrveranstaltungen werden gemäß
§ 6 Absatz 1 AT MPO
durchgeführt. Weitere Lehrveranstaltungsarten können durch Entscheidungen des Rektorats spezifiziert werden.
§ 3 Prüfungen
(1) Prüfungen werden in den Formen gemäß
§ 8 ff. AT MPO
und der
Ordnung der Universität Bremen zur Durchführung elektronischer Prüfungen (DigiPrüfO UB/Digitalprüfungsordnung)
in der jeweiligen Fassung durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin oder eines Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. Darüber hinaus können Prüfungen in den in
Anlage 3
aufgeführten Formen erfolgen.
(2) Eine erneute Prüfung kann gemäß
§ 20 Absatz 4 AT MPO
in einer anderen als der ursprünglich durchgeführten Form erfolgen.
(3) Prüfungen werden in der Regel in englischer Sprache durchgeführt, können aber nach Rücksprache mit der Prüferin oder dem Prüfer auch in einer anderen Sprache absolviert werden. In einigen Anwendungsfächern besteht die Möglichkeit, dass Modulprüfungen in deutscher Sprache angeboten werden.
(4) Das Kompensationsprinzip gemäß
§ 5 Absatz 8 AT MPO
wird im Modul „Modeling Project“ angewendet. Voraussetzung für die Anwendung ist das Bestehen des Moduls in Form einer Kombinationsprüfung. Die Modulbeschreibung zum Modul „Modeling Project“ weist aus, in welchem Verhältnis die einzelnen Prüfungsleistungen in die Notenberechnung der Kombinationsprüfung einfließen.
§ 4 Anerkennung und Anrechnung
Die Anerkennung oder die Anrechnung von Leistungen erfolgt gemäß
§ 22 AT MPO
in der jeweils gültigen Fassung.
§ 5 Zulassungsvoraussetzungen für Module
Außer im Rahmen des
§ 6
Absatz 2 gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen für Module.
§ 6 Modul Masterarbeit (inklusive Kolloquium)
(1) Das „Module Master Thesis“ (30 CP) umfasst die Masterarbeit inklusive eines Kolloquiums. Das Thema der Masterarbeit muss im gewählten Schwerpunkt gemäß
§ 2
Absatz 2 liegen.
(2) Voraussetzung für die Anmeldung zur Masterarbeit (inkl. Kolloquium) ist der Nachweis von mindestens 81 CP.
(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 26 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal 8 Wochen genehmigen.
(4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt. Bei einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewertbar sein.
(5) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache angefertigt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und Bewertung gewährleistet sind.
(6) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt. Für Masterarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Modulnote gebildet. Die Masterarbeit fließt dabei mit 80 % und das Kolloquium mit 20 % in die gemeinsame Note ein.
§ 7 Gesamtnote der Masterprüfung
(1) Die Gesamtnote wird als gewichtetes arithmetisches Mittel aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module im Pflicht- und Wahlpflichtbereich gebildet; die Note des Moduls „Module Master Thesis“ erhält das Notengewicht 72 CP.
(2) Eine Ausnahme bilden die insgesamt drei Module „Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing“, „Numerical Methods for Partial Differential Equations“ sowie je nach Schwerpunkt eines der folgenden Module aus dem Bereich Ergänzung: „Special Topics Industrial Mathematics A“ oder „Special Topics Data Analysis A“. Von den drei Noten zu diesen Modulen geht ausschließlich das Modul mit der besten Note in die Gesamtnote ein. Die beiden hier nicht berücksichtigten Module werden bei der weiteren Berechnung wie ein unbenotetes Modul gehandhabt.
(3) Unbenotete Module fließen nicht in die Berechnung mit ein.
§ 8 Geltungsbereich und Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor am 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2022/23 erstmals im Masterstudiengang „Industrial Mathematics and Data Analysis“ ihr Studium aufnehmen.
Anlagen:
Anlagen: | |||
Anlage 1: | Studienverlaufspläne des Masterstudiengangs „Industrial Mathematics and Data Analysis“ | ||
1.1 | „Industrial Mathematics and Data Analysis“ mit Schwerpunkt „Data Analysis“ | ||
1.2 | „Industrial Mathematics and Data Analysis“ mit Schwerpunkt „Industrial Mathematics“ | ||
Anlage 2: | Module und Prüfungsanforderungen | ||
2.1 | Master Thesis (Masterarbeit) | ||
2.2 | Foundations (Grundlagen) | ||
2.3 | Area of Focus (Schwerpunkt) | ||
2.4 | Extension (Ergänzung) | ||
2.5 | Technical Application Subject (Technisches Anwendungsfach) | ||
Anlage 3: | Weitere Prüfungsformen |
Anlage 1
Anlage 1: Studienverlaufspläne des Masterstudiengangs „Industrial Mathematics and Data Analysis“
Der Studienverlaufsplan stellt eine Empfehlung für den Ablauf des Studiums dar. Module können von den Studierenden in einer anderen Reihenfolge besucht werden.
1.1
„Industrial Mathematics and Data Analysis“ mit Schwerpunkt „Data Analysis“
Studienabschnitte gemäß § 2 Absatz 3 | Pflichtmodule (Compulsory Modules), 69 CP | Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules) | Technical Application Subject, 12 CP | Master Thesis, 30 CP | ∑ 120 CP | |||||||||
Foundations, 33 CP | Extension, 18 CP | Area of Focus, 18 CP | Area of Focus, 9 CP | |||||||||||
1. Jahr | 1. Sem. | MDAIP, Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing, 9 CP | NPDE, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 9 CP | STDA-A, Special Topics Data Analysis A, 9 CP | 12 CP, siehe Anlage 2.5 | 30 | ||||||||
2. Sem. | MP, Modeling Project, 15 CP | STIM-A, Special Topics Industrial Mathematics A, 9 CP | ACIM, Advanced Communications Industrial Mathematics, 9 CP | STDA-B, Special Topics Data Analysis B, 9 CP | ACDA, Advanced Communications Data Analysis, 9 CP oder STDA-C, Special Topics Data Analysis C, 9 CP | 30 | ||||||||
2. Jahr | 3. Sem. | 30 | ||||||||||||
4. Sem. | MTIM, Module Master Thesis (incl. Colloquium), 30 CP | 30 |
CP = Credit Points, Sem. = Semester
1.2
„Industrial Mathematics and Data Analysis“ mit Schwerpunkt „Industrial Mathematics“
Studienabschnitte gemäß § 2 Absatz 3 | Pflichtmodule (Compulsory Modules), 69 CP | Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules) | Technical Application Subject, 12 CP | Master Thesis, 30 CP | ∑ 120 CP | |||||||||
Foundations, 33 CP | Extension, 18 CP | Area of Focus, 18 CP | Area of Focus, 9 CP | |||||||||||
Jahr 1. | 1. Sem. | MDAIP Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing, 9 CP | NPDE Numerical Methods for Partial Differential Equations, 9 CP | STIM-A Special Topics Industrial Mathematics A, 9 CP | 12 CP, siehe Anlage 2.5 | 30 | ||||||||
2. Sem. | MP Modeling Project, 15 CP | STDA-A Special Topics Data Analysis A, 9 CP | ACDA Advanced Communications Data Analysis, 9 CP | STIM-B Special Topics Industrial Mathematics B, 9 CP | ACIM Advanced Communications Industrial Mathematics, 9 CP oder STIM-C Special Topics Industrial Mathematics C, 9 CP | 30 | ||||||||
2. Jahr | 3. Sem. | 30 | ||||||||||||
4. Sem. | MTIM Module Master Thesis (incl. Colloquium), 30 CP | 30 |
CP = Credit Points, Sem. = Semester
Anlage 2
Anlage 2: Module und Prüfungsanforderungen
2.1
Master Thesis (Masterarbeit), 30 CP
K.-Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
MTIM | Module Master Thesis (including Colloquium) | P | 30 | KP | PL: 2 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.2
Foundations (Grundlagen), Compulsory Modules (Pflichtmodule), unabh
ängig vom Schwerpunkt, 33 CP
K.-Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
MDAIP | Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing | P | 9 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
NPDE | Numerical Methods for Partial Differential Equations | P | 9 | KP | PL: 1 SL: 1 | |
MP | Modeling Project | P | 15 | KP | PL: 3 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.3
Area of Focus (Schwerpunkt), 27 CP
In diesem Bereich sind maximal 9 CP als Wahlpflichtmodul zu belegen (vgl.
§ 2
Absatz 3 Buchstabe c).
2.3.1
Data Analysis
STDA-A | Special Topics Data Analysis A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
STDA-B | Special Topics Data Analysis B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
STDA-C | Special Topics Data Analysis C | WP | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
ACDA | Advanced Communications Data Analysis | WP | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.3.2
Industrial Mathematics
K.-Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
STIM-A | Special Topics Industrial Mathematics A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
STIM-B | Special Topics Industrial Mathematics B | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
STIM-C | Special Topics Industrial Mathematics C | WP | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 | |
ACIM | Advanced Communications Industrial Mathematics | WP | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part, 2 4,5 CP |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.4
Extension (Ergänzung), Pflichtmodule (Compulsory Modules), 18 CP
2.4.1
Extension with Focus on „Data Analysis“ (Ergänzung mit Schwerpunkt Data Analysis), 18 CP
K.-Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
ACIM | Advanced Communications Industrial Mathematics | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP | ||||||
STIM-A | Special Topics Industrial Mathematics A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.4.2
Extension with Focus on „Industrial Mathematics“ (Ergänzung mit Schwerpunkt Industrial Mathematics), 18 CP
K.-Ziffer | Modultitel | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
ACDA | Advanced Communications Data Analysis | P | 9 | TP (LV) | Part 1, 4,5 CP | PL: 2 SL: 0 |
Part 2, 4,5 CP | ||||||
STDA-A | Special Topics Data Analysis A | P | 9 | KP (LV) | PL: 1 SL: 1 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.5
Technical Application Subject (Technisches Anwendungsfach), 12 CP
Es wird dringend empfohlen, vor der Wahl eines technischen Anwendungsfaches eine Beratung im Fachbereich 3 sowie eine Fachberatung im jeweiligen Fachbereich des entsprechenden technischen Anwendungsfaches wahrzunehmen. Aufgabe der Beratung ist die Klärung des jeweiligen Studienprogrammes. Die Beratung prüft generell, ob die jeweiligen Module des Anwendungsfaches in englischer Sprache und gemäß der empfohlenen Workload-Verteilung (30 CP pro Semester, maximal plus/minus 3 CP) sowie gemäß dem jeweils empfohlenen Studienverlauf (siehe
Anlage 1
) zu absolvieren sind.
2.5.1
Elektrotechnik (Electrical Engineering), Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 12 CP (Dieses technische Anwendungsfach ist in englischer Sprache absolvierbar, die Modulauswahl ist dann jedoch eingeschränkt)
K.- Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englisch/englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/ KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
GEAT | Grundlagen der Energie- und Automatisierungstechnik | Introduction to Energy and Automation Engineering | WP | 9 | TP | Grundlagen der elektrischen Energietechnik, 4 CP | PL: 1 SL: 0 |
Grundlagen der Regelungstechnik, 4 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
Einführung in die Automatisierungstechnik, 1 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
GIKT | Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik | Introduction to Information and Communication Technology | WP | 9 | TP | Grundlagen der Hochfrequenztechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 |
Grundlagen der Nachrichtentechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
Grundlagen der Informationstechnik, 3 CP | PL: 1 SL: 0 | ||||||
GMN | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik | Introduction to Microsystems and Microelectronics | WP | 9 | TP | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik, 6 CP | PL: 1 SL: 0 |
Praktikum Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik, 3 CP | PL: 0 SL: 1 | ||||||
ATP | Automatisierung Technischer Prozesse | Automation Projects | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
CTh1 (a) | Regelungstheorie 1 | Control Theory 1 | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
LRT | Praktikum Regelungstechnik | Advanced Control Lab | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
EAT(a) | Elektrische Antriebstechnik | Electrical Drives | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
Antec | Praktikum Antriebstechnik | Laboratory Electrical Drives | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
Paut (a) | Process Automation in Power Grids | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
LEA | Leistungselektronik in der Automatisierungstechnik | Power Electronics for Automation Technology | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
EPC (a) | Stromrichtertechnik | Electrical Power Converters | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
EPCL | Praktikum Stromrichtertechnik | Laboratory Electrical Power Converters | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
NetDy (a) | Dynamik und Stabilität in Übertragungsnetzen | Dynamics and Stability in Transmission Grids | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
WEAG | Windenergieanlagen - Grundlagen | Wind Power Converters - Foundations | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
ADSP | Advanced Digital Signal Processing | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
CNS (a) | Communications Networks | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
NetSi m | Network Simulation | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
RFC (a) | RF Frontend Devices and Circuits | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
IKT1 | Praktikum Informations- und Kommunikationstechnik I | Information and Communication Technology I | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
IKT2 | Praktikum Informations- und Kommunikationstechnik II | Information and Communication Technology II | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
DiTe (a) | Digital Technology | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
SSc(a) | Sensor Science | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
SAMS (a) | Sensors and Measurement Systems | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
DDsy | Praktikum Entwurf digitaler Systeme | Laboratory Design of Digital Systems | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
MiSP | Praktikum Mikrosystemtechnik | Laboratory Microsystems | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | |
SCL | Laboratory Sensor Characterization | WP | 3 | MP | PL: 0 SL: 1 | ||
CAMC | Circuits and Architectures for Mobile Communication Systems | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
ASV(a) | Architekturen der digitalen Signalverarbeitung | Architectures for Digital Signal Processing | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.5.2
Geowissenschaften (Geosciences), Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 12 CP (Dieses Anwendungsfach ist nur in englischer Sprache absolvierbar)
K.-Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englisch | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
MAG-GL1 | Glaciology I | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MAG-GL2 | Glaciology II | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
MAG-GH1 | Hazard - Risk Assessment | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MAG-GH2 | Environmental Hazards | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MAG-RE1 | Renewable Energy in the Earth System | WP | 6 | KP | PL: 2 SL: 0 | ||
MAG-RE2 | Renewable Energy Resources II - Offshore Wind Energy | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MMG-CC1 | Climate Change I: Fundamentals | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | ||
MMG-CC2 | Climate Change II: Models and Data | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.5.3
Informatik (Computer Science), 12 CP (Dieses Anwendungsfach ist in englischer Sprache absolvierbar, die Modulauswahl ist dann jedoch eingeschränkt):
2.5.3.a
Pflichtmodule (Compulsory Modules), 6 CP
K.- Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
IBAP | Aufbau Praktische Informatik | Practical Computer Science (Intermediate Level) | P | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 |
K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit Points; MP = Modulprüfung, TP = Teilprüfung, KP = Kombinationsprüfung; PL = Prüfungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)
2.5.3.b
Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules), 6 CP
K.- Ziffer | Modultitel, deutsch | Modultitel, englische Übersetzung | Modultyp P/WP/W | CP | MP/TP/KP | Aufteilung der CP bei TP | PL/SL (Anzahl) |
IMK-SQ | Kern (SQ) | Core (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMK-AI | Kern (AI) | Core (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMK-DMI | Kern (DMI) | Core (DMI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMK-VMC | Kern (VMC) | Core (VMC) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMA-SQ | Aufbau Informatik (SQ) | Computer Science (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMA-AI | Aufbau Informatik (AI) | Computer Science (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMA-DMI | Aufbau Informatik (DMI) | Computer Science (DMI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMA-VMC | Aufbau Informatik (VMC) | Computer Science (VMC) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMAP-SQ | Aufbau Praktische Informatik (SQ) | Practical Computer Science (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMAP-AI | Aufbau Praktische Informatik (AI) | Practical Computer Science (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMAP-DMI | Aufbau Praktische Informatik (DMI) | Practical Computer Science (DMI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMAP-VMC | Aufbau Praktische Informatik (VMC) | Practical Computer Science (VMC) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVP-SQ | Vertiefung Praktische Informatik (SQ) | Advanced Practical Computer Science (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVP-AI | Vertiefung Praktische Informatik (AI) | Advanced Practical Computer Science (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVP-DMI | Vertiefung Praktische Informatik (DMI) | Advanced Practical Computer Science (DMI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVP-VMC | Vertiefung Praktische Informatik (VMC) | Advanced Practical Computer Science (VMC) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVT-SQ | Vertiefung Theoretische Informatik (SQ) | Advanced Theoretical Computer Science (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVT-AI | Vertiefung Theoretische Informatik (AI) | Advanced Theoretical Computer Science (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVT-DMI | Vertiefung Theoretische Informatik (DMI) | Advanced Theoretical Computer Science (DMI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVT-VMC | Vertiefung Theoretische Informatik (VMC) | Advanced Theoretical Computer Science (VMC) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVA-SQ | Vertiefung Angewandte Informatik (SQ) | Advanced Applied Computer Science (SQ) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
IMVA-AI | Vertiefung Angewandte Informatik (AI) | Advanced Applied Computer Science (AI) | WP | 6 | MP | PL: 1 SL: 0 | |
