Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“
DE - Landesrecht Brandenburg

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“
vom 7. Januar 1998 (GVBl.II/98, [Nr. 05], S.110) zuletzt geändert durch Artikel 12 der Verordnung vom 29. Januar 2014 ( GVBl.II/14, [Nr. 05] )
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und
2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208),
zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Funktionalreform im Land
Brandenburg vom 17. Dezember 1996 (GVBl. I S. 364), verordnet der Minister
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:

§ 1 Erklärung zum Schutzgebiet

Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichneten Flächen im Landkreis Havelland und im Landkreis Oberhavel werden als
Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die
Bezeichnung "Nauen-Brieselang-Krämer".

§ 2 Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von
rund 23 077 Hektar. Es umfasst Teile des Havelländischen Luches, der
Grundmoränenplatte des Ländchens Glien sowie der Zehdenick-Spandauer
Havelniederung.
(2) Das Landschaftsschutzgebiet umfasst Flächen in folgenden Fluren:
Landkreis: Gemeinde: Gemarkung: Flur:
Havelland Brieselang Bredow 1 bis 4, 8, 9;
Brieselang Brieselang 6, 9, 10 bis 15;
Brieselang Zeestow 1, 2;
Dallgow-Döberitz Dallgow 7 bis 10;
Falkensee Falkensee 2, 20, 22 bis 28, 40, 41, 44 bis 53;
Nauen Börnicke 3 bis 7;
Nauen Nauen 2 bis 5, 7, 11, 38;
Nauen Tietzow 5 bis 7;
Schönwalde-Glien Das Große Teufelsbruch 01, 02 2, 3;
Schönwalde-Glien Grünefeld 1 bis 8;
Schönwalde-Glien Paaren 1 bis 4, 11, 13;
Schönwalde-Glien Pausin 1 bis 11;
Schönwalde-Glien Perwenitz 1 bis 7;
Schönwalde-Glien Falkenhagen Forst 01 2;
Schönwalde-Glien Schönwalde 1 bis 5, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 28 bis 31;
Schönwalde-Glien Wansdorf 1, 2, 4 bis 10;
Wustermark Elstal 17;
Wustermark Wustermark 1, 13, 17, 19, 22;
Oberhavel Hennigsdorf Hennigsdorf 1, 10 bis 16;
Kremmen Börnicke 1 6;
Kremmen Groß Ziethen 1 bis 4;
Kremmen Staffelde 7, 8, 14, 15, 20;
Oberkrämer Das große Teufelsbruch 3 5;
Oberkrämer Bötzow 1 bis 9, 11 bis 15;
Oberkrämer Eichstädt 1, 2, 5;
Oberkrämer Falkenhagen Forst 1 bis 3;
Oberkrämer Hennigsdorf 4 20;
Oberkrämer Marwitz 1, 2, 5, 7 bis 10;
Oberkrämer Neu Vehlefanz 1 bis 3;
Oberkrämer Schwante 6, 7;
Oberkrämer Vehlefanz 1 bis 3, 7, 8;
Oberkrämer Wansdorf 1 11.
Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des
Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt.
(3) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in Anlage 2 dieser
Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener roter Linie
eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die in Anlage 2
Nr. 1 mit den Blattnummern 1 bis 4 aufgeführten Karten mit dem Titel
„Topografische Karte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
,Nauen-Brieselang-Krämer‘ “ im Maßstab 1 : 50 000 dienen
der räumlichen Einordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die in Anlage 2
Nr. 2 mit den Blattnummern 1 bis 17 aufgeführten Karten mit dem Titel
„Topografische Karte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
,Nauen-Brieselang-Krämer‘ “ im Maßstab 1 : 10 000 ermöglichen die Verortung im Gelände. Maßgeblich für den
Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nr. 3 mit den Blattnummern
1 bis 376 aufgeführten Karten mit dem Titel „Flurkarte/Auszug aus der
Liegenschaftskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
,Nauen-Brieselang-Krämer‘ “. Die Lage der Fluren innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes stellt die Karte mit dem Titel
„Flurübersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet ,Nauen-Brieselang-Krämer‘ “ dar.
(4) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für Ländliche
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, oberste
Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie bei den Landkreisen Havelland in
Nauen und Oberhavel in Oranienburg, untere Naturschutzbehörden, von
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.

§ 3 Schutzzweck

(1) Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung einer
für die norddeutsche Tiefebene typischen Niederungskulturlandschaft mit
ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierwelt.
(2) Schutzzweck ist daher
die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes, insbesondere
des Wasserrückhalte- und Grundwasserneubildungspotentials der
Landschaft,
der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Entwicklung
hinsichtlich ihrer Filter-, Speicher- und Transformationseigenschaften,
Renaturierung der degradierten Moorböden und Schutz des Bodens vor
Überbauung, Verdichtung und Abbau,
des umfassenden Schutzes von Lebensräumen für seltene,
bestandsgefährdete oder vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten
sowie deren Lebensgemeinschaften,
der Pufferfunktion des Landschaftsschutzgebietes für die darin
liegenden Naturschutzgebiete,
von biotopvernetzenden Funktionen innerhalb des Schutzgebietes und zu
angrenzenden Naturräumen,
die Bewahrung der Landschaft vor weiterer Zersiedelung,
die Sicherung des Gebietes als Frischluftentstehungsgebiet und klimatische
Ausgleichsfläche;
die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des eiszeitlich
entstandenen Landschaftsbildes mit seinen durch die menschliche Nutzung
geprägten mosaikartigen Strukturen, dem Wechsel von Offenlandschaften und
Wäldern sowie charakteristischen Ausstattungselementen, insbesondere
Fließgewässer, Gräben, Kleingewässer und deren Ufervegetation,
Feuchtwiesen,
Flurgehölze, Landschaftshecken, Alleen, Baumgruppen,
Obstbaumbestände, strukturreiche Waldränder,
geomorphologische und geologische Bildungen;
die Erhaltung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung für die
naturnahe Erholung in der unmittelbaren Nähe zu den Ballungsräumen
Berlin und Potsdam;
die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine naturverträgliche,
nachhaltige Landnutzung.

§ 4 Verbote, Genehmigungsvorbehalte

(1) Vorbehaltlich der in § 5 zulässigen Handlungen sind im
Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen
Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
Niedermoorgrünland umzubrechen;
Zwergstrauch- und Wachholderheiden, Trockenrasen oder offene
Binnendünen nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu
zerstören;
Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche, Feld- oder
Ufergehölze oder Ufervegetation zu beschädigen oder zu beseitigen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu
verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu
beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen,
bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer
beabsichtigt
bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder
Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu
versiegeln oder zu verunreinigen;
Plakate und Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen, ausgenommen zur
saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
Veranstaltungen für motorbetriebene Wasserfahrzeuge und
Modellflugzeuge sowie Geländewagen durchzuführen;
nach dem 1. Januar 2000 außerhalb der nach öffentlichem Recht
zugelassenen Wege oder anderer rechtmäßig dazu bestimmter Anlagen zu
reiten; § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt;
außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekennzeichneter
Plätze sowie von Hausgärten, Kleingärten und Wochenendgrundstücken Wohnwagen aufzustellen oder offene Feuerstellen zu
errichten oder zu betreiben;
im Wald Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang
hinaus durchzuführen;
Grünland in eine andere Nutzungsart zu überführen.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer
Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zu
erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht
verändert oder dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich
zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines
Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck
widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen
oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in
geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.

§ 5 Zulässige Handlungen

(1) Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zulässig:
die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung mit der
Maßgabe, daß
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 8 gelten,
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 gilt, wobei eine Bewirtschaftung von Niedermooren
entsprechend den Moortypen (Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) ausgenommen ist. Dabei
ist eine weitere Degradierung des Moorkörpers weitestgehend
auszuschließen;
die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung mit der
Maßgabe, daß
Höhlenbäume erhalten bleiben,
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 gilt;
die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung sowie
die Angelfischerei mit der Maßgabe, daß Fanggeräte und
Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, daß ein Einschwimmen
des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist;
für den Bereich der Jagd:
die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
die Errichtung von Ansitzleitern und Kanzeln, soweit das charakteristische
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und nur Materialien verwendet
werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind,
daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand
erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche
Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden,
keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Der Herstellung des Benehmens
bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich der dem öffentlichen Verkehr
gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde. Der Herstellung eines Benehmens bedarf es nicht,
soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die sonstigen, bei Inkrafttreten dieser Verordnung auf Grund
behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten
Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der unteren
Naturschutzbehörde angeordnet worden sind;
Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und
Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit
es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
die Nachrüstung bestehender landwirtschaftlicher Anlagen, soweit sie
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum 30. Juni 1999 erforderlich ist;
Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 in rechtmäßig bestehenden
Baumschulen, Gärten, Friedhöfen, Park- und Gartenanlagen.
(2) Die in § 4 Abs. 2 dieser Verordnung für das Befahren des
Landschaftsschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht
für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den
Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte
und beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und
Einrichtungen und die von ihnen beauftragten Personen, soweit diese in
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach
§ 19 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt.

§ 6 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Für das Landschaftsschutzgebiet werden folgende Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen als Zielvorgabe festgelegt:
die Grünlandbewirtschaftung soll extensiv erfolgen, vorrangig auf
Niedermoor und grundwassernahen Standorten wie z. B. im Groß- und
Kleinziethener Luch, am Nauen-Paretzer Kanal und am Muhrgraben westlich von
Hennigsdorf sowie auf kleinflächigen, nährstoffarmen Sonderstandorten
auf Geländekuppen oder an Hangkanten;
Ackerflächen auf feuchten Grenzertragsstandorten sollen in
Extensivgrünland umgewandelt werden;
Hecken, Feldgehölze und andere Gliederungsstrukturen der Feldmark
sollen durch periodische Pflegemaßnahmen erhalten bzw. geschaffen oder
ergänzt werden;
die Kiefernforsten sollen mittelfristig in standortheimische
Mischwaldbestände umgebaut werden;
zur Erholungslenkung sollen Rad-, Wander- und Reitwegenetze sowie
entsprechende Einrichtungen so angelegt werden, daß
störungsempfindliche Tierarten nicht gefährdet werden.

§ 7 Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde
auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer
Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und Abs. 3 dieser Verordnung.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 zuwiderhandelt;
Handlungen ohne die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 8 erforderliche
Genehmigung vornimmt;
den Maßgaben des § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 12 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß §
74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu
hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.

§ 9 Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen

(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser
Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und
zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29,
68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende
naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält,
bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und
Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes)
und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten
(§§ 20 bis 26 c des Bundesnaturschutzgesetzes und nach den
§§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes)
unberührt.

§ 10 Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen
Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren
nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden
oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, unter Angabe der verletzten
Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.

§ 11 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der Beschluß Nr.
149-14/66 über die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet
"Nauen-Brieselang" des Rates des Bezirkes Potsdam vom 20. Juli 1966
für den Geltungsbereich dieser Verordnung und für Ortslagen und
ortsnahe Bereiche, die allseitig vom Geltungsbereich dieser Verordnung
umschlossen sind, außer Kraft.
Potsdam, den 7. Januar 1998
Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
In Vertretung Rainer Speer

Anlage 2

(zu § 2 Abs. 2)
1. Topografische Karten Maßstab 1 : 50 000
Titel: Topografische Karte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“ Maßstab 1 : 50 000
Blatt Nr. Unterzeichnung
1 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV), am 1. Juni 2007
2 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
3 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
4 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
2. Topografische Karten Maßstab 1 : 10 000
Titel: Topografische Karte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Bieselang-Krämer“ Maßstab 1 : 10 000
Blatt Nr. Unterzeichnung
1 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
2 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
3 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
4 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
5 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
6 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
7 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
8 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
9 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
10 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
11 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
12 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
13 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
14 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
15 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
16 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
17 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
3. Flurkarten/Auszüge aus den Liegenschaftskarten
Titel: Flurkarte/Auszug aus der Liegenschaftskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“
Blatt Nr. Gemarkung Flur Teil Maßstab Unterzeichnung
1 Bredow 1 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
2 Bredow 2 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
3 Bredow 2 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
4 Bredow 3 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
5 Bredow 3 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
6 Bredow 4 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
7 Bredow 4 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
8 Bredow 8 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
9 Bredow 8 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
10 Bredow 8 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
11 Bredow 8 4 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
12 Bredow 8 5 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
13 Bredow 8 6 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
14 Bredow 9 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
15 Bredow 9 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
16 Bredow 9 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
17 Bredow 9 4 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
18 Brieselang 6 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
19 Brieselang 9 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
20 Brieselang 9 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
21 Brieselang 10 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
22 Brieselang 11 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
23 Brieselang 12 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
24 Brieselang 12 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
25 Brieselang 12 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
26 Brieselang 13 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
27 Brieselang 13 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
28 Brieselang 13 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
29 Brieselang 13 4 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
30 Brieselang 13 5 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
31 Brieselang 14 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
32 Brieselang 15 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
33 Zeestow 1 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
34 Zeestow 1 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
35 Zeestow 1 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
36 Zeestow 1 4 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
37 Zeestow 2 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
38 Zeestow 2 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
39 Zeestow 2 3 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
40 Dallgow 7 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
41 Dallgow 7 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
42 Dallgow 8 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
43 Dallgow 9 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
44 Dallgow 10 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
45 Dallgow 10 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
46 Falkensee 2 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
47 Falkensee 2 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
48 Falkensee 20 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
49 Falkensee 20 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
50 Falkensee 22 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
51 Falkensee 23 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
52 Falkensee 24 1 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
Blatt Nr. Gemarkung Flur Teil Maßstab Unterzeichnung
53 Falkensee 24 2 1 : 2 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, am 1. Juni 2007
