Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“
vom 12. Dezember 1996 (GVBl.II/97, [Nr. 04], S.36) zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 29. Januar 2014 ( GVBl.II/14, [Nr. 05] )
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:
§ 1 Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichneten Flächen im Landkreis Uckermark in den Gemarkungen Ahrensdorf, Annenwalde, Arendsee, Beenz bei Lychen, Berkholz, Beutel, Boitzenburg, Buchenhain, Christianenhof, Damerow, Densow, Ferdinandshorst, Funkenhagen, Fürstenwerder, Gandenitz, Gollmitz, Groß Sperrenwalde, Güstow, Hammelspring, Hardenbeck, Herzfelde, Hindenburg, Horst, Jakobshagen, Klaushagen, Klein Sperrenwalde, Klosterwalde, Kraatz, Kröchlendorff, Lychen, Metzelthin, Naugarten, Netzow, Ottenhagen, Parmen, Petznick, Prenzlau, Raakow, Retzow, Röddelin, Rosenow, Rutenberg, Schapow, Schönermark, Tangersdorf, Templin, Thiesort-Mühle, Thomsdorf, Warthe, Weggun, Wichmannsdorf, Wittstock und Zerwelin werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeichnung "Norduckermärkische Seenlandschaft".
§ 2 Schutzgegenstand
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 63 951 Hektar. Es umfaßt im Westen und Süden Abschnitte der Mecklenburgischen Seenplatte, insbesondere Teile des Neustrelitzer Kleinseenlandes und der Templiner Platte sowie im Norden und Osten Abschnitte des Rücklandes der Mecklenburgischen Seenplatte mit den naturräumlichen Haupteinheiten des Woldegk-Feldberger Hügellandes und des Uckermärkischen Hügellandes. Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die in Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung aufgeführte topografische Karte im Maßstab 1:100 000 dient der räumlichen Einordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die Verortung im Gelände ermöglichen die in Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten 20 topografischen Karten im Maßstab 1 :25000. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nr. 3 aufgeführten 315 Flurkarten und in den in Anlage 2 Nr. 4 aufgeführten elf Liegenschaftskarten.
(3) Die Karten und das Flurstücksverzeichnis können beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie beim Landkreis Uckermark, untere Naturschutzbehörde, in Prenzlau von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.
§ 3 Schutzzweck
Schutzzweck ist
die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes einer eiszeitlich geprägten, ursprünglich vorwiegend extensiv genutzten Kulturlandschaft, insbesondere
einer reich strukturierten, weitgehend harmonischen Kulturlandschaft mit einer Vielzahl unterschiedlicher, stark miteinander verzahnter Landschaftselemente, vor allem Seen, Kleingewässer, Röhrichte, Sümpfe und Moore, Heiden, Offenlandschaften und ausgedehnter Laubmischwälder, Mittelwaldreste, Streunutzungswiesen,
der kulturhistorisch wertvollen Zeugnisse menschlicher Siedlungstätigkeit wie zum Beispiel Alleen, Streuobstbestände, Feldgehölze und Brachen sowie gebietstypischer Dorfstrukturen, Vorwerke und Ausbaue,
der geologischen Bildungen wie Sander, End- und Grundmoränen und der naturhistorischen Besonderheiten wie beispielsweise Oser, Binnendünen, Sölle und Findlinge;
die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere
zur Erhaltung von Klarwasserseen und zur Wiederherstellung des gestörten Wasserhaushaltes sowie zur Verbesserung der Wasserqualität,
zur Sicherung nährstoffarmer Standorte und zum Schutz der Böden vor Überbauung, Degradierung und Erosion,
wegen der Bedeutung des Gebietes als Klimaausgleichsfläche und Frischluftentstehungsgebiet,
zur Erhaltung und Förderung strukturierter land und forstwirtschaftlich genutzter Flächen bestehend aus Ackerland, Brachen, Wiesen, Weiden, Hecken und Trockenrasen sowie zur Entwicklung naturnaher Laubmischwälder,
zur Erhaltung und Entwicklung der landschaftstypischen Lebensraum- und Artenvielfalt der an feuchte oder sehr trockene Räume gebundenen, seltenen Tier- und Pflanzenarten,
zur Erhaltung großer, zusammenhängender Ruheräume mit niedriger Belastung durch Schadstoff-, Lärm- und Lichtemission,
zur Bewahrung dieser zusammenhängenden Räume vor Landschaftszerschneidung und -zersiedelung,
zur Förderung und Sicherung der wertvollen Biotope durch die Vernetzungs- und Pufferfunktion des Gebietes;
die Erhaltung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung für die naturverträgliche Erholung;
die Entwicklung des Gebietes unter Berücksichtigung des § 3 Nr. 1 a) und b) sowie Nr. 3.
§ 4 Verbote, Genehmigungsvorbehalte
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 dieser Verordnung zulässigen Handlungen sind im Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
Röhricht- oder Schilfbestände zu betreten oder zu befahren;
sich außerhalb der ausgewiesenen Wasserwanderwege wasserseitig Röhrichten und Schwimmblattgesellschaften dichter als fünf Meter zu nähern; dies gilt nicht für Bundeswasserstraßen;
Heiden, Trockenrasen, Binnendünen, Streunutzungswiesen, Landröhrichte, Binsen- und Seggenriede zu düngen, mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln, umzubrechen, aufzuforsten oder in anderer Weise zu zerstören oder zu beeinträchtigen;
Bäume außerhalb des Waldes, Ufergehölze, Ufervegetation, Gebüsche, Feld- oder Wallhecken, Feldgehölze, Findlinge oder Lesesteinhaufen zu beschädigen oder zu beseitigen. Dies betrifft nicht die Anlage und Erweiterung von Lesesteinhaufen;
Grünland auf Niedermoorstandorten umzubrechen oder in anderer Weise zu beeinträchtigen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer beabsichtigt
bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunreinigen;
Plakate oder Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen, ausgenommen zur saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen zu verändern;
auf dem Großen Wahrensee, Hardenbecker Haussee und Trebowsee in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April zu surfen;
Motor- oder Modellsport zu betreiben oder Einrichtungen dafür bereitzuhalten;
außerhalb der dafür zugelassenen Wege zu reiten; § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt;
außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekennzeichneter Plätze zu lagern, Wohnwagen aufzustellen sowie offene Feuerstätten zu errichten oder zu betreiben. Dies gilt nicht für Haus- und Kleingärten;
Grünland in eine andere Nutzungsart zu überführen;
Gewässer jeder Art entgegen dem Schutzzweck zu verändern;
die Bodendecke auf Acker- oder Grünland abzubrennen;
Mineraldünger oder Pflanzenschutzmittel aus der Luft auszubringen.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 wird, unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, auf Antrag von der obersten Naturschutzbehörde erteilt, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht verändert und dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.
(5) Die Bestimmung, welche Gewässer beziehungsweise Gewässerteile nach § 43 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes für den Tauchsport zugelassen werden, ergeht im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde.
§ 5 Zulässige Handlungen
(1) Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zulässig:
die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 9, 11 und 12 gelten,
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 gilt, wobei eine Bewirtschaftung von Niedermooren entsprechend den Moortypen (Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) ausgenommen ist. Dabei ist eine weitere Degradierung des Moorkörpers weitestgehend auszuschließen,
§ 4 Abs. 2 Nr. 10 gilt, wobei die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung zu gewährleisten ist. Dazu gehört jedoch nicht der Neubau oder die wesentliche Veränderung von Meliorationsanlagen;
die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 Nr. 10 gelten;
die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung sowie die Angelfischerei auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für die Angelfischerei gelten,
Fanggeräte und Fangmittel derart einzusetzen oder auszustatten sind, daß ein Einschwimmen und eine Gefährdung des Fischotters weitestgehend ausgeschlossen ist;
für den Bereich der Jagd
die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, daß das Betreten von Röhrichten und Schilfbeständen außer zur Nachsuche und zur Bergung von Wild und für die Durchführung von Drückjagden zwischen dem 1. November und dem 31. Januar verboten ist,
die Errichtung von Kanzeln und Ansitzleitern, soweit das charakteristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und nur Materialien verwendet werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind, daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden,
keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die ordnungsgemäße Unterhaltung rechtmäßig bestehender Anlagen einschließlich der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die sonstigen, bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der unteren Naturschutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle angeordnet worden sind;
Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 in rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhöfen, Park- und Gartenanlagen;
die Nachrüstung bestehender landwirtschaftlicher Anlagen, soweit sie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum 30. Juni 1999 erforderlich ist.
(2) Die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 5 dieser Verordnung für das Befahren des Landschaftsschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt.
§ 6 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als Zielvorgabe festgelegt:
die Wasserqualität stehender und fließender Gewässer soll soweit wie möglich, insbesondere durch die Vermeidung weiteren Nähr- und Schadstoffeintrags, erhalten und verbessert werden. Vorrangig in stark meliorierten Gebieten und in Sandergebieten soll der Grundwasserstand durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. durch Errichtung von Stauen, angehoben werden;
an Gewässern sollen nach Möglichkeit ungenutzte oder extensiv als Grünland oder Forstflächen genutzte Randstreifen in der für den Gewässerschutz notwendigen Breite (mindestens fünf Meter) eingerichtet werden. Stege und sonstige Nutzungen an den Ufern der Gewässer sollten auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck überprüft und gegebenenfalls, insbesondere zum Schutz störungsempfindlicher Arten und Lebensgemeinschaften, zurückgebaut oder entfernt werden;
Fließgewässer mit ihren Ufern und Retentionsflächen sind nach Möglichkeit in einen naturnahen Zustand zurückzuführen;
wertvolle Moorbiotope, Feuchtwiesen, Kleingewässer (vor allem Sölle) sind durch periodische Mahd, Beweidung, Entbuschung oder gegebenenfalls durch Rückbau, zum Beispiel von Gräben oder Drainagen, zu erhalten oder wieder zu vernässen;
zur Erhaltung und Schaffung von Biotopverbundsystemen ist die Ergänzung, Neuanlage und gegebenenfalls Pflege von Hecken, Feldgehölzen, naturnahen Waldrändern, Feldrainen und Obstbäumen zu fördern;
naturferne Waldbestockungen sind in naturnahe Laubmischwaldbestände - soweit wie möglich durch Naturverjüngung - zu überführen oder umzubauen;
historisch überkommene Formen der Landnutzung, wie Hutungen, Mittelwald und Streunutzung sind zu bewahren und gegebenenfalls zu entwickeln;
nährstoffarme Standorte, wie Trocken- oder Magerrasen, Binnendünen, arme und basenreiche Zwischenmoore, Landröhrichte, Binsen- und Seggenriede, sind durch extensive Bewirtschaftungsformen zu erhalten und zu entwickeln;
die landwirtschaftlichen Nutzflächen entlang von Seeufern sind nach Möglichkeit in einer Breite von mindestens einhundert Metern in extensiv zu bewirtschaftendes Dauergrünland oder in ökologische Landnutzungsformen umzuwandeln;
die fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in Seen und Fließgewässern erfolgt nach Möglichkeit auf der Basis eines natürlichen Artenspektrums und weitgehend naturnaher Populationsdichten. Dabei sollen Verfahren verwendet werden, die eine Eutrophierung oder andere Schädigungen der Gewässer vermeiden;
zur Sicherung eines naturverträglichen und naturorientierten Tourismus sind Rad-, Reit- und Wanderwege beziehungsweise sonstige Einrichtungen bei weitestgehender Vermeidung zusätzlicher Versiegelung zu entwickeln. Kulturhistorisch wertvolle Pflasterstraßen sind möglichst zu erhalten. Bestehende Wegeführungen sind gegebenenfalls zum Schutz störungsempfindlicher Arten und Lebensgemeinschaften zu verändern oder zu beseitigen. Das Landschaftsbild störende Einrichtungen sind ebenfalls zu verändern oder zu entfernen;
aus landschaftsästhetischen Gründen und zum Vogelschutz sind Freileitungen zu sichern und nach Möglichkeit durch Erdverlegung zu ersetzen.
§ 7 Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und 3.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 dieser Verordnung zuwiderhandelt;
Handlungen ohne die nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 12 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung vornimmt;
den Maßgaben des § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
§ 9 Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzweckes und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (nach den §§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (nach den §§ 20 bis 26 c des Bundesnaturschutzgesetzes und den §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt.
§ 10 Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln
Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.
§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt außer Kraft:
Der Beschluß Nr. X - 5 - 10/62 des Rates des Bezirkes Neubrandenburg vom 25. Mai 1962 über die Erklärung von Landschaftsteilen zu Landschaftsschutzgebieten für die Landschaftsschutzgebiete "Comthurey", "Feldberger Seenlandschaft", "Großer See bei Fürstenwerder", "Lychen - Boitzenburg" und "Templiner Seenkreuz" für den Geltungsbereich dieser Verordnung sowie für die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung liegenden, jedoch vom Landschaftsschutzgebiet allseits umschlossenen Flächen.
Potsdam, den 12. Dezember 1996
Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
Matthias Platzeck
Anlage 1
(zu § 2 Abs. 1)
Anlage 2
(zu § 2 Abs. 2)
1. Topografische Karte Maßstab 1 : 100 000
Titel: Anlage zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ |
Unterzeichnung |
unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), am 23.10.1997 |
2. Topografische Karten Maßstab 1 : 25 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ | |
Blatt | Unterzeichnung |
---|---|
1 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV), am 14.08.2006 |
2 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), am 29.1.1997 |
3 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
4 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
5 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
6 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
7 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 20.06.2007 |
8 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
9 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
10 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 14.08.2006 |
11 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
12 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
13 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
14 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
15 | unterzeichnet von dem Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des MUGV, am 6. Dezember 2010 |
16 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
17 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 14.08.2006 |
18 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
19 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 6 des MUNR, am 29.1.1997 |
20 | gesiegelt mit Siegel des MUNR, Siegelnummer 9 |
3. Flurkarten
Titel: Flurkarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ | ||||
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Maßstab 1 : | Unterzeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | Ahrensdorf | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
2 | Annenwalde | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
3 | Annenwalde | 2 | 4 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
4 | Annenwalde | 3 | 4 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
5 | Annenwalde | 4 | 4 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
6 | Annenwalde | 2 (Beiblatt 1) | 1 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
7 | Annenwalde | 2 (Beiblatt 2) | 1 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
8 | Arenssee | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
9 | Arenssee | 2 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
10 | Arenssee | 3 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
11 | Arenssee | 4 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
12 | Beenz | 1 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
13 | Beenz | 2 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
14 | Beenz | 3 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
15 | Beenz | 4 | 2 500 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
16 | Beenz | 1 (Beiblatt) | 1 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
17 | Bergholz | 1 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
18 | Bergholz | 2 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
19 | Bergholz | 3 | 3 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
20 | Beutel | 1 | 2 500 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
21 | Beutel | 2 | 2 500 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
22 | Beutel | 3 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
23 | Beutel | 4 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
24 | Beutel | 5 | 1 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
25 | Beutel | 6 | 2 500 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
26 | Boitzenburg | 1 | 4 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
27 | Boitzenburg | 2 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
28 | Boitzenburg | 3 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
29 | Boitzenburg | 4 | 5 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
30 | Boitzenburg | 5 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
31 | Boitzenburg | 6 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
32 | Boitzenburg | 7 | 2 000 | unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 9 des MUNR, am 28.1.1997 |
