Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“
vom 22. Mai 1998 (GVBl.II/98, [Nr. 18], S.426) zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juli 2021 ( GVBl.II/21, [Nr. 70] )
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs.
1 und 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 ( GVBl. I
S.
208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 140), verordnet der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:
§ 1 Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der kreisfreien Stadt Potsdam werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeichnung "Potsdamer Wald- und Havelseengebiet".
§ 2 Schutzgegenstand
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 19 355 Hektar. Es umfaßt Teile der Naturräume des Brandenburg-Potsdamer Havelgebietes, des Lehniner Landes und der Beelitzer Heide. Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt ganz oder teilweise Flure der Gemarkungen Alt-Töplitz, Beelitz, Caputh, Ferch, Geltow, Glindow, Göttin, Golm, Kemnitz, Leest, Marquardt, Michendorf, Neuseddin, Neu-Töplitz, Phöben, Plötzin, Plessow, Uetz, Werder und Wilhelmshorst (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) sowie Bornstedt, Bornim, Eiche, Grube und Potsdam (kreisfreie Stadt Potsdam). Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die Verortung im Gelände ermöglichen die in Anlage 2 Nummer 1 aufgeführten 18 topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nummer 2 aufgeführten 156 Flurkarten und in den in Nummer 3 aufgeführten 20 Liegenschaftskarten.
(3) Die Karten können beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie bei dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der kreisfreien Stadt Potsdam, untere Naturschutzbehörden, während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.
§ 3 Schutzzweck
Schutzzweck ist
die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in bezug auf
die Bodenfunktionen durch Sicherung und Förderung ihrer Filter-, Speicher- und Austauscheigenschaften und den Schutz des Bodens vor Überbauung, Abbau und Erosion,
eine weitgehend ungestörte Grundwasserneubildung sowie eine naturnahe Ausbildung der Gewässer und deren Uferbereiche und Verlandungszonen,
die Reinhaltung der Luft durch den Erhalt von siedlungsfreien Räumen für die Frischluftbildung,
die großräumigen, strukturreichen und weitgehend ungestörten Lebensräume einer artenreichen, hierauf angewiesenen Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere von bestandsbedrohten Säugetieren, Greif-, Schreit- und Wasservögeln,
die vielfältigen, weitgehend kulturabhängigen Biotope und Landschaftselemente wie Feuchtgrünland, Trockenrasen, Ackerflächen, Hecken, Feldgehölze, Solitärbäume, Lesesteinhaufen, Feldsölle, Kopfweiden, Alleen und Streuobstbestände,
die unterschiedlich ausgebildeten und noch teilweise intakten Moore in ihrer Funktion als Wasser- und Stoffspeicher sowie als Lebensraum für charakteristische Tier- und Pflanzenarten,
die Bedeutung des Gebietes für die überregionale Biotopvernetzung im Havelgebiet,
die Bedeutung des Gebietes als Pufferzone für die vom Gebiet umschlossenen Naturschutzgebiete;
die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer eiszeitlich und kulturhistorisch geprägten Landschaft, insbesondere
der Havelniederung mit ihren meist großflächigen Gewässern und einer von Grund- und Endmoränen sowie Sanderebenen gebildeten Landschaft,
einer reich gegliederten Kulturlandschaft mit ihren kulturhistorischen Siedlungsformen und charakteristischen landschaftsprägenden Elementen sowie der unter Denkmalschutz stehenden Forst-, Park- und Alleeanlagen,
der unterschiedlichen Naturräume, wie der Seen und Fließgewässer und der sie begleitenden Röhrichte, Bruchwälder und Feuchtwiesen, der offenen landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Flächen, der Nadel-, Misch- oder Laubwälder sowie der kleinflächigen, besonders an Anhöhen vorkommenden Trockenrasen;
die nachhaltige Sicherung der Erholungsfunktion des Gebietes im Einzugsbereich des Großraumes Berlin sowie der Städte Potsdam und Brandenburg einschließlich einer der Landschaft und Naturausstattung angepaßten Erschließung zum Zwecke der landschaftsgebundenen Erholung;
die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine nachhaltige und naturverträgliche Landnutzung.
§ 4 Verbote, Genehmigungsvorbehalte
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 dieser Verordnung zulässigen Handlungen sind in dem Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
Trockenrasen, Zwergstrauch- und Wacholderheiden sowie offene Dünenstandorte nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu zerstören;
Grünland auf Niedermoorstandorten umzubrechen oder in anderer Weise zu beeinträchtigen;
Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche, Feld- oder Ufergehölze, Ufervegetation oder Schwimmblattgesellschaften sowie Findlinge oder Lesesteinhaufen zu verändern, zu beschädigen oder zu beseitigen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer beabsichtigt,
bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunreinigen;
Plakate oder Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen, ausgenommen zur saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekennzeichneter Plätze sowie von Hausgärten Wohnwagen aufzustellen oder offene Feuerstätten zu errichten oder zu betreiben;
Sportveranstaltungen mit motorbetriebenen Fahrzeugen durchzuführen;
Grünland in eine andere Nutzungsart zu überführen;
außerhalb des Waldes standortfremde oder landschaftsuntypische Gehölzpflanzungen vorzunehmen;
Gewässer jeder Art entgegen dem Schutzzweck zu verändern oder Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen, ausgenommen zur Bewässerung bei der obst- und gartenbaulichen Nutzung.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zu erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht verändert und dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.
§ 5 Zulässige Handlungen
Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zulässig:
die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
§ 4 Abs. 1 Nr.
1 und 3 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 6 gelten,
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 gilt, wobei eine Bewirtschaftung von Niedermooren entsprechend den Moortypen (Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) ausgenommen ist. Dabei ist eine weitere Degradierung des Moorkörpers weitestgehend auszuschließen;
die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 Nr. 8 gelten;
für den Bereich der Jagd:
die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
die Errichtung von Ansitzleitern und Kanzeln, soweit das charakteristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und nur Materialien verwendet werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung sowie die Angelfischerei auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
§ 4 Abs. 2 Nr. 8 gilt,
Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, daß ein Einschwimmen und eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist,
die fischereiliche Bewirtschaftung natürlicher Gewässer auf ein naturnahes Artenspektrum und gewässerverträgliche Populationsstärken auszurichten ist;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind, daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden,
keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
die Nachrüstung bestehender landwirtschaftlicher Anlagen, soweit sie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum 30. Juni 1999 erforderlich ist;
Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 7 in rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhöfen, Park- und Gartenanlagen;
die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind;
Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
die Nutzung des Gebietes zu Zwecken der Landesverteidigung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang.
Maßnahmen der Modernisierung, Instandsetzung sowie der notwendigen Anpassung der Infrastruktur an umweltgesetzliche Erfordernisse auf räumlich abgegrenzten landwirtschaftlichen Betriebsstandorten, die als solche im Liegenschaftskataster bezeichnet sind. Soweit diese Maßnahmen eine Errichtung bzw. Erweiterung von Baukörpern, die einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, darstellen, ist das Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.
§ 6 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als Zielvorgabe festgelegt:
Hecken, Obstreihen, Streuobstflächen, Alleen, Kopfweiden, Feldgehölze, Einzelbäume, Lesesteinhaufen und andere Strukturelemente der Landschaft sind nach Möglichkeit durch Pflege und Neuanlage zu fördern;
artenreiche Feuchtwiesen sollen durch zielgerichtete Entbuschungen, Mahd und Beweidung erhalten oder wiederhergestellt werden;
naturnahe Offenflächen nährstoffarmer Standorte wie Trockenrasen und Sandfluren sollen durch Gehölzauflichtungen und Entbuschungen erhalten oder wiederhergestellt werden;
Wege, Steganlagen und andere Einrichtungen sind so anzulegen, daß störungsempfindliche Lebensgemeinschaften und Arten mit großen Lebensraumansprüchen nicht beunruhigt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt werden;
für die Entwicklung der naturverträglichen Erholung ist durch geeignete Lenkungsmaßnahmen ein System von Rad-, Reit- und Wanderwegen sowie Badestellen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu entwickeln oder zu sichern, so daß seltene oder gefährdete Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume unbeeinträchtigt bleiben;
Freileitungen sollen zum Schutz von Vogelarten und zur Aufwertung des Landschaftsbildes gesichert sowie nach Möglichkeit durch Erdverlegung ersetzt werden;
naturnahe, strukturreiche Mischwälder mit naturraumheimischen und standortgerechten Baumarten sollen möglichst durch Naturverjüngung entwickelt werden;
Ackerflächen auf Nieder- oder Anmoorstandorten sind möglichst kurzfristig in extensiv zu nutzendes Grünland umzuwandeln;
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, insbesondere Feuchtgrünland, sind langfristig nachhaltige und besonders naturverträgliche Nutzungsformen einzuführen.
§ 7 Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und 3.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 zuwiderhandelt oder
Handlungen ohne die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 8 erforderliche Genehmigung vornimmt oder
den Maßgaben des § 5 Nr. 1 bis Nr. 14 dieser Verordnung zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
§ 9 Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26 b des Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt.
§ 10 Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln
Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.
Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz geltend gemacht worden ist. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind.
§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der Beschluß Nr. 149-14/66 über die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet "Potsdamer Havelseen" des Rates des Bezirkes Potsdam vom 20. Juli 1966 für den Geltungsbereich dieser Verordnung und für Ortslagen und ortsnahe Bereiche, die allseitig vom Geltungsbereich dieser Verordnung umschlossen sind, außer Kraft.
Potsdam, den 22. Mai 1998
Anlage 1
Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2)
1. Topografische Karten Maßstab 1 : 10 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ | |
Kartenblatt | Unterzeichnung |
---|---|
0808-334 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3543 NO | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 20. November 2012 |
3543 NW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3543 SO | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 20. November 2012 |
3543 SW | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 11.05.2006 |
3544 SW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3643 NO | unterzeichnet vom Siegelverwahrer und gesiegelt mit dem Siegel des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV), Siegelnummer 22, am 4. Mai 2012 |
3643 NW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3643 SO | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 30. Mai 2013 |
3643 SW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3644 NW | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 20. November 2012 |
3644 SO | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3644 SW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3743 NO | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 11.05.2006 |
3743 NW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3743 SO | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3743 SW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3744 NW | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 11.05.2006 |
2. Flurkarten
Titel: Flurkarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ | ||||
Blatt-Nr. | Gemarkung | Flur | Maßstab 1 : | Unterzeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | Potsdam Stadt | 13 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
3 | Potsdam Stadt | 14 Blatt 2 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
4 | Potsdam Stadt | 15 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
5 | Potsdam Stadt | 16 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
6 | Potsdam Stadt | 17 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
7 | Potsdam Stadt | 18 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
8 | Potsdam Stadt | 20 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
9 | Potsdam Stadt | 21 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
10 | Potsdam Stadt | 22 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
11 | Potsdam Stadt | 27 | 4 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
12 | Potsdam Stadt | 28 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
12a | Potsdam Stadt | 28 | 1 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
14 | Potsdam Stadt | 30 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
15 | Bornstedt | 1 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
16 | Bornim | 2 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
17 | Bornim | 6 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
18 | Bornim | 7 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
19 | Bornim | 8 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
20 | Bornim | 9 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
21 | Eiche | 1 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
22 | Eiche | 2 | 4 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
25 | Grube | 3 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
26 | Grube | 4 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
27 | Grube | 5 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
28 | Grube | 6 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
29 | Grube | 7 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
31 | Alt Töplitz | 2 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
Titel: Flurkarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ | ||||
Blatt-Nr. | Gemarkung | Flur | Maßstab 1 : | Unterzeichnung |
---|---|---|---|---|
34 | Alt Töplitz | 5 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
35 | Neu Töplitz | 1 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998998 |
36 | Neu Töplitz | 2 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
37 | Neu Töplitz | 3 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
38 | Leest | 1 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
39 | Leest | 2 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
40 | Leest | 3 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
41 | Leest | 4 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
42 | Göttin | 1 | 3 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
43 | Göttin | 2 | 2 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
44 | Beelitz | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Nacke und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 08.07.1998 |
