Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“
vom 28. September 1999 (GVBl.II/99, [Nr. 28], S.566) zuletzt geändert durch Artikel 24 der Verordnung vom 29. Januar 2014 ( GVBl.II/14, [Nr. 05] )
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und
2 und § 78 Abs. 1 Satz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom
25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minister
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:
§ 1 Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete
Fläche im Landkreis Oberhavel wird als Landschaftsschutzgebiet
festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeichnung
"Fürstenberger Wald- und Seengebiet".
§ 2 Schutzgegenstand
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von
rund 45 631 Hektar. Es liegt im Norden des Landkreises Oberhavel und
umfaßt Teile der Landschaftseinheiten des Neustrelitzer Kleinseenlands im
Norden, der Granseer Platte im Süden und der Templiner Platte, der
Schorfheide und der Zehdenick-Spandauer Havelniederung im Osten.
(2) Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt ganz oder
teilweise Flure der Gemarkungen Altglobsow, Altlüdersdorf, Altthymen,
Barsdorf, Blumenow, Bredereiche, Buchholz, Burgwall, Burow, Dannenwalde,
Dollgow, Fürstenberg, Großwoltersdorf, Himmelpfort, Kurtschlag,
Marienthal, Menz, Mildenberg, Neuglobsow, Neulögow, Ribbeck, Schulzendorf,
Seilershof, Steinförde, Tornow, Vogelsang, Wesendorf, Wolfsruh,
Zabelsdorf, Zehdenick, Zernikow und Zootzen. Eine Kartenskizze zur Orientierung
über die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als
Anlage 1 beigefügt.
(3) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in
Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener roter
Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die in
Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung aufgeführte topographische
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 100 000 dient der räumlichen
Einordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die Verortung im Gelände
ermöglichen die in Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten 16 topografischen
Karten im Maßstab 1:25 000 und die in Anlage 2 Nr. 3 aufgeführte
topografische Karte im Maßstab 1:10 000. Maßgeblich für den
Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nr. 4 aufgeführten
Flurkarten und den in Anlage 2 Nr. 5 aufgeführten Liegenschaftskarten und,
soweit Flur- bzw. Liegenschaftskarten im Bereich der Ortslage Fürstenberg
nicht vorhanden sind, in der topografischen Karte im Maßstab 1:10 000.
(4) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste
Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie beim Landkreis Oberhavel, untere
Naturschutzbehörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos
eingesehen werden.
§ 3 Schutzzweck
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist
die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes, insbesondere
hinsichtlich der landschaftstypischen, großen zusammenhängenden,
zum Teil naturnahen Wälder, die eine besondere Bedeutung für den
Boden- und Wasserhaushalt, das Filter- und Speichervermögen des Bodens
sowie für das Klima und die Frischluftentstehung haben,
zur Sicherung und Entwicklung der naturnahen Dynamik der Gewässer im
Wassereinzugsgebiet der Oberen Havel, vor allem der Klarwasserseen und der
Moore sowie zur Verbesserung der durch Nährstoffeintrag
beeinträchtigten Wasserqualität,
zum Schutz des Bodens vor Degradierung, Erosion, Verdichtung und vor
Störung des natürlichen Nährstoffgleichgewichts im Waldbereich,
zur Erhaltung und Förderung der charakteristischen Reichhaltigkeit und
Vielfalt an Lebensräumen für zahlreiche seltene oder nach § 20 a
Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und streng
geschützte Tier- und Pflanzenarten. Dies gilt unter anderem für
Arten, die auf naturnahe Mischwälder, Eichen- und Buchenwälder,
Erlenbruchwälder, zum Teil oligotrophe Moore, Niedermoore, Torf- und
Tonstiche, artenreiches Feuchtgrünland, Röhricht- und Schilfzonen,
Gewässerränder, teilweise verlandende Stand- und
Fließgewässer, Heiden, Sukzessionsflächen, Wald-Feld-Säume
oder Mager-, Halbtrocken- und Trockenrasen angewiesen sind,
zur Bewahrung einer Pufferzone für Naturschutzgebiete und für die
großräumige Bewahrung und Entwicklung der Vernetzung von
Landschaftsräumen mit Wald-, Gewässer- und
Feuchtgebietsökosystemen zwischen dem Müritzseengebiet im Norden, dem
uckermärkischen Seengebiet und der Schorfheide im Osten sowie der
Zehdenick-Spandauer Havelniederung im Süden und zur Bewahrung des
Biotopverbundes für störanfällige und große
Lebensräume beanspruchende Arten,
zur Erhaltung großer, zusammenhängender Ruheräume mit
geringer Belastung durch Schadstoffe, Landschaftszerschneidung oder
-zersiedlung;
die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des
Landschaftsbildes eines für die Mecklenburgische Seenplatte und das
Nordbrandenburgische Platten- und Hügelland repräsentativen und
charakteristischen Ausschnittes eines eiszeitlich geprägten Wald- und
Seengebietes, insbesondere
der geologischen Strukturen wie End- und Grundmoränen, Talauen,
Fließrinnen, Toteisseen, Sander, Binnendünen, Sölle und
Findlinge,
einer reich gegliederten, gebietstypischen, traditionellen Kulturlandschaft
mit ausgedehnten naturnahen Wäldern, eingelagerten Rodungsinseln,
Fließgewässern mit angrenzenden Grünlandbereichen, mit
Streuobstwiesen, Ackerland und Brachen,
historisch sowie ökologisch wertvoller Kulturlandschaftselemente wie
Alleen, Parks, Feldgehölze, Hecken, Kopfweidenbestände, Dorfteiche,
Lehmgruben, Feldsteinpflasterstraßen, Brücken, Furten,
Feldsteinmauern, Lesesteinhaufen und typische Siedlungsstrukturen;
die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes wegen seiner besonderen
Bedeutung für die naturnahe Erholung, insbesondere für den
Ballungsraum Berlin;
die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine nachhaltige und
naturverträgliche Landnutzung.
§ 4 Verbote, Genehmigungsvorbehalte
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem
Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen
Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche, Feld- oder
Ufergehölze, Röhrichte der Verlandungszonen, Ufervegetation,
Schwimmblattgesellschaften, Findlinge oder Lesesteinhaufen zu beschädigen
oder zu beseitigen;
Niedermoorstandorte umzubrechen oder in anderer Weise zu
beeinträchtigen; ausgenommen ist eine den Moortypen (Norm-, Mulm-,
Erdniedermoor) angepaßte Bewirtschaftung, wobei eine weitere Degradierung
des Moorkörpers so weit wie möglich auszuschließen ist;
Trocken- oder Magerrasen, Kleingewässer, insbesondere Sölle,
nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu beseitigen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu
verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu
beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen,
bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer
beabsichtigt,
bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder
Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
die Bodengestalt zu verändern, Bodenschätze abzubauen, Böden
zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunreinigen;
Plakate oder Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen; ausgenommen zur
saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekennzeichneter
Plätze sowie von Hausgärten Wohnwagen aufzustellen oder offene
Feuerstätten zu errichten oder zu betreiben;
Sportveranstaltungen mit motorbetriebenen Fahrzeugen durchzuführen;
Grünland dauerhaft in eine andere Nutzungsart zu überführen;
in Röhrichte wasserseitig einzudringen;
außerhalb des Waldes standortfremde oder landschaftsuntypische
Gehölzpflanzungen vorzunehmen.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer
Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zu
erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht
verändert und dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich
zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines
Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck
widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen
oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in
geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.
§ 5 Zulässige Handlungen
(1) Entgegen § 4 bleiben zulässig:
die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe,
daß § 4 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 6 gelten;
die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe,
daß
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 gilt,
Höhlenbäume erhalten bleiben;
für den Bereich der Jagd:
die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
die Errichtung von Ansitzleitern und Kanzeln, soweit das charakteristische
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und für diese nur
Materialien verwendet werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fischereigesetzes für das Land
Brandenburg ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche
Flächennutzung sowie die Angelfischerei auf den rechtmäßig
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind,
daß ein Einschwimmen und eine Gefährdung des Fischotters weitgehend
ausgeschlossen ist,
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 für die Ausübung der Angelfischerei gilt;
die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind,
daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand
erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche
Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden;
die Anlage und Änderung von Straßen und Wegen im Rahmen von
Bodenordnungs- oder Flurneuordnungsverfahren im Einvernehmen mit der
gemäß § 17 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
zuständigen Naturschutzbehörde sowie die ordnungsgemäße
Unterhaltung der rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich
der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde;
die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund
behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten
Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und
Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde;
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind;
behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als
hoheitliche Kennzeichnungen, Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder
Warntafeln dienen;
Maßnahmen, die zur ordnungsgemäßen Gestaltung der
Nachbetriebsphase und Stillegung des Kernkraftwerkes Rheinsberg notwendig sind,
zur Verwahrung von und zum Umgang mit den beim Rückbau anfallenden
radioaktiven Stoffen sowie alle Maßnahmen zur Anlage- und
Umgebungsüberwachung;
Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 8 in
rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhöfen,
Park- und Gartenanlagen;
Maßnahmen der Modernisierung, Instandsetzung sowie der notwendigen
Anpassung der Infrastruktur an umweltgesetzliche Erfordernisse auf
räumlich abgegrenzten landwirtschaftlichen Betriebsstandorten, die als
solche im Liegenschaftskataster bezeichnet sind. Soweit diese Maßnahmen
eine Errichtung beziehungsweise Erweiterung von Baukörpern, die einer
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, darstellen,
ist das Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich;
Maßnahmen im Rahmen einer gedenkstättenbezogenen Nutzung der
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde;
Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. Die untere
Naturschutzbehörde ist über die getroffenen Maßnahmen
unverzüglich zu unterrichten. Sie kann hinsichtlich der Art und Weise der
Durchführung der Maßnahmen Anordnungen zur Vereinbarkeit mit dem
Schutzzweck treffen.
(2) Die in § 4 Abs. 2 Nr. 7 dieser Verordnung für das Befahren
und Betreten des Landschaftsschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen
gelten nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die
zuständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den
Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte
und beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und
Einrichtungen und die von ihnen beauftragten Personen, soweit diese in
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach
§ 19 Abs. 3 Satz 2 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt.
§ 6 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Es werden folgende Maßnahmen als Zielvorgabe für die Pflege und
Entwicklung des Gebietes festgelegt:
Naturferne Abschnitte von Fließgewässern sollen durch
Förderung der natürlichen Gewässerdynamik, die den Erhalt und
die Unterstützung von Mäandern, Flachufern, Uferabbrüchen und
Auskolkungen einschließt, umgestaltet werden.
An ausgewählten Uferbereichen der Seen soll in Absprache mit den
Nutzungsberechtigten eine Reduzierung und Konzentration der Steganlagen und
Bootsschuppen in Übereinstimmung mit dem Schutzzweck, insbesondere zum
Schutz störungsempfindlicher Arten, angestrebt werden.
In geeigneten Bereichen wie Niedermoorstandorten und Feuchtwiesen soll der
Grundwasserstand angehoben werden.
An ausgewählten geeigneten Gewässerufern sollen Randstreifen in
einer Breite von 10 Metern ungenutzt bleiben; mittelfristig soll die Nutzung
der daran landseitig anschließenden jeweils 40 Meter breiten Streifen nur
extensiv erfolgen, außerhalb des Waldes möglichst in Form von
Dauergrünland.
Artenreiche Feuchtwiesen und Trockenrasen sollen durch die Nutzung als
Mähwiese, Weide oder entsprechende Pflegemaßnahmen erhalten und
gefördert werden.
Waldränder ohne gestuften Übergang sollen durch den Aufbau von
Waldrandstrukturen verbessert werden.
Zum Schutz der für den Arten- und Biotopschutz bedeutenden und
sensiblen Bereiche sollen Maßnahmen für die Besucherlenkung
erfolgen, insbesondere durch die Anlage eines Netzes von Rad-, Reit- und
Wanderwegen.
Alleen, Streuobstwiesen, Hecken und Kopfweidenbestände sollen zur
Erhaltung und Schaffung von Biotopverbundsystemen durch Pflege, Nachpflanzung
und Neuanlage erhalten und gefördert werden.
Historische Formen der Landnutzung, beispielsweise Hutungen, Mittel- oder
Niederwald sowie die Wiesenstreunutzung sollen an ausgewählten Beispielen
erhalten oder entwickelt werden.
Freileitungen sollen für den Vogelschutz gesichert beziehungsweise
auch aus landschaftsästhetischen Gründen nach Möglichkeit durch
Erdverlegung ersetzt werden.
Naturnahe Waldbestände und natürliche Waldgesellschaften sollen
in ihrer Dynamik erhalten bleiben und gefördert werden.
Die Wälder sollen langfristig naturnäher, gemischt und
strukturiert gestaltet werden mit dem Ziel, ökologisch intakte Wälder
mit hohem Wertholzanteil zu schaffen.
Bei der Bewirtschaftung der Wälder soll Naturverjüngung
gegenüber der Pflanzung der Vorrang eingeräumt und auf
Bodenbearbeitung möglichst verzichtet werden.
Der Anbau von fremdländischen Baumarten im Wald sollte nur mit in der
Region bewährten Herkünften, auf kleinen Flächen und im geringen
Umfang erfolgen.
Der Anteil von starkdimensionierten Bäumen hohen Alters soll
langfristig erhöht und zunehmend einzelstammweise genutzt werden.
Die Waldbestände auf Sonderstandorten, zum Beispiel Bruchwälder
oder Wälder trocken-warmer Standorte, an Steilhängen, auf den an Seen
anschließenden Hängen oder an Gewässerrändern im
Einzugsbereich von Seen, sollen als Dauerwald ausschließlich einzelstamm-
bis gruppenweise genutzt werden.
Die Minimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes im Wald soll durch
integrierte, biotechnologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen
erfolgen.
Die Ernte in der Forstwirtschaft soll durch boden- und bestandsschonende
Verfahren erfolgen.
Die Wildbestände sollen zur Schonung der natürlichen
Verjüngung und der Pflanzenvielfalt auf eine für die naturnahe
Waldbewirtschaftung verträgliche Dichte reduziert werden.
Der Fischbesatz soll mit einem naturnahen Artenspektrum und
Populationsstärken erfolgen, die nicht über ein
gewässerverträgliches Maß hinausgehen, um eine Eutrophierung
der Gewässer zu vermeiden und damit die Wasserqualität möglichst
zu verbessern.
§ 7 Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde
auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer
Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und 3.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß §
74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu
hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
§ 9 Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser
Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und
zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29
und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende
naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält,
bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und
Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes)
und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten
(§§ 20 bis 26 b des Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt.
§ 10 Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln
Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen
Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren
nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden
oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Angabe der verletzten
Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.
§ 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2)
Anlage 2 (zu § 2 Abs. 3)
1. Topografische Karte Maßstab 1 : 100 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ | |
Karte | Unterzeichnung |
---|---|
Kreiskarte | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des Ministeriums für |
Landkreis Oberhavel | Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
2. Topografische Karten Maßstab 1 : 25 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ | |
Kartenblatt | Unterzeichnung |
---|---|
N-33-98-B-d | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-98-D-b | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-98-D-d | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-A-b | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-A-c | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-A-d | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-B-c | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-C-a | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-C-b | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-C-c | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-C-d | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-D-a | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-D-c | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-99-D-d | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-111-B-a | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
N-33-111-B-b | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
3. Topografische Karte Maßstab 1 : 10 000
Titel: Kartenausschnitt zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ | |
Kartenblatt | Unterzeichnung |
---|---|
2744-SO 2745-SW 2844-NO 2845-NW | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
4. Flurkarten
Titel: Flurkarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ | ||||
Blatt Nr. | Gemarkung | Flur | Maßstab 1: | Unterzeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | Altlüdersdorf | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
2 | Altlüdersdorf | 2 | 4 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
3 | Altlüdersdorf | 2 (Beiblatt) | 1 500 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
4 | Altthymen | 1 | 4 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
5 | Altthymen | 2 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
6 | Altthymen | 3 | 4 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
7 | Barsdorf | 1 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
8 | Barsdorf | 2 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
9 | Barsdorf | 3 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
10 | Barsdorf | 4 | 5 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
11 | Blumenow | 1 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
12 | Blumenow | 3 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
13 | Blumenow | 3 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
14 | Blumenow | 4 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
15 | Blumenow | 5 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
16 | Blumenow | 6 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
17 | Blumenow | 7 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
18 | Blumenow | 8 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
19 | Blumenow | 9 | 2 000 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Wall und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 30.9.1999 |
