Baupreisindexzahl für 2021
Baupreisindexzahl für 2021
vom 18. Mai 2021 ( ABl./21, [Nr. 21] , S.491)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 ( GVBl. II
S.
562), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. Mai 2021 (GVBl. II Nr.
50) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
1. Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,142.
2. Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2021
| Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/m³ 2021 |
| 1 | Wohngebäude | 139 |
| 2 | Wochenendhäuser | 122 |
| 3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 188 |
| 4 | Schulen | 178 |
| 5 | Kindertageseinrichtungen | 160 |
| 6 | Hotels, Pensionen, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien bis jeweils 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 160 |
| 7 | Hotels, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien über 60 Betten | 186 |
| 8 | Krankenhäuser | 208 |
| 9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 160 |
| 10 | Hallenbäder | 172 |
| 11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 78 | |
| Bauart schwer ¹ | 69 | |
| sonstige Bauart | 58 | |
| 11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ ; und mit nicht geringen Einbauten ² | 69 | |
| Bauart schwer ¹ | 58 | |
| sonstige Bauart | 48 | |
| 11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 58 | |
| Bauart schwer ¹ | 48 | |
| sonstige Bauart | 38 | |
| 11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 48 | |
| Bauart schwer ¹ | 38 | |
| sonstige Bauart | 27 | |
| 12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 105 |
| 13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 94 |
| 14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 143 |
| 15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 123 |
| 16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 103 |
| 17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 123 |
| 18 | Tiefgaragen | 191 |
| 19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 49 |
| 20 | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 38 |
| 20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 21 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 56 €/m².
¹ Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
² Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen