Baupreisindexzahl 2018
Baupreisindexzahl 2018
vom 26. April 2018 ( ABl./18, [Nr. 19] , S.419)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 ( GVBl. II
S.
562), die zuletzt durch die Verordnung vom 5. Oktober 2016 (GVBl. II Nr.
53) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,145.
Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2018
| Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/ m³ |
|---|---|---|
| 1 | Wohngebäude | 129 |
| 2 | Wochenendhäuser | 113 |
| 3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 174 |
| 4 | Schulen | 165 |
| 5 | Kindertageseinrichtungen | 148 |
| 6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 148 |
| 7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 172 |
| 8 | Krankenhäuser | 192 |
| 9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 148 |
| 10 | Hallenbäder | 159 |
| 11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 72 | |
| Bauart schwer ¹ | 63 | |
| sonstige Bauart | 54 | |
| 11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 63 | |
| Bauart schwer ¹ | 54 | |
| sonstige Bauart | 45 | |
| 11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 54 | |
| Bauart schwer ¹ | 45 | |
| sonstige Bauart | 34 | |
| 11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 45 | |
| Bauart schwer ¹ | 34 | |
| sonstige Bauart | 25 | |
| 12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 97 |
| 13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 87 |
| 14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 132 |
| 15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 115 |
| 16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 95 |
| 17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 115 |
| 18 | Tiefgaragen | 176 |
| 19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 46 |
| 20 | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 34 |
| 20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 19 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 52 €/ m²
.
¹ Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
² Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen