Baupreisindexzahl 2017
Baupreisindexzahl 2017
vom 3. Mai 2017 ( ABl./17, [Nr. 20] , S.473)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 ( GVBl. II
S.
562), die zuletzt durch die Verordnung vom 5. Oktober 2016 (GVBl. II Nr.
53) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,115.
Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/ m³ |
---|---|---|
1 | Wohngebäude | 126 |
2 | Wochenendhäuser | 110 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 169 |
4 | Schulen | 161 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 144 |
6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 144 |
7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 167 |
8 | Krankenhäuser | 187 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 144 |
10 | Hallenbäder | 155 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 70 | |
Bauart schwer ¹ | 61 | |
sonstige Bauart | 52 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 61 | |
Bauart schwer ¹ | 52 | |
sonstige Bauart | 43 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 52 | |
Bauart schwer ¹ | 43 | |
sonstige Bauart | 33 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 43 | |
Bauart schwer ¹ | 33 | |
sonstige Bauart | 25 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 95 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 85 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 128 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 112 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 93 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 112 |
18 | Tiefgaragen | 172 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 45 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 33 |
20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 19 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 50 €/ m²
.
¹ Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
² Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen
Feedback