Baupreisindexzahl für 2020
Baupreisindexzahl für 2020
vom 21. April 2020 ( ABl./20, [Nr. 19] , S.448)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 (GVBl. II S. 562), die zuletzt durch die Verordnung vom 5. Oktober 2016 ( GVBl. II
Nr.
53) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,219.
Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2020
| Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwertein Euro/m³ 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Wohngebäude | 138 |
| 2 | Wochenendhäuser | 121 |
| 3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 185 |
| 4 | Schulen | 176 |
| 5 | Kindertageseinrichtungen | 157 |
| 6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 157 |
| 7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 183 |
| 8 | Krankenhäuser | 205 |
| 9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 157 |
| 10 | Hallenbäder | 169 |
| 11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 77 | |
| Bauart schwer ¹ | 67 | |
| sonstige Bauart | 57 | |
| 11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 67 | |
| Bauart schwer ¹ | 57 | |
| sonstige Bauart | 48 | |
| 11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 57 | |
| Bauart schwer ¹ | 48 | |
| sonstige Bauart | 37 | |
| 11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer ¹ und mit nicht geringen Einbauten ² | 48 | |
| Bauart schwer ¹ | 37 | |
| sonstige Bauart | 27 | |
| 12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 104 |
| 13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 93 |
| 14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 140 |
| 15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 122 |
| 16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 101 |
| 17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 122 |
| 18 | Tiefgaragen | 188 |
| 19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 49 |
| 20 | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 37 |
| 20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 21 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 55 €/m².
¹ Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
² Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen