Baupreisindexzahl für 2023
Baupreisindexzahl für 2023
vom 4. April 2023 ( ABl./23, [Nr. 16] , S.399)
Auf Grund des §
3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 ( GVBl. II
S.
562), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. Mai 2021 (GVBl. II Nr.
50) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,415.
Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2023
Nr. | Gebäudeart | Anrechenbare Bauwerte in Euro/m³ 2023 |
1 | Wohngebäude | 173 |
2 | Wochenendhäuser | 151 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 233 |
4 | Schulen | 221 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 198 |
6 | Hotels, Pensionen, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien bis jeweils 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 198 |
7 | Hotels, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien über 60 Betten | 231 |
8 | Krankenhäuser | 258 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 198 |
10 | Hallenbäder | 214 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 96 | |
Bauart schwer ¹) | 85 | |
sonstige Bauart | 72 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 85 | |
Bauart schwer ¹) | 72 | |
sonstige Bauart | 59 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 72 | |
Bauart schwer ¹) | 59 | |
sonstige Bauart | 47 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 59 | |
Bauart schwer ¹) | 47 | |
sonstige Bauart | 34 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 130 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 116 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 177 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 153 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 127 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 153 |
18 | Tiefgaragen | 236 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 61 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 47 |
20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 25 |
- | Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen | 69 €/m². |
¹) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
²) Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen
Feedback