Baupreisindexzahl für 2022
Baupreisindexzahl für 2022
vom 28. April 2022 ( ABl./22, [Nr. 19] , S.505)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 ( GVBl. II
S.
562), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. Mai 2021 (GVBl. II Nr.
50) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,231.
Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2022
Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/m³ 2022 |
1 | Wohngebäude | 150 |
2 | Wochenendhäuser | 132 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 203 |
4 | Schulen | 192 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 172 |
6 | Hotels, Pensionen, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien bis jeweils 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 172 |
7 | Hotels, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien über 60 Betten | 201 |
8 | Krankenhäuser | 224 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 172 |
10 | Hallenbäder | 186 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 84 | |
Bauart schwer ¹) | 74 | |
sonstige Bauart | 63 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 74 | |
Bauart schwer ¹) | 63 | |
sonstige Bauart | 52 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 63 | |
Bauart schwer ¹) | 52 | |
sonstige Bauart | 41 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer ¹) und mit nicht geringen Einbauten ²) | 52 | |
Bauart schwer ¹) | 41 | |
sonstige Bauart | 30 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 113 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 101 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 154 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 133 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 111 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 133 |
18 | Tiefgaragen | 206 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 53 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 41 |
20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 22 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 60 €/m².
¹) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden ²) Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen
Feedback