Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal beschlossenen Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
Art. I
Art. II und III
Art. IV
Art. V
Art. VI
Art. VII
Art. VIII
Art. IX
Unterschriften
Geltungsbereich am 12. August 2024 ⁷
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 25. Juli | 2000 | 24. August | 2000 | |
Albanien | 29. April | 2002 B | 29. Mai | 2002 | |
Algerien | 6. Oktober | 1995 B | 5. November | 1995 | |
Andorra* | 22. Mai | 2006 B | 21. Juni | 2006 | |
Angola | 16. Januar | 2008 B | 15. Februar | 2008 | |
Antigua und Barbuda | 12. Juli | 2010 B | 11. August | 2010 | |
Äquatorialguinea | 14. Januar | 2004 B | 13. Februar | 2004 | |
Argentinien | 12. Februar | 1992 | 13. März | 1992 | |
Armenien | 10. September | 2002 B | 10. Oktober | 2002 | |
Aserbaidschan | 23. März | 2000 B | 22. April | 2000 | |
Äthiopien | 15. Dezember | 1999 | 14. Januar | 2000 | |
Australien | 23. Oktober | 1990 B | 22. November | 1990 | |
Bahamas | 2. Mai | 2008 | 1. Juni | 2008 | |
Bahrain | 12. Februar | 1996 B | 13. März | 1996 | |
Bangladesch | 27. Juni | 2005 B | 27. Juli | 2005 | |
Barbados | 12. September | 2002 B | 12. Oktober | 2002 | |
Belarus | 1. Mai | 1989 | 6. August | 1989 | |
Belgien | 20. April | 1999 | 20. Mai | 1999 | |
Belize | 10. Juni | 1998 B | 10. Juli | 1998 | |
Benin | 19. April | 2004 | 19. Mai | 2004 | |
Bhutan | 26. August | 2005 B | 25. September | 2005 | |
Bolivien | 1. Februar | 2002 | 3. März | 2002 | |
Bosnien und Herzegowina | 15. August | 1994 N | 6. März | 1992 | |
Botsuana | 30. Oktober | 2000 B | 29. November | 2000 | |
Brasilien | 9. Mai | 1997 | 8. Juni | 1997 | |
Brunei | 20. Dezember | 2000 B | 19. Januar | 2001 | |
Bulgarien | 26. März | 1991 | 25. April | 1991 | |
Burkina Faso | 8. Dezember | 1998 B | 7. Januar | 1999 | |
Chile | 15. August | 1989 | 14. September | 1989 | |
China* | 5. März | 1999 | 4. April | 1999 | |
Hongkong | 18. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |
Macau | 19. September | 2002 | 19. September | 2002 | |
Costa Rica | 22. April | 2003 | 22. Mai | 2003 | |
Côte d’Ivoire | 13. April | 2012 | 13. Mai | 2012 | |
Dänemark | 23. November | 1989 | 23. Dezember | 1989 | |
| 27. September | 1994 | 1. Oktober | 1994 | |
Deutschland | 25. April | 1994 | 25. Mai | 1994 | |
Dominica | 26. Juli | 2005 B | 25. August | 2005 | |
Dominikanische Republik | 21. Juni | 2016 B | 21. Juli | 2016 | |
Dschibuti | 11. Juni | 2004 B | 11. Juli | 2004 | |
Ecuador | 4. März | 2004 B | 3. April | 2004 | |
El Salvador | 8. April | 1998 | 8. Mai | 1998 | |
Estland | 22. Dezember | 1993 B | 21. Januar | 1994 | |
Fidschi | 21. September | 1992 B | 21. Oktober | 1992 | |
Finnland | 3. April | 1998 | 3. Mai | 1998 | |
Frankreich* | 6. September | 1989 | 6. Oktober | 1989 | |
Gabun | 13. August | 2003 | 12. September | 2003 | |
Gambia | 16. Juni | 2000 B | 16. Juli | 2000 | |
Georgien | 15. Februar | 1999 B | 17. März | 1999 | |
Ghana | 15. Juli | 1997 | 14. August | 1997 | |
Grenada | 15. Januar | 2002 B | 14. Februar | 2002 | |
Griechenland | 25. April | 1991 | 25. Mai | 1991 | |
Guatemala | 11. Oktober | 1994 B | 10. November | 1994 | |
Guinea | 1. Oktober | 1998 B | 31. Oktober | 1998 | |
Guinea-Bissau | 17. Oktober | 2008 B | 16. November | 2008 | |
Guyana | 19. Juni | 2004 B | 19. Juli | 2002 | |
Honduras | 20. Januar | 2004 B | 19. Februar | 2004 | |
Indien | 22. März | 1995 B | 21. April | 1995 | |
Irak | 31. Januar | 1990 B | 2. März | 1990 | |
Iran | 14. Februar | 2002 B | 16. März | 2002 | |
Irland | 26. Juli | 1991 | 25. August | 1991 | |
Island | 9. Mai | 1990 | 8. Juni | 1990 | |
Israel | 2. April | 1993 | 2. Mai | 1993 | |
Italien | 13. März | 1990 | 12. April | 1990 | |
Jamaika | 18. August | 2005 | 17. September | 2005 | |
Japan | 24. April | 1998 B | 24. Mai | 1998 | |
Jemen | 5. Januar | 2007 B | 4. Februar | 2007 | |
Jordanien | 18. September | 1992 | 18. Oktober | 1992 | |
Kambodscha | 8. November | 1996 B | 8. Dezember | 1996 | |
Kamerun | 13. März | 2003 | 12. April | 2003 | |
Kanada | 2. August | 1993 | 1. September | 1993 | |
Kap Verde | 12. September | 2002 B | 12. Oktober | 2002 | |
Kasachstan | 18. Mai | 1995 B | 17. Juni | 1995 | |
Katar | 17. Juni | 2003 B | 17. Juli | 2003 | |
Kenia | 5. Oktober | 1995 | 4. November | 1995 | |
Kirgisistan | 28. Februar | 2000 B | 29. März | 2000 | |
Kolumbien | 14. Januar | 2004 B | 13. Februar | 2004 | |
Komoren | 10. März | 2008 B | 9. April | 2008 | |
Kongo (Brazzaville) | 27. September | 2013 | 27. Oktober | 2013 | |
Korea (Nord) | 19. Juli | 1995 | 18. August | 1995 | |
Korea (Süd-) | 27. Juni | 1990 | 27. Juli | 1990 | |
Kroatien | 12. Juni | 1993 N | 8. Oktober | 1991 | |
Kuba | 31. Oktober | 2001 B | 30. November | 2001 | |
Kuwait | 8. März | 1989 | 6. August | 1989 | |
Laos | 7. Oktober | 2002 B | 6. November | 2002 | |
Lesotho | 8. Juni | 2010 B | 8. Juli | 2010 | |
Lettland | 13. April | 1997 B | 13. Mai | 1997 | |
Libanon | 27. Mai | 1996 | 26. Juni | 1996 | |
Liberia | 10. März | 2003 | 9. April | 2003 | |
Libyen | 26. Juli | 1996 B | 25. August | 1996 | |
Liechtenstein | 26. Februar | 2001 B | 28. März | 2001 | |
Litauen | 4. Dezember | 1996 B | 3. Januar | 1997 | |
Luxemburg | 14. November | 2003 | 14. Dezember | 2003 | |
Madagaskar | 30. März | 1998 | 29. April | 1998 | |
Malaysia | 8. September | 2006 | 8. Oktober | 2006 | |
Malediven | 22. März | 1999 B | 21. April | 1999 | |
Mali | 31. Oktober | 1990 B | 30. November | 1990 | |
Malta | 14. Juni | 1991 B | 14. Juli | 1991 | |
Marokko | 15. Februar | 2002 | 17. März | 2002 | |
Marshallinseln | 30. Mai | 1989 | 6. August | 1989 | |
Mauretanien | 8. Juli | 2003 B | 7. August | 2003 | |
Mauritius | 17. August | 1989 | 16. September | 1989 | |
Mexiko | 11. Oktober | 1990 | 10. November | 1990 | |
Mikronesien | 19. März | 2003 B | 18. April | 2003 | |
Moldau | 20. Juni | 1997 B | 27. Juli | 1997 | |
Monaco | 22. Dezember | 1993 B | 21. Januar | 1994 | |
Mongolei | 22. September | 1999 B | 22. Oktober | 1999 | |
Montenegro | 9. Januar | 2007 N | 3. Juni | 2006 | |
Mosambik | 16. Januar | 2003 B | 15. Februar | 2003 | |
Myanmar | 22. Mai | 1996 B | 21. Juni | 1996 | |
Namibia | 4. November | 2005 B | 4. Dezember | 2005 | |
Nauru | 19. August | 2005 B | 18. September | 2005 | |
Neuseeland | 2. August | 1999 | 1. September | 1999 | |
Cook-Inseln | 14. April | 2005 B | 14. Mai | 2005 | |
Niue | 30. September | 2009 B | 30. Oktober | 2009 | |
Nicaragua | 23. April | 2002 B | 23. Mai | 2002 | |
Niederlande* | 11. Juli | 1995 | 10. August | 1995 | |
Aruba* | 12. Dezember | 2005 | 12. Dezember | 2005 | |
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
| |
Niger | 23. Dezember | 2008 | 22. Januar | 2009 | |
Nigeria | 25. März | 2003 B | 24. April | 2003 | |
Nordmazedonien | 4. Januar | 1995 N | 17. September | 1991 | |
Norwegen | 29. Mai | 1990 | 28. Juni | 1990 | |
Oman | 27. November | 1992 B | 27. Dezember | 1992 | |
Österreich | 28. Dezember | 1989 | 27. Januar | 1990 | |
Pakistan | 26. September | 2000 | 26. Oktober | 2000 | |
Palau | 12. Oktober | 1995 B | 11. November | 1995 | |
Panama | 10. April | 1996 B | 10. Mai | 1996 | |
Papua-Neuguinea | 11. Juli | 2002 B | 10. August | 2002 | |
Paraguay | 23. Juli | 2002 B | 22. August | 2002 | |
Peru | 7. Juni | 1989 | 6. August | 1989 | |
Philippinen | 17. Dezember | 2003 | 16. Januar | 2004 | |
Polen | 12. August | 2004 | 11. September | 2004 | |
Portugal | 18. Dezember | 2001 | 17. Januar | 2002 | |
Ruanda | 16. Mai | 2002 | 15. Juni | 2002 | |
Rumänien | 3. September | 1998 | 3. Oktober | 1998 | |
Russland | 31. März | 1989 | 6. August | 1989 | |
São Tomé und Príncipe | 8. Mai | 2006 B | 7. Juni | 2006 | |
Samoa | 9. Juli | 1998 B | 8. August | 1998 | |
Saudi-Arabien | 21. Februar | 1989 | 6. August | 1989 | |
Schweden | 26. Juli | 1990 | 25. August | 1990 | |
Schweiz | 9. Oktober | 1990 | 8. November | 1990 | |
Senegal | 24. März | 2003 | 24. März | 2003 | |
Serbien | 6. September | 2001 N | 27. April | 1992 | |
Seychellen | 21. Mai | 2004 B | 20. Juni | 2004 | |
Sierra Leone | 4. Oktober | 2019 B | 3. November | 2019 | |
Singapur | 22. November | 1996 B | 22. Dezember | 1996 | |
Slowakei | 20. März | 1995 N | 1. Januar | 1993 | |
Slowenien | 27. Mai | 1992 N | 25. Juni | 1991 | |
Spanien | 8. Mai | 1991 | 7. Juni | 1991 | |
Sri Lanka | 11. Februar | 1997 | 13. März | 1997 | |
St. Kitts und Nevis | 3. September | 2008 B | 10. Oktober | 2008 | |
St. Lucia | 11. Juni | 1990 B | 11. Juli | 1990 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 29. November | 1991 | 29. Dezember | 1991 | |
Südafrika | 21. September | 1998 B | 21. Oktober | 1998 | |
Sudan | 15. Mai | 2000 | 14. Juni | 2000 | |
Suriname | 27. März | 2003 B | 26. April | 2003 | |
Syrien | 18. Juli | 2002 B | 17. August | 2002 | |
Tadschikistan | 29. Februar | 1996 B | 30. März | 1996 | |
Tansania | 9. März | 2004 | 8. April | 2004 | |
Thailand | 14. Mai | 1996 B | 13. Juni | 1996 | |
Togo | 9. Februar | 1990 | 11. März | 1990 | |
Tonga | 10. Dezember | 2002 B | 9. Januar | 2003 | |
Trinidad und Tobago | 3. April | 2001 B | 3. Mai | 2001 | |
Tschad | 12. Juli | 2017 B | 11. August | 2017 | |
Tschechische Republik | 25. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |
Tunesien | 7. Juni | 1994 B | 7. Juli | 1994 | |
Turkmenistan | 25. Mai | 1999 B | 24. Juni | 1999 | |
Türkei | 7. Juli | 1989 | 6. August | 1989 | |
Uganda | 17. März | 1994 B | 16. April | 1994 | |
Ukraine | 3. Januar | 1990 | 2. Februar | 1990 | |
Ungarn | 7. September | 1988 | 6. August | 1989 | |
Uruguay | 3. Dezember | 1998 B | 2. Januar | 1999 | |
Usbekistan | 7. Februar | 1994 B | 9. März | 1994 | |
Vanuatu | 9. November | 2005 B | 9. Dezember | 2005 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 9. März | 1989 | 6. August | 1989 | |
Vereinigte Staaten | 19. Oktober | 1994 | 18. November | 1994 | |
Vereinigtes Königreich* | 15. November | 1990 | 15. Dezember | 1990 | |
| 14. Februar | 1997 | 14. Februar | 1997 | |
Vietnam | 25. August | 1999 B | 24. September | 1999 | |
Zentralafrikanische Republik | 1. Juli | 1991 B | 31. Juli | 1991 | |
Zypern | 23. April | 2002 B | 23. Mai | 2002 | |
|