Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zu den Erhebungsvordrucken der Sächsischen Frauenförderungsstatistik (VwV Erhebungsvordrucke – Frauenförderungsstatistik)
Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales und Verbraucherschutz
zu den Erhebungsvordrucken der Sächsischen Frauenförderungsstatistik
(VwV Erhebungsvordrucke – Frauenförderungsstatistik)
Vom 23. August 2006
[Geändert durch
VwV vom 16. Juli 2007
(SächsABl. S. 1081) und durch
VwV vom 28. Juni 2010
(SächsABl. S. 1027)
mit Wirkung vom 1. Juli 2010]
I.
1.
Die Dienststellen erfassen die Daten für die Frauenförderungsstatistik. Die statistische Erfassung wird unter Verwendung der für den jeweiligen Bereich geltenden Erhebungsvordrucke „Sächsische Frauenförderungsstatistik“ (Anlage 1) vorgenommen. Bereiche im Sinne dieser Vorschrift sind: Allgemeine Behörden, Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten, Landkreise und Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern, Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern, Eigenbetriebe und Zweckverbände, Polizei, Sparkassen sowie Allgemeine Behörden des mittelbaren öffentlichen Dienstes.
2.
Das Statistische Landesamt versendet die Erhebungsvordrucke sowie Ausfüllhinweise an die Dienststellen.
3.
Die Erhebungsvordrucke sind unter Beachtung der Schlüsselsystematiken der Laufbahnen (Anlage 2), der Berufsfachrichtungen (Anlage 3), der Ausbildungsberufe (Anlage 4), der Tarifverträge (Anlage 5) auszufüllen.
II.
1.
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
2.
Gleichzeitig tritt die
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zu den Erhebungsvordrucken der Sächsischen Frauenförderungsstatistik
vom 30. Juni 2003 (SächsABl. S. 674), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 14. Dezember 2005 (SächsABl. SDr. S. S 899), außer Kraft.
Dresden, den 23. August 2006
Sächsisches Staatsministerium
für Soziales
Dr. Albert Hauser
Staatssekretär
Anlage 1 (von der Veröffentlichung wird abgesehen)
Anlage 2
Schlüsselsystematik der Laufbahnen
Für Beamtinnen und Beamte sowie für Beamtinnen und Beamte in Ausbildung
Schlüsselnummer | Laufbahn |
---|---|
Schlüsselnummer | Laufbahn |
Höherer Dienst | |
111 | Höherer nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst |
112 | Höherer Polizeivollzugsdienst |
113 | Höherer vermessungstechnischer Verwaltungsdienst |
114 | Höherer bautechnischer Verwaltungsdienst |
115 | Richter/in |
116 | Staatsanwalt/-anwältin |
117 | Höherer Staatsdienst im Markscheidefach |
118 | Höherer Staatsdienst im Bergfach |
119 | Höherer landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Beratungs- und Fachschuldienst |
120 | Höherer Forstdienst |
121 | Höherer Archivdienst |
122 | Höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst |
123 | Höherer veterinärmedizinischer Verwaltungsdienst |
124 | Höherer Dienst in der Gewerbeaufsicht |
125 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst |
126 | Höherer Schulaufsichtsdienst |
127 | Lehramt an Gymnasien |
128 | Lehramt an berufsbildenden Schulen |
Laufbahnen für besondere Fachrichtungen | |
170 | Ärztlicher Dienst |
171 | Pharmazeutischer Dienst |
172 | Zahnärztlicher Dienst |
173 | Tierärztlicher Dienst |
174 | Dienst im Prüfwesen für Baustatik |
175 | Biologischer Dienst |
176 | Chemischer Dienst |
177 | Geologischer Dienst |
178 | Psychologischer Dienst |
179 | Wirtschaftsverwaltungsdienst |
181 | Physikalischer Dienst |
182 | Dienst in der Umweltverwaltung |
183 | Technischer Gewerbeaufsichtsdienst |
185 | Dienst als Studienrat/-rätin an einer Hochschule |
186 | Dienst in Denkmalschutz und Denkmalpflege |
187 | Dienst in der Wissenschafts- und Kulturverwaltung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst |
188 | Dienst in der Schulverwaltung und Schulaufsicht im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus |
189 | Gartenbautechnischer Dienst |
190 | Bautechnischer Dienst in der Wasserwirtschaft |
199 | Sonstige |
Gehobener Dienst | |
211 | Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst |
212 | Gehobener Polizeivollzugsdienst |
213 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst |
214 | Gehobener kartographischer Verwaltungsdienst |
215 | Gehobener vermessungstechnischer Verwaltungsdienst |
216 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
217 | Gehobener Dienst im Verfassungsschutz |
218 | Gehobener Justizdienst (soweit nicht Tätigkeit nach Schlüssel-Nummer 211 oder 219) |
219 | Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst |
220 | Gehobener nichttechnischer Dienst der Staatsfinanzverwaltung |
221 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der Steuerverwaltung |
222 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der Sozialverwaltung und Sozialversicherung |
223 | Gehobener landwirtschaftlich technischer Dienst |
225 | Gehobener Forstdienst |
226 | Gehobener Archivdienst |
227 | Gehobener Dienst in der Gewerbeaufsicht |
228 | Lehramt an Grundschulen |
229 | Lehramt an Mittelschulen |
230 | Lehramt an Förderschulen |
Laufbahnen für besondere Fachrichtungen | |
271 | Technischer Dienst in der Umweltverwaltung |
272 | Technischer Gewerbeaufsichtsdienst |
273 | Technischer Dienst bei der Polizei |
274 | Technischer Dienst beim Verfassungsschutz |
275 | Dienst in den Bereichen Sozialarbeit und Sozialpädagogik |
276 | Gartenbautechnischer Dienst |
277 | Wirtschaftsverwaltungsdienst |
278 | Dienst als Schulleiter/in und stellvertretende(r) Schulleiter/in an Grundschulen |
299 | Sonstige |
Mittlerer Dienst | |
311 | Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst |
312 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst |
313 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst |
314 | Mittlerer kartographischer Verwaltungsdienst |
315 | Mittlerer vermessungstechnischer Verwaltungsdienst |
316 | Mittlerer bautechnischer Dienst |
317 | Mittlerer Dienst im Verfassungsschutz |
318 | Mittlerer Justizdienst |
319 | Gerichtsvollzieher/in |
320 | Mittlerer allgemeiner Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten |
321 | Mittlerer nichttechnischer Staatsfinanzdienst |
322 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der Steuerverwaltung |
323 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der Sozialverwaltung |
Laufbahnen für besondere Fachrichtungen | |
370 | Technischer Dienst bei der Polizei |
371 | Technischer Dienst beim Verfassungsschutz |
372 | Lebensmittelkontrolldienst |
399 | Sonstige |
Einfacher Dienst | |
411 | Einfacher Justizdienst (Justizwachtmeisterdienst) |
499 | Sonstige |
Anlage 3
Schlüsselsystematik der Berufsfachrichtungen
¹
Für
Arbeitnehmer/innen
(nicht für Arbeitnehmer/innen in Ausbildung)
Schlüsselnummer | Berufsfachrichtung nach Berufsbereich beziehungsweise -abschnitt |
---|---|
Schlüsselnummer | Berufsfachrichtung (nach Berufsbereich beziehungsweise -abschnitt) |
0103 | Berufe in der Land- und Tierwirtschaft |
0506 | Gartenbauberufe, Forst- und Jagdberufe |
0708 | Bergleute, Mineralgewinner |
1055 | Fertigungsberufe |
6065 | Technische Berufe |
Dienstleistungsberufe | |
6668 | Warenkaufleute |
6900 | Bank-, Bausparkassen- und Versicherungsfachleute |
7000 | Andere Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe |
7174 | Verkehrsberufe |
7576 | Organisations- und Verwaltungsberufe |
7700 | Rechnungskaufleute, Informatiker |
7800 | Büroberufe, Kaufmännische Angestellte, anderweitig nicht genannt |
7900 | Dienst- und Wachberufe |
8000 | Sicherheitsberufe |
8100 | Berufe im Rechts- und Vollstreckungswesen |
8200 | Publizistische, Übersetzungs-, Bibliotheks- und verwandte Berufe |
8300 | Künstler und zugeordnete Berufe |
8485 | Gesundheitsdienstberufe |
8600 | Soziale Berufe |
8700 | Lehrer |
8800 | Geistes- und naturwissenschaftliche Berufe |
9300 | Reinigungs- und Entsorgungsberufe |
9999 | Sonstige Dienstleistungsberufe |
Anlage 4
Schlüsselsystematik der Ausbildungsberufe
Für
Arbeitnehmer/innen in Ausbildung
Schlüsselnummer | Ausbildungsberuf nach zusammengefassten Berufsgruppen |
---|---|
Schlüsselnummer | Ausbildungsberuf nach zusammengefassten Berufsgruppen |
0104 | Landwirte, Tierzüchter, Fischereiberufe, Landwirtschaftliche Ausbildungskräfte, Tierpfleger |
0506 | Gartenbauer, Forst- und Jagdberufe |
1054 | Fertigungsberufe |
6263 | Techniker, Technische Sonderfachkräfte |
Dienstleistungsberufe | |
6970 | Bank- und Versicherungskaufleute, Andere Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe |
7100 | Berufe des Landverkehrs |
7700 | Rechnungskaufleute, Datenverarbeitungsfachleute |
7800 | Bürofach- und Bürohilfskräfte |
7900 | Dienst- und Wachberufe |
8000 | Sicherheitswahrer |
8200 | Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare |
8300 | Künstler und zugeordnete Berufe |
8500 | Gesundheitsdienstberufe |
8600 | Soziale Berufe |
8700 | Lehrer |
8900 | Rechtsreferendar/in; Referendar/in (mit öffentlich-rechtlichem Ausbildungsverhältnis) |
9300 | Reinigungsberufe |
9999 | Sonstige Dienstleistungsberufe |
Quelle: Bekanntmachung des Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe und des Verzeichnisses der zuständigen Stellen vom 15. Juli 2006 (BAnz. Nr. 235a); Grundlage für die Zuordnung der Ausbildungsberufe nach zusammengefassten Berufsgruppen bilden die Berufsklassen nach der Klassifizierung der Berufe (Ausgabe 1992) des Statistischen Bundesamtes
Anlage 5
Schlüsselsystematik der Tarifverträge
Schlüsselnummer | Art des Tarifvertrages |
---|---|
Schlüsselnummer | Art des Tarifvertrages |
TVöD und für Zwecke dieser Statistik den Einstufungen des TVöD zugeordnete Tarifverträge: | |
11 | TVöD Verwaltung (BT-V) |
12 | TVöD Krankenhäuser (BT-K) |
13 | TVöD Entsorgung (BT-E) |
14 | TVöD Flughäfen (BT-F) |
16 | TVöD Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B) |
17 | TV-L (Tarifvertrag Land) |
21 | TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe) |
22 | TV-N (Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe) |
23 | TVöD Sparkassen (BT-S) |
27 | Tarifverträge für Wald- beziehungsweise Forstarbeiter/-innen, sofern dem TVöD/TV-L zuordenbar (anderenfalls Schlüsselnummer 51) |
29 | Analoge Anwendung des TVöD und TV-L oder von Tarifverträgen, die für Zwecke dieser Statistik den Einstufungen des TVöD/TV-L zugeordnet werden |
Tarifverträge, die nicht den Einstufungen des TVöD/TV-L zugeordnet werden können: | |
51 | Tarifverträge, bei denen eine Zuordnung nicht möglich ist |
1
Maßgeblich für die Zuordnung der Berufsfachrichtung ist die am 30. Juni des Erhebungsjahres ausgeübte Tätigkeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt; Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Feedback