Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö)
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö)
Vom 20. April 2021
[geändert durch RL vom 7. August 2023 (SächsABl. S. 1191) mit Wirkung ab 25. August 2023]
1.
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen
1.1
Der Freistaat Sachsen gewährt nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie Zuwendungen für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen.
Die Maßnahmen sind ausgerichtet auf die Bereiche der „Beruflichen Orientierung“ sowie des „Begleiteten Lernens“.
1.2
Die Gewährung der Zuwendungen richtet sich nach den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§
23
und 44 der
Sächsischen Haushaltsordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, sowie den
Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung
vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 226), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 23. November 2022 (SächsABl. S. 1423) geändert worden sind, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 178), in der jeweils geltenden Fassung.
1.3
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligung erfolgt auf der Grundlage pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
2.
Gegenstand 1 der Förderung
Förderfähig sind Praxisberaterinnen und Praxisberater an Oberschulen.
3.
Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind juristische Personen des Privatrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder rechtsfähige Personengesellschaften. Sie müssen gemäß § 176 Absatz 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch
– Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, über den gesamten Bewilligungszeitraum zugelassen sein.
4.
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1
Personalausgaben sind dann zuwendungsfähig, wenn die Praxisberaterin/der Praxisberater folgende Leistungen erbringt:
–
Durchführung des Potenzialanalyseverfahrens „Profil AC Sachsen“ in der Klassenstufe 7 zur Ermittlung der individuellen Stärken,
–
Umsetzung von Maßnahmen der vertieften praktischen Beruflichen Orientierung entsprechend der sächsischen „Bausteine zur Beruflichen Orientierung an Oberschulen“ in den Klassenstufen 7 und 8 auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung zwischen Schulleitung, Praxisberaterin/Praxisberater und Berufsberaterin/Berufsberater,
–
Maßnahmen, die zur Umsetzung des Fördergegenstandes notwendig sind, zum Beispiel Abstimmungen mit der Schulleitung, den Lehrkräften und anderen Assistenzkräften an der Schule, Zusammenarbeit mit den Eltern oder Akquise von Kooperationspartnern,
–
Umsetzung von zielgruppenspezifischen oder individuellen Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler:
–
deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist;
–
bei denen ein Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen oder geistige Entwicklung diagnostiziert wurde;
–
die besondere physische oder psychische Bedürfnisse haben,
–
Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen orientiert an den sächsischen Qualitätskriterien,
–
Übergabe der individuellen Entwicklungspläne bis zum Ende der Klassenstufe 8 an die zuständige Berufsberaterin oder den zuständigen Berufsberater der Agentur für Arbeit an der jeweiligen Schule.
4.2
Praxisberaterinnen und Praxisberater begleiten alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8, die eine Oberschule in öffentlicher oder freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen besuchen.
4.3
Der Antragsteller arbeitet auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Schule, der für die Schule zuständigen Berufsberaterin oder dem Berufsberater der Agentur für Arbeit und mit dem „Projektbüro Praxisberater“ – sofern das Staatsministerium für Kultus dieses einrichtet oder beauftragt – zusammen. Die Kooperationsvereinbarung ist für Prüfzwecke vorzuhalten.
4.4
Die Tätigkeit der Praxisberaterin oder des Praxisberaters ist auch in der Ferienzeit sicherzustellen.
4.5.
Als Praxisberaterin oder Praxisberater arbeiten Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, vorzugsweise in den Bereichen Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder Erziehungswissenschaften, sowie Personen mit einer Qualifikation als Meister, Techniker oder Fachwirt mit Ausbildereignungsprüfung. Darüber hinaus sind Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, Ausbildereignungsprüfung und nachweislich mindestens fünfjähriger Berufserfahrung zugelassen. Entsprechende Qualifikationsnachweise sind für Prüfzwecke vorzuhalten.
4.6
Praxisberaterinnen und Praxisberater müssen das Zertifikat für „Profil AC Sachsen“ besitzen, bevor sie die Potenzialanalyse durchführen.
4.7
Die Maßnahme endet für Schülerinnen und Schüler mit Verlassen der Schule und der Übergabe eines Teilnahmezertifikates. Ein Muster für ein solches Teilnahmezertifikat wird von der Bewilligungsstelle veröffentlicht.
5.
Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
5.1
Zuwendungsart, Finanzierungsart und Form der Zuwendung
Die Zuwendung wird als projektgebundene Anteilfinanzierung in Form eines Zuschusses gewährt.
5.2
Bemessungsgrundlage
5.2.1
Es werden bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst.
5.2.2
Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
–
Personalausgaben und
–
Sachausgaben.
Personalausgaben
Praxisberaterinnen und Praxisberater werden entsprechend ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie unter Berücksichtigung von tariflichen Steigerungen vergütet.
Folgende Personalausgaben sind je Schule in Abhängigkeit von der Anzahl der Klassen pro Klassenstufe zuwendungsfähig:
–
bei Einzügigkeit in den Klassenstufen 7 und 8 die Hälfte einer Vollzeitstelle,
–
bei Zweizügigkeit in den Klassenstufen 7 und 8 eine Vollzeitstelle,
–
bei Dreizügigkeit in den Klassenstufen 7 und 8 eineinhalb Vollzeitstellen,
–
bei Vierzügigkeit in den Klassenstufen 7 und 8 zwei Vollzeitstellen,
–
bei Fünfzügigkeit in den Klassenstufen 7 und 8 zweieinhalb Vollzeitstellen.
Sachausgaben
Sachausgaben beinhalten solche Ausgaben, die für die Umsetzung der Maßnahme zwingend notwendig, angemessen und wirtschaftlich sind.
Dazu gehören auch Fremdleistungen, Reisekosten der Schülerinnen und Schüler, Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 10 Prozent der übrigen zuwendungsfähigen Ausgaben ausschließlich der Fremdleistungen sowie Versicherungsbeiträge für Schülerinnen und Schüler, die Maßnahmen der Praxisberaterin oder des Praxisberaters in den Ferien nutzen.
6.
Verfahren
6.1
Antragsverfahren und Bewilligung
6.1.1
Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Anträge sind vollständig bei der Bewilligungsstelle einzureichen. Dazu sind die unter
www.sab.sachsen.de
zur Verfügung gestellten Antragsverfahrensformulare zu nutzen.
6.1.2
Es ist ein Antrag pro Schule zu stellen, der zwei Schuljahre umfasst.
6.1.3
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bis zum 1. April des Jahres, in dem die Maßnahme beginnen soll, bei der Bewilligungsstelle einzureichen.
6.1.4
Der Bewilligungszeitraum beginnt am 1. August des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird, und endet spätestens mit Ablauf des 31. Juli des zweiten Jahres nach Maßnahmebeginn.
6.1.5
Für die Maßnahmen gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn mit Antragstellung als genehmigt.
6.2
Auszahlung und Verwendungsnachweisverfahren
6.2.1
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Vorauszahlungsverfahren gemäß Nummer 7.5 der
Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung
zweimal im Schuljahr insoweit, als sie voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wird. Die Auszahlung ist bei der Bewilligungsstelle jeweils bis spätestens zum 15. Oktober und 15. April zu beantragen. Die Auszahlung erfolgt bei ordnungsgemäßer Antragstellung jeweils bis zum 30. November und 31. Mai.
6.2.2
Ein Zwischennachweis ist mit Stichtag 30. Juni des ersten Jahres nach Maßnahmebeginn mit Vorlage zum 31. August desselben Jahres vorgesehen. Ein Verwendungsnachweis ist nach dem zweiten Schuljahr fällig; ein separater Zwischennachweis für diesen Zeitraum ist nicht notwendig.
6.2.3
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach dem Ende des Bewilligungszeitraums der Bewilligungsstelle vorzulegen.
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis der Ausgaben inklusive einer Belegliste entsprechend den Nummern 6.2 bis 6.6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).
6.3
Vorzulegende Nachweise und Unterlagen
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung, Anträge auf Auszahlung und der Verwendungsnachweis sind jeweils schriftlich unter Nutzung der durch die Bewilligungsstelle zur Verfügung gestellten Formulare einzureichen.
7.
Gegenstand 2 der Förderung
Förderfähig sind an Gymnasien, Förderschulen, Oberschulen ohne Praxisberaterin oder Praxisberater und Gemeinschaftsschulen:
–
Durchführung des Potenzialanalyseverfahrens „Profil AC Sachsen“ in der Regel in der Klassenstufe 7, an Gymnasien und Förderschulen auch in der Klassenstufe 8;
–
Umsetzung von Werkstatttagen:
Das umfasst für Schülerinnen und Schüler:
–
die Erkundung von Berufsfeldern in betrieblichen oder überbetrieblichen Ausbildungsstätten oder Berufsbildungsstätten,
–
die Erprobung von mindestens drei der sechs angebotenen Berufsfelder aufgrund der ermittelten Stärken aus der Potenzialanalyse,
–
die praktische Einweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie
–
aktuelle Informationen zu den gewählten Berufsfeldern.
Die Umsetzung der Werkstatttage beinhaltet die Vorbereitung und Organisation, (zum Beispiel Terminabsprachen mit der Schule, Schülertransport), die Durchführung (Anleitung und Aufsicht) sowie die Auswertung (Auswertungsgespräch und Zertifikat).
Werkstatttage können in folgenden Formen und Klassenstufen angeboten werden:
–
im Block von sechs bis zu zehn Tagen innerhalb von zwei zusammenhängenden Wochen in der Klassenstufe 8 an Oberschulen; in den Klassenstufen 8 oder 9 an Förderschulen;
–
in zwei Blöcken von je fünf Tagen in den Klassenstufen 7 und 8 oder 8 und 9 oder voneinander getrennt in der Klassenstufe 8 an allen Schularten;
–
einzelne oder gebündelte Werkstatttage in der Klassenstufe 8: an Oberschulen, Gemeinschaftsschulen und Förderschulen insgesamt mindestens sechs Werkstatttage, an Gymnasien mindestens fünf Werkstatttage.
Der Zeitumfang eines Werkstatttages berücksichtigt die Fahrtwege und überschreitet nicht acht Zeitstunden.
8.
Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind juristische Personen des Privatrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder rechtsfähige Personengesellschaften, die Träger von Berufsbildungsstätten sind.
9.
Zuwendungsvoraussetzungen
9.1
Die Maßnahmen richten sich an alle Schülerinnen und Schüler, die eine Förderschule, eine Oberschule ohne Praxisberaterin oder Praxisberater, ein Gymnasium oder eine Gemeinschaftsschule in öffentlicher oder freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen besuchen.
9.2
Der Antragsteller legt mit dem Antrag eine Kooperationsvereinbarung mit der Schule vor. Ein Muster für eine solche Kooperationsvereinbarung wird von der Bewilligungsstelle veröffentlicht.
9.3
Das in der Maßnahme eingesetzte Personal muss das Zertifikat für „Profil AC Sachsen“ besitzen, bevor es die Potenzialanalyse durchführt.
9.4
Die Gruppenstärke bei Werkstatttagen berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und soll 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht überschreiten.
9.5
Es ist eine Teilnahmeliste für die durchgängige Teilnahme an der Potenzialanalyse und die durchgängige Teilnahme an den Werkstatttagen zu führen.
9.6
Die Werkstatttage enden mit einem individuellen Auswertungsgespräch und der Übergabe eines Teilnahmezertifikates. Ein Muster für ein solches Teilnahmezertifikat wird von der Bewilligungsstelle veröffentlicht.
10.
Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
10.1
Zuwendungsart, Finanzierungsart und Form der Zuwendung
Die Zuwendung wird als projektgebundene Festbetragsfinanzierung in Form eines Zuschusses gewährt.
10.2
Bemessungsgrundlage
Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
Für Sach- und Personalausgaben sowie für Fremdleistungen wird eine Pauschale gewährt in Höhe von:
–
150,00 Euro pro Schülerin oder Schüler pro vollständig absolvierter Potenzialanalyse,
–
35,00 Euro pro Schülerin oder Schüler für jeden absolvierten Werkstatttag.
11.
Verfahren
11.1
Antragsverfahren und Bewilligung
11.1.1
Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Anträge sind vollständig bei der Bewilligungsstelle einzureichen. Dazu sind die unter
www.sab.sachsen.de
zur Verfügung gestellten Antragsverfahrensformulare zu nutzen.
11.1.2
Es ist ein Antrag pro Schule zu stellen, der zwei Schuljahre umfasst.
11.1.3
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bis zum 1. April des Jahres, in dem die Maßnahme beginnen soll, bei der Bewilligungsstelle einzureichen.
11.1.4
Der Bewilligungszeitraum beginnt am 1. August des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird, und endet spätestens mit Ablauf des 31. Juli des zweiten Jahres nach Maßnahmebeginn.
11.1.5
Für die Maßnahmen gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn mit Antragstellung als genehmigt.
11.2
Auszahlung und Verwendungsnachweisverfahren
11.2.1
Die Auszahlung der Zuwendung ist bei der Bewilligungsstelle nach Durchführung der Maßnahme zu beantragen. Die Auszahlung von Teilbeträgen gemäß dem Anteil der bereits durchgeführten Teilmaßnahmen ist möglich; es gilt eine Untergrenze von 1 000 Euro.
11.2.2
Ein Verwendungsnachweis ist nach dem zweiten Schuljahr fällig. Er ist spätestens drei Monate nach dem Ende des Bewilligungszeitraums der Bewilligungsstelle vorzulegen.
11.2.3
Der einfache Verwendungsnachweis gemäß Nummer 6.7
ANBest-P
ist zugelassen. Er besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, der aus der Angabe der Zahl der durchgeführten Potenzialanalysen und Werkstatttage besteht.
11.3.
Vorzulegende Nachweise und Unterlagen
11.3.1
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung, Anträge auf Auszahlung und der Verwendungsnachweis sind jeweils schriftlich unter Nutzung der durch die Bewilligungsstelle zur Verfügung gestellten Formulare einzureichen.
11.3.2
Mit den Antragsunterlagen sind die Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen Einsatzschulen sowie die Zertifikate der eingesetzten Personen für „Profil AC Sachsen“ vorzulegen.
11.3.3
Die anonymisierte Teilnahmeliste für die durchgeführten Werkstatttage sowie die Teilnahmeliste für die Potenzialanalyse wird mit Datum, Stempel und Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters bestätigt und ist zusammen mit dem jeweiligen Auszahlungsantrag einzureichen.
12.
Gegenstand 3 der Förderung
Förderfähig sind Inklusionsassistentinnen und Inklusionsassistenten an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und berufsbildenden Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen.
13.
Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind juristische Personen des Privatrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder rechtsfähige Personengesellschaften.
14.
Zuwendungsvoraussetzungen
14.1
Personalausgaben sind dann zuwendungsfähig, wenn die Inklusionsassistentin/der Inklusionsassistent folgende Leistungen erbringt:
Unterstützung während des Unterrichts
–
Förderung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern gemäß Nummer 14.2 unter dem Aspekt der frühzeitigen Identifizierung von verhaltens- und leistungsbezogenen Besonderheiten, die vom altersgemäßen Entwicklungsstand der Schülerin oder des Schülers abweichen, sowie Maßnahmen der frühzeitigen Prävention und Intervention,
–
Durchführung von Begleitmaßnahmen zur Lernförderung und zur Entwicklung von Lernkompetenz, zum Beispiel durch Betreuung bei Gruppenarbeit, Unterstützung und Hilfestellung bei der Bewältigung unterrichtlicher Aufgabenstellungen und dem Einsatz von Lernmaterialien, insbesondere auch im gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf.
Außerunterrichtliche Tätigkeit
–
Abstimmung mit Lehrkräften, Eltern und potenziellen weiteren Akteuren (zum Beispiel Ausbildungsbetrieben), um die Pass- und Anschlussfähigkeit der begleitenden und unterstützenden Maßnahmen zu gewährleisten,
–
Erstellung von Zuarbeiten für Lehrkräfte in Hinblick auf die Erarbeitung von Berichten, Gutachten, Beurteilungen und Zeugnissen sowie Teilnahme an Beratungen mit externen Partnern in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft oder der Schulleiterin/dem Schulleiter.
14.2
Inklusionsassistentinnen und Inklusionsassistenten begleiten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beziehungsweise Behinderung sowie Schülerinnen und Schüler, bei denen angesichts von Entwicklungsbesonderheiten der Entstehung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs präventiv begegnet wird.
14.3
Inklusionsassistentinnen und Inklusionsassistenten arbeiten mit der Schulleitung, den Lehrkräften, den Assistenzkräften der Schule sowie außerschulischen Kooperationspartnern mit dem Ziel zusammen, den Bildungserfolg der begleiteten Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
14.4
Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt durch die Schulleitung in Abstimmung mit dem Projektträger und der Inklusionsassistentin/dem Inklusionsassistenten.
14.5
Der Antragsteller arbeitet auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Einsatzschule und mit der „Servicestelle Inklusionsassistent“ – sofern das Staatsministerium für Kultus diese einrichtet oder beauftragt – zusammen. Die Kooperationsvereinbarung ist für Prüfzwecke vorzuhalten.
14.6
Die Tätigkeit der Inklusionsassistentin oder des Inklusionsassistenten ist auch in der Ferienzeit sicherzustellen.
14.7
Als Inklusionsassistentin oder Inklusionsassistent arbeiten Personen, die fachlich qualifiziert sind und eine geeignete Berufsqualifikation vorweisen können – mindestens einen Fachschulabschluss, vorzugsweise als staatlich anerkannte/r Erzieherin/Erzieher, staatlich anerkannte/r Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger oder staatlich anerkannte/r Heilpädagogin/Heilpädagoge. Darüber hinaus sind Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zugelassen, vorzugsweise in den Bereichen Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sozial- und Bildungswissenschaften, Soziologie oder Psychologie.
15.
Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
15.1
Zuwendungsart, Finanzierungsart und Form der Zuwendung
Die Zuwendung wird als projektgebundene Anteilfinanzierung in Form eines Zuschusses gewährt.
15.2
Bemessungsgrundlage
15.2.1
Es werden bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst.
15.2.2
Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
–
Personalausgaben und
–
Sachausgaben.
Personalausgaben
Inklusionsassistentinnen und Inklusionsassistenten werden entsprechend ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie unter Berücksichtigung von tariflichen Steigerungen vergütet.
Je Schule erfolgt die Förderung bis zu einer Vollzeitstelle.
Sachausgaben
Sachausgaben beinhalten solche Ausgaben, die für die Umsetzung der Maßnahme zwingend notwendig, angemessen und wirtschaftlich sind.
Dazu gehören auch Fremdleistungen, Reisekosten, Verwaltungskosten sowie Versicherungsbeiträge.
16.
Verfahren
16.1
Antragsverfahren und Bewilligung
16.1.1
Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Anträge sind vollständig bei der Bewilligungsstelle einzureichen. Dazu sind die unter
www.sab.sachsen.de
zur Verfügung gestellten Antragsverfahrensformulare zu nutzen.
16.1.2
Es ist ein Antrag pro Schule zu stellen, der zwei Schuljahre umfasst.
16.1.3
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bis zum 1. April des Jahres, in dem die Maßnahme beginnen soll, bei der Bewilligungsstelle einzureichen.
16.1.4
Der Bewilligungszeitraum beginnt am 1. August des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird, und endet spätestens mit Ablauf des 31. Juli des zweiten Jahres nach Maßnahmebeginn.
16.1.5
Für die Maßnahmen gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn mit Antragstellung als genehmigt.
16.2
Auszahlung und Verwendungsnachweisverfahren
16.2.1
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Vorauszahlungsverfahren gemäß Nummer 7.5 der
Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung
zweimal im Schuljahr insoweit, als sie voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wird. Die Auszahlung ist bei der Bewilligungsstelle jeweils bis spätestens zum 15. Oktober und 15. April zu beantragen. Die Auszahlung erfolgt bei ordnungsgemäßer Antragstellung jeweils bis zum 30. November und 31. Mai.
16.2.2
Ein Zwischennachweis ist mit Stichtag 30. Juni des ersten Jahres nach Maßnahmebeginn mit Vorlage zum 31. August desselben Jahres vorgesehen. Ein Verwendungsnachweis ist nach dem zweiten Schuljahr fällig; ein separater Zwischennachweis für diesen Zeitraum ist nicht notwendig.
16.2.3
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach dem Ende des Bewilligungszeitraums der Bewilligungsstelle vorzulegen.
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis der Ausgaben inklusive einer Belegliste entsprechend den Nummern 6.2 bis 6.6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (
ANBest-P
).
16.3.
Vorzulegende Nachweise und Unterlagen
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung, Anträge auf Auszahlung und der Verwendungsnachweis sind jeweils schriftlich unter Nutzung der durch die Bewilligungsstelle zur Verfügung gestellten Formulare einzureichen.
17.
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig treten die
Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zum Projekt „Praxisberater an Schulen“
vom 26. April 2016 (SächsABl. S. 556), die durch die Richtlinie vom 10. September 2019 (SächsABl. S. 1411) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 385), und die
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler im Freistaat Sachsen
vom 6. Juni 2018 (SächsABl. S. 773), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 385), außer Kraft.
Dresden, den 20. April 2021
Der Staatsminister für Kultus Christian Piwarz
Anlage 1 (zu Nummer2)
Liste der Schulen mit Praxisberater
Nr. | DSS | Schule | Anschrift | LaSuB Standort |
---|---|---|---|---|
Nr. | DSS | Schule | Anschrift | LaSuB Standort |
1 | 4130043 | Oberschule Ottendorf-Okrilla | Radeburger Straße 23 01458 Ottendorf-Okrilla | Bautzen |
2 | 4130050 | Ludwig-Richter-Schule, Oberschule Radeberg | Lotzdorfer Straße 51 01454 Radeberg | Bautzen |
3 | 4130068 | Pestalozzischule Radeberg | Pestalozzistraße 1 01454 Radeberg | Bautzen |
4 | 4130118 | Oberschule Innenstadt Görlitz | Elisabethstraße 13 02826 Görlitz OT Innenstadt | Bautzen |
5 | 4130142 | Scultetus-Oberschule Görlitz | Schlesische Straße 50 02828 Görlitz OT Königshufer | Bautzen |
6 | 4130191 | COMENIUS-Schule Mücka | Nieskyer Str. 28 02906 Mücka | Bautzen |
7 | 4130225 | Oberschule Niesky | Pestalozzistraße 24 02906 Niesky | Bautzen |
8 | 4130241 | Oberschule Reichenbach | Schulstraße 1 02894 Reichenbach OT Reichenbach/O.L. | Bautzen |
9 | 4130258 | Oberschule „Moritz Zimmermann“ Rothenburg/OL | Friedensstraße 124 02929 Rothenburg/O.L. | Bautzen |
10 | 4130415 | Oberschule Lauta | Karl-Liebknecht-Straße 34 02991 Lauta OT Lauta | Bautzen |
11 | 4130423 | Oberschule Lohsa | Kirchstraße 4a 02999 Lohsa | Bautzen |
12 | 4130514 | Gottlieb-Daimler-Oberschule Bautzen | Daimlerstr. 6 02625 Bautzen | Bautzen |
13 | 4130522 | Dr.-Salvador-Allende-Oberschule Bautzen | Dr.-Salvador-Allende-Str. 52 02625 Bautzen | Bautzen |
14 | 4130563 | Oberschule Bischofswerda | Kirchstr. 29 01877 Bischofswerda | Bautzen |
15 | 4130589 | Oberschule Rödertal Großröhrsdorf | Rathausstr. 25 01900 Großröhrsdorf | Bautzen |
16 | 4130639 | Oberschule Elstra | Neue Str. 5 01920 Elstra | Bautzen |
17 | 4130712 | 1. Oberschule Kamenz | Schulplatz 1 01917 Kamenz | Bautzen |
18 | 4130738 | 2. Oberschule Kamenz | Saarstraße 18 01917 Kamenz | Bautzen |
19 | 4130753 | Arthur-Kießling-Oberschule Königsbrück | Käthe-Kollwitz-Straße 28 01936 Königsbrück | Bautzen |
20 | 4130779 | Oberschule Malschwitz | Guttauer Landstraße 17 02694 Malschwitz | Bautzen |
21 | 4130795 | Oberschule „Am Valtenberg“ | Parkstraße 48 01904 Neukirch/Lausitz | Bautzen |
22 | 4130837 | Ernst-Rietschel-Oberschule Pulsnitz | Kühnstraße 1 01896 Pulsnitz | Bautzen |
23 | 4130894 | Gerhart-Hauptmann-Schule Sohland | Gerhart-Hauptmann-Str. 5 02689 Sohland an d. Spree | Bautzen |
24 | 4130936 | Goethe-Oberschule Wilthen | Schulstr. 41 02681 Wilthen | Bautzen |
25 | 4130977 | Andert-Oberschule Ebersbach | Sachsenstraße 41 02730 Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach/Sa. | Bautzen |
26 | 4131058 | Pestalozzi-Oberschule Löbau | Pestalozzistraße 17 02708 Löbau OT Löbau-Mitte | Bautzen |
27 | 4131082 | Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg | Bautzner Straße 17 02742 Neusalza-Stremberg | Bautzen |
28 | 4131165 | Oberschule Seifhennersdorf | Gärtnerstr. 7 02782 Seifhennersdorf | Bautzen |
29 | 4131181 | Richard-von-Schlieben Oberschule | Schliebenstr. 19 02763 Zittau | Bautzen |
