Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbotes wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung - BKatV)
BKatV
Ausfertigungsdatum: 14.03.2013
Vollzitat:
"Bußgeldkatalog-Verordnung vom 14. März 2013 (BGBl. I S. 498), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 299) geändert worden ist"
Stand:
Zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 2.10.2024 I Nr. 299
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.4.2013 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 26a des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1460) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
§ 1 Bußgeldkatalog
(1) Bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1, § 24a Absatz 1 bis 2a und § 24c Absatz 1 und 2 des Straßenverkehrsgesetzes, die in der Anlage zu dieser Verordnung (Bußgeldkatalog – BKat) aufgeführt sind, ist eine Geldbuße nach den dort bestimmten Beträgen festzusetzen. Bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes, bei denen im Bußgeldkatalog ein Regelsatz von bis zu 55 Euro bestimmt ist, ist ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu erheben.
(2) Die im Bußgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen sowie in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger und in Abschnitt II des Bußgeldkatalogs von vorsätzlicher Begehung aus.
§ 2 Verwarnung
(1) Die Verwarnung muss mit einem Hinweis auf die Verkehrszuwiderhandlung verbunden sein.
(2) Bei unbedeutenden Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes kommt eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld in Betracht.
(3) Das Verwarnungsgeld wird in Höhe von 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 55 Euro erhoben.
(4) Bei Fußgängern soll das Verwarnungsgeld in der Regel 5 Euro, bei Radfahrern in der Regel 15 Euro betragen, sofern der Bußgeldkatalog nichts anderes bestimmt.
(5) Ist im Bußgeldkatalog ein Regelsatz für das Verwarnungsgeld von mehr als 20 Euro vorgesehen, so kann er bei offenkundig außergewöhnlich schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen bis auf 20 Euro ermäßigt werden.
(6) Hat der Betroffene durch dieselbe Handlung mehrere geringfügige Ordnungswidrigkeiten begangen, für die jeweils eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld in Betracht kommt, so wird nur ein Verwarnungsgeld, und zwar das höchste der in Betracht kommenden Verwarnungsgelder, erhoben.
(7) Hat der Betroffene durch mehrere Handlungen geringfügige Ordnungswidrigkeiten begangen oder gegen dieselbe Vorschrift mehrfach verstoßen, so sind die einzelnen Verstöße getrennt zu verwarnen.
(8) In den Fällen der Absätze 6 und 7 ist jedoch zu prüfen, ob die Handlung oder die Handlungen insgesamt noch geringfügig sind.
§ 3 Bußgeldregelsätze
(1) Etwaige Eintragungen des Betroffenen im Fahreignungsregister sind im Bußgeldkatalog nicht berücksichtigt, soweit nicht in den Nummern 152.1, 241.1, 241.2, 242.1, 242.2, 243.1, 243.2, 243a.1 und 243a.2 des Bußgeldkatalogs etwas anderes bestimmt ist.
(2) Wird ein Tatbestand der Nummer 119, der Nummer 198.1 in Verbindung mit Tabelle 3 des Anhangs oder der Nummern 212, 214.1, 214.2 oder 223 des Bußgeldkatalogs, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, vom Halter eines Kraftfahrzeugs verwirklicht, so ist derjenige Regelsatz anzuwenden, der in diesen Fällen für das Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs durch den Halter vorgesehen ist.
(3) Die Regelsätze, die einen Betrag von mehr als 55 Euro vorsehen, erhöhen sich bei Vorliegen einer Gefährdung oder Sachbeschädigung nach Tabelle 4 des Anhangs, soweit diese Merkmale oder eines dieser Merkmale nicht bereits im Tatbestand des Bußgeldkatalogs enthalten sind.
(4) Wird von dem Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen ein Tatbestand
1. der Nummern 8.1, 8.2, 15, 19, 19.1, 19.1.1, 19.1.2, 21, 21.1, 21.2, 212, 214.1, 214.2, 223,
2. der Nummern 12.5, 12.6 oder 12.7, jeweils in Verbindung mit Tabelle 2 des Anhangs, oder
3. der Nummern 198.1 oder 198.2, jeweils in Verbindung mit Tabelle 3 des Anhangs,
des Bußgeldkatalogs verwirklicht, so erhöht sich der dort genannte Regelsatz, sofern dieser einen Betrag von mehr als 55 Euro vorsieht, auch in den Fällen des Absatzes 3, jeweils um die Hälfte. Der nach Satz 1 erhöhte Regelsatz ist auch anzuwenden, wenn der Halter die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen in den Fällen
1. der Nummern 189.1.1, 189.1.2, 189.2.1, 189.2.2, 189.3.1, 189.3.2, 213 oder
2. der Nummern 199.1, 199.2, jeweils in Verbindung mit der Tabelle 3 des Anhangs, oder 224
des Bußgeldkatalogs anordnet oder zulässt.
(4a) Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln, auch in den Fällen, in denen eine Erhöhung nach den Absätzen 2, 3 oder 4 vorgenommen worden ist. Der ermittelte Betrag wird auf den nächsten vollen Euro-Betrag abgerundet.
(5) Werden durch eine Handlung mehrere Tatbestände des Bußgeldkatalogs verwirklicht, die jeweils einen Bußgeldregelsatz von mehr als 55 Euro vorsehen, so ist nur ein Regelsatz anzuwenden; bei unterschiedlichen Regelsätzen ist der höchste anzuwenden. Der Regelsatz kann angemessen erhöht werden.
(6) Bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes, die von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern begangen werden, ist, sofern der Bußgeldregelsatz mehr als 55 Euro beträgt und der Bußgeldkatalog nicht besondere Tatbestände für diese Verkehrsteilnehmer enthält, der Regelsatz um die Hälfte zu ermäßigen. Beträgt der nach Satz 1 ermäßigte Regelsatz weniger als 60 Euro, so soll eine Geldbuße nur festgesetzt werden, wenn eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld nicht erteilt werden kann.
§ 4 Regelfahrverbot
(1) Bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes kommt die Anordnung eines Fahrverbots (§ 25 Absatz 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes) wegen grober Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers in der Regel in Betracht, wenn ein Tatbestand
1. der Nummern 9.1 bis 9.3, der Nummern 11.1 bis 11.3, jeweils in Verbindung mit Tabelle 1 des Anhangs,
2. der Nummern 12.6.3, 12.6.4, 12.6.5, 12.7.3, 12.7.4 oder 12.7.5 der Tabelle 2 des Anhangs,
3. der Nummern 19.1.1, 19.1.2, 21.1, 21.2, 39.1, 41, 50, 50.1, 50.2, 50.3, 50a, 50a.1, 50a.2, 50a.3, 83.3, 89b.2, 132.1, 132.2, 132.3, 132.3.1, 132.3.2, 135, 135.1, 135.2, 152.1 oder
4. der Nummern 244, 246.2, 246.3 oder 250a
des Bußgeldkatalogs verwirklicht wird. Wird in diesen Fällen ein Fahrverbot angeordnet, so ist in der Regel die dort bestimmte Dauer festzusetzen.
(2) Wird ein Fahrverbot wegen beharrlicher Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers zum ersten Mal angeordnet, so ist seine Dauer in der Regel auf einen Monat festzusetzen. Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht, wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeugs wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht.
(3) Bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24a des Straßenverkehrsgesetzes ist ein Fahrverbot (§ 25 Absatz 1 Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes) in der Regel mit der in den Nummern 241, 241.1, 241.2, 242, 242.1, 242.2, 243, 243.1, 243.2, 243a, 243a.1 und 243a.2 des Bußgeldkatalogs vorgesehenen Dauer anzuordnen.
(4) Wird von der Anordnung eines Fahrverbots ausnahmsweise abgesehen, so soll das für den betreffenden Tatbestand als Regelsatz vorgesehene Bußgeld angemessen erhöht werden.
§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. April 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bußgeldkatalog-Verordnung vom 13. November 2001 (BGBl. I S. 3033), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2232) geändert worden ist, außer Kraft.
Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Anlage (zu § 1 Absatz 1) Bußgeldkatalog (BKat)
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 500 – 540 ,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnoten)
Abschnitt I
Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
Lfd. Nr. | Tatbestand | Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | |
---|---|---|---|---|
A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 Absatz 1 StVG | ||||
a) Straßenverkehrs-Ordnung | ||||
Grundregeln | ||||
1 | Durch Außer-Acht-Lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt | § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1 | ||
1.1 | einen Anderen mehr als nach den Umständen unvermeidbar belästigt | 10 € |
1.2 | einen Anderen mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert | 20 € | ||
1.3 | einen Anderen gefährdet | 30 € | ||
1.4 | einen Anderen geschädigt, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist | 35 € | ||
1.5 | Beim Fahren in eine oder aus einer Parklücke stehendes Fahrzeug beschädigt | § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1 | 30 € | |
Straßenbenutzung durch Fahrzeuge | ||||
2 | Vorschriftswidrig Gehweg, linksseitig angelegten Radweg, Seitenstreifen (außer auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen), Verkehrsinsel oder Grünanlage benutzt | § 2 Absatz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 55 € | |
2.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 70 € | |
2.2 | – mit Gefährdung | 80 € | ||
2.3 | – mit Sachbeschädigung | 100 € |
3 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen durch Nichtbenutzen | |||
3.1 | der rechten Fahrbahnseite | § 2 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 15 € | |
3.1.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 2 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 25 € | |
3.2 | des rechten Fahrstreifens (außer auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen) und dadurch einen Anderen behindert | § 2 Absatz 2 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 20 € | |
3.3 | der rechten Fahrbahn bei zwei getrennten Fahrbahnen | § 2 Absatz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 25 € | |
3.3.1 | – mit Gefährdung | § 2 Absatz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 35 € | |
3.3.2 | – mit Sachbeschädigung | § 2 Absatz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 40 € | |
3.4 | eines markierten Schutzstreifens als Radfahrer | § 2 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 15 € |
3.4.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 2 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 20 € | |
3.4.2 | – mit Gefährdung | 25 € | ||
3.4.3 | – mit Sachbeschädigung | 30 € | ||
4 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | § 2 Absatz 2 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | ||
4.1 | bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen Anderen gefährdet | 80 € | ||
4.2 | auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen Anderen behindert | 80 € | ||
5 | Schienenbahn nicht durchfahren lassen | § 2 Absatz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 5 € | |
5a | Fahren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne Bereifung, welche die in § 36 Absatz 4 StVZO beschriebenen Eigenschaften erfüllt | § 2 Absatz 3a Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 60 € |
5a.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 3a Satz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 80 € | |
6 | Beim Führen eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Sichtweite unter 50 m, bei Schneeglätte oder Glatteis sich nicht so verhalten, dass die Gefährdung eines anderen ausgeschlossen war, insbesondere, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht | § 2 Absatz 3a Satz 4 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 140 € | |
7 | Beim Radfahren oder Mofafahren, soweit dies durch Treten fortbewegt wird | |||
7.1 | Radweg (Zeichen 237, 240, 241) nicht benutzt | § 41 Absatz 1 i. V. m. Anlage 2 lfd. Nr. 16, 19, 20 (Zeichen 237, 240, 241) Spalte 3 Nummer 1 auch i. V. m. § 2 Absatz 4 Satz 6 § 49 Absatz 3 Nummer 4 auch i. V. m. Absatz 1 Nummer 2 | 20 € |
7.1.1 | – mit Behinderung | § 41 Absatz 1 i. V. m. Anlage 2 lfd. Nr. 16, 19, 20 (Zeichen 237, 240, 241) Spalte 3 Nummer 1 auch i. V. m. § 2 Absatz 4 Satz 6 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 Nummer 4 auch i. V. m. Absatz 1 Nummer 2 | 25 € | |
7.1.2 | – mit Gefährdung | 30 € | ||
7.1.3 | – mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
7.2 | Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht vorschriftsmäßig benutzt | |||
7.2.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 4 Satz 1, 5 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 20 € | |
7.2.2 | – mit Gefährdung | 25 € | ||
7.2.3 | – mit Sachbeschädigung | 30 € | ||
7.3 | Radweg in nicht zulässiger Richtung befahren, obwohl Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden | § 2 Absatz 4 Satz 4 § 49 Absatz 1 Nummer 2 | 20 € |
7.3.1 | – mit Behinderung | § 2 Absatz 4 Satz 4 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 2 | 25 € | |
7.3.2 | – mit Gefährdung | 30 € | ||
7.3.3 | – mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
Geschwindigkeit | ||||
8 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | |||
8.1 | trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel, Glatteis) | § 3 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 ,5 § 19 Absatz 1 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 3, 19 Buchstabe a | 100 € | |
8.2 | in anderen als in Nummer 8.1 genannten Fällen mit Sachbeschädigung | § 3 Absatz 1 Satz 1, 2, 4, 5 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 3 | 35 € |
9 | Festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten | § 3 Absatz 1 Satz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 3 | 80 € | |
9.1 | bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten Dauer, bis 15 km/h in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt oder um mehr als 15 km/h, mit einem Kraftfahrzeug der in § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | Tabelle 1 Buchstabe a | ||
9.2 | um mehr als 10 km/h innerorts, um mehr als 15 km/h außerorts, bis 15 km/h innerorts oder außerorts jeweils für mehr als 5 Minuten Dauer oder bis 15 km/h innerorts oder außerorts jeweils in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in Nummer 9.1 genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | Tabelle 1 Buchstabe b |
9.3 | um mehr als 20 km/h mit anderen als den in Nummer 9.1 oder 9.2 genannten Kraftfahrzeugen | Tabelle 1 Buchstabe c | ||
10 | Beim Führen eines Fahrzeugs ein Kind, einen Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet, insbesondere durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit, mangelnde Bremsbereitschaft oder unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren oder Überholen | § 3 Absatz 2a § 49 Absatz 1 Nummer 3 | 80 € |
11 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit | § 3 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 § 49 Absatz 1 Nummer 3 § 18 Absatz 5 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 18 § 20 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2 § 49 Absatz 1 Nummer 19 Buchstabe b § 41 Absatz 1 i. V. m. Anlage 2 lfd. Nr. 16, 17 (Zeichen 237, 238) Spalte 3 Nummer 3, lfd. Nr. 18 (Zeichen 239) Spalte 3 Nummer 2, lfd. Nr. 19 (Zeichen 240) Spalte 3 Nummer 3, lfd. Nr. 20 (Zeichen 241) Spalte 3 Nummer 4, lfd. Nr. 21 (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt) Spalte 3 Nummer 2, lfd. Nr. 23 (Zeichen 244.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt) Spalte 3 Nummer 2, lfd. Nr. 24.1 (Zeichen 244.3 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt) Spalte 3 Nummer 2, lfd. Nr. 49 (Zeichen 274), lfd. Nr. 50 (Zeichen 274.1, 274.2) § 49 Absatz 3 Nummer 4 § 42 Absatz 2 i. V. m. Anlage 3 lfd. Nr. 12 (Zeichen 325.1) Spalte 3 Nummer 1 § 49 Absatz 3 Nummer 5 |
11.1 | Kraftfahrzeugen der in § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | Tabelle 1 Buchstabe a | ||
11.2 | kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in Nummer 11.1 genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | Tabelle 1 Buchstabe b | ||
11.3 | anderen als den in Nummer 11.1 oder 11.2 genannten Kraftfahrzeugen | Tabelle 1 Buchstabe c | ||
Abstand | ||||
12 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | § 4 Absatz 1 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 4 | ||
12.1 | bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h | 25 € | ||
12.2 | – mit Gefährdung | § 4 Absatz 1 Satz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 4 | 30 € | |
12.3 | – mit Sachbeschädigung | 35 € |
12.4 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, sofern der Abstand in Metern nicht weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | § 4 Absatz 1 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 4 | 35 € | |
12.5 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, sofern der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | Tabelle 2 Buchstabe a | ||
12.6 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h, sofern der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | Tabelle 2 Buchstabe b | ||
12.7 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, sofern der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | Tabelle 2 Buchstabe c | ||
13 | Vorausgefahren und ohne zwingenden Grund stark gebremst | |||
13.1 | – mit Gefährdung | § 4 Absatz 1 Satz 2 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 4 | 20 € | |
13.2 | – mit Sachbeschädigung | 30 € |
14 | Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | § 4 Absatz 2 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 4 | 25 € | |
15 | Mit Lastkraftwagen (zulässige Gesamtmasse über 3,5 t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | § 4 Absatz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 4 | 80 € | |
Überholen | ||||
16 | Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | § 5 Absatz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 30 € | |
16.1 | – mit Sachbeschädigung | § 5 Absatz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 5 | 35 € | |
17 | Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | § 5 Absatz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 100 € |
18 | Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | § 5 Absatz 2 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 80 € | |
19 | Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | § 5 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Nummer 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 100 € |
19.1 | und dabei ein Überholverbot (§ 19 Absatz 1 Satz 3 StVO, Zeichen 276, 277, 277.1) nicht beachtet oder eine Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt | § 5 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Nummer 1 § 19 Absatz 1 Satz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 5, 19a § 41 Absatz 1 i. V. m. Anlage 2 zu lfd. Nr. 53, 54 und 54.4 (Zeichen 276, 277, 277.1) Spalte 3, lfd. Nr. 68 (Zeichen 295) Spalte 3 Nummer 1a, lfd. Nr. 69, 70 (Zeichen 296, 297) Spalte 3 Nummer 1 § 49 Absatz 3 Nummer 4 | 150 € |
19.1.1 | – mit Gefährdung | § 5 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Nummer 1 § 19 Absatz 1 Satz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 5, 19a § 41 Absatz 1 i. V. m. Anlage 2 zu lfd. Nr. 53, 54 und 54.4 (Zeichen 276, 277, 277.1) Spalte 3, lfd. Nr. 68 (Zeichen 295) Spalte 3 Nummer 1a, lfd. Nr. 69, 70 (Zeichen 296, 297) Spalte 3 Nummer 1 § 49 Absatz 3 Nummer 4 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1 | 250 € Fahrverbot 1 Monat | |
19.1.2 | – mit Sachbeschädigung | 300 € Fahrverbot 1 Monat | ||
(20) | (aufgehoben) | |||
21 | Mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug | § 5 Absatz 3a § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 120 € | |
21.1 | – mit Gefährdung | § 5 Absatz 3a § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 5 | 200 € Fahrverbot 1 Monat |
21.2 | – mit Sachbeschädigung | 240 € Fahrverbot 1 Monat | ||
22 | Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | § 5 Absatz 4 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 80 € | |
23 | Beim Überholen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern nicht eingehalten | § 5 Absatz 4 Satz 2, 3 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 30 € | |
23.1 | – mit Sachbeschädigung | § 5 Absatz 4 Satz 2, 3 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 5 | 35 € | |
24 | Nach dem Überholen nicht so bald wie möglich wieder nach rechts eingeordnet | § 5 Absatz 4 Satz 5 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 10 € | |
25 | Nach dem Überholen beim Einordnen, denjenigen, der überholt wurde, behindert | § 5 Absatz 4 Satz 6 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 20 € | |
26 | Beim Überholtwerden Geschwindigkeit erhöht | § 5 Absatz 6 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 30 € |
27 | Ein langsameres Fahrzeug geführt und die Geschwindigkeit nicht ermäßigt oder nicht gewartet, um mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen | § 5 Absatz 6 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 10 € | |
28 | Vorschriftswidrig links überholt, obwohl der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs die Absicht, nach links abzubiegen, angekündigt und sich eingeordnet hatte | § 5 Absatz 7 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 5 | 25 € | |
28.1 | – mit Sachbeschädigung | § 5 Absatz 7 Satz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 5 | 30 € | |
Fahrtrichtungsanzeiger |
29 | Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | § 5 Absatz 4a § 49 Absatz 1 Nummer 5 § 6 Satz 3 § 49 Absatz 1 Nummer 6 § 7 Absatz 5 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 7 § 9 Absatz 1 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 9 § 10 Satz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 10 § 42 Absatz 2 i. V. m. Anlage 3 lfd. Nr. 2.1 (Zusatzzeichen zu Zei- chen 306) Spalte 3 Nummer 1 § 49 Absatz 3 Nummer 5 | 10 € | |
Vorbeifahren | ||||
30 | An einer Fahrbahnverengung, einem Hindernis auf der Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug auf der Fahrbahn links vorbeigefahren, ohne ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen | § 6 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 6 | 20 € | |
30.1 | – mit Gefährdung | § 6 Absatz 1 § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 6 | 30 € | |
