Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter an Schulen in freier Trägerschaft (Investitionsprogramm Ganztagsausbau SchifT)
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter an Schulen in freier Trägerschaft (Investitionsprogramm Ganztagsausbau SchifT)
RdErl. d. MK v. 15.07.2024 - 25-81005 -
Vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
- VORIS 22410 -
Redaktionelle Inhaltsübersicht | Abschnitt |
---|---|
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage | 1 |
Gegenstand der Förderung | 2 |
Zuwendungsempfänger | 3 |
Bewilligungsvoraussetzungen | 4 |
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung | 5 |
Sonstige Zuwendungsbestimmungen | 6 |
Anweisungen zum Verfahren | 7 |
Schlussbestimmungen | 8 |
Anlage |
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 1 IPGaASchifTRdErl - Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land Niedersachsen gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der Bek. der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter "Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm Ganztagsausbau" vom 17.05.2023 (BAnz AT 23.06.2023 B2) - im Folgenden: VV II - und der VV zu § 44 LHO Zuwendungen für den Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen zur Verbesserung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ganztagsangebots an Schulen in freier Trägerschaft.
1.2 Ein Anspruch der Antragsteller auf Gewährung einer Förderung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 2 IPGaASchifTRdErl - Gegenstand der Förderung
2.1 Gefördert werden
Schulen in freier Trägerschaft als finanzhilfeberechtigte Ersatzschulen i. S. der §§ 149 und 154 NSchG ,
anerkannte Ergänzungsschulen nach § 161 Abs. 3 NSchG als Grundschulen,
schulorganisatorisch verbundene Schulsysteme mit Grundschulzweig/Primarstufe,
Förderschulen mit Primarstufe, die über ein Ganztagsangebot verfügen.
Die Finanzhilfeberechtigung muss bis zum 31.10.2023 erfüllt sein.
2.2 Ganztagsgrundschulen i. S. dieser Richtlinie sind ganztägig betriebene Grundschulen sowie schulorganisatorisch verbundene Schulsysteme mit Grundschulzweig/Primarstufe und Förderschulen mit Ganztagsangeboten in der Primarstufe, soweit sie von Kindern im Grundschulalter (Jahrgang 1 bis 4) besucht werden und ab dem 01.08.2026 sowie ab Beendigung der Maßnahmen den in Artikel 1 Nr. 3 Buchst. a GaFöG i. V. m. § 24 Abs. 4 SGB VIII und Artikel 2 GaFöG geregelten zeitlichen Betreuungsumfang anbieten können. Alle Investitionen und Maßnahmen müssen einen entsprechenden Beitrag hinsichtlich des jahrgangsweisen aufsteigenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 leisten. Das Ganztagsangebot muss mit dem jeweils zuständigen öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe abgestimmt sein.
2.3 Förderfähig sind Investitionen für den Neubau, den Umbau, die Erweiterung - einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken -, die (energetische) Sanierung sowie die Ausstattung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote unter den Voraussetzungen des § 3 Sätze 1 bis 4 GaFinHG einschließlich der damit zusammenhängenden investiven Begleit- und Folgemaßnahmen, soweit diese in einem unmittelbaren und notwendigen Zusammenhang mit den Investitionen stehen.
2.4 Investitionen und Maßnahmen, die nicht dem Zwecke der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, sondern ausschließlich dem Zwecke des Schulunterrichts dienen, sind nicht förderfähig (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 3 VV II).
2.5 Schulen ohne Ganztagsangebot müssen die Absicht erklären, ein Ganztagsangebot zu einem der kommenden Schuljahre - d. h. 2024/2025, 2025/2026 oder 2026/2027 - einzurichten und somit einen Beitrag zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung zu leisten. Voraussetzung ist eine Erklärung des Trägers, dass die für den Betrieb der Ganztagsschule notwendige räumliche, sachliche und personelle Ausstattung der Schule und des Schulgebäudes sichergestellt und die anfallenden Kosten im Rahmen der Zuständigkeit getragen werden. Diese Erklärung ist im Zuge der Antragstellung auf Förderung nach dieser Richtlinie vorzulegen.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 3 IPGaASchifTRdErl - Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind die Träger von Schulen und Schulsystemen i. S. von Nummer 2.1 - im Folgenden: Träger -.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 4 IPGaASchifTRdErl - Bewilligungsvoraussetzungen
4.1 Förderfähig sind Maßnahmen, die ab dem Inkrafttreten des GaFinHG, d. h. ab dem 12.10.2021, begonnen wurden und bis zum 31.12.2027 abgeschlossen werden. Zu den Maßnahmen zählen auch selbständige Abschnitte eines Vorhabens.
4.2 Maßnahmen nach Nummer 2.3, die ab dem 12.10.2021 begonnen wurden, dürfen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossen sein.
4.3 Maßnahmen und Vorhaben können nur gefördert werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist.
4.4 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote i. S. des GaFöG müssen über eine entsprechende gesetzliche Aufsicht - insbesondere Schulaufsicht - verfügen (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 VV II und § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII ).
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 5 IPGaASchifTRdErl - Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.
Der Fördersatz beträgt bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Bundesmitteln sowie bis zu 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln (jeweils nicht höher als die in der Anlage genannten Summen je Schule) und mindestens 20 % Kofinanzierung aus Eigenmitteln.
5.2 Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die zur Realisierung der in Nummer 2.3 genannten Investitionen erforderlich sind und die Voraussetzungen der VV II erfüllen.
5.3 Die Anlage zu dieser Richtlinie enthält den auf die jeweilige Schule entfallenden Höchstbetrag für den Zeitraum ab dem Inkrafttreten dieser Richtlinie bis einschließlich 31.10.2025 (erster Förderzeitraum, vgl. Nummer 7.4).
Der jeweilige Höchstbetrag der Zuwendung setzt sich zusammen aus dem Bundesanteil mit einem Sockelbetrag von 10 000 EUR und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Schulstatistik des Vorjahres in den Schuljahrgängen 1 bis 4 der Schule im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schuljahrgängen 1 bis 4 an Schulen in freier Trägerschaft in Niedersachsen sowie dem Landesanteil.
5.4 Nicht beantragte Mittel nach Nummer 5.3 werden nach Ablauf des 31.10.2025 zu einem Gesamtbudget zusammengeführt und ab 01.02.2026 zur Beantragung für alle Schulen der Anlage zu dieser Richtlinie freigegeben (zweiter Förderzeitraum).
5.5 Folgeanträge für Mittel nach Nummer 5.4 müssen spätestens bis zum 31.07.2026 mit allen notwendigen Unterlagen (siehe § 3 Abs. 3 VV II sowie Nummer 7) über das Antragsverfahren bei den Bewilligungsbehörden vorliegen. Die Bewilligungsbehörden stellen die für die Antragstellung und den Verwendungsnachweis erforderlichen Informationen und Vordrucke auf ihrer Internetseite ( www.bildungsportal-niedersachsen.de ) bereit.
5.6 Der Zuwendungsbetrag wird auf volle 1 000 EUR abgerundet.
5.7 Die Zuwendung für eine Maßnahme darf den Wert von 7 500 EUR nicht unterschreiten.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 6 IPGaASchifTRdErl - Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Mithilfe der Zuwendungen erworbene Ausstattungen sind nach Anschaffung mindestens 4 Jahre, Grundstücke und Baumaßnahmen nach Fertigstellung für mindestens 15 Jahre für den Zuwendungszweck zu verwenden, sofern sie nicht vorher durch vergleichbare Ausstattungen oder Einrichtungen ersetzt werden.
6.2 Sämtliche Folgekosten (z. B. Betriebskosten, Reparaturkosten) sind vom Zuwendungsempfänger zu übernehmen, solange die angeschafften Gegenstände in der Schule verwendet werden.
6.3 Eine Förderung nach dieser Richtlinie begründet keinen Anspruch auf eine Genehmigung nach § 23 NSchG oder auf eine zusätzliche Personalausstattung. Eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung hat die Rückforderung der gewährten Zuwendungen (Bundes- und Landesmittel) zur Folge.
6.4 Auf die Förderung nach dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau des Bundes und der Länder ist durch die Zuwendungsempfänger in geeigneter Form hinzuweisen.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 7 IPGaASchifTRdErl - Anweisungen zum Verfahren
7.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Bewilligungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO , soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
7.2 Bewilligungsbehörde ist das jeweils für die Schule zuständige RLSB.
7.3 Es wird eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns nach VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO zugelassen, sofern die Maßnahmen nach Nummer 2.2 ab dem Inkrafttreten des GaFinHG, d. h. ab dem 12.10.2021, begonnen wurden (vgl. Nummer 4.1). Ein Anspruch auf Bewilligung kann daraus nicht abgeleitet werden.
7.4 Anträge können mit den erforderlichen Angaben ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie gestellt werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 31.10.2025 mit allen notwendigen Unterlagen (siehe Nummer 7.4.1 ff sowie § 3 Abs. 3 der VV II) über das Antragsverfahren bei der jeweiligen Bewilligungsbehörde vorliegen (erster Förderzeitraum). Die Bewilligungsbehörden stellen die für die Antragstellung und den Verwendungsnachweis erforderlichen Informationen und Vordrucke auf ihrer Internetseite ( www.bildungsportal-niedersachsen.de ) bereit.
Alle Anträge müssen folgende Informationen enthalten:
7.4.1 Eine Beschreibung der Maßnahme des Vorhabens.
7.4.2 Eine Darlegung der messbaren Ziele der Maßnahme. Hierbei muss differenziert werden zwischen der Anzahl von Plätzen ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote nach § 1 Abs. 1 VV II, die
a)
geschaffen werden,
b)
von der Schaffung räumlicher Kapazitäten profitieren,
c)
erhalten werden oder vom Erhalt räumlicher Kapazitäten profitieren.
7.4.3 Eine Investitionsplanung (Kosten- und Zeitplanung, Beginn der Maßnahme).
7.4.4 Eine Darlegung, dass für die Maßnahme die Voraussetzungen der §§ 1 , 2 , 3 und 7 GaFinHG vorliegen und keine Doppelförderung beantragt wird.
7.4.5 Bei Sanierungsaufwendungen die Versicherung, dass diese nicht ausschließlich der Instandhaltung und dem Werterhalt der Bausubstanz dienen.
7.4.6 Im Fall von § 2 Satz 2 GaFinHG eine Erklärung, dass es sich um einen selbständigen Abschnitt einer Maßnahme handelt.
7.4.7 Eine Bestätigung, dass die Fördermittel des Bundes gemäß § 5 Abs. 1 VV II zusätzlich eingesetzt werden.
Die Zusätzlichkeit ist gegeben, wenn keine Finanzmittel des Landes einschließlich seiner Kommunen ersetzt werden, die vor Inkrafttreten des Ganztagsfinanzhilfegesetzes am 12.10.2021 zur Finanzierung eines dem Zwecke des Ganztagsausbaus für Grundschulkinder dienenden Investitionsvorhabens durch Finanzplanung festgeschrieben oder durch Verwaltungsakt, Vertrag, anderweitige Förderung oder Zuweisung gewährt wurden und den Förderzeitraum 12.10.2021 bis 31.12.2027 betreffen.
7.4.8 Eine Bestätigung des Einverständnisses des Eigentümers des Grundstücks und des Gebäudes zur Maßnahme, sofern der Träger nicht Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes ist.
7.4.9 Eine Bestätigung, dass der zuständige öffentliche Träger der Jugendhilfe dem Antrag des Trägers zugestimmt hat. § 25 Abs. 3 NSchG gilt entsprechend
7.4.10 Sofern die Förderung einer Maßnahme nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 der "Verwaltungsvereinbarung Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" erfolgt ist, die Versicherung und Darstellung des Zusammenhangs zu dieser Maßnahme.
7.5 Eine Erklärung zur Bereitschaft des Trägers, an der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter nach Artikel 1 GaFöG mitzuwirken.
7.6 Alle geförderten Maßnahmen und Vorhaben sind bis spätestens zum 31.03.2028 abzurechnen.
7.7 Die Auszahlung der bewilligten Mittel kann zum Ende eines Monats erfolgen, sobald diese zur anteiligen Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt werden.
7.8 Es wird ein einfacher Verwendungsnachweis nach VV Nr. 5.1.5 zu § 44 LHO i. V. m. Nummer 6.6 ANBest-P in Form eines Sachberichts und eines zahlenmäßigen Nachweises in Form einer summarischen Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zugelassen. Die Anforderungen des § 7 VV II müssen hierbei vollständig erfüllt werden und deren Einhaltung nachvollziehbar sein. Der Verwendungsnachweis ist abweichend von Nummer 6.1 ANBest-P spätestens bis zum 31.03.2028 der jeweiligen Bewilligungsbehörde vorzulegen.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
Abschnitt 8 IPGaASchifTRdErl - Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt am 15.07.2024 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2028 außer Kraft.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)
An die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung
Anlage IPGaASchifTRdErl
RLSB | LKRNAME | SNR | Schulname1 | Kurzname | Sockelbetrag EUR | Schülerinnen und Schüler Primarstufe | pro SuS x 725 EUR | max. Bundesförderung EUR | max. Landesförderung EUR | max. Fördersumme Gesamt EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | WOB | 07080 | Evangelische Waldschule Eichelkamp | GS Waldschule Eichelkamp | 10.000 | 314 | 227.650 | 237.650 | 33.950 | 271.600 |
OS | LER | 24004 | Freie Christliche Schule Ostfriesland | IGS Fr.Chr.Sch.Ostfriesl. | 10.000 | 282 | 204.450 | 214.450 | 30.636 | 245.086 |
H | H (S) | 88006 | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | FWS 1 am Maschsee | 10.000 | 246 | 178.350 | 188.350 | 26.907 | 215.257 |
H | H (S) | 07018 | Kämmer International Bilingual School | GY Kämmer International | 10.000 | 235 | 170.375 | 180.375 | 25.768 | 206.143 |
BS | BS | 24375 | Hans-Georg-Karg-Grundschule | GS Hans-Georg-Karg | 10.000 | 210 | 152.250 | 162.250 | 23.179 | 185.429 |
OS | OS (L) | 88031 | Freie Waldorfschule Evinghausen | FWS Evinghausen | 10.000 | 187 | 135.575 | 145.575 | 20.796 | 166.371 |
H | H (S) | 05071 | Freie evangelische Schule Hannover | KGS-GS Freie ev Schule | 10.000 | 182 | 131.950 | 141.950 | 20.279 | 162.229 |
BS | WOB | 80184 | Neue Schule Wolfsburg | IGS Neue Schule | 10.000 | 171 | 123.975 | 133.975 | 19.139 | 153.114 |
LG | LG | 88092 | Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg | FWS Lüneburg | 10.000 | 170 | 123.250 | 133.250 | 19.036 | 152.286 |
H | H (S) | 88067 | Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld | FWS 2 Bothfeld | 10.000 | 169 | 122.525 | 132.525 | 18.932 | 151.457 |
OS | OL (S) | 88043 | Freie Waldorfschule Oldenburg | FWS Oldenburg | 10.000 | 160 | 116.000 | 126.000 | 18.000 | 144.000 |
OS | OS (S) | 06282 | Drei-Religionen-Schule, Johannisgrunds | GS Trialogische Schule | 10.000 | 155 | 112.375 | 122.375 | 17.482 | 139.857 |
LG | VER | 88018 | Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg | FWS Ottersberg | 10.000 | 153 | 110.925 | 120.925 | 17.275 | 138.200 |
H | H (S) | 90414 | Mira Lobe Schule | FöS-KM Mira Lobe Schule | 10.000 | 152 | 110.200 | 120.200 | 17.171 | 137.371 |
H | H (S) | 05459 | International School Hannover Region | IGS Int.Schule Han. | 10.000 | 149 | 108.025 | 118.025 | 16.861 | 134.886 |
H | H (S) | 80524 | Montessori Bildungshaus Hannover | IGS-GS Montessori | 10.000 | 145 | 105.125 | 115.125 | 16.446 | 131.571 |
LG | WL | 88080 | Rudolf-Steiner-Schule Nordheide | FWS Kakenstorf | 10.000 | 143 | 103.675 | 113.675 | 16.239 | 129.914 |
BS | WOB | 88109 | Freie Waldorfschule Wolfsburg | FWS Wolfsburg | 10.000 | 131 | 94.975 | 104.975 | 14.996 | 119.971 |
H | H (S) | 90438 | Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule | FöS-GB l.W.Fricke | 10.000 | 128 | 92.800 | 102.800 | 14.686 | 117.486 |
H | H (Reg) | 88134 | Freie Waldorfschule Sorsum e. V. | FWS Sorsum | 10.000 | 118 | 85.550 | 95.550 | 13.650 | 109.200 |
BS | BS | 25215 | Freie Waldorfschule Braunschweig | FWS Braunschweig | 10.000 | 114 | 82.650 | 92.650 | 13.236 | 105.886 |
H | HI | 88079 | Freie Waldorfschule Hildesheim | FWS Hildesheim | 10.000 | 114 | 82.650 | 92.650 | 13.236 | 105.886 |
LG | DAN | 88122 | Freie Schule Hitzacker | FWS Hitzacker | 10.000 | 112 | 81.200 | 91.200 | 13.029 | 104.229 |
H | DH | 28022 | Freie Christliche Schule | GS Freie Christliche | 10.000 | 107 | 77.575 | 87.575 | 12.511 | 100.086 |
LG | HK | 66448 | Freie Waldorfschule Benefeld | FWS Bomlitz | 10.000 | 103 | 74.675 | 84.675 | 12.096 | 96.771 |
BS | GÖ | 10704 | Montessori-Schule | GRS Montessori | 10.000 | 102 | 73.950 | 83.950 | 11.993 | 95.943 |
BS | GÖ | 88055 | Freie Waldorfschule Göttingen | FWS Göttingen | 10.000 | 102 | 73.950 | 83.950 | 11.993 | 95.943 |
LG | LG | 13626 | Montessori-Grundschule Lüneburg | GS Montessori-Schule LG | 10.000 | 101 | 73.225 | 83.225 | 11.889 | 95.114 |
OS | OL (S) | 05952 | IGS-GS Freie Schule Oldenburg | IGS-GS Freie Schule OL | 10.000 | 95 | 68.875 | 78.875 | 11.268 | 90.143 |
OS | Vechta | 95886 | Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH | FöS-KM K.V.Galen | 10.000 | 95 | 68.875 | 78.875 | 11.268 | 90.143 |
LG | STD | 88110 | Freie Waldorfschule Stade | FWS Stade | 10.000 | 93 | 67.425 | 77.425 | 11.061 | 88.486 |
LG | STD | 88171 | Freie Waldorfschule Apensen | FWS Apensen | 10.000 | 93 | 67.425 | 77.425 | 11.061 | 88.486 |
LG | OHZ | 27157 | Freie Waldorfschule Lindenstraße | FWS Lindenstraße, OHZ | 10.000 | 92 | 66.700 | 76.700 | 10.957 | 87.657 |
H | HI | 06403 | CJD Grundschule Adensen-Hallerburg | GS CJD Adensen | 10.000 | 87 | 63.075 | 73.075 | 10.439 | 83.514 |
H | SHG | 09246 | Immanuel-Schule Bückeburg | GS Immanuel Schule | 10.000 | 86 | 62.350 | 72.350 | 10.336 | 82.686 |
BS | BS | 80500 | Internationale Schule Braunschweig- | IGS Internationale Schule | 10.000 | 86 | 62.350 | 72.350 | 10.336 | 82.686 |
LG | WL | 14801 | Aktive Schule Heureka Seevetal | GS Aktive Schule Heureka | 10.000 | 85 | 61.625 | 71.625 | 10.232 | 81.857 |
BS | BS | 25136 | Freie Schule Braunschweig e. V. | GS Freie Schule e. V. | 10.000 | 80 | 58.000 | 68.000 | 9.714 | 77.714 |
LG | WL | 14679 | Christliche Schule Nordheide | IGS CSN Buchholz | 10.000 | 79 | 57.275 | 67.275 | 9.611 | 76.886 |
OS | OS (L) | 82181 | Freie Waldorfschule Melle | FWS Melle | 10.000 | 71 | 51.475 | 61.475 | 8.782 | 70.257 |
H | H (S) | 65079 | Freies Gymnasium Hannover | GY Freies Gymnasium | 10.000 | 67 | 48.575 | 58.575 | 8.368 | 66.943 |
OS | AUR | 88195 | Freie Waldorfschule Ostfriesland | FWS Ostfriesland | 10.000 | 64 | 46.400 | 56.400 | 8.057 | 64.457 |
OS | OL (L) | 05903 | Schule Gut Spascher Sand gGmbH | IGS-GS Gut Spascher Sand | 10.000 | 63 | 45.675 | 55.675 | 7.954 | 63.629 |
BS | GF | 14722 | Immanuelschule Gifhorn | GS Immanuel | 10.000 | 62 | 44.950 | 54.950 | 7.850 | 62.800 |
LG | CUX | 88158 | Freie Waldorfschule Cuxhaven | FWS Cuxhaven | 10.000 | 58 | 42.050 | 52.050 | 7.436 | 59.486 |
H | H (Reg) | 05101 | Montessori Wedemark | GS Montessori | 10.000 | 56 | 40.600 | 50.600 | 7.229 | 57.829 |
LG | DAN | 24715 | Freie Schule Wendland in Grabow | GOBS Morgenrot | 10.000 | 53 | 38.425 | 48.425 | 6.918 | 55.343 |
BS | NOM | 25501 | Freie Schule Heckenbeck Ersatzschule | GOBS Fr. Schule Heckenb. | 10.000 | 53 | 38.425 | 48.425 | 6.918 | 55.343 |
H | HM | 30946 | Freie Schule Weserbergland | GOBS Weserbergland | 10.000 | 50 | 36.250 | 46.250 | 6.607 | 52.857 |
H | DH | 88183 | Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen | FWS Bruchhausen-Vilsen | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
H | HI | 91686 | Burgbergschule Bad Salzdetfurth | FöS-SR Burgberg | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
OS | EL | 93713 | Helen-Keller-Schule | FöS-KM Helen Keller | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
LG | ROW | 17723 | Montessori-Grundschule Rotenburg | GS Montessori | 10.000 | 47 | 34.075 | 44.075 | 6.296 | 50.371 |
H | DH | 90530 | Janusz-Korczak-Schule | FöS-GB Janusz Korczak | 10.000 | 46 | 33.350 | 43.350 | 6.193 | 49.543 |
BS | BS | 06130 | Christliche Schule Braunschweig | GS Christliche Schule BS | 10.000 | 43 | 31.175 | 41.175 | 5.882 | 47.057 |
LG | CE | 07912 | Montessori Schule Celle | GRS Freie Aktive Schule | 10.000 | 43 | 31.175 | 41.175 | 5.882 | 47.057 |
OS | OS (S) | 19318 | Freie Montessori-Grundschule Osnabrück | GS Montessori | 10.000 | 40 | 29.000 | 39.000 | 5.571 | 44.571 |
OS | WST | 93336 | Carlo-Collodi-Schule FöS Schwpt. | FöS-ES Collstede | 10.000 | 40 | 29.000 | 39.000 | 5.571 | 44.571 |
OS | OS (L) | 22615 | Grundschule Freie Hofschule Pente | GS Freie Hofschule Pente | 10.000 | 39 | 28.275 | 38.275 | 5.468 | 43.743 |
LG | ROW | 93026 | Lindenschule | FöS-GB Lindenschule | 10.000 | 39 | 28.275 | 38.275 | 5.468 | 43.743 |
BS | SZ | 05770 | Heinrich-Albertz-Schule | GS Heinrich-Albertz | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | EL | 21209 | ROSEN Bilinguale Grundschule | GS ROSEN | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | EL | 93440 | Pater-Petto-Schule | FöS-ES Pater Petto | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | NOH | 93531 | Eylardus-Schule | FöS-ES Eylardus | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | FRI | 27674 | Freie Schule Friesland | GS Freie Schule Friesland | 10.000 | 37 | 26.825 | 36.825 | 5.261 | 42.086 |
LG | UE | 16159 | Neue-Auetal-Schule Lüder | GS Neue-Auetal Lüder | 10.000 | 36 | 26.100 | 36.100 | 5.157 | 41.257 |
LG | CE | 92204 | Celler Evangelische Schule FöS Sc | FöS-ES Celler ev. Schule | 10.000 | 36 | 26.100 | 36.100 | 5.157 | 41.257 |
H | H (Reg) | 90219 | Freie Martinsschule -Förderschule Schw | FöS-LE Freie Martinsschul | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
LG | HK | 92319 | Ita Wegman Schule Benefeld | FöS-LE I. Wegmann Benefel | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
OS | LER | 94110 | Schule am Deich -Schwpt. körp.u. motor | FöS-GB am Deich | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
H | DH | 06051 | PrinzHöfte-Schule Bassum | GRS Fr. Schule Prinzhöfte | 10.000 | 34 | 24.650 | 34.650 | 4.950 | 39.600 |
OS | OL (L) | 97998 | Janusz-Korczak-Schule Ahlhorn | FöS-ES Janusz-Korczak | 10.000 | 34 | 24.650 | 34.650 | 4.950 | 39.600 |
OS | OL (L) | 27200 | Freie Humanistische Schule,Grundschule | GOBS Huntlosen ifTr | 10.000 | 33 | 23.925 | 33.925 | 4.846 | 38.771 |
H | NI | 92290 | CJD Christophorusschule Nienburg | FöS-ES Erziehungshilfe | 10.000 | 33 | 23.925 | 33.925 | 4.846 | 38.771 |
LG | CUX | 35567 | Freie Schule Oberndorf | GOBS Freie Schule | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
LG | VER | 93099 | Schulverbund Freistatt | FöS-ES Janusz Korczak | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
OS | WST | 93506 | Eibenhorstschule | FöS-ES Eibenhorstschule | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
H | DH | 54070 | Freies Aktive Schule Syke | GOBS Freie Aktive Schule | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
H | H (Reg) | 91042 | FöS d.Pestalozzistiftung- Schwpt.ES u. | FöS-GB Pestalozzistift. | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
