Tabellen der standardisierten Personalkostensätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Durchschnittssätze für die Veranschlagung von Personalausgaben 2023
Tabellen der standardisierten Personalkostensätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Durchschnittssätze für die Veranschlagung von Personalausgaben 2023
RdErl. d. MF v. 8. 3. 2023 - 12 1-04031/3333/2023 -
Vom 8. März 2023 (Nds. MBl. S. 250, 346)
- VORIS 64000 -
Bezug:
a)
Bek. d. StK v. 15. 4. 1998 (Nds. MBl. S. 759) - VORIS 20210 00 00 00 003 -
b)
RdErl. v. 9. 12. 2020 (Nds. MBl. S. 1645) - VORIS 64100 -
c)
RdErl. v. 2. 3. 2021 (Nds. MBl. S. 496) - VORIS 64000 -
Abschnitt 1 PersKoSRdErl 2023
In den Anlagen 1 und 2 werden die standardisierten Personalkostensätze bekannt gegeben. Die Berechnungen basieren auf dem NBesG vom 20. 12. 2016 (Nds. GVBl. S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 9. 2022 (Nds. GVBl. S. 611), sowie des Änderungstarifvertrages Nummer 12 vom 29. 11. 2021.
Die standardisierten Personalkostensätze sind sowohl für Gesetzesfolgenabschätzungen als auch im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sofern standardisierte Werte für den Personalbereich zugrunde gelegt werden, heranzuziehen. Sie werden berechnet nach dem in Nummer 3.4.4 der Vorläufigen Grundsätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen festgelegten Schema (Anlage zur Bezugsbekanntmachung zu a). Für die Sachkostenpauschale (Spalte 8 der Tabellen) wurde auf Basis von aktuellen Daten, ohne Personal und Ist-Ausgaben in den Schulkapiteln, im Kapitel 03 20, 11 05 sowie Kapitel 20 11 ein Pauschsatz für einen durchschnittlichen normalen Büroarbeitsplatz ermittelt. Dieser Pauschsatz in Höhe von 9 082 EUR enthält neben Pauschalen für
kalkulatorische Raumkosten in Höhe von 2 170 EUR,
laufende Sachkosten in Höhe von 4 083 EUR für z. B. Material, Fernmeldekosten, Einzelerwerb von Büroausstattungsgegenständen usw.,
sonstige jährliche Investitionen in Höhe von 559 EUR für z. B. Fernmeldeanlagen, besondere Betriebseinrichtungen u. Ä.
einen Zuschlag in Höhe von 2 270 EUR für die IT-Basisausstattung inklusive Betrieb eines Büroarbeitsplatzes. Berücksichtigt sind hier eine IT-Basisausstattung sowie Betriebsleistungen gemäß der für den Niedersachsen-Client hinterlegten Beschreibung " http://intra.it.niedersachsen.de/live/index.php?intranet_id=24113&_psmand=153 " sowie Nutzungsanteile für einen Scanner/Drucker.
Sofern Arbeitsplätze mit Spezialausstattungen betrachtet werden, sind anstelle der in der Sachkostenpauschale enthaltenen Pauschsätze die auf den Einzelfall abgestimmten Kosten zu ermitteln. Ebenso ist die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit über die IT-Basis-Ausstattung hinausgehende Hard- und Softwareprodukten zwingend separat zu ermitteln.
Hinsichtlich der in die Berechnung einbezogenen Durchschnittssätze wird auf Nummer 2 verwiesen.
Abschnitt 2 PersKoSRdErl 2023
In Anlage 3 sind für alle Besoldungs- und Entgeltgruppen die Durchschnittssätze zur Veranschlagung der Personalausgaben zusammengefasst dargestellt. Hierin sind die Auswirkungen des Nds. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022, des niedersächsischen Gesetzes zur amtsangemessenen Alimentation sowie des oben aufgeführten Änderungstarifvertrages berücksichtigt.
Die Durchschnittssätze werden auf Basis der vom NLBV ermittelten Ist-Ausgaben je Besoldungs- und Entgeltgruppe berechnet, wobei
2.1 im Besoldungsbereich
die Auswirkungen der linearen Anpassungen ab 1. 12. 2022 (2,8 %),
die Jahressonderzahlung für Kinder in Höhe von 250 EUR bzw. 500 EUR,
die Jahressonderzahlung in Höhe von 500 EUR bzw. 1 200 EUR,
die Amtszulagen,
die dynamischen und statischen Stellen- sowie Erschwerniszulagen,
2.2 im Tarifbereich jeweils einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage zur Zusatzversicherung
die Auswirkungen des Änderungstarifvertrages Nummer 12 vom 29. 11. 2021 (lineare Anpassungen ab 1. 12. 2022 [2,8 %]),
die Jahressonderzahlung und die Strukturausgleichzulage,
die kindbezogenen Entgeltanteile gemäß § 11 TVÜ-Länder in den TV-L,
die dynamischen und statischen Stellenzulagen sowie Erschwerniszulagen
einbezogen wurden.
Sofern darüber hinaus weitere Zulagen gewährt werden, sind diese den Durchschnittssätzen hinzuzurechnen.
Bei Abweichungen von den Stellenplänen und Bedarfsnachweisen (neue Stellen, Höherstufungen usw.), Veränderungen der Personalkostenbudgets sowie bei Veränderungen der Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifbeschäftigte sind ab sofort die in den Anlagen ausgewiesenen Durchschnittssätze anzuwenden.
Abschnitt 3 PersKoSRdErl 2023
Grundlage für die Berechnung der Durchschnittssätze und somit auch der standardisierten Personalkostensätze sind die Strukturverhältnisse innerhalb der Landesverwaltung. Zur Übernahme auf Bereiche außerhalb der Landesverwaltung sind sie daher nicht geeignet.
Abschnitt 4 PersKoSRdErl 2023
Dieser RdErl. tritt am 22. 3. 2023 in Kraft. Der Bezugserlass zu c tritt mit Ablauf des 21. 3. 2023 außer Kraft.
An die Dienststellen der Landesverwaltung
Anlage 1 PersKoSRdErl 2023 - Standardisierte Personalkostensätze für den Besoldungsbereich 2023
Stand: NBVAnpG 2022 sowie NBesG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BesGr. | Durchschnittssatz | Versorgungszuschlag und Aufwendungen für Beihilfen | personalbezogene Sachausgaben | Bruttopersonalkosten | Personalgemeinkostenzuschlag | Zwischensumme | Sachkostenpauschale für einen normalen durchschnittlichen Büroarbeitsplatz | Personalkosten zuzüglich Arbeitsplatzkosten | |
in EUR | (30 % von Spalte 2 zuzüglich 2 520 EUR)in EUR (gerundet) | (0,8 % von Spalte 2)in EUR (gerundet) | (Summe Spalten 2, 3 und 4)in EUR | (15 % von Spalte 5)in EUR (gerundet) | (Summe Spalten 5 und 6)in EUR | in EUR | (Summe Spalten 7 und 8)in EUR | ||
Laufbahngruppe 1 | A 5 | 37 217 | 13 685 | 298 | 51 200 | 7 680 | 58 880 | 9 082 | 67 962 |
A 6 | 39 588 | 14 396 | 317 | 54 301 | 8 145 | 62 446 | 9 082 | 71 528 | |
1. Einstiegsamt | 38 363 | 14 029 | 307 | 52 699 | 7 905 | 60 604 | 9 082 | 69 686 | |
A 6 | 32 630 | 12 309 | 261 | 45 200 | 6 780 | 51 980 | 9 082 | 61 062 | |
A 7 | 39 851 | 14 475 | 319 | 54 645 | 8 197 | 62 842 | 9 082 | 71 924 | |
A 8 | 43 795 | 15 659 | 350 | 59 804 | 8 971 | 68 775 | 9 082 | 77 857 | |
A 9 | 47 131 | 16 659 | 377 | 64 167 | 9 625 | 73 792 | 9 082 | 82 874 | |
2. Einstiegsamt | 43 235 | 15 491 | 346 | 59 072 | 8 861 | 67 933 | 9 082 | 77 015 | |
Laufbahngruppe 2 | A 9 | 37 595 | 13 799 | 301 | 51 695 | 7 754 | 59 449 | 9 082 | 68 531 |
A 10 | 47 748 | 16 844 | 382 | 64 974 | 9 746 | 74 720 | 9 082 | 83 802 | |
A 11 | 55 975 | 19 313 | 448 | 75 736 | 11 360 | 87 096 | 9 082 | 96 178 | |
A 12 | 62 396 | 21 239 | 499 | 84 134 | 12 620 | 96 754 | 9 082 | 105 836 | |
A 13 | 70 109 | 23 553 | 561 | 94 223 | 14 133 | 108 356 | 9 082 | 117 438 | |
1. Einstiegsamt | 56 913 | 19 594 | 455 | 76 962 | 11 544 | 88 506 | 9 082 | 97 588 | |
A 13 | 64 476 | 21 863 | 516 | 86 855 | 13 028 | 99 883 | 9 082 | 108 965 | |
A 14 | 74 179 | 24 774 | 593 | 99 546 | 14 932 | 114 478 | 9 082 | 123 560 | |
A 15 | 84 755 | 27 947 | 678 | 113 380 | 17 007 | 130 387 | 9 082 | 139 469 | |
A 16 | 95 216 | 31 085 | 762 | 127 063 | 19 059 | 146 122 | 9 082 | 155 204 | |
B 2 | 101 587 | 32 996 | 813 | 135 396 | 20 309 | 155 705 | 9 082 | 164 787 | |
2. Einstiegsamt | 79 895 | 26 489 | 639 | 107 023 | 16 053 | 123 076 | 9 082 | 132 158 |
Anlage 2 PersKoSRdErl 2023 - Standardisierte Personalkostensätze für den Tarifbereich 2023
Stand: Änderungstarifvertrag Nummer 12 vom 29. 11. 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EntgeltGr. | Durchschnittssatz | personalbezogene Sachausgaben | Bruttopersonalkosten | Personalgemeinkostenzuschlag | Zwischensumme | Sachkostenpauschale für einen normalen durchschnittlichen Büroarbeitsplatz | Personalkosten zuzüglich Abeitsplatzkosten |
in EUR | (0,8 % von Spalte 2)in EUR (gerundet) | (Summe Spalten 2 und 3)in EUR | (15 % von Spalte 4)in EUR (gerundet) | (Summe Spalten 4 und 5)in EUR | in EUR | (Summe Spalten 6 und 7)in EUR | |
2 | 43 905 | 351 | 44 256 | 6 638 | 50 894 | 9 082 | 59 976 |
2 Ü | 48 323 | 387 | 48 710 | 7 307 | 56 017 | 9 082 | 65 099 |
3 | 46 274 | 370 | 46 644 | 6 997 | 53 641 | 9 082 | 62 723 |
Durchschnitt vergleichbarLGr. 1 EA 1 | 45 868 | 367 | 46 235 | 6 935 | 53 170 | 9 082 | 62 252 |
4 | 47 019 | 376 | 47 395 | 7 109 | 54 504 | 9 082 | 63 586 |
5 | 50 956 | 408 | 51 364 | 7 705 | 59 069 | 9 082 | 68 151 |
6 | 53 253 | 426 | 53 679 | 8 052 | 61 731 | 9 082 | 70 813 |
7 | 55 257 | 442 | 55 699 | 8 355 | 64 054 | 9 082 | 73 136 |
8 | 57 705 | 462 | 58 167 | 8 725 | 66 892 | 9 082 | 75 974 |
9 a | 61 752 | 494 | 62 246 | 9 337 | 71 583 | 9 082 | 80 665 |
Durchschnitt vergleichbarLGr. 1 EA 2 | 55 514 | 444 | 55 958 | 8 394 | 64 352 | 9 082 | 73 434 |
9 b | 64 649 | 517 | 65 166 | 9 775 | 74 941 | 9 082 | 84 023 |
10 | 69 342 | 555 | 69 897 | 10 485 | 80 382 | 9 082 | 89 464 |
11 | 76 824 | 615 | 77 439 | 11 616 | 89 055 | 9 082 | 98 137 |
12 | 85 948 | 688 | 86 636 | 12 995 | 99 631 | 9 082 | 108 713 |
Durchschnitt vergleichbarLGr. 2 EA 1 | 75 203 | 602 | 75 805 | 11 371 | 87 176 | 9 082 | 96 258 |
13 | 77 402 | 619 | 78 021 | 11 703 | 89 724 | 9 082 | 98 806 |
13 Ü | 101 440 | 812 | 102 252 | 15 338 | 117 590 | 9 082 | 126 672 |
14 | 89 655 | 717 | 90 372 | 13 556 | 103 928 | 9 082 | 113 010 |
15 | 102 163 | 817 | 102 980 | 15 447 | 118 427 | 9 082 | 127 509 |
Durchschnitt vergleichbarLGr. 2 EA 2 | 80 695 | 646 | 81 341 | 12 201 | 93 542 | 9 082 | 102 624 |
S4 | 50 152 | 401 | 50 553 | 7 583 | 58 136 | 9 082 | 67 218 |
S8 a | 58 885 | 471 | 59 356 | 8 903 | 68 259 | 9 082 | 77 341 |
S8 b | 64 356 | 515 | 64 871 | 9 731 | 74 602 | 9 082 | 83 684 |
S9 | 63 992 | 512 | 64 504 | 9 676 | 74 180 | 9 082 | 83 262 |
S11 b | 66 314 | 531 | 66 845 | 10 027 | 76 872 | 9 082 | 85 954 |
S12 | 66 898 | 535 | 67 433 | 10 115 | 77 548 | 9 082 | 86 630 |
S15 | 71 563 | 573 | 72 136 | 10 820 | 82 956 | 9 082 | 92 038 |
S17 | 76 336 | 611 | 76 947 | 11 542 | 88 489 | 9 082 | 97 571 |
LGr. | = | Laufbahngruppe |
---|---|---|
EA | = | Einstiegsamt |
S | = | TV-L Sozial- und Erziehungsdienst |
Anlage 3 PersKoSRdErl 2023 - Tabellen der Durchschnittssätze für die Veranschlagung der Personalausgaben 2023
Stand: NBVAnpG 2022 sowie NBesG sowie Änderungstarifvertrag Nummer 12 vom 29. 11. 2021
1. der Dienstbezüge der BesO A, B, C, R und W
1.1 - Allgemein -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | 1. | 2. | ||||||||||||||
BesGr. | A 5 | A 6 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Z | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 16 + Z |
Durchschnittssatz in EUR | 37 217 | 39 588 | 32 630 | 39 851 | 43 795 | 47 131 | 51 295 | 37 595 | 47 748 | 55 975 | 62 396 | 70 109 | 74 865 | 64 476 | 74 179 | 84 755 | 95 216 | 99 657 |
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 6 | C 2 | C 3 | C 4 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 101 587 | 107 651 | 112 658 | 126 766 | 85 654 | 94 860 | 114 522 | 76 127 | 96 148 | 107 018 | 112 541 | 63 009 | 92 621 | 111 559 |
1.2 - Polizeivollzug -
Laufbahngruppe 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | |||||||
BesGr. | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 40 346 | 53 070 | 59 437 | 65 585 | 72 697 | 67 373 | 74 492 | 86 927 | 97 650 |
1.3 - Steuerverwaltung -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 2. | 1. | 2. | |||||||||||
BesGr. | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 31 630 | 34 636 | 40 411 | 46 133 | 51 324 | 36 748 | 45 655 | 56 818 | 63 504 | 71 269 | 60 821 | 74 244 | 85 351 | 97 155 |
1.4 - Lehrkräfte -
Laufbahngruppe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | ||||||||
BesGr. | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Z | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 46 401 | 53 496 | 58 544 | 60 220 | 67 507 | 71 927 | 65 113 | 75 406 | 85 441 | 95 795 |
1.5 - Justizvollzug -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 2. | 1. | 2. | ||||||||||
BesGr. | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 39 327 | 46 537 | 49 374 | 53 281 | 40 969 | 52 771 | 59 371 | 65 565 | 70 263 | 62 855 | 75 695 | 86 888 | 97 423 |
2. der Entgelte der Tarifbeschäftigten
2.1 - Allgemein -
Entgeltgruppen
2 | 2 Ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a | 9 b | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 Ü | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 43 905 | 48 323 | 46 274 | 47 019 | 50 956 | 53 253 | 55 257 | 57 705 | 61 752 | 64 649 | 69 342 | 76 824 | 85 948 | 77 402 | 101 440 | 89 655 | 102 163 |
Entgeltgruppen
S 4 | S 8a | S 8b | S 9 | S 11b | S 12 | S 15 | S 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 50 152 | 58 885 | 64 356 | 63 992 | 66 314 | 66 898 | 71 563 | 76 336 |
2.2 - Lehrkräfte -
Entgeltgruppen
8 | 9 a | 9 b | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 56 546 | 60 286 | 61 242 | 64 594 | 75 459 | 76 879 | 86 926 | 95 862 |
3. der Entgelte der Personenwagenkraftfahrerinnen/Personenwagenkraftfahrer
Pauschalgruppen
I | II | III | IV | persönliche Fahrerin/persönlicher Fahrer | |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 53 607 | 58 272 | 63 620 | 68 964 | 76 204 |
4. der Bezüge der Beamtinnen/Beamten auf Widerruf
BesGr. des Eingangsamtes nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes
Allgemein | Polizeivollzug | Steuerverwaltung | Lehrkräfte | Justizvollzug | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis(A 9-A 11) | öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis(A 13 + Zul.) | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 | A 13 + Zulage | A 9 bis A 11 | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Zulage | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 |
17 911 | 18 232 | 17 115 | 16 590 | 24 475 | 17 589 | 15 525 | 16 240 | 19 352 | 22 104 | 19 690 | 25 147 | 17 983 |
5.1 | der Ausbildungsvergütung für Auszubildende | 18 971 |
---|
5.2 | der Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten, Sozialabeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | 29 890 |
---|
Feedback