Niedersächsische Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Bremen
Niedersächsische Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Bremen
Vom 14. September 2010 (Nds. GVBl. S. 386 - VORIS 28000 -)
Geändert durch Verordnung vom 12. April 2022 (Nds. GVBl. S. 252)
Aufgrund des § 4 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 ( BGBl. I S. 2550 ) wird verordnet:
§ 1 VFHBRELärmSFV
(1) Für den Verkehrsflughafen Bremen wird ein Lärmschutzbereich im Sinne des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm festgesetzt, der aus einer Tag-Schutzzone 1, einer Tag-Schutzzone 2 und einer Nacht-Schutzzone besteht.
(2) 1 Der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen ist in Karten im Maßstab 1 : 50.000 ( Anlagen 1 bis 3 ) dargestellt. 2 Das Land stellt der Gemeinde Stuhr Karten im Maßstab 1 : 5.000 zur Verfügung, in denen der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen dargestellt ist, soweit er das Gemeindegebiet betrifft. 3 Die Gemeinde Stuhr hält die Karten zur Einsichtnahme für jedermann bereit.
(3) Die genaue Abgrenzung des Lärmschutzbereichs mit seinen Schutzzonen bilden die interpolierten Verbindungslinien zwischen den in der Anlage 4 für die jeweilige Schutzzone angegebenen Kurvenpunkten.
(4) Das Flughafengelände gehört nicht zum Lärmschutzbereich.
(5) Soweit der Lärmschutzbereich nicht auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen liegt, sind die Angaben lediglich nachrichtlich.
§ 2 VFHBRELärmSFV
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Nach Artikel 3 Satz 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen vom 1. Juni 2007 ( BGBl. I S. 986 ) tritt gleichzeitig die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Bremen vom 28. Mai 1974 ( BGBl. I S. 1201 ) außer Kraft, soweit sie das Gebiet des Landes Niedersachsen betrifft.
Hannover, den 14. September 2010
Die Niedersächsische Landesregierung
M c A l l i s t e r
S a n d e r
Anlage 1 VFHBRELärmSFV - Lärmschutzbereich Flughafen Bremen Übersichtskarte Lärmschutzbereich
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
(Maßstab 1 : 50.000)
Anlage 2 VFHBRELärmSFV - Lärmschutzbereich Flughafen Bremen Übersichtskarte Tag-Schutzzonen
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
(Maßstab 1 : 50.000)
Anlage 3 VFHBRELärmSFV - Lärmschutzbereich Flughafen Bremen
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
(Maßstab 1 : 50.000)
Anlage 4 VFHBRELärmSFV - Lärmschutzbereich
(zu § 1 Abs. 3)
Tag-Schutzzone 1
| Kurvenpunkt- Nummer | UTM-Koordinaten | Höhe über NN in m | |
|---|---|---|---|
| Ostwert | Nordwert | ||
| 1 | 32485450 | 5878302 | 5 |
| 2 | 32485468 | 5878300 | 5 |
| 3 | 32485500 | 5878297 | 5 |
| 4 | 32485550 | 5878289 | 5 |
| 5 | 32485600 | 5878279 | 5 |
| 6 | 32485650 | 5878263 | 5 |
| 7 | 32485677 | 5878250 | 4 |
| 8 | 32485700 | 5878240 | 4 |
| 9 | 32485753 | 5878200 | 4 |
| 10 | 32485800 | 5878148 | 4 |
| 11 | 32485832 | 5878100 | 4 |
| 12 | 32485850 | 5878069 | 3 |
| 13 | 32485862 | 5878050 | 3 |
| 14 | 32485890 | 5878000 | 5 |
| 15 | 32485900 | 5877983 | 5 |
| 16 | 32485924 | 5877950 | 4 |
| 17 | 32485950 | 5877908 | 4 |
| 18 | 32485958 | 5877900 | 4 |
| 19 | 32486000 | 5877867 | 4 |
| 20 | 32486050 | 5877851 | 4 |
| 21 | 32486060 | 5877850 | 4 |
| 22 | 32486100 | 5877846 | 4 |
| 23 | 32486150 | 5877845 | 4 |
| 24 | 32486200 | 5877846 | 4 |
| 25 | 32486250 | 5877848 | 4 |
| 26 | 32486275 | 5877850 | 4 |
| 27 | 32486300 | 5877852 | 4 |
| 28 | 32486350 | 5877856 | 4 |
| 29 | 32486400 | 5877861 | 4 |
| 30 | 32486450 | 5877867 | 4 |
| 31 | 32486500 | 5877874 | 4 |
| 32 | 32486550 | 5877885 | 5 |
| 33 | 32486600 | 5877901 | 5 |
| 34 | 32486650 | 5877921 | 4 |
| 35 | 32486700 | 5877933 | 5 |
| 36 | 32486750 | 5877931 | 5 |
| 37 | 32486800 | 5877911 | 5 |
| 38 | 32486820 | 5877900 | 5 |
| 39 | 32486850 | 5877880 | 4 |
| 40 | 32486887 | 5877850 | 5 |
| 41 | 32486900 | 5877840 | 5 |
| 42 | 32486947 | 5877800 | 5 |
| 43 | 32487000 | 5877769 | 4 |
| 44 | 32487050 | 5877754 | 4 |
| 45 | 32487089 | 5877750 | 4 |
| 46 | 32487100 | 5877749 | 4 |
| 47 | 32487150 | 5877746 | 4 |
| 48 | 32487200 | 5877744 | 4 |
| 49 | 32487250 | 5877743 | 4 |
| 50 | 32487300 | 5877741 | 4 |
| 51 | 32487350 | 5877740 | 4 |
| 52 | 32487400 | 5877739 | 4 |
| 53 | 32487450 | 5877737 | 4 |
| 54 | 32487500 | 5877735 | 5 |
| 55 | 32487550 | 5877733 | 5 |
| 56 | 32487600 | 5877730 | 4 |
| 57 | 32487650 | 5877727 | 5 |
| 58 | 32487700 | 5877723 | 4 |
| 59 | 32487750 | 5877720 | 5 |
| 60 | 32487800 | 5877716 | 6 |
| 61 | 32487850 | 5877712 | 5 |
| 62 | 32487900 | 5877707 | 5 |
| 63 | 32487950 | 5877702 | 5 |
| 64 | 32487964 | 5877700 | 5 |
| 65 | 32488000 | 5877696 | 5 |
| 66 | 32488050 | 5877690 | 5 |
| 67 | 32488100 | 5877684 | 5 |
| 68 | 32488150 | 5877678 | 5 |
| 69 | 32488200 | 5877672 | 5 |
| 70 | 32488250 | 5877665 | 5 |
| 71 | 32488300 | 5877657 | 5 |
| 72 | 32488350 | 5877650 | 5 |
| 73 | 32488400 | 5877635 | 5 |
| 74 | 32488450 | 5877614 | 4 |
| 75 | 32488495 | 5877600 | 5 |
| 76 | 32488450 | 5877585 | 4 |
| 77 | 32488400 | 5877557 | 5 |
| 78 | 32488385 | 5877550 | 5 |
| 79 | 32488350 | 5877542 | 5 |
| 80 | 32488300 | 5877531 | 5 |
| 81 | 32488250 | 5877519 | 5 |
| 82 | 32488200 | 5877507 | 6 |
| 83 | 32488154 | 5877500 | 4 |
| 84 | 32488100 | 5877488 | 5 |
| 85 | 32488050 | 5877479 | 5 |
| 86 | 32488000 | 5877470 | 5 |
| 87 | 32487950 | 5877461 | 6 |
| 88 | 32487900 | 5877452 | 6 |
| 89 | 32487886 | 5877450 | 6 |
| 90 | 32487850 | 5877444 | 6 |
| 91 | 32487800 | 5877436 | 5 |
| 92 | 32487750 | 5877429 | 5 |
| 93 | 32487700 | 5877422 | 5 |
| 94 | 32487650 | 5877415 | 4 |
| 95 | 32487600 | 5877409 | 5 |
| 96 | 32487550 | 5877403 | 5 |
| 97 | 32487523 | 5877400 | 5 |
| 98 | 32487500 | 5877397 | 5 |
| 99 | 32487450 | 5877392 | 5 |
| 100 | 32487400 | 5877387 | 5 |
| 101 | 32487350 | 5877382 | 5 |
| 102 | 32487300 | 5877377 | 4 |
| 103 | 32487250 | 5877373 | 4 |
| 104 | 32487200 | 5877368 | 5 |
| 105 | 32487150 | 5877364 | 5 |
| 106 | 32487100 | 5877360 | 5 |
| 107 | 32487050 | 5877356 | 5 |
| 108 | 32487011 | 5877350 | 5 |
| 109 | 32487000 | 5877348 | 5 |
| 110 | 32486950 | 5877324 | 4 |
| 111 | 32486921 | 5877300 | 4 |
| 112 | 32486900 | 5877283 | 4 |
| 113 | 32486850 | 5877254 | 4 |
| 114 | 32486837 | 5877250 | 4 |
| 115 | 32486800 | 5877237 | 4 |
| 116 | 32486750 | 5877228 | 4 |
| 117 | 32486700 | 5877224 | 4 |
| 118 | 32486650 | 5877222 | 4 |
| 119 | 32486600 | 5877222 | 4 |
| 120 | 32486550 | 5877222 | 4 |
| 121 | 32486500 | 5877223 | 4 |
| 122 | 32486450 | 5877225 | 4 |
| 123 | 32486400 | 5877227 | 4 |
| 124 | 32486350 | 5877229 | 4 |
| 125 | 32486300 | 5877231 | 4 |
| 126 | 32486250 | 5877234 | 4 |
| 127 | 32486200 | 5877236 | 4 |
| 128 | 32486150 | 5877238 | 4 |
| 129 | 32486100 | 5877238 | 4 |
| 130 | 32486050 | 5877238 | 4 |
| 131 | 32486000 | 5877238 | 4 |
| 132 | 32485950 | 5877237 | 4 |
| 133 | 32485900 | 5877236 | 4 |
| 134 | 32485850 | 5877233 | 4 |
| 135 | 32485800 | 5877230 | 4 |
| 136 | 32485750 | 5877227 | 4 |
| 137 | 32485700 | 5877224 | 4 |
| 138 | 32485650 | 5877220 | 4 |
| 139 | 32485600 | 5877215 | 4 |
| 140 | 32485550 | 5877210 | 4 |
| 141 | 32485500 | 5877206 | 4 |
| 142 | 32485450 | 5877202 | 4 |
| 143 | 32485429 | 5877200 | 4 |
| 144 | 32485400 | 5877198 | 4 |
| 145 | 32485350 | 5877193 | 4 |
| 146 | 32485300 | 5877189 | 5 |
| 147 | 32485250 | 5877185 | 4 |
| 148 | 32485200 | 5877182 | 4 |
| 149 | 32485150 | 5877180 | 5 |
| 150 | 32485100 | 5877179 | 5 |
| 151 | 32485050 | 5877180 | 4 |
| 152 | 32485000 | 5877186 | 4 |
| 153 | 32484950 | 5877199 | 4 |
| 154 | 32484900 | 5877219 | 4 |
| 155 | 32484850 | 5877246 | 4 |
| 156 | 32484815 | 5877250 | 4 |
| 157 | 32484800 | 5877251 | 4 |
| 158 | 32484755 | 5877250 | 4 |
| 159 | 32484700 | 5877245 | 4 |
| 160 | 32484650 | 5877240 | 4 |
| 161 | 32484600 | 5877236 | 4 |
| 162 | 32484550 | 5877231 | 4 |
| 163 | 32484500 | 5877226 | 4 |
| 164 | 32484450 | 5877222 | 4 |
| 165 | 32484400 | 5877219 | 4 |
| 166 | 32484350 | 5877215 | 5 |
| 167 | 32484300 | 5877211 | 6 |
| 168 | 32484250 | 5877207 | 6 |
| 169 | 32484200 | 5877204 | 4 |
| 170 | 32484150 | 5877202 | 3 |
| 171 | 32484105 | 5877200 | 3 |
| 172 | 32484100 | 5877200 | 3 |
| 173 | 32484050 | 5877197 | 4 |
| 174 | 32484000 | 5877198 | 4 |
| 175 | 32483960 | 5877200 | 4 |
| 176 | 32483950 | 5877201 | 4 |
| 177 | 32483900 | 5877207 | 4 |
| 178 | 32483850 | 5877219 | 3 |
| 179 | 32483800 | 5877237 | 4 |
| 180 | 32483774 | 5877250 | 4 |
| 181 | 32483750 | 5877263 | 4 |
| 182 | 32483700 | 5877296 | 3 |
| 183 | 32483695 | 5877300 | 3 |
| 184 | 32483650 | 5877329 | 3 |
| 185 | 32483619 | 5877350 | 3 |
| 186 | 32483600 | 5877360 | 3 |
| 187 | 32483550 | 5877384 | 3 |
| 188 | 32483510 | 5877400 | 3 |
| 189 | 32483512 | 5877450 | 4 |
| 190 | 32483550 | 5877460 | 4 |
| 191 | 32483600 | 5877473 | 4 |
| 192 | 32483650 | 5877488 | 4 |
| 193 | 32483687 | 5877500 | 4 |
| 194 | 32483700 | 5877504 | 4 |
| 195 | 32483750 | 5877519 | 4 |
| 196 | 32483800 | 5877536 | 5 |
| 197 | 32483851 | 5877550 | 4 |
| 198 | 32483900 | 5877566 | 5 |
| 199 | 32483950 | 5877580 | 5 |
| 200 | 32484000 | 5877594 | 5 |
| 201 | 32484023 | 5877600 | 5 |
| 202 | 32484050 | 5877607 | 4 |
| 203 | 32484100 | 5877619 | 4 |
| 204 | 32484150 | 5877631 | 4 |
| 205 | 32484200 | 5877641 | 4 |
| 206 | 32484241 | 5877650 | 6 |
| 207 | 32484250 | 5877652 | 6 |
| 208 | 32484300 | 5877659 | 5 |
| 209 | 32484350 | 5877667 | 4 |
| 210 | 32484400 | 5877672 | 4 |
| 211 | 32484450 | 5877678 | 4 |
| 212 | 32484500 | 5877682 | 3 |
| 213 | 32484550 | 5877685 | 4 |
| 214 | 32484600 | 5877689 | 4 |
| 215 | 32484650 | 5877692 | 4 |
| 216 | 32484700 | 5877697 | 4 |
| 217 | 32484719 | 5877700 | 4 |
| 218 | 32484750 | 5877706 | 4 |
| 219 | 32484800 | 5877731 | 4 |
| 220 | 32484817 | 5877750 | 4 |
| 221 | 32484850 | 5877785 | 4 |
| 222 | 32484863 | 5877800 | 5 |
| 223 | 32484900 | 5877838 | 5 |
| 224 | 32484912 | 5877850 | 5 |
| 225 | 32484950 | 5877884 | 6 |
| 226 | 32484969 | 5877900 | 6 |
| 227 | 32485000 | 5877929 | 6 |
| 228 | 32485023 | 5877950 | 5 |
| 229 | 32485050 | 5877982 | 5 |
| 230 | 32485064 | 5878000 | 4 |
| 231 | 32485084 | 5878050 | 5 |
| 232 | 32485088 | 5878100 | 4 |
| 233 | 32485100 | 5878129 | 4 |
| 234 | 32485106 | 5878150 | 4 |
| 235 | 32485150 | 5878197 | 5 |
| 236 | 32485159 | 5878200 | 5 |
| 237 | 32485200 | 5878223 | 4 |
| 238 | 32485250 | 5878244 | 4 |
| 239 | 32485264 | 5878250 | 4 |
| 240 | 32485300 | 5878269 | 4 |
| 241 | 32485350 | 5878289 | 4 |
| 242 | 32485400 | 5878299 | 5 |
| 243 | 32485417 | 5878300 | 5 |
| 244 | 32485450 | 5878302 | 5 |
Lärmschutzbereich
Tag-Schutzzone 2
| Kurvenpunkt- Nummer | UTM-Koordinaten | Höhe über NN in m | |
|---|---|---|---|
| Ostwert | Nordwert | ||
| 1 | 32485450 | 5878444 | 4 |
| 2 | 32485500 | 5878444 | 5 |
| 3 | 32485550 | 5878439 | 5 |
| 4 | 32485600 | 5878430 | 5 |
| 5 | 32485650 | 5878417 | 5 |
| 6 | 32485700 | 5878399 | 5 |
| 7 | 32485750 | 5878377 | 5 |
| 8 | 32485800 | 5878349 | 4 |
| 9 | 32485850 | 5878315 | 4 |
| 10 | 32485870 | 5878300 | 4 |
| 11 | 32485900 | 5878274 | 4 |
| 12 | 32485926 | 5878250 | 5 |
| 13 | 32485950 | 5878225 | 5 |
| 14 | 32485978 | 5878200 | 5 |
| 15 | 32486000 | 5878178 | 5 |
| 16 | 32486035 | 5878150 | 5 |
| 17 | 32486050 | 5878138 | 5 |
| 18 | 32486100 | 5878107 | 5 |
| 19 | 32486114 | 5878100 | 5 |
| 20 | 32486150 | 5878084 | 4 |
| 21 | 32486200 | 5878070 | 4 |
| 22 | 32486250 | 5878062 | 4 |
| 23 | 32486300 | 5878059 | 4 |
| 24 | 32486350 | 5878058 | 4 |
| 25 | 32486400 | 5878060 | 4 |
| 26 | 32486450 | 5878064 | 4 |
| 27 | 32486500 | 5878068 | 4 |
| 28 | 32486550 | 5878073 | 4 |
| 29 | 32486600 | 5878078 | 5 |
| 30 | 32486650 | 5878081 | 5 |
| 31 | 32486700 | 5878080 | 5 |
| 32 | 32486750 | 5878076 | 5 |
| 33 | 32486800 | 5878063 | 6 |
| 34 | 32486833 | 5878050 | 6 |
| 35 | 32486850 | 5878044 | 6 |
| 36 | 32486900 | 5878024 | 6 |
| 37 | 32486950 | 5877998 | 5 |
| 38 | 32487000 | 5877973 | 5 |
| 39 | 32487050 | 5877953 | 5 |
| 40 | 32487059 | 5877950 | 5 |
| 41 | 32487100 | 5877939 | 5 |
| 42 | 32487150 | 5877934 | 4 |
| 43 | 32487200 | 5877933 | 4 |
| 44 | 32487250 | 5877933 | 5 |
| 45 | 32487300 | 5877937 | 5 |
| 46 | 32487350 | 5877940 | 4 |
| 47 | 32487400 | 5877942 | 4 |
| 48 | 32487450 | 5877943 | 5 |
| 49 | 32487500 | 5877944 | 5 |
| 50 | 32487550 | 5877945 | 5 |
| 51 | 32487600 | 5877945 | 5 |
| 52 | 32487650 | 5877946 | 6 |
| 53 | 32487700 | 5877946 | 5 |
| 54 | 32487750 | 5877946 | 5 |
| 55 | 32487800 | 5877946 | 5 |
| 56 | 32487850 | 5877945 | 5 |
| 57 | 32487900 | 5877945 | 5 |
| 58 | 32487950 | 5877945 | 5 |
| 59 | 32488000 | 5877944 | 5 |
| 60 | 32488050 | 5877943 | 5 |
| 61 | 32488100 | 5877942 | 5 |
| 62 | 32488150 | 5877941 | 5 |
| 63 | 32488200 | 5877940 | 5 |
| 64 | 32488250 | 5877939 | 6 |
| 65 | 32488300 | 5877937 | 5 |
| 66 | 32488350 | 5877935 | 5 |
| 67 | 32488400 | 5877934 | 6 |
| 68 | 32488450 | 5877932 | 6 |
| 69 | 32488500 | 5877929 | 7 |
| 70 | 32488550 | 5877927 | 7 |
| 71 | 32488600 | 5877924 | 7 |
| 72 | 32488650 | 5877921 | 8 |
| 73 | 32488700 | 5877917 | 7 |
| 74 | 32488750 | 5877913 | 7 |
| 75 | 32488800 | 5877908 | 6 |
| 76 | 32488850 | 5877903 | 6 |
| 77 | 32488880 | 5877900 | 6 |
| 78 | 32488900 | 5877898 | 6 |
| 79 | 32488950 | 5877892 | 6 |
| 80 | 32489000 | 5877886 | 6 |
| 81 | 32489050 | 5877879 | 6 |
| 82 | 32489100 | 5877872 | 6 |
| 83 | 32489150 | 5877865 | 6 |
| 84 | 32489200 | 5877857 | 6 |
| 85 | 32489241 | 5877850 | 5 |
| 86 | 32489250 | 5877849 | 5 |
| 87 | 32489300 | 5877841 | 5 |
| 88 | 32489350 | 5877833 | 5 |
| 89 | 32489400 | 5877826 | 6 |
| 90 | 32489450 | 5877818 | 6 |
| 91 | 32489500 | 5877810 | 6 |
| 92 | 32489551 | 5877800 | 6 |
| 93 | 32489600 | 5877792 | 6 |
| 94 | 32489650 | 5877784 | 6 |
| 95 | 32489700 | 5877777 | 6 |
| 96 | 32489750 | 5877772 | 6 |
| 97 | 32489800 | 5877766 | 6 |
| 98 | 32489850 | 5877762 | 6 |
| 99 | 32489900 | 5877758 | 6 |
| 100 | 32489950 | 5877752 | 5 |
| 101 | 32489976 | 5877750 | 5 |
| 102 | 32490000 | 5877747 | 5 |
| 103 | 32490050 | 5877742 | 6 |
| 104 | 32490100 | 5877736 | 6 |
| 105 | 32490150 | 5877730 | 6 |
| 106 | 32490200 | 5877722 | 6 |
| 107 | 32490250 | 5877714 | 6 |
| 108 | 32490300 | 5877707 | 6 |
| 109 | 32490335 | 5877700 | 6 |
| 110 | 32490350 | 5877686 | 6 |
| 111 | 32490390 | 5877650 | 6 |
| 112 | 32490350 | 5877637 | 6 |
| 113 | 32490300 | 5877619 | 6 |
| 114 | 32490250 | 5877601 | 6 |
| 115 | 32490200 | 5877592 | 6 |
| 116 | 32490150 | 5877583 | 6 |
| 117 | 32490100 | 5877574 | 6 |
| 118 | 32490050 | 5877564 | 6 |
| 119 | 32490000 | 5877555 | 6 |
| 120 | 32489974 | 5877550 | 6 |
| 121 | 32489950 | 5877546 | 6 |
| 122 | 32489900 | 5877539 | 6 |
| 123 | 32489850 | 5877531 | 6 |
| 124 | 32489800 | 5877522 | 6 |
| 125 | 32489750 | 5877514 | 6 |
| 126 | 32489700 | 5877504 | 6 |
| 127 | 32489680 | 5877500 | 6 |
| 128 | 32489650 | 5877493 | 6 |
| 129 | 32489600 | 5877481 | 6 |
| 130 | 32489550 | 5877468 | 6 |
| 131 | 32489500 | 5877456 | 6 |
| 132 | 32489473 | 5877450 | 6 |
| 133 | 32489450 | 5877444 | 6 |
| 134 | 32489400 | 5877433 | 6 |
| 135 | 32489350 | 5877422 | 6 |
| 136 | 32489300 | 5877410 | 6 |
| 137 | 32489250 | 5877401 | 4 |
| 138 | 32489200 | 5877390 | 4 |
| 139 | 32489150 | 5877379 | 4 |
| 140 | 32489100 | 5877368 | 5 |
| 141 | 32489050 | 5877357 | 5 |
| 142 | 32489015 | 5877350 | 5 |
| 143 | 32489000 | 5877347 | 5 |
| 144 | 32488950 | 5877337 | 5 |
| 145 | 32488900 | 5877329 | 5 |
| 146 | 32488850 | 5877320 | 4 |
| 147 | 32488800 | 5877313 | 4 |
| 148 | 32488750 | 5877305 | 4 |
| 149 | 32488715 | 5877300 | 4 |
| 150 | 32488700 | 5877298 | 4 |
| 151 | 32488650 | 5877289 | 7 |
| 152 | 32488600 | 5877283 | 6 |
| 153 | 32488550 | 5877277 | 6 |
| 154 | 32488500 | 5877271 | 6 |
| 155 | 32488450 | 5877265 | 7 |
| 156 | 32488400 | 5877260 | 6 |
| 157 | 32488350 | 5877255 | 5 |
| 158 | 32488303 | 5877250 | 5 |
| 159 | 32488250 | 5877245 | 5 |
| 160 | 32488200 | 5877240 | 5 |
| 161 | 32488150 | 5877235 | 5 |
| 162 | 32488100 | 5877231 | 5 |
| 163 | 32488050 | 5877227 | 5 |
| 164 | 32488000 | 5877223 | 5 |
| 165 | 32487950 | 5877219 | 5 |
| 166 | 32487900 | 5877215 | 5 |
| 167 | 32487850 | 5877211 | 5 |
| 168 | 32487800 | 5877208 | 5 |
| 169 | 32487750 | 5877204 | 5 |
| 170 | 32487700 | 5877201 | 6 |
| 171 | 32487677 | 5877200 | 5 |
| 172 | 32487650 | 5877198 | 5 |
| 173 | 32487600 | 5877195 | 5 |
| 174 | 32487550 | 5877193 | 5 |
| 175 | 32487500 | 5877191 | 5 |
| 176 | 32487450 | 5877189 | 5 |
| 177 | 32487400 | 5877187 | 5 |
| 178 | 32487350 | 5877187 | 5 |
| 179 | 32487300 | 5877187 | 4 |
| 180 | 32487250 | 5877189 | 5 |
| 181 | 32487200 | 5877189 | 4 |
| 182 | 32487150 | 5877186 | 4 |
| 183 | 32487100 | 5877179 | 4 |
| 184 | 32487050 | 5877165 | 4 |
| 185 | 32487010 | 5877150 | 4 |
| 186 | 32487000 | 5877146 | 4 |
| 187 | 32486950 | 5877118 | 4 |
| 188 | 32486916 | 5877100 | 4 |
| 189 | 32486900 | 5877092 | 4 |
| 190 | 32486850 | 5877072 | 4 |
| 191 | 32486800 | 5877058 | 4 |
| 192 | 32486753 | 5877050 | 4 |
| 193 | 32486700 | 5877043 | 4 |
| 194 | 32486650 | 5877041 | 4 |
| 195 | 32486600 | 5877039 | 4 |
| 196 | 32486550 | 5877039 | 4 |
| 197 | 32486500 | 5877040 | 4 |
| 198 | 32486450 | 5877041 | 4 |
| 199 | 32486400 | 5877043 | 4 |
| 200 | 32486350 | 5877044 | 4 |
| 201 | 32486300 | 5877046 | 4 |
| 202 | 32486250 | 5877047 | 4 |
| 203 | 32486200 | 5877048 | 4 |
| 204 | 32486150 | 5877048 | 4 |
| 205 | 32486100 | 5877047 | 4 |
| 206 | 32486050 | 5877046 | 4 |
| 207 | 32486000 | 5877045 | 4 |
| 208 | 32485950 | 5877044 | 4 |
| 209 | 32485900 | 5877043 | 4 |
| 210 | 32485850 | 5877041 | 4 |
| 211 | 32485800 | 5877039 | 4 |
| 212 | 32485750 | 5877035 | 4 |
| 213 | 32485700 | 5877031 | 4 |
| 214 | 32485650 | 5877025 | 4 |
| 215 | 32485600 | 5877019 | 4 |
| 216 | 32485550 | 5877014 | 4 |
| 217 | 32485500 | 5877008 | 4 |
| 218 | 32485450 | 5877005 | 4 |
| 219 | 32485400 | 5877002 | 4 |
| 220 | 32485350 | 5877001 | 5 |
| 221 | 32485333 | 5877000 | 5 |
| 222 | 32485300 | 5876999 | 5 |
| 223 | 32485250 | 5876996 | 5 |
| 224 | 32485200 | 5876995 | 4 |
| 225 | 32485150 | 5876993 | 4 |
| 226 | 32485100 | 5876994 | 4 |
| 227 | 32485050 | 5876997 | 4 |
| 228 | 32485031 | 5877000 | 4 |
| 229 | 32485000 | 5877004 | 4 |
| 230 | 32484950 | 5877015 | 5 |
| 231 | 32484900 | 5877026 | 5 |
| 232 | 32484850 | 5877042 | 5 |
| 233 | 32484800 | 5877049 | 5 |
| 234 | 32484750 | 5877047 | 5 |
| 235 | 32484700 | 5877040 | 5 |
| 236 | 32484650 | 5877028 | 5 |
| 237 | 32484600 | 5877013 | 4 |
| 238 | 32484558 | 5877000 | 3 |
| 239 | 32484550 | 5876998 | 3 |
| 240 | 32484500 | 5876983 | 4 |
| 241 | 32484450 | 5876968 | 4 |
| 242 | 32484400 | 5876955 | 6 |
| 243 | 32484384 | 5876950 | 5 |
| 244 | 32484350 | 5876938 | 5 |
| 245 | 32484300 | 5876923 | 5 |
| 246 | 32484250 | 5876907 | 5 |
| 247 | 32484227 | 5876900 | 5 |
| 248 | 32484200 | 5876891 | 4 |
| 249 | 32484150 | 5876873 | 4 |
| 250 | 32484100 | 5876856 | 4 |
| 251 | 32484085 | 5876850 | 4 |
| 252 | 32484050 | 5876836 | 4 |
| 253 | 32484000 | 5876815 | 4 |
| 254 | 32483965 | 5876800 | 4 |
| 255 | 32483950 | 5876793 | 4 |
| 256 | 32483900 | 5876769 | 4 |
| 257 | 32483861 | 5876750 | 4 |
| 258 | 32483850 | 5876744 | 4 |
| 259 | 32483800 | 5876718 | 4 |
| 260 | 32483766 | 5876700 | 4 |
| 261 | 32483750 | 5876691 | 4 |
| 262 | 32483700 | 5876662 | 4 |
| 263 | 32483678 | 5876650 | 4 |
| 264 | 32483650 | 5876634 | 4 |
| 265 | 32483600 | 5876607 | 4 |
| 266 | 32483586 | 5876600 | 3 |
| 267 | 32483550 | 5876580 | 4 |
| 268 | 32483500 | 5876555 | 4 |
| 269 | 32483488 | 5876550 | 4 |
| 270 | 32483450 | 5876533 | 4 |
| 271 | 32483400 | 5876513 | 4 |
| 272 | 32483359 | 5876500 | 4 |
| 273 | 32483350 | 5876497 | 4 |
| 274 | 32483300 | 5876487 | 4 |
| 275 | 32483250 | 5876483 | 4 |
| 276 | 32483200 | 5876490 | 3 |
| 277 | 32483166 | 5876500 | 3 |
| 278 | 32483150 | 5876506 | 3 |
| 279 | 32483100 | 5876536 | 4 |
| 280 | 32483087 | 5876550 | 3 |
| 281 | 32483049 | 5876600 | 3 |
| 282 | 32483026 | 5876650 | 4 |
| 283 | 32483011 | 5876700 | 4 |
| 284 | 32483003 | 5876750 | 4 |
| 285 | 32483000 | 5876781 | 4 |
| 286 | 32482999 | 5876800 | 4 |
| 287 | 32482996 | 5876850 | 5 |
| 288 | 32482995 | 5876900 | 5 |
| 289 | 32482995 | 5876950 | 4 |
| 290 | 32482992 | 5877000 | 4 |
| 291 | 32482987 | 5877050 | 4 |
| 292 | 32482973 | 5877100 | 5 |
| 293 | 32482950 | 5877145 | 5 |
| 294 | 32482947 | 5877150 | 5 |
| 295 | 32482900 | 5877196 | 6 |
| 296 | 32482895 | 5877200 | 6 |
| 297 | 32482850 | 5877221 | 6 |
| 298 | 32482800 | 5877236 | 5 |
| 299 | 32482750 | 5877246 | 6 |
| 300 | 32482728 | 5877250 | 6 |
| 301 | 32482700 | 5877253 | 5 |
| 302 | 32482650 | 5877260 | 5 |
| 303 | 32482600 | 5877265 | 5 |
| 304 | 32482550 | 5877271 | 5 |
| 305 | 32482500 | 5877276 | 4 |
| 306 | 32482450 | 5877281 | 5 |
| 307 | 32482400 | 5877287 | 4 |
| 308 | 32482350 | 5877291 | 5 |
| 309 | 32482300 | 5877296 | 5 |
| 310 | 32482269 | 5877300 | 4 |
| 311 | 32482250 | 5877303 | 4 |
| 312 | 32482200 | 5877310 | 5 |
| 313 | 32482150 | 5877317 | 5 |
| 314 | 32482100 | 5877328 | 5 |
| 315 | 32482050 | 5877338 | 5 |
| 316 | 32482000 | 5877347 | 5 |
| 317 | 32481970 | 5877360 | 5 |
