Gebührenordnung für das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
Gebührenordnung für das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
Vom 6. Dezember 2001 (Nds. GVBl. S. 736 - VORIS 20220 01 51 00 000 -)
Zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. November 2021 (Nds. GVBl. S. 749)
Auf Grund des § 3 Abs. 1 und 4 Satz 2 sowie des § 14 des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 7. Mai 1962 (Nds. GVBl. S. 43), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 20. November 2001 (Nds. GVBl. S. 701), wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium verordnet:
§ 1 GOLGA
(1) Für Leistungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes sind Gebühren nach dem Gebührentarif ( Anlage ) zu erheben.
(2) Mit den Gebühren sind die Aufwendungen für das Versandmaterial und für die bei den Untersuchungen verbrauchten Stoffe und benutzten Apparate sowie der einfache Befundbericht abgegolten.
(3) Die Aufwendungen für das Material zur Probenahme sowie für Porto- und Versandkosten werden zusätzlich zu den Gebühren als Auslagen erhoben.
§ 2 GOLGA
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Staatlichen Medizinaluntersuchungsämter und das Landes-Hygiene-Institut Oldenburg vom 14. Dezember 1994 (Nds. GVBl. S. 544) außer Kraft.
Hannover, den 6. Dezember 2001
Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
T r a u e r n i c h t
Ministerin
Anlage 1 GOLGA - Gebührentarif
Zur Berechnung der Gebühren sind die nachstehend in der Spalte "Punkte" angegebenen Punktzahlen mit einem Cent-Betrag zu multiplizieren. Dieser beträgt
a)
für Abschnitt I: 4,66298,
b)
für die Abschnitte III bis VII: 1,00.
Ergeben sich bei der Berechnung Dezimalstellen, so ist auf den nächstliegenden vollen Cent aufzurunden oder abzurunden.
Nr. | Gegenstand | Punkte |
---|---|---|
I. Allgemeine Untersuchungen | ||
1. Mikroskopische Untersuchungen | ||
3600 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Nativpräparat, auch mit Phasenkontrastdarstellung und/oder Dunkelfeld | 40 |
3601 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials nach einfacher Färbung | 45 |
Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials nach differenzierender Färbung, gegebenenfalls einschließlich Zellzählung, je Untersuchung | ||
Katalog: | ||
3614 | Malarianachweis | 160 |
3615 | Grampräparat | 80 |
3620 | Mikroskopische Differenzierung und Beurteilung aller korpuskulären Bestandteile des gefärbten Blutausstriches | 120 |
2. Serologische Untersuchungen | ||
Serologische (Antigen-Antikörper-) oder gleichwertige chemische Reaktionen qualitativer Art, gegebenenfalls einschließlich mehrerer Probenverdünnungen, je Untersuchung | 45 | |
Katalog: | ||
3851 | Rheumafaktor | |
3855 | Mononucleose | |
Drogensuchtest unter Verwendung eines vorgefertigten Reagenzträgers, je Substanz und/oder Substanzgruppe | 170 | |
Katalog: | ||
3860 | Amphetamin/Metamphetamin | |
3861 | Barbiturate | |
3862 | Benzodiazepine | |
3864 | Cannabinoide (THC) | |
3865 | Kokain | |
3866 | Methadon | |
3867 | Opiate (Morphin) | |
3868 | Phencyclidin (PCP) | |
386HW | Höchstwert für die Untersuchungen nach den Nrn. 3860 bis 3868 | 850 |
3. Mikrobiologische Untersuchungen | ||
3885 | Kulturelle bakteriologische Untersuchung unter Verwendung eines Standardnährbodens und/oder eines Trägers mit einem oder mehreren vorgefertigten Nährböden (zum Beispiel Eintauchnährböden), gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Keimzahlschätzung und mikroskopischer Prüfung | 35 |
Anmerkung: | ||
Neben der Leistung nach Nr. 3885 ist die Untersuchung auf Nitrit nicht berechnungsfähig. | ||
3886 | Untersuchung auf antimikrobielle Wirkstoffe mittels vorgefertigten Kulturträgermaterials, gegebenenfalls zusätzlich zur Leistung nach Nr. 3885 | 25 |
3887 | Kulturelle mykologische Untersuchung unter Verwendung eines Standardnährbodens und/oder eines Trägers mit einem oder mehreren vorgefertigten Nährböden (zum Beispiel Eintauchnährböden), gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Keimzahlschätzung, mikroskopischer Prüfung und einfacher Differenzierung (zum Beispiel Chlamydosporen-Nachweis) | 40 |
3888 | Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen aus dem Rachen eines Kindes | 70 |
3890 | Nachweis von Chlamydien-Antigenen aus der Zervix auf einem vorgefertigten Testträger | 150 |
II. (weggefallen) | ||
III. Sonderuntersuchungen und Gutachten | ||
8001 | Lieferung und bakteriologische Untersuchung von Sporenproben für die Prüfung von Sterilisatoren und Desinfektionsapparaten, je Probe | 510 |
8002 | Lieferung und bakteriologische Untersuchung von vegetativen Keimen für die Prüfung von Desinfektionsanlagen oder Desinfektionsmethoden, zum Beispiel Staphylokokken, je Probe | 610 |
8003 | Prüfung von Arzneimitteln und ähnlichen Mitteln auf Sterilität einschließlich Prüfung auf antimikrobielle Eigenschaften | 1.530 |
8006 | Semiquantitativer Bakteriennachweis von Katheterspritzen mit mindestens einem flüssigen und einem festen Nährboden | 610 |
8007 | Orientierender Bakteriennachweis unter Verwendung eines Trägers im Rahmen hygienischer Umgebungsuntersuchungen | 360 |
8009 | Ergänzende Untersuchung mit geringem Aufwand | 30 bis 500 |
8010 | Blutalkoholuntersuchung aus klinischer Indikation (Glukose im Blut) | 510 |
8011 | Sonstige Untersuchungen | 500 bis 5 000 |
8012 | Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten | 2 500 bis 25 000 |
8013 | Erstellung einer bildhaften Dokumentation eines Untersuchungsergebnisses oder -befundes, je Aufnahme | 300 |
8014 | Zusätzliche elektronische Übermittlung eines Untersuchungsergebnisses oder -befundes (zusätzlich zum üblichen Versand) | 260 |
IV. Umweltmedizinische Untersuchungen | ||
Innenraumluft-Untersuchungen: | ||
U0110 | Orientierende Messung (Analyse mittels GC/MS; Spektrenvergleich der detektierten Verbindungen) | 12.782 |
U0120 | Qualitative Analyse von Innenraumluft (Screening-Analyse mittels GC/MS; Spektrenvergleich der detektierten Verbindungen sowie sichere Identifizierung mit Referenzsubstanzen der umweltmedizinisch relevanten Komponenten einschließlich umweltmedizinischer Bewertung) | 17.895 |
U0130 | Quantitative Analyse von Innenraumluft (Screening, Identifizierung und quantitative Bestimmung der relevanten Komponenten nach Seifert mittels GC/MS einschließlich umweltmedizinischer Bewertung) | 20.450 |
U0131 | wie U0130, jede weitere Identifizierung oder Quantifizierung | 2.500 |
U0140 | Messung von radioaktiven Elementen (zum Beispiel Radon) in der Innenraumluft | 3 100 |
U1000 | Quantitative physikalische Bestimmung von Elementen (zum Beispiel Blei oder Cadmium) im Blut mittels Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS), je Untersuchung | 2 400 |
U2000 | Bestimmung von Arsen, Cadmium oder Antimon im Urin mittels ICP-MS, je Untersuchung | 2 400 |
U2100 | Bestimmung von Formaldehyd, je Untersuchung | 6 000 |
U8011 | Sonstige Untersuchungen | 500 bis 50 000 |
U8012 | Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten | 2 500 bis 50 000 |
V. Wasseruntersuchungen | ||
Anmerkung zu Abschnitt V: | ||
Dieser Abschnitt betrifft Untersuchungen nach Maßgabe | ||
1. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der Fassung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343), | ||
2. der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. EG Nr. L 330 S. 32; 1999 Nr. L 45 S. 55), zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2015/1787 der Kommission vom 6. Oktober 2015 (ABl. EU Nr. L 260 S. 6), | ||
3. der Badegewässerverordnung vom 10. April 2008 (Nds. GVBl. S. 105), | ||
4. der Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (ABl. EU Nr. L 64 S. 37), geändert durch die Richtlinie (EU) 2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. EU Nr. L 353 S. 8), | ||
5. der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 25 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272), | ||
6. der Ersten Wassersicherstellungsverordnung vom 31. März 1970 (BGBl. I S. 357). | ||
Soweit die verwendete Untersuchungsmethode einer nationalen oder internationalen Norm entspricht, wird diese in der Beschreibung des Gebührentatbestandes genannt. Sind mehrere Verfahren angegeben, so richtet sich die Auswahl der Methode nach der gesetzlichen Anforderung und nach dem Wassertyp der Probe. | ||
Für die Leistungen dieses Abschnitts wird zusätzlich zu der Gebühr die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. | ||
1. Mikrobiologische Wasseruntersuchungen | ||
W0010 | Bestimmung der Koloniezahl bei zwei Temperaturen im Plattengussverfahren | 750 |
W0011 | Bestimmung der Koloniezahl im Plattengussverfahren je zusätzlichem Ansatz (zum Beispiel weitere Verdünnungsstufe oder Temperatur) | 400 |
W0015 | Bestimmung der Koloniezahl bei einer Temperatur im Plattengussverfahren | 500 |
W0120 | Nachweis und Zählung von E. coli und coliformen Bakterien mittels Membranfiltration | 950 |
W0125 | Nachweis und Zählung von E. coli und coliformen Bakterien mittels most probable number-Verfahren (MPN-Verfahren) mit Colilert® | 1 800 |
W0135 | Nachweis und Zählung von E. coli mittels MPN-Verfahren (Miniaturisiertes Verfahren) | 2 400 |
W0220 | Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa mittels Membranfiltration | 950 |
W0225 | Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa mittels MPN-Verfahren mit Pseudalert® | 1 800 |
W0320 | Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken mittels Membranfiltration | 950 |
W0340 | Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken mittels MPN-Verfahren (Miniaturisiertes Verfahren) | 2 400 |
W0345 | Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken mittels MPN-Verfahren mit Enterolert-DW® | 1 800 |
W0420 | Nachweis und Zählung von Clostridium perfringens mittels Membranfiltration | 950 |
W0520 | Nachweis von Salmonella mittels Anreicherungsverfahren | 3 500 |
W0606 | Nachweis und Zählung von Legionellen mittels Membranfiltration | 1 150 |
W0610 | Nachweis und Zählung von Legionellen mittels Oberflächenkultur | 800 |
W0620 | Nachweis und Zählung von Legionellen in Wässern mit hoher Begleitflora | 7 500 |
W0625 | Serotypisierung von Legionellen mittels Agglutinationsverfahren | 1 200 |
W0720 | Nachweis sonstiger Mikroorganismen (zum Beispiel Staphylokokken, Yersinien, Campylobacter, EHEC, Candida albicans, Parasiten) | 800 |
bis 50 000 | ||
W0730 | Nachweis von Mikroorganismen mittels eines Verfahrens, dessen Gleichwertigkeit das Umweltbundesamt nach § 15 Abs. 1 b TrinkwV festgestellt hat | 800 |
bis 10 000 | ||
W0735 | Identifizierung von Mikroorganismen | 1 400 |
W0740 | Identifizierung von Mikroorganismen mittels besonders aufwändiger Methoden | 3 500 |
W0800 | Herstellung und Untersuchung eines Präparats zur Mikroskopie einer nativen Wasserprobe | 1 000 |
2. Chemische Wasseruntersuchungen | ||
W1010 | Untersuchung auf Arsen | 1 300 |
W1015 | Untersuchung auf Benzol | 3 000 |
W1020 | Untersuchung auf Blei | 1 300 |
W1025 | Untersuchung auf Bromat | 650 |
W1040 | Untersuchung auf Cadmium | 1 300 |
W1050 | Untersuchung auf Chrom | 1 300 |
W1060 | Untersuchung auf Cyanid | 2 000 |
bis 4 000 | ||
W1080 | Untersuchung auf Nickel | 1 300 |
W1090 | Untersuchung auf Nitrat | 650 |
W1100 | Untersuchung auf Nitrit | 650 |
W1110 | Untersuchung auf Quecksilber | 2 500 |
W1120 | Untersuchung auf Antimon | 1 300 |
W1130 | Untersuchung auf Selen | 1 300 |
W1235 | Untersuchung auf Chlor | 1 000 |
W1310 | Bestimmung der Färbung bei 436 nm oder 254 nm | 600 |
W1320 | Bestimmung der Trübung | 600 |
W1420 | Bestimmung des pH-Wertes | 600 |
W1450 | Bestimmung der Leitfähigkeit bei 20° C oder 25° C | 600 |
W1460 | Bestimmung der Oxidierbarkeit oder des O2-Verbrauchs | 800 |
W1470 | Bestimmung des Organisch gebundenen Kohlenstoffs (TOC) | 2 000 |
W1510 | Untersuchung auf Aluminium | 1 300 |
W1520 | Untersuchung auf Ammonium | 600 |
W1540 | Untersuchung auf Bor | 1 300 |
W1550 | Untersuchung auf Calcium | 1 300 |
W1560 | Untersuchung auf Chlorid | 650 |
W1580 | Untersuchung auf Eisen | 1 300 |
W1600 | Untersuchung auf Kalium | 1 300 |
W1610 | Untersuchung auf Magnesium | 1 300 |
W1630 | Untersuchung auf Mangan | 1 300 |
W1650 | Untersuchung auf Natrium | 1 300 |
W1660 | Untersuchung auf Gesamtphosphor | 1 500 |
W1680 | Untersuchung auf Phosphat | 1 300 |
W1710 | Untersuchung auf Sulfat | 650 |
W1720 | Untersuchung auf Kupfer | 1 300 |
W1730 | Untersuchung auf Zink | 1 300 |
W2010 | Bestimmung der Härte | 1 300 |
W2090 | Bestimmung der Säurekapazität bis pH 4,3 | 800 |
W2100 | Bestimmung der Säurekapazität bis pH 8,2 | 800 |
W2220 | Bestimmung der Summe der Trihalogenmethane (THM) | 3 000 |
W2320 | Untersuchung auf 1,2-Dichlorethan | 2 000 |
W2325 | Bestimmung der Summe von Tetrachlorethen und Trichlorethen | 2 000 |
W2330 | Bestimmung der Summe von Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) | 6 500 |
W2350 | Untersuchung auf Sonderparameter (zum Beispiel Acrylamid, Epichlorhydrin, Methyl-tert-butylether [MTBE]) | 1 000 |
bis 100 000 | ||
W2360 | Untersuchung auf sonstige chemische Parameter (zum Beispiel delta pH-Wert) | 500 |
bis 10 000 | ||
W2370 | Untersuchung auf Fluorid | 650 |
W2371 | Bestimmung des pH-Wertes bei Bewertungstemperatur | 600 |
W2372 | Untersuchung auf Wasserstoffperoxid | 500 |
W2373 | Bestimmung der Calcitlösekapazität | 500 |
W2374 | Bestimmung der Delta-pH nach Sättigung | 500 |
W2375 | Bestimmung der Karbonathärte | 500 |
W2376 | Untersuchung auf Uran | 1 300 |
W2377 | Bestimmung der Summe von Chlorit und Chlorat | 1 300 |
W2378 | Untersuchung auf Chrom (VI) | 4 000 |
W2400 | quantitatives Screening auf leichtflüchtige organische Verbindungen in Trink-, Grund- oder Oberflächenwasser | 11 100 |
W2405 | qualitatives Screening auf mittel- bis schwerflüchtige organische Verbindungen in Trink-, Grund- oder Oberflächenwasser | 12 200 |
W2410 | quantitatives Screening auf mittel- bis schwerflüchtige organische Verbindungen in Trink-, Grund- oder Oberflächenwasser | 18 000 |
W2415 | qualitatives Screening auf leichtflüchtige organische Verbindungen in Trink-, Grund- oder Oberflächenwasser | 7 500 |
W2450 | Untersuchung auf Vinylchlorid | 3 500 |
bis 7 000 | ||
W2500 | Vollständige Untersuchung auf Pestizide gemäß der "Niedersächsischen Landesliste - Trinkwasseruntersuchungen auf Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte nach TrinkwV" | 35 100 |
bis 70 000 | ||
W2505 | Vollständige Untersuchung auf Pestizide gemäß der "Niedersächsischen Landesliste - Trinkwasseruntersuchungen auf Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte nach TrinkwV", jedoch ohne die Untersuchungen nach den Anhängen 1 und 2 der Landesliste | 27 700 |
bis 50 000 | ||
W2510 | Untersuchung auf Pestizide gemäß Anhang 1 (oberflächenbeeinflusstes Trinkwasser) der "Niedersächsischen Landesliste - Trinkwasseruntersuchungen auf Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte nach TrinkwV" | 14 280 |
bis 29 000 | ||
W2515 | Untersuchung auf Pestizide gemäß Anhang 2 (regionale Besonderheiten) der "Niedersächsischen Landesliste - Trinkwasseruntersuchungen auf Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte nach TrinkwV" | 7 140 |
bis 14 000 | ||
A n m e r k u n g zu den Nrn. W2500 bis W2515: | ||
Die Landesliste ist im Internet unter www.nlga.niedersachsen.de unter der Kategorie "Umweltmedizin" veröffentlicht. | ||
W2520 | Untersuchung auf einzelne Pestizide | 7 140 |
bis 14 000 | ||
W2550 | Untersuchung auf Trifluoressigsäure | 12 000 |
bis 24 000 | ||
W2660 | Untersuchung auf Gelösten organisch gebundenen Kohlenstoff (DOC) | 1 500 |
bis 3 000 | ||
3. Durchführung von Ringversuchen, Präparation und Auswertung von Ringversuchsproben | ||
W4300 | Mikrobiologischer Ringversuch mit einem oder zwei Parametern | 7 500 |
W4301 | Mikrobiologischer Ringversuch für E. coli und coliforme Bakterien | 2 700 |
W4302 | Mikrobiologischer Ringversuch für Intestinale Enterokokken | 2 700 |
W4303 | Mikrobiologischer Ringversuch für Koloniezahlen bei einer oder zwei Temperaturen | 2 700 |
W4304 | Mikrobiologischer Ringversuch für Clostridium perfringens | 2 700 |
W4305 | Mikrobiologischer Ringversuch für Pseudomonas aeruginosa | 2 700 |
W4306 | Mikrobiologischer Ringversuch für Legionella | 2 700 |
W4307 | Mikrobiologischer Ringversuch für einen sonstigen mikrobiologischen Parameter (zum Beispiel Salmonella) | 2 700 |
A n m e r k u n g zu den Nrn. W4301 bis W4307: | ||
Die Gebühren werden je Parameter erhoben, wenn die Teilnahme an einem Ringversuch mit mindestens drei Parametern erfolgt. | ||
W4401 | Teilringversuch für hygienisch-chemische Parameter in Trinkwasser (ein Konzentrationsniveau) mit mindestens drei der folgenden Parameter: Ammonium, Nitrit, Nitrat, Eisen, Mangan, Kupfer, Aluminium, pH-Wert, Leitfähigkeit, Oxidierbarkeit, TOC, Trübung, Färbung | 19 000 |
W4402 | Dritter Teilringversuch für hygienisch-chemische Parameter in Trinkwasser (ein Konzentrationsniveau) nach Teilnahme an zwei zugehörigen Teilringversuchen innerhalb eines Kalenderjahres nach Nr. W4401 | 4 500 |
W4403 | Teilringversuch für hygienisch-chemische Parameter in Trinkwasser (ein Konzentrationsniveau) mit einem oder zwei Parametern nach Nr. W4401 | 10 000 |
W4410 | Ringversuch für hygienisch-chemische Parameter in Trinkwasser (drei Konzentrationsniveaus) mit mindestens drei Parametern | 42 500 |
W4411 | Ringversuch für hygienisch-chemische Parameter in Trinkwasser (drei Konzentrationsniveaus) mit einem oder zwei Parametern nach Nr. W4401 | 24 000 |
VI. Hygienische Untersuchungen | ||
A n m e r k u n g zu Abschnitt VI: | ||
Die bezeichneten Untersuchungen werden in Anlehnung an die Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts (Bundesgesundheitsblatt 1993 S. 244) durchgeführt. | ||
Für die Leistungen dieses Abschnitts wird zusätzlich zu der Gebühr die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. | ||
1. Untersuchungen zur Kontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen und Flächendesinfektionen | ||
H802 | Überprüfung von thermischen Prozessen mittels Datenloggern, je Prozess | 1 500 |
H810 | Überprüfung auf das Vorhandensein von Mikroorganismen an Gegenständen nach Anreicherung in Universalmedien | 500 |
H815 | Nachweis von Bakterien-inaktivierenden Substanzen in Flüssigkeiten | 200 |
H820 | Molekularbiologische Typisierung von Mikroorganismen | 7 000 |
bis 30 000 | ||
H901 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren einer Instrumentenwaschmaschine anhand von mit E. faecium kontaminierten Schrauben, je Bioindikator | 650 |
H902 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren einer Anästhesiewaschmaschine anhand von mit E. faecium kontaminierten Schrauben oder Schläuchen, je Bioindikator | 650 |
H903 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren einer Schuhwaschmaschine anhand von mit E. faecium kontaminierten Schläuchen, je Bioindikator | 650 |
H904 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren einer Spülmaschine anhand von mit E. faecium kontaminierten Schrauben, je Bioindikator | 650 |
H906 | Überprüfung der mikrobiellen Belastung von Flüssigkeiten nach Anreicherung in Universalmedien, je Flüssigkeit | 1 100 |
H907 | Überprüfung der Anforderungen an die Aufbereitung von Spülgut einer Geschirrspülmaschine, je Bioindikator | 650 |
H908 | Überprüfung der Anforderungen an die Aufbereitung von Spülgut in Anlehnung an DIN 10510 | 9 900 |
H909 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren einer Topfspüle anhand von mit E. faecium kontaminierten Metallträgern, je Bioindikator | 650 |
H910 | Überprüfung von Aufbereitungsverfahren eines Steckbekkenspülgerätes anhand von mit E. faecium kontaminierten Metallträgern, je Bioindikator | 650 |
H912 | qualitative und quantitative Auswertung von hygienerelevanten Umgebungsuntersuchungen, je Abdruckuntersuchung | 450 |
H913 | orientierende Differenzierung von Mikroorganismen, je Keim | 350 |
H915 | Überprüfung von desinfizierenden Wäscheaufbereitungsverfahren mittels Bioindikatoren, je Bioindikator | 650 |
2. Untersuchungen zur Kontrolle von Sterilisationsprozessen | ||
H921 | Überprüfung von Dampfsterilisationsverfahren mittels G. stearothermophilus kontaminierten Sporenstreifen, je Bioindikator | 600 |
H922 | Überprüfung von Heißluftsterilisationsverfahren mittels B. atrophaeus kontaminierten Sporenstreifen, je Bioindikator | 600 |
3. Wasseruntersuchungen in der Krankenhaushygiene | ||
H929 | bakteriologische Untersuchung von Wasser für Dialysegeräte, je Untersuchung | 1 060 |
4. Weitere hygienische Untersuchungen | ||
H930 | Abstrich, je Untersuchung | 550 |
H950 | Kontrolle der Desinfektion mit zum Beispiel Abdruckplatten der hygienischen, chirurgischen Händedesinfektion oder der Flächendesinfektion | 450 |
H951 | weitere Differenzierung von Mikroorganismen, je Mikroorganismus | 450 |
VII. Reisemedizinische Leistungen | ||
I010 | Beratung | 1.100 |
I015 | Injektion eines Impfstoffes | 550 |
I020 | Blutentnahme zur Antikörperbestimmung | 420 |
I025 | Erstellen eines Zertifikates/Impfpassduplikates | 550 |
Anmerkung: | ||
Neben den Leistungen nach den Nrn. I 015 und I 020 werden die Kosten für Impfstoffe als Auslagen und für Tests gemäß Gebührentarif gesondert abgerechnet. | ||
VIII. Sonstige Leistungen | ||
Beratungen, Auskünfte, Gutachten, Begehungen, Probenahmen, Messungen und Begutachtungen, die nicht nach den Abschnitten I bis VII gebührenpflichtig sind | nach Zeitaufwand | |
A n m e r k u n g zu Abschnitt VIII: | ||
Für den Zeitaufwand ist die Zeit maßgeblich, die unter regelmäßigen Verhältnissen von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. Je angefangene Viertelstunde des Zeitaufwands erfolgt die Berechnung nach § 1 Abs. 4 Satz 5 Nr. 2 Buchst. c, Nr. 3 Buchst. c und Nr. 4 Buchst. c der Allgemeinen Gebührenordnung. |
Feedback