Niedersächsische Verordnung zur Gewährung eines Familienergänzungszuschlags (Niedersächsische Familienergänzungszuschlagsverordnung - FEZVO)
Niedersächsische Verordnung zur Gewährung eines Familienergänzungszuschlags (Niedersächsische Familienergänzungszuschlagsverordnung - FEZVO)
                            Vom 5. Juli 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 61 - VORIS 20441 -)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aufgrund des   § 36a Abs. 6 Satz 2 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes         vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Mai 2024 (Nds. GVBl. Nr. 35), wird verordnet:
                        
                        
                    
                    
                    
                | Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ | 
|---|---|
| Höhe des Familienergänzungszuschlags | 1 | 
| Einzelheiten des Verfahrens | 2 | 
| Evaluation | 3 | 
| Inkrafttreten | 4 | 
| Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A mit zwei Kindern | Anlage 1 | 
| Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit drei Kindern | Anlage 2 | 
| Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit vier Kindern | Anlage 3 | 
| Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit fünf Kindern | Anlage 4 | 
| Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit sechs Kindern | Anlage 5 | 
§ 1 FEZVO - Höhe des Familienergänzungszuschlags
                            1 Der Familienergänzungszuschlag nach   § 36a des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG)       ist monatlich zu gewähren.  2 Die Höhe des Familienergänzungszuschlags ergibt sich
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A mit zwei Kindern aus der    Anlage 1        und
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W mit drei bis sechs Kindern sowie für Richterinnen und Richter mit drei bis sechs Kindern aus den    Anlagen 2 bis 5       .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der zu gewährende Familienergänzungszuschlag nach   Anlage 5       um 260,24 Euro für jedes weitere Kind.  4 Der zu gewährende Familienergänzungszuschlag vermindert sich um gewährte Zulagen ausgenommen die Erschwerniszulagen nach   § 46 NBesG      .
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2 FEZVO - Einzelheiten des Verfahrens
                            (1)  1 Die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter hat der Bezügestelle auf Verlangen den Einkommensteuerbescheid der Ehepartnerin, des Ehepartners, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners vorzulegen.  2 Ist die Ehepartnerin, der Ehepartner, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner von der Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung befreit, so hat die Beamtin oder der Beamte das Einkommen der Ehepartnerin, des Ehepartners, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners durch andere von der Bezügestelle bestimmte Unterlagen nachzuweisen.  3 Auf Verlangen der Bezügestelle sind weitere Unterlagen vorzulegen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (2) Wer einen Familienergänzungszuschlag erhält, hat Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, der Bezügestelle unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 3 FEZVO - Evaluation
                            1 Das Fachministerium stellt zum Ende eines jeden Jahres, erstmals zum Ende des Jahres 2025, fest, wie viele Anspruchsberechtigte nach   § 36a Abs. 1 NBesG         durch die Anrechnung von Zulagen nach   § 1 Satz 4       einen Familienergänzungszuschlag nicht oder in verminderter Höhe erhalten haben und in welchem Umfang sich der Familienergänzungszuschlag durch die Anrechnung von Zulagen vermindert hat.  2 Es berichtet der Landesregierung erstmals zum Ende des Jahres 2028 und danach alle fünf Jahre über die Feststellungen.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 4 FEZVO - Inkrafttreten
                            Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Hannover, den 5. Juli 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Die Niedersächsische Landesregierung
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Weil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Heere
                        
                        
                    
                    
                    
                Anlage 1 FEZVO - Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A mit zwei Kindern
                            (zu   § 1 Satz 2 Nr. 1      )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gültig ab dem 1. Januar 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                | Besoldungsgruppe | Laufbahngruppe | Erfahrungsstufe | Betrag | 
|---|---|---|---|
| A 5 | 2 | 588,88 Euro | |
| A 5 | 3 | 529,13 Euro | |
| A 5 | 4 | 469,39 Euro | |
| A 5 | 5 | 409,63 Euro | |
| A 5 | 6 | 349,87 Euro | |
| A 5 | 7 | 290,14 Euro | |
| A 5 | 8 | 230,36 Euro | |
| A 6 | 2 | 549,68 Euro | |
| A 6 | 3 | 484,08 Euro | |
| A 6 | 4 | 418,48 Euro | |
| A 6 | 5 | 352,88 Euro | |
| A 6 | 6 | 287,25 Euro | |
| A 6 | 7 | 221,64 Euro | |
| A 6 | 8 | 156,03 Euro | |
| A 6 | 9 | 90,44 Euro | |
| A 7 | 2 | 460,44 Euro | |
| A 7 | 3 | 377,87 Euro | |
| A 7 | 4 | 295,33 Euro | |
| A 7 | 5 | 212,76 Euro | |
| A 7 | 6 | 130,22 Euro | |
| A 7 | 7 | 47,63 Euro | |
| A 8 | 2 | 376,67 Euro | |
| A 8 | 3 | 306,12 Euro | |
| A 8 | 4 | 200,33 Euro | |
| A 8 | 5 | 94,54 Euro | |
| A 9 | 1 | 2 | 269,49 Euro | 
| A 9 | 1 | 3 | 200,10 Euro | 
| A 9 | 1 | 4 | 87,18 Euro | 
| A 9 | 2 | 2 | 469,49 Euro | 
| A 9 | 2 | 3 | 400,10 Euro | 
| A 9 | 2 | 4 | 287,18 Euro | 
| A 9 | 2 | 5 | 174,26 Euro | 
| A 9 | 2 | 6 | 61,34 Euro | 
| A 10 | 2 | 269,55 Euro | |
| A 10 | 3 | 173,11 Euro | |
| A 10 | 4 | 28,45 Euro | 
                            In den übrigen Erfahrungsstufen der   Besoldungsgruppen A 5 bis A 10       und in den   Besoldungsgruppen A 11 bis A 16       beträgt der Familienergänzungszuschlag bei zwei Kindern 0,00 Euro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anlage 2 FEZVO - Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit drei Kindern
                            (zu   § 1 Satz 2 Nr. 2      )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gültig ab dem 1. Januar 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                | Besoldungsgruppe | Laufbahngruppe | Erfahrungsstufe | Betrag | 
|---|---|---|---|
| A 5 | 2 | 678,26 Euro | |
| A 5 | 3 | 619,51 Euro | |
| A 5 | 4 | 560,77 Euro | |
| A 5 | 5 | 502,35 Euro | |
| A 5 | 6 | 443,58 Euro | |
| A 5 | 7 | 384,85 Euro | |
| A 5 | 8 | 326,24 Euro | |
| A 6 | 2 | 639,73 Euro | |
| A 6 | 3 | 575,29 Euro | |
| A 6 | 4 | 510,86 Euro | |
| A 6 | 5 | 446,43 Euro | |
| A 6 | 6 | 382,13 Euro | |
| A 6 | 7 | 317,69 Euro | |
| A 6 | 8 | 253,41 Euro | |
| A 6 | 9 | 188,82 Euro | |
| A 7 | 2 | 551,99 Euro | |
| A 7 | 3 | 471,08 Euro | |
| A 7 | 4 | 390,04 Euro | |
| A 7 | 5 | 309,14 Euro | |
| A 7 | 6 | 227,93 Euro | |
| A 7 | 7 | 147,01 Euro | |
| A 7 | 8 | 100,38 Euro | |
| A 7 | 9 | 101,55 Euro | |
| A 7 | 10 | 102,71 Euro | |
| A 8 | 2 | 469,88 Euro | |
| A 8 | 3 | 400,50 Euro | |
| A 8 | 4 | 296,88 Euro | |
| A 8 | 5 | 192,92 Euro | |
| A 8 | 6 | 100,38 Euro | |
| A 8 | 7 | 102,38 Euro | |
| A 8 | 8 | 103,88 Euro | |
| A 8 | 9 | 105,04 Euro | |
| A 8 | 10 | 106,38 Euro | |
| A 8 | 11 | 107,88 Euro | |
| A 9 | 1 | 2 | 364,54 Euro | 
| A 9 | 1 | 3 | 296,48 Euro | 
| A 9 | 1 | 4 | 185,89 Euro | 
| A 9 | 1 | 5 | 100,72 Euro | 
| A 9 | 1 | 6 | 102,71 Euro | 
| A 9 | 1 | 7 | 104,88 Euro | 
| A 9 | 1 | 8 | 106,38 Euro | 
| A 9 | 1 | 9 | 107,88 Euro | 
| A 9 | 1 | 10 | 109,38 Euro | 
| A 9 | 1 | 11 | 111,04 Euro | 
| A 9 | 2 | 2 | 560,87 Euro | 
| A 9 | 2 | 3 | 492,98 Euro | 
| A 9 | 2 | 4 | 382,06 Euro | 
| A 9 | 2 | 5 | 271,14 Euro | 
| A 9 | 2 | 6 | 160,39 Euro | 
| A 9 | 2 | 7 | 101,21 Euro | 
| A 9 | 2 | 8 | 102,55 Euro | 
| A 9 | 2 | 9 | 104,05 Euro | 
| A 9 | 2 | 10 | 105,72 Euro | 
| A 9 | 2 | 11 | 107,21 Euro | 
| A 10 | 2 | 364,60 Euro | |
| A 10 | 3 | 269,99 Euro | |
| A 10 | 4 | 128,00 Euro | |
| A 10 | 5 | 102,21 Euro | |
| A 10 | 6 | 105,21 Euro | |
| A 10 | 7 | 108,05 Euro | |
| A 10 | 8 | 110,05 Euro | |
| A 10 | 9 | 112,21 Euro | |
| A 10 | 10 | 114,05 Euro | |
| A 10 | 11 | 116,05 Euro | |
| A 11 | 3 | 103,21 Euro | |
| A 11 | 4 | 106,04 Euro | |
| A 11 | 5 | 109,05 Euro | |
| A 11 | 6 | 112,04 Euro | |
| A 11 | 7 | 115,05 Euro | |
| A 11 | 8 | 117,21 Euro | |
| A 11 | 9 | 119,21 Euro | |
| A 11 | 10 | 121,38 Euro | |
| A 11 | 11 | 123,38 Euro | |
| A 11 | 12 | 125,72 Euro | |
| A 12 | 4 | 111,38 Euro | |
| A 12 | 5 | 115,05 Euro | |
| A 12 | 6 | 118,88 Euro | |
| A 12 | 7 | 122,71 Euro | |
| A 12 | 8 | 125,04 Euro | |
| A 12 | 9 | 127,71 Euro | |
| A 12 | 10 | 130,38 Euro | |
| A 12 | 11 | 132,88 Euro | |
| A 12 | 12 | 135,55 Euro | |
| A 13 | 4 | 120,88 Euro | |
| A 13 | 5 | 124,88 Euro | |
| A 13 | 6 | 129,22 Euro | |
| A 13 | 7 | 133,22 Euro | |
| A 13 | 8 | 136,04 Euro | |
| A 13 | 9 | 139,04 Euro | |
| A 13 | 10 | 141,88 Euro | |
| A 13 | 11 | 144,71 Euro | |
| A 13 | 12 | 147,71 Euro | |
| A 14 | 4 | 125,55 Euro | |
| A 14 | 5 | 130,88 Euro | |
| A 14 | 6 | 136,55 Euro | |
| A 14 | 7 | 141,88 Euro | |
| A 14 | 8 | 145,88 Euro | |
| A 14 | 9 | 149,71 Euro | |
| A 14 | 10 | 153,38 Euro | |
| A 14 | 11 | 157,38 Euro | |
| A 14 | 12 | 161,21 Euro | |
| A 15 | 6 | 147,38 Euro | |
| A 15 | 7 | 153,55 Euro | |
| A 15 | 8 | 158,88 Euro | |
| A 15 | 9 | 164,05 Euro | |
| A 15 | 10 | 169,54 Euro | |
| A 15 | 11 | 175,05 Euro | |
| A 15 | 12 | 180,38 Euro | |
| A 16 | 6 | 160,21 Euro | |
| A 16 | 7 | 167,88 Euro | |
| A 16 | 8 | 174,38 Euro | |
| A 16 | 9 | 180,72 Euro | |
| A 16 | 10 | 187,22 Euro | |
| A 16 | 11 | 193,88 Euro | |
| A 16 | 12 | 200,55 Euro | |
| B 1 | 180,38 Euro | ||
| B 2 | 209,38 Euro | ||
| B 3 | 222,55 Euro | ||
| B 4 | 236,54 Euro | ||
| B 5 | 253,05 Euro | ||
| B 6 | 259,55 Euro | ||
| B 7 | 259,71 Euro | ||
| B 8 | 259,55 Euro | ||
| B 9 | 259,71 Euro | ||
| B 10 | 259,86 Euro | ||
| R 1 | 2 | 127,04 Euro | |
| R 1 | 3 | 129,21 Euro | |
| R 1 | 4 | 134,88 Euro | |
| R 1 | 5 | 140,71 Euro | |
| R 1 | 6 | 146,71 Euro | |
| R 1 | 7 | 152,88 Euro | |
| R 1 | 8 | 159,05 Euro | |
| R 1 | 9 | 165,21 Euro | |
| R 1 | 10 | 171,54 Euro | |
| R 1 | 11 | 178,38 Euro | |
| R 1 | 12 | 184,88 Euro | |
| R 2 | 3 | 143,05 Euro | |
| R 2 | 4 | 149,05 Euro | |
| R 2 | 5 | 155,21 Euro | |
| R 2 | 6 | 161,38 Euro | |
| R 2 | 7 | 167,88 Euro | |
| R 2 | 8 | 174,22 Euro | |
| R 2 | 9 | 180,88 Euro | |
| R 2 | 10 | 187,71 Euro | |
| R 2 | 11 | 194,55 Euro | |
| R 2 | 12 | 201,55 Euro | |
| R 3 | 222,55 Euro | ||
| R 4 | 236,54 Euro | ||
| R 5 | 253,05 Euro | ||
| R 6 | 259,72 Euro | ||
| R 7 | 259,88 Euro | ||
| R 8 | 259,55 Euro | ||
| W 1 | 132,22 Euro | ||
| W 2 | 164,05 Euro | ||
| W 3 | 177,21 Euro | ||
| C 1 | 1 | 111,72 Euro | |
| C 1 | 2 | 114,38 Euro | |
| C 1 | 3 | 117,05 Euro | |
| C 1 | 4 | 119,72 Euro | |
| C 1 | 5 | 122,22 Euro | |
| C 1 | 6 | 124,88 Euro | |
| C 1 | 7 | 127,88 Euro | |
| C 1 | 8 | 130,54 Euro | |
| C 1 | 9 | 133,22 Euro | |
| C 1 | 10 | 136,04 Euro | |
| C 1 | 11 | 139,04 Euro | |
| C 1 | 12 | 141,88 Euro | |
| C 1 | 13 | 144,71 Euro | |
| C 1 | 14 | 147,71 Euro | |
| C 2 | 1 | 111,72 Euro | |
| C 2 | 2 | 115,88 Euro | |
| C 2 | 3 | 120,21 Euro | |
| C 2 | 4 | 124,55 Euro | |
| C 2 | 5 | 128,88 Euro | |
| C 2 | 6 | 133,38 Euro | |
| C 2 | 7 | 137,88 Euro | |
| C 2 | 8 | 142,55 Euro | |
| C 2 | 9 | 147,38 Euro | |
| C 2 | 10 | 152,05 Euro | |
| C 2 | 11 | 156,71 Euro | |
| C 2 | 12 | 161,71 Euro | |
| C 2 | 13 | 166,55 Euro | |
| C 2 | 14 | 171,54 Euro | |
| C 2 | 15 | 176,71 Euro | |
| C 3 | 1 | 119,55 Euro | |
| C 3 | 2 | 124,38 Euro | |
| C 3 | 3 | 129,38 Euro | |
| C 3 | 4 | 134,38 Euro | |
| C 3 | 5 | 139,55 Euro | |
| C 3 | 6 | 144,71 Euro | |
| C 3 | 7 | 150,05 Euro | |
| C 3 | 8 | 155,38 Euro | |
| C 3 | 9 | 160,88 Euro | |
| C 3 | 10 | 166,71 Euro | |
| C 3 | 11 | 172,38 Euro | |
| C 3 | 12 | 178,05 Euro | |
| C 3 | 13 | 183,88 Euro | |
| C 3 | 14 | 190,22 Euro | |
| C 3 | 15 | 196,21 Euro | |
| C 4 | 1 | 143,38 Euro | |
| C 4 | 2 | 148,54 Euro | |
| C 4 | 3 | 154,05 Euro | |
| C 4 | 4 | 159,55 Euro | |
| C 4 | 5 | 165,05 Euro | |
| C 4 | 6 | 170,71 Euro | |
| C 4 | 7 | 176,54 Euro | |
| C 4 | 8 | 182,38 Euro | |
| C 4 | 9 | 188,54 Euro | |
| C 4 | 10 | 194,72 Euro | |
| C 4 | 11 | 201,05 Euro | |
| C 4 | 12 | 207,54 Euro | |
| C 4 | 13 | 213,88 Euro | |
| C 4 | 14 | 220,38 Euro | |
| C 4 | 15 | 227,22 Euro | 
Anlage 3 FEZVO - Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit vier Kindern
                            (zu   § 1 Satz 2 Nr. 2      )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gültig ab dem 1. Januar 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                | Besoldungsgruppe | Laufbahngruppe | Erfahrungsstufe | Betrag | 
|---|---|---|---|
| A 5 | 2 | 776,48 Euro | |
| A 5 | 3 | 719,05 Euro | |
| A 5 | 4 | 661,49 Euro | |
| A 5 | 5 | 604,23 Euro | |
| A 5 | 6 | 546,46 Euro | |
| A 5 | 7 | 488,73 Euro | |
| A 5 | 8 | 431,28 Euro | |
| A 6 | 2 | 738,78 Euro | |
| A 6 | 3 | 675,67 Euro | |
| A 6 | 4 | 612,58 Euro | |
| A 6 | 5 | 549,31 Euro | |
| A 6 | 6 | 486,18 Euro | |
| A 6 | 7 | 423,07 Euro | |
| A 6 | 8 | 359,79 Euro | |
| A 6 | 9 | 296,70 Euro | |
| A 7 | 2 | 652,87 Euro | |
| A 7 | 3 | 573,63 Euro | |
| A 7 | 4 | 494,09 Euro | |
| A 7 | 5 | 414,52 Euro | |
| A 7 | 6 | 334,81 Euro | |
| A 7 | 7 | 255,89 Euro | |
| A 7 | 8 | 210,26 Euro | |
| A 7 | 9 | 212,43 Euro | |
| A 7 | 10 | 214,75 Euro | |
| A 8 | 2 | 572,26 Euro | |
| A 8 | 3 | 504,21 Euro | |
| A 8 | 4 | 402,76 Euro | |
| A 8 | 5 | 300,46 Euro | |
| A 8 | 6 | 210,26 Euro | |
| A 8 | 7 | 214,26 Euro | |
| A 8 | 8 | 217,09 Euro | |
| A 8 | 9 | 219,58 Euro | |
| A 8 | 10 | 222,43 Euro | |
| A 8 | 11 | 225,26 Euro | |
| A 9 | 1 | 2 | 468,92 Euro | 
| A 9 | 1 | 3 | 402,19 Euro | 
| A 9 | 1 | 4 | 293,94 Euro | 
| A 9 | 1 | 5 | 210,77 Euro | 
| A 9 | 1 | 6 | 214,92 Euro | 
| A 9 | 1 | 7 | 219,42 Euro | 
| A 9 | 1 | 8 | 222,43 Euro | 
| A 9 | 1 | 9 | 225,43 Euro | 
| A 9 | 1 | 10 | 228,59 Euro | 
| A 9 | 1 | 11 | 231,92 Euro | 
| A 9 | 2 | 2 | 661,58 Euro | 
| A 9 | 2 | 3 | 594,86 Euro | 
| A 9 | 2 | 4 | 486,28 Euro | 
| A 9 | 2 | 5 | 377,35 Euro | 
| A 9 | 2 | 6 | 268,77 Euro | 
| A 9 | 2 | 7 | 211,76 Euro | 
| A 9 | 2 | 8 | 214,76 Euro | 
| A 9 | 2 | 9 | 217,60 Euro | 
| A 9 | 2 | 10 | 220,94 Euro | 
| A 9 | 2 | 11 | 223,93 Euro | 
| A 10 | 2 | 468,98 Euro | |
| A 10 | 3 | 376,20 Euro | |
| A 10 | 4 | 236,88 Euro | |
| A 10 | 5 | 214,09 Euro | |
| A 10 | 6 | 219,92 Euro | |
| A 10 | 7 | 225,93 Euro | |
| A 10 | 8 | 229,93 Euro | |
| A 10 | 9 | 233,92 Euro | |
| A 10 | 10 | 237,93 Euro | |
| A 10 | 11 | 242,10 Euro | |
| A 11 | 3 | 215,92 Euro | |
| A 11 | 4 | 221,58 Euro | |
| A 11 | 5 | 227,93 Euro | |
| A 11 | 6 | 233,92 Euro | |
| A 11 | 7 | 240,10 Euro | |
| A 11 | 8 | 244,42 Euro | |
| A 11 | 9 | 248,59 Euro | |
| A 11 | 10 | 253,09 Euro | |
| A 11 | 11 | 257,26 Euro | |
| A 11 | 12 | 261,60 Euro | |
| A 12 | 4 | 232,76 Euro | |
| A 12 | 5 | 240,10 Euro | |
| A 12 | 6 | 247,93 Euro | |
| A 12 | 7 | 255,59 Euro | |
| A 12 | 8 | 260,42 Euro | |
| A 12 | 9 | 265,75 Euro | |
| A 12 | 10 | 271,26 Euro | |
| A 12 | 11 | 276,26 Euro | |
| A 12 | 12 | 281,77 Euro | |
| A 13 | 4 | 251,93 Euro | |
| A 13 | 5 | 260,26 Euro | |
| A 13 | 6 | 268,77 Euro | |
| A 13 | 7 | 277,27 Euro | |
| A 13 | 8 | 282,75 Euro | |
| A 13 | 9 | 288,92 Euro | |
| A 13 | 10 | 294,59 Euro | |
| A 13 | 11 | 300,43 Euro | |
| A 13 | 12 | 306,42 Euro | |
| A 14 | 4 | 261,43 Euro | |
| A 14 | 5 | 272,09 Euro | |
| A 14 | 6 | 283,60 Euro | |
| A 14 | 7 | 294,59 Euro | |
| A 14 | 8 | 302,59 Euro | |
| A 14 | 9 | 310,26 Euro | |
| A 14 | 10 | 317,93 Euro | |
| A 14 | 11 | 326,09 Euro | |
| A 14 | 12 | 334,09 Euro | |
| A 15 | 6 | 305,76 Euro | |
| A 15 | 7 | 318,43 Euro | |
| A 15 | 8 | 329,10 Euro | |
| A 15 | 9 | 339,76 Euro | |
| A 15 | 10 | 350,75 Euro | |
| A 15 | 11 | 361,93 Euro | |
| A 15 | 12 | 373,10 Euro | |
| A 16 | 6 | 331,92 Euro | |
| A 16 | 7 | 347,60 Euro | |
| A 16 | 8 | 360,59 Euro | |
| A 16 | 9 | 373,60 Euro | |
| A 16 | 10 | 386,93 Euro | |
| A 16 | 11 | 400,26 Euro | |
| A 16 | 12 | 414,09 Euro | |
| B 1 | 373,10 Euro | ||
| B 2 | 432,10 Euro | ||
| B 3 | 458,60 Euro | ||
| B 4 | 487,42 Euro | ||
| B 5 | 512,43 Euro | ||
| B 6 | 519,26 Euro | ||
| B 7 | 519,43 Euro | ||
| B 8 | 519,27 Euro | ||
| B 9 | 519,43 Euro | ||
| B 10 | 519,91 Euro | ||
| R 1 | 2 | 264,42 Euro | |
| R 1 | 3 | 268,93 Euro | |
| R 1 | 4 | 280,42 Euro | |
| R 1 | 5 | 292,26 Euro | |
| R 1 | 6 | 304,42 Euro | |
| R 1 | 7 | 316,93 Euro | |
| R 1 | 8 | 329,43 Euro | |
| R 1 | 9 | 342,09 Euro | |
| R 1 | 10 | 355,26 Euro | |
| R 1 | 11 | 368,76 Euro | |
| R 1 | 12 | 382,26 Euro | |
| R 2 | 3 | 297,10 Euro | |
| R 2 | 4 | 309,26 Euro | |
| R 2 | 5 | 321,75 Euro | |
| R 2 | 6 | 334,43 Euro | |
| R 2 | 7 | 347,43 Euro | |
| R 2 | 8 | 360,27 Euro | |
| R 2 | 9 | 374,09 Euro | |
| R 2 | 10 | 387,93 Euro | |
| R 2 | 11 | 401,77 Euro | |
| R 2 | 12 | 416,09 Euro | |
| R 3 | 458,60 Euro | ||
| R 4 | 487,42 Euro | ||
| R 5 | 512,43 Euro | ||
| R 6 | 519,43 Euro | ||
| R 7 | 519,60 Euro | ||
| R 8 | 519,27 Euro | ||
| W 1 | 274,77 Euro | ||
| W 2 | 339,59 Euro | ||
| W 3 | 366,59 Euro | ||
| C 1 | 1 | 233,10 Euro | |
| C 1 | 2 | 238,43 Euro | |
| C 1 | 3 | 243,93 Euro | |
| C 1 | 4 | 249,43 Euro | |
| C 1 | 5 | 254,76 Euro | |
| C 1 | 6 | 260,26 Euro | |
| C 1 | 7 | 265,92 Euro | |
| C 1 | 8 | 271,42 Euro | |
| C 1 | 9 | 277,27 Euro | |
| C 1 | 10 | 282,75 Euro | |
| C 1 | 11 | 288,92 Euro | |
| C 1 | 12 | 294,43 Euro | |
| C 1 | 13 | 300,43 Euro | |
| C 1 | 14 | 306,42 Euro | |
| C 2 | 1 | 233,27 Euro | |
| C 2 | 2 | 241,92 Euro | |
| C 2 | 3 | 250,59 Euro | |
| C 2 | 4 | 259,26 Euro | |
| C 2 | 5 | 268,26 Euro | |
| C 2 | 6 | 277,43 Euro | |
| C 2 | 7 | 286,42 Euro | |
| C 2 | 8 | 296,10 Euro | |
| C 2 | 9 | 305,60 Euro | |
| C 2 | 10 | 315,26 Euro | |
| C 2 | 11 | 324,76 Euro | |
| C 2 | 12 | 334,93 Euro | |
| C 2 | 13 | 344,76 Euro | |
| C 2 | 14 | 355,09 Euro | |
| C 2 | 15 | 365,59 Euro | |
| C 3 | 1 | 248,93 Euro | |
| C 3 | 2 | 258,93 Euro | |
| C 3 | 3 | 269,10 Euro | |
| C 3 | 4 | 279,26 Euro | |
| C 3 | 5 | 289,76 Euro | |
| C 3 | 6 | 300,25 Euro | |
| C 3 | 7 | 311,09 Euro | |
| C 3 | 8 | 322,26 Euro | |
| C 3 | 9 | 333,42 Euro | |
| C 3 | 10 | 345,09 Euro | |
| C 3 | 11 | 356,59 Euro | |
| C 3 | 12 | 368,26 Euro | |
| C 3 | 13 | 380,09 Euro | |
| C 3 | 14 | 392,77 Euro | |
| C 3 | 15 | 405,09 Euro | |
| C 4 | 1 | 297,43 Euro | |
| C 4 | 2 | 308,25 Euro | |
| C 4 | 3 | 319,26 Euro | |
| C 4 | 4 | 330,43 Euro | |
| C 4 | 5 | 341,93 Euro | |
| C 4 | 6 | 353,26 Euro | |
| C 4 | 7 | 365,08 Euro | |
| C 4 | 8 | 377,10 Euro | |
| C 4 | 9 | 389,59 Euro | |
| C 4 | 10 | 402,10 Euro | |
| C 4 | 11 | 414,93 Euro | |
| C 4 | 12 | 427,92 Euro | |
| C 4 | 13 | 441,09 Euro | |
| C 4 | 14 | 454,43 Euro | |
| C 4 | 15 | 468,10 Euro | 
Anlage 4 FEZVO - Monatlicher Familienergänzungszuschlag für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A, B, C und W sowie für Richterinnen und Richter mit fünf Kindern
                            (zu   § 1 Satz 2 Nr. 2      )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gültig ab dem 1. Januar 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                | Besoldungsgruppe | Laufbahngruppe | Erfahrungsstufe | Betrag | 
|---|---|---|---|
| A 5 | 2 | 884,19 Euro | |
