Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG)
Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG)
Vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 137)
Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 883)
Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ |
---|---|
Erster Teil | |
Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104b des Grundgesetzes | |
Förderziel, Fördervolumen, Höhe der Investitionspauschale | 1 |
Eigenanteil | 2 |
Verwendung der Investitionspauschale | 3 |
Auszahlung der Investitionspauschale, Verordnungsermächtigung | 4 |
Abruf der Finanzhilfen, Verwendungsnachweis | 5 |
Rückforderung von Finanzhilfen | 6 |
Prüfung durch den Landesrechnungshof | 7 |
Sonderregelung für Samtgemeinden | 8 |
Zweiter Teil | |
Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes | |
Förderziel, Fördervolumen, Verteilung der Finanzhilfen | 9 |
Eigenanteil | 10 |
Förderbereich, Fördervoraussetzungen | 11 |
Förderzeitraum | 12 |
Förderverfahren, Verwendungsnachweis | 13 |
Rückforderung von Finanzhilfen | 14 |
Prüfung durch den Landesrechnungshof | 15 |
Verordnungsermächtigung | 16 |
Anlagen | |
(zu § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2) | Anlage 1 |
(zu § 9 Abs. 3 Satz 2) | Anlage 2 |
§§ 1 - 8, Erster Teil - Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104b des Grundgesetzes
§ 1 NKomInvFöG - Förderziel, Fördervolumen, Höhe der Investitionspauschale
(1) 1 Zur Stärkung der Investitionstätigkeit werden für finanzschwache niedersächsische Kommunen (Landkreise, die Region Hannover und Gemeinden, soweit sie nicht Mitglieder von Samtgemeinden sind, sowie Samtgemeinden) in einem Sondervermögen des Bundes Finanzhilfen für Investitionen in Höhe von insgesamt 327 540 500 Euro bereitgestellt. 2 Die Finanzhilfen werden den im Sinne des Absatzes 2 finanzschwachen Kommunen als Investitionspauschale zugewiesen. 3 Die Finanzhilfen werden für die Aufgaben der Landkreise an die Landkreise, die Region Hannover und die kreisfreien Städte (Kreisebene) und für die Aufgaben der Gemeinden an die kreisfreien Städte, die Samtgemeinden und an Gemeinden, soweit sie nicht Mitglieder von Samtgemeinden sind, (Gemeindeebene) gewährt.
(2) Finanzschwach im Sinne dieses Teils sind Kommunen, die,
1.
soweit sie Finanzhilfen der Gemeindeebene erhalten sollen, in den Jahren von 2011 bis 2013 jeweils eine die Steuerkraftmesszahl nach § 4 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) übersteigende Bedarfsmesszahl nach § 4 Abs. 2 NFAG aufweisen,
2.
soweit sie Finanzhilfen der Kreisebene erhalten sollen, in den Jahren 2011 bis 2013 jeweils eine die Umlagekraftmesszahl nach § 8 Abs. 1 oder 2 NFAG übersteigende Bedarfsmesszahl nach § 4 Abs. 2 NFAG aufweisen oder
3.
die in den Jahren 2011 bis 2013 mindestens einmal Bedarfszuweisungen nach § 13 NFAG bezogen haben.
(3) Die Höhe der individuellen Investitionspauschale der einzelnen Kommune ergibt sich aus der Spalte 1 der Anlage 1 .
(4) Für die im Rahmen des § 3 durchgeführten Investitionen erhalten die finanzschwachen Kommunen Finanzhilfen für die ihnen in Rechnung gestellten oder von ihnen verausgabten Mittel bis zur Gesamthöhe der ihnen jeweils zustehenden individuellen Investitionspauschale.
§ 2 NKomInvFöG - Eigenanteil
(1) Die Kommunen erbringen als Ergänzung der Investitionspauschale einen Eigenanteil von insgesamt bis zu 36 393 389 Euro.
(2) Die Höhe des von jeder Kommune individuell zu erbringenden Eigenanteils ergibt sich aus der Spalte 2 der Anlage 1 .
(3) Soweit die individuelle Investitionspauschale von einer Kommune nicht in Anspruch
genommen wird, verringert sich der von ihr zu erbringende Eigenanteil um denselben
Prozentsatz.
§ 3 NKomInvFöG - Verwendung der Investitionspauschale
(1) 1 Die Investitionspauschale darf nur für Investitionsvorhaben, deren längerfristige Nutzung gesichert ist, verwendet werden. 2 Bei der Einschätzung über die längerfristige Nutzung sind die absehbaren demografischen Entwicklungen zu berücksichtigen.
(2) 1 Die Investitionspauschale darf nur für solche Investitionsvorhaben genutzt werden, die nicht gleichzeitig nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen als Anteilfinanzierung nach Artikel 104b des Grundgesetzes oder nach Artikel 91a des Grundgesetzes oder durch andere Förderprogramme des Bundes gefördert werden. 2 Der Eigenanteil der Kommunen darf nicht durch EU-Mittel ersetzt werden. 3 Auch darf die Investitionspauschale nicht zur Kofinanzierung von durch EU-Mittel geförderten Programmen genutzt werden.
(3) Die Investitionspauschale ist ausschließlich für Investitionsvorhaben aus den in § 3 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vom 24. Juni 2015 ( BGBl. I S. 974 ), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), genannten Förderbereichen zu verwenden.
(4) Investitionsvorhaben können gefördert werden, wenn sie nach dem 30. Juni 2015 begonnen werden.
(5) 1 Im Jahr 2024 kann die Investitionspauschale nur für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2024 vollständig abgerechnet werden. 2 Nach dem 31. Dezember 2024 darf die Auszahlung von Mitteln nur noch in den Fällen des § 5 Abs. 2 KInvFG angeordnet werden. 3 Die besondere Fristbestimmung des § 5 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KInvFG bleibt unberührt.
(6) Auf die Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Verbindung mit diesem Gesetz ist auf Bauschildern und nach Fertigstellung in geeigneter Form hinzuweisen.
§ 4 NKomInvFöG - Auszahlung der Investitionspauschale, Verordnungsermächtigung
(1) 1 Die Investitionspauschale wird zu festen Terminen an die Kommunen ausgezahlt. 2 Dabei ist je Jahr mindestens ein Zahlungstermin vorzusehen.
(2) Das für Inneres zuständige Ministerium kann durch Verordnung
1.
Zahlungstermine,
2.
die Termine, zu denen die für die Auszahlung notwendigen Erklärungen nach § 5 Abs. 1 vorzulegen sind,
3.
Aufbau und Gestaltung von Nachweisen und Erklärungen, auch in elektronischer Form, und
4.
Form und Gestaltung der Hinweise nach § 3 Abs. 6
regeln.
(3) 1 Das für Inneres zuständige Ministerium kann ferner durch Verordnung die Neuverteilung von Mitteln individueller Investitionspauschalen regeln, von denen zu erwarten ist, dass sie von den einzelnen Kommunen nicht mehr für Investitionsvorhaben verwendet werden können, die bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen werden ( § 5 Abs. 1 Satz 3 KInvFG ). 2 Die freiwerdenden Mittel sollen im Fall einer Neuverteilung bevorzugt Kommunen zufallen, die eine ausgeprägte Finanzschwäche besitzen. 3 Durch die zusätzlichen Mittel nach Satz 2 darf der Eigenanteil nach § 2 Abs. 1 nicht unterschritten werden. 4 § 5 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KInvFG bleibt unberührt.
§ 5 NKomInvFöG - Abruf der Finanzhilfen, Verwendungsnachweis
(1) 1 Sollen Finanzhilfen abgerufen werden, so ist zu den nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 festgelegten Terminen von den Kommunen eine Erklärung vorzulegen. 2 Die Erklärung muss folgende Angaben enthalten:
1.
den Namen und den amtlichen Gemeindeschlüssel der Kommune,
2.
den Namen des Trägers des Investitionsvorhabens, soweit nicht die Kommune Träger des Vorhabens ist,
3.
eine Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens,
4.
den Förderbereich nach § 3 KInvFG , dem das Investitionsvorhaben zuzuordnen ist,
5.
den Beginn des Investitionsvorhabens (Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen
Leistungs- oder Liefervertrags) sowie das voraussichtliche Ende des Investitionsvorhabens
(Abnahme aller Leistungen),
6.
die Versicherung, dass der Kommune Rechnungen für das Investitionsvorhaben vorliegen, die zur Begleichung anstehen oder bereits beglichen wurden und für die sie noch keine Finanzhilfe nach diesem Teil abgerufen hat,
7.
die voraussichtliche Höhe des Investitionsvolumens, Finanzierungsbeiträge Dritter, die förderfähigen Kosten, die Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung und die Höhe des Eigenanteils der Kommune,
8.
gegebenenfalls die Erklärung, dass es sich um ein Investitionsvorhaben im Sinne des § 5 Abs. 2 KInvFG handelt,
9.
die Bestätigung, dass eine längerfristige Nutzung gemäß § 3 Abs. 1 erwartet wird sowie keine Doppelförderung im Sinne des § 3 Abs. 2 vorliegt, und
10.
die Angabe, ob es sich um den letzten Abruf von Finanzhilfen für das Investitionsvorhaben handelt.
(2) Die Kommune hat innerhalb von drei Monaten nach der letzten Auszahlung von Finanzhilfen zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel mitzuteilen, wann das Investitionsvorhaben beendet wurde und wie hoch das Investitionsvolumen tatsächlich gewesen ist (Verwendungsnachweis).
(3) 1 In Einzelfällen können weitergehende Nachweise verlangt werden. 2 Ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand ist zu vermeiden.
§ 6 NKomInvFöG - Rückforderung von Finanzhilfen
(1) Die der Kommune gewährte Finanzhilfe ist an das Land zurückzuzahlen, soweit
1.
das Investitionsvorhaben nicht den in § 3 KInvFG festgelegten Förderbereichen zuzuordnen ist,
2.
die Voraussetzungen der §§ 4 und 5 KInvFG nicht vorliegen,
3.
die Kommune in ihrer Erklärung nach § 5 Abs. 1 oder im Nachweis nach § 5 Abs. 2 oder 3 Satz 1 unvollständige oder unrichtige Angaben macht oder
4.
die Kommune den individuellen Eigenanteil nicht oder nicht in der durch § 2 Abs. 2 und 3 verlangten Höhe erbringt und wenn der zurückzuzahlende Betrag 1 000 Euro je Investitionsvorhaben übersteigt.
(2) 1 Der zurückzuzahlende Betrag ist ab dem Zeitpunkt der Entstehung des Rückzahlungsanspruchs zu verzinsen. 2 Der Zinssatz entspricht dem vom Bundesministerium der Finanzen jeweils durch Rundschreiben an die obersten Bundesbehörden bekannt gegebenen Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von Ausgaben, der zum Zeitpunkt des Mittelabrufs gültig ist; der Zinssatz beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. 3 Zurückgeforderte Mittel können vorbehaltlich des § 3 Abs. 5 Satz 1 der Kommune erneut zur Verfügung gestellt werden.
(3) 1 Eine Rückforderung von Finanzhilfen nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn Rückforderungsansprüche nicht innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des Verwendungsnachweises nach § 5 Abs. 2 gegenüber der jeweiligen Kommune geltend gemacht werden. 2 Satz 1 gilt nicht, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, die einen Rückforderungsanspruch begründen. 3 In diesem Fall endet die Rückforderungsfrist mit Ablauf von 18 Monaten nach Bekanntwerden der Tatsache.
(4) Das Land kann seinen Rückforderungsanspruch mit Forderungen der Kommunen aufrechnen.
§ 7 NKomInvFöG - Prüfung durch den Landesrechnungshof
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Kommunen zu prüfen, ob die Investitionspauschale bestimmungsgemäß und den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechend verwendet wurde.
§ 8 NKomInvFöG - Sonderregelung für Samtgemeinden
1 Eine nach § 1 berechtigte Samtgemeinde kann die Verwendung der Investitionspauschale auch einer Mitgliedsgemeinde überlassen. 2 Die Samtgemeinde gilt als Empfängerin der Investitionspauschale und hat den Eigenanteil zu erbringen.
§§ 9 - 16, Zweiter Teil - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes
§ 9 NKomInvFöG - Förderziel, Fördervolumen, Verteilung der Finanzhilfen
(1) Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt der Bund aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" dem Land Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher niedersächsischer Kommunen in Höhe von insgesamt 288 792 000 Euro.
(2) Finanzschwach im Sinne dieses Teils sind Kommunen, die
1.
in den Jahren 2013 bis 2015 mindestens einmal Bedarfszuweisungen nach § 13 NFAG erhalten haben oder
2.
in den Jahren von 2013 bis 2015 mindestens einmal Schlüsselzuweisungen nach § 4 NFAG erhalten haben, die im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 75 Euro je Einwohnerin oder Einwohner überstiegen.
(3) 1 Das Land gewährt die Finanzhilfen auf Antrag finanzschwachen Kommunen im Sinne dieses Gesetzes, die Schulträger sind und für deren allgemeinbildende Schulen zum Stichtag 15. September 2015 oder berufsbildende Schulen zum Stichtag 15. November 2015 in der amtlichen Schulstatistik Schülerzahlen ausgewiesen sind. 2 In der Anlage 2 sind für die einzelnen Kommunen Förderhöchstgrenzen festgelegt.
§ 10 NKomInvFöG - Eigenanteil
Die Kommune hat einen Eigenanteil von mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten zu leisten.
§ 11 NKomInvFöG - Förderbereich, Fördervoraussetzungen
(1) 1 Die Finanzhilfen werden trägerneutral für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. 2 Die Förderung erfolgt einzelfallbezogen.
(2) Förderfähig sind nur Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 40 000 Euro.
(3) 1 Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau sowie die Erweiterung von Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern (zum Beispiel Horte). 2 Zu den Schulgebäuden zählen alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die zu einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule gehören und die dem Schulbetrieb dienen (zum Beispiel Schulsporthallen, Außenanlagen, Mensen, Arbeits- und Werkstätten und Labore). 3 Die Zuordnung einer Einrichtung im Sinne des Satzes 1 zu einer Schule ist insbesondere dann gegeben, wenn eine gemeinsame Trägerschaft oder eine Kooperationsvereinbarung und eine räumliche Nähe zwischen Schulgebäude und Gebäude der Einrichtung bestehen. 4 Die Erweiterung ist förderfähig, soweit sie der Erfüllung funktionaler oder schulfachlicher Anforderungen an bestehenden Schulstandorten dient und nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt.
(4) 1 Die Errichtung eines Ersatzbaus ist ausnahmsweise förderfähig, soweit sie
1.
im Vergleich zur Sanierung und zum Umbau des Bestands bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachweislich die günstigere Variante darstellt und
2.
nach Art und Funktion den Bestandsbau ersetzt und dabei dessen räumliche Kapazität nicht wesentlich übersteigt.
2 Der Nachweis ist durch eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsberechnung oder ein entsprechendes Gutachten zu führen.
(5) 1 Bei der Sanierung, dem Umbau, der Erweiterung oder dem Ersatzbau ist auch die für die Funktionsfähigkeit des Gebäudes erforderliche Ausstattung förderfähig, soweit es sich dabei um Gegenstände handelt, die für die Nutzung des Gebäudes als solches erforderlich und fest mit dem Gebäude verbunden oder nicht beweglich sind (zum Beispiel Einrichtungen zur Umsetzung der Inklusion, sanitäre Anlagen, Fußbodenbeläge und Leitungen). 2 Notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Erfüllung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude und Einrichtungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 sind förderfähig, soweit sie fest mit dem Gebäude verbundene, nicht bewegliche Anlagen (zum Beispiel Datenleitungen und fest installierte Netzwerkkomponenten, nicht aber Möbel und digitale Geräte) zum Gegenstand haben. 3 Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit von Schulgebäuden und Einrichtungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 sind im Rahmen einer Sanierung oder Erweiterung oder als Umbaumaßnahme förderfähig.
(6) 1 Investive Begleit- und Folgemaßnahmen sind nur förderfähig, wenn ein unmittelbarer und notwendiger Zusammenhang mit einer Investitionsmaßnahme nach Absatz 3 oder 4 besteht. 2 Dazu zählen auch projektvorbereitende und -begleitende Beratungsleistungen externer Dienstleister, die einer möglichst wirtschaftlichen Umsetzung und Nutzung dienen. 3 Laufende Personalkosten und Sachkosten der Verwaltung sind nicht förderfähig.
(7) Förderfähig sind nur solche Investitionsmaßnahmen, die unter Berücksichtigung der längerfristigen Entwicklung der Schülerzahlen auch längerfristig nutzbar sind.
(8) 1 Für Investitionen, die nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen als Anteilsfinanzierung nach Artikel 104b des Grundgesetzes , nach Artikel 104c des Grundgesetzes oder nach Artikel 91a des Grundgesetzes oder durch andere Förderprogramme des Bundes gefördert werden, können nicht gleichzeitig Finanzhilfen nach diesem Teil gewährt werden. 2 Für Investitionen, die nach dem Ersten Teil gefördert werden, können Finanzhilfen nach diesem Teil gewährt werden, soweit die jeweiligen Förderanteile zumindest rechnerisch voneinander abgrenzbar sind. 3 § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.
(9) § 3 Abs. 6 gilt entsprechend.
§ 12 NKomInvFöG - Förderzeitraum
1 Investitionen in die Schulinfrastruktur können gefördert werden, wenn sie nach dem 30. Juni 2017 begonnen werden. 2 Im Jahr 2026 können Finanzhilfen nur für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgenommen und die im Jahr 2026 vollständig abgerechnet werden. 3 Die Bildung von selbständig durchführbaren Abschnitten ist zulässig. 4 Nach dem 31. Dezember 2026 darf die Auszahlung von Mitteln nur noch in den Fällen des § 13 Abs. 2 KInvFG angeordnet werden. 5 Die besondere Fristbestimmung des § 13 Abs. 2 Satz 3 KInvFG bleibt unberührt.
§ 13 NKomInvFöG - Förderverfahren, Verwendungsnachweis
(1) 1 Die Kommunen haben bei dem für Inneres zuständigen Ministerium bis zum 31. Dezember 2018 die Investitionsmaßnahmen anzumelden, für die sie voraussichtlich Finanzhilfen beantragen werden, und dabei die Gesamthöhe der Finanzhilfen anzugeben, die höchstens beantragt werden wird. 2 Unterschreitet die von einer Kommune bei der Anmeldung angegebene Gesamthöhe der Finanzhilfen die für diese Kommune festgesetzte Förderhöchstgrenze, so vermindert sich diese auf den angegebenen Betrag. 3 Der Unterschiedsbetrag wächst den Förderhöchstgrenzen der Kommunen, die bei ihren Anmeldungen die für sie festgesetzten Förderhöchstgrenzen erreicht oder überschritten haben, zu. 4 Die Förderhöchstgrenze für jede nach Satz 3 begünstigte Kommune erhöht sich jeweils um den Anteil des Unterschiedsbetrages, der dem Anteil des Betrages der für die jeweilige Kommune festgesetzten Förderhöchstgrenze an der Summe der Beträge der für alle nach Satz 3 begünstigten Kommunen festgesetzten Förderhöchstgrenzen entspricht. 5 Das für Inneres zuständige Ministerium gibt die sich aus den Sätzen 2 bis 4 ergebenden neuen Förderhöchstgrenzen bis zum 30. Juni 2019 bekannt, indem es die Anlage 2 durch Verordnung entsprechend ändert.
(2) Förderanträge sind zu den nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 festgelegten Terminen beim für Inneres zuständigen Ministerium zu stellen. Die Förderanträge müssen folgende Angaben enthalten:
1.
den Namen und den amtlichen Gemeindeschlüssel der Kommune,
2.
den Namen des Trägers des Investitionsvorhabens, soweit nicht die Kommune Träger des Vorhabens ist,
3.
eine Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens,
4.
den Beginn des Investitionsvorhabens (Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen
Leistungs- oder Liefervertrags) sowie das voraussichtliche Ende des Investitionsvorhabens
(Abnahme aller Leistungen),
5.
die Versicherung, dass der Kommune Rechnungen für das Investitionsvorhaben vorliegen, die zur Begleichung anstehen oder bereits beglichen wurden und für die sie noch keine Finanzhilfe nach diesem Teil abgerufen hat,
6.
die voraussichtliche Höhe des Investitionsvolumens, Finanzierungsbeiträge Dritter, die förderfähigen Kosten, die Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung und die Höhe des Eigenanteils der Kommune,
7.
gegebenenfalls die Erklärung, dass es sich um ein Investitionsvorhaben im Sinne des § 13 Abs. 2 KInvFG handelt,
8.
die Bestätigung, dass die Einhaltung der Voraussetzung nach § 11 Abs. 7 erwartet wird und keine Doppelförderung im Sinne des § 11 Abs. 8 Sätze 1 und 3 vorliegt,
9.
die Erklärung, ob es sich um einen Ersatzbau handelt, und
10.
die Erklärung, ob für das Investitionsvorhaben auch Finanzhilfen nach dem Ersten Teil abgerufen wurden oder werden, sowie gegebenenfalls die Bestätigung, dass die Voraussetzung nach § 11 Abs. 8 Satz 2 vorliegt.
(3) 1 Gleichzeitig mit dem Förderantrag ist der erste Abruf von Finanzhilfen vorzunehmen. 2 Bei weiteren Abrufen hat die Kommune anzugeben, ob es sich um den letzten Abruf für das Investitionsvorhaben handelt, und zu versichern, dass Rechnungen für das Investitionsvorhaben vorliegen, die zur Begleichung anstehen oder bereits beglichen wurden und für die sie noch keine Finanzhilfe nach diesem Teil abgerufen hat.
(4) Die Kommune hat innerhalb von drei Monaten nach der letzten Auszahlung von Finanzhilfen zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel mitzuteilen, wann das Investitionsvorhaben beendet wurde und wie hoch das Investitionsvolumen tatsächlich war (Verwendungsnachweis).
(5) 1 In Einzelfällen können weitergehende Nachweise verlangt werden. 2 Ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand ist zu vermeiden.
§ 14 NKomInvFöG - Rückforderung von Finanzhilfen
(1) Die der Kommune gewährte Finanzhilfe ist an das Land zurückzuzahlen, soweit
1.
die Voraussetzungen der §§ 11 und 12 nicht vorliegen,
2.
die Kommune in ihrem Förderantrag nach § 13 Abs. 2, ihren Erklärungen nach § 13 Abs. 3 Satz 2 oder im Verwendungsnachweis nach § 13 Abs. 4 oder Abs. 5 Satz 1 unvollständige oder unrichtige Angaben macht oder
3.
die Kommune ihren Eigenanteil nicht oder nicht in der durch § 10 verlangten Höhe erbringt
und wenn der zurückzuzahlende Betrag 1 000 Euro je Investitionsvorhaben übersteigt.
(2) § 6 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
§ 15 NKomInvFöG - Prüfung durch den Landesrechnungshof
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Kommunen die zweckentsprechende Verwendung der Finanzhilfen unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu überprüfen.
§ 16 NKomInvFöG - Verordnungsermächtigung
(1) Das für Inneres zuständige Ministerium kann durch Verordnung
1.
Zahlungstermine,
2.
die Termine, zu denen die Förderanträge nach § 13 Abs. 2 und die Erklärungen nach § 13 Abs. 3 Satz 2 vorzulegen sind,
3.
Aufbau und Gestaltung von Förderanträgen, Nachweisen und Erklärungen, auch in elektronischer Form, und
4.
Form und Gestaltung der Hinweise nach § 11 Abs. 9
regeln.
(2) 1 Das für Inneres zuständige Ministerium kann ferner durch Verordnung die Neuverteilung von Finanzhilfen regeln, von denen zu erwarten ist, dass sie von den Kommunen nicht mehr für Investitionsvorhaben verwendet werden können, die bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgenommen werden ( § 13 Abs. 1 Satz 3 KInvFG ). 2 Die freiwerdenden Mittel sollen im Fall einer Neuverteilung bevorzugt Kommunen zufallen, die eine ausgeprägte Finanzschwäche besitzen. 3 Durch die zusätzlichen Mittel nach Satz 2 darf die Eigenbeteiligungsquote nach § 10 nicht unterschritten werden. 4 § 13 Abs. 2 Satz 3 KInvFG bleibt unberührt.
Hannover, den 14. Juli 2015
Der Präsident des Niedersächsischen Landtages Bernd B u s e m a n n
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan W e i l
Anlage 1 NKomInvFöG
(zu § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 )
Amtlicher Gemeindeschlüssel | Landkreise, Region, kreisfreie Städte, Gemeinden außerhalb von Samtgemeinden, Samtgemeinden | Investitionspauschale | Eigenanteil | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
3610001001 | Achim, Stadt | 382 430,52 | 48 383,39 | 430 813,91 |
1520001001 | Adelebsen, Flecken | 83 429,81 | 6 279,11 | 89 708,92 |
3550001001 | Adendorf | 122 824,38 | 11 485,19 | 134 309,57 |
2520001001 | Aerzen, Flecken | 172 706,61 | 18 951,75 | 191 658,36 |
3585401 | Ahlden, Samtgemeinde | 90 699,88 | 9 993,85 | 100 693,73 |
2540002002 | Alfeld (Leine), Stadt | 576 662,37 | 59 332,36 | 635 994,73 |
2540003003 | Algermissen | 89 204,46 | 8 261,23 | 97 465,69 |
2515401 | Altes Amt Lemförde, Samtgemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3525401 | Am Dobrock, Samtgemeinde | 420 742,46 | 30 142,58 | 450 885,04 |
3555401 | Amelinghausen, Samtgemeinde | 106 584,63 | 8 500,74 | 115 085,37 |
451 | Ammerland, Landkreis | 1 407 302,07 | 175 070,90 | 1 582 372,97 |
3550049049 | Amt Neuhaus | 383 962,32 | 24 017,64 | 407 979,96 |
4510001001 | Apen | 137 485,05 | 11 019,99 | 148 505,04 |
3595401 | Apensen, Samtgemeinde | 91 507,40 | 8 571,76 | 100 079,16 |
4595401 | Artland, Samtgemeinde | 384 410,56 | 47 934,68 | 432 345,24 |
3605408 | Aue, Samtgemeinde | 393 714,38 | 29 157,65 | 422 872,03 |
2570003003 | Auetal | 89 288,17 | 6 649,82 | 95 937,99 |
4520001001 | Aurich, Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Aurich, Landkreis | 4 298 846,86 | 644 827,03 | 4 943 673,89 |
4560001001 | Bad Bentheim, Stadt | 209 760,97 | 22 063,47 | 231 824,44 |
4590003003 | Bad Essen | 190 306,25 | 23 994,89 | 214 301,14 |
3580008008 | Bad Fallingbostel, Stadt | 4 208 958,25 | 463 431,33 | 4 672 389,58 |
1550001001 | Bad Gandersheim, Stadt | 584 622,92 | 53 313,00 | 637 935,92 |
1560017017 | Bad Grund (Harz) | 537 315,52 | 35 250,11 | 572 565,63 |
1530002002 | Bad Harzburg, Stadt | 355 537,89 | 27 979,73 | 383 517,62 |
4590004004 | Bad Iburg, Stadt | 191 376,65 | 19 452,85 | 210 829,50 |
4590005005 | Bad Laer | 114 649,85 | 12 061,12 | 126 710,97 |
1560002002 | Bad Lauterberg, Harz, Stadt | 515 510,64 | 44 971,68 | 560 482,32 |
2520002002 | Bad Münder am Deister, Stadt | 626 001,80 | 50 415,35 | 676 417,15 |
2520003003 | Bad Pyrmont, Stadt | 296 364,13 | 27 696,40 | 324 060,53 |
