Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
Vom 5. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 332, 2010 S. 12 - VORIS 10100 -) (1)
Red. Anm.: Verkündet durch das Gesetz vom 27. August 2009 (Nds. GVBl. S. 332)
Zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen wird nach Anhörung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften aufgrund des Artikels 29 Abs. 7 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes vom 30. Juli 1979 ( BGBl. I S. 1325 ) folgender Staatsvertrag über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze geschlossen:
(1) Red. Anm.:
Bekanntmachung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
Vom 8. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 12)
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen uind dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 27. August 2009 (Nds. GVBl. S. 322) wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist.
Art. 1 LGrenzÄndStV
(1) Dieser Staatsvertrag ändert die gemeinsame Landesgrenze zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen - im Folgenden: Länder -. Die Änderungen sind in den als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Kartenblättern, die Bestandteile des Staatsvertrages sind, grafisch dargestellt.
(2) Folgende Flurstücke gehen vom Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen in das Hoheitsgebiet der Freien Hansestadt Bremen über:
1.
im Bereich der Großen Luneplate die in der als Anlage 5 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten 476 Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Landwürden, mit einer Fläche von insgesamt 14.732.312 m²,
2.
im Gebiet Reithufer die in der als Anlage 6 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten 29 Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Lanhausen, mit einer Fläche von insgesamt 332.665 m²,
3.
im Bereich der Autobahnabfahrt Bremerhaven-Wulsdorf/Loxstedt der BAB A 27 die in der als Anlage 7 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten sieben Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Bexhövede, und ein Flurstück der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Loxstedt, mit einer Fläche von insgesamt 59.812 m².
(3) Folgende Flurstücke gehen vom Hoheitsgebiet der Freien Hansestadt Bremen in das Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen über:
1.
im Gebiet Siedewurt die in der als Anlage 8 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten 13 Flurstücke der Gemeinde Bremerhaven, Gemarkung Wulsdorf, mit einer Fläche von insgesamt 158.091 m²,
2.
im Bereich der Autobahnabfahrt Bremerhaven-Wulsdorf/ Loxstedt der BAB A 7 die in der als Anlage 9 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten drei Flurstücke der Stadt Bremerhaven, Gemarkung Wulsdorf, mit einer Fläche von 13.650 m².
(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Anlagen 5 bis 9 sind Bestandteile des Staatsvertrages.
Art. 2 LGrenzÄndStV
(1) Das in den abgetretenen Gebieten jeweils gelegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten und Pflichten ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über.
(2) Die im Eigentum des Landes Niedersachsen verbleibenden, in dem als Anlage 2 beigefügten Kartenblatt eingezeichneten Außendeichflächen, die im Liegenschaftskataster, Stand 10. Oktober 2006, mit 1.040.220 m² erfasst sind, unterliegen als Finanzvermögen des Landes Niedersachsen außerhalb dieses Staatsvertrages zu treffenden vertraglichen Regelungen. Dies gilt auch für die in dem als Anlage 2 beigefügten Kartenblatt eingezeichneten, 1.909.320 m² großen Gewerbeerwartungsflächen, die sich im Eigentum des Landes Niedersachsen befinden und abzüglich einer von der Freien Hansestadt Bremen bereits gekauften 182.769 m² großen Fläche insgesamt vom Land Niedersachsen an die Freie Hansestadt Bremen verkauft werden sollen.
Art. 3 LGrenzÄndStV
Die Freie Hansestadt Bremen übernimmt durch diesen Staatsvertrag die Verantwortung für die Deichsicherheit auch für das an der neuen gemeinsamen Landesgrenze liegende niedersächsische Hinterland, ohne dass sich daraus ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für die vorgenannten landeseigenen Außendeichflächen ergibt. Ihr obliegen die bestickgemäße Herstellung und der Erhalt der dafür erforderlichen Küstenschutzanlagen auf bremischem Hoheitsgebiet.
Art. 4 LGrenzÄndStV
(1) Die Länder und die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften treffen die sich infolge der Grenzänderungen als notwendig erweisenden Regelungen möglichst innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages.
(2) Die Länder und die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften sind verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages die für die Verwaltung notwendigen Akten, Urkunden, Register und andere Unterlagen zu übergeben und die für die Berichtigung des Grundbuchs erforderlichen Erklärungen abzugeben.
(3) Zwischen den Ländern werden Verwaltungsgebühren und Auslagen für notwendige Amtshandlungen anlässlich der Grenzänderung nicht erhoben oder erstattet.
(4) Beide Länder schaffen innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die vertraglichen Voraussetzungen für den Verkauf der in Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 genannten Gewerbeerwartungsflächen an die Freie Hansestadt Bremen.
Art. 5 LGrenzÄndStV
Die Länder erklären ihre Bereitschaft, in gegenseitigem Einverständnis den Grenzverlauf in der Wesermündung festzulegen und in einem weiteren Staatsvertrag zu regeln.
Art. 6 LGrenzÄndStV
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden ausgetauscht.
(2) Dieser Vertrag tritt am Ersten des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft. (1)
(1) Red. Anm.:
Bekanntmachung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
Vom 8. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 12)
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen uind dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 27. August 2009 (Nds. GVBl. S. 322) wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist.
Wilhelmshaven, den 5. Mai 2009
Für das Land Niedersachsen
Der Niedersächsische Ministerpräsident Christian W u l f f
Für die Freie Hansestadt Bremen Präsident des Senats
Jens B ö h r n s e n Bürgermeister
Fußnoten | |
---|---|
(¹) Red. Anm.: | Bekanntmachung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen LandesgrenzeVom 8. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 12)Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen uind dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 27. August 2009 (Nds. GVBl. S. 322) wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist. |
Anlage 1 LGrenzÄndStV - - Übersichtskarte -
Anlage 2 LGrenzÄndStV - - Luneplate -
Anlage 3 LGrenzÄndStV - - Reithufer/Siedewurt -
Anlage 4 LGrenzÄndStV - - Autobahnabfahrt Bremerhaven Süd/Wulsdorf -
Anlage 5 LGrenzÄndStV - - Luneplate -
Von Niedersachsen an Bremen abzugebende Flurstücke | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Gemeinde | Gemarkung | Flur | Flurstück | Flächen |
1 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/2 | 8.287 m² |
2 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/4 | 8.850 m² |
3 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/5 | 15.979 m² |
4 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/6 | 14.390 m² |
5 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/2 | 1.056 m² |
6 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/3 | 6.719 m² |
7 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/4 | 526 m² |
8 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/5 | 9.060 m² |
9 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/8 | 11.610 m² |
10 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 1 | 54.647 m² |
11 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 3 | 1.581 m² |
12 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 4 | 12.638 m² |
13 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 5 | 497 m² |
14 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 11 | 7.558 m² |
15 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 13/1 | 39.437 m² |
16 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 13/2 | 3.417 m² |
17 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 14 | 1.321 m² |
18 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 15 | 2.080 m² |
19 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 16 | 66.425 m² |
20 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 17 | 64.072 m² |
21 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 18 | 1.694 m² |
22 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 19 | 53.050 m² |
23 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 20/1 | 24 m² |
24 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 20/2 | 1.625 m² |
25 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 21 | 28.892 m² |
26 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 22 | 829 m² |
27 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 23/1 | 552 m² |
28 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 23/2 | 843 m² |
29 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 24/1 | 564 m² |
30 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 24/2 | 243 m² |
31 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/1 | 765 m² |
32 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/2 | 1.424 m² |
33 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/3 | 12.601 m² |
34 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/1 | 34 m² |
35 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/2 | 27 m² |
36 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/3 | 124 m² |
37 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/1 | 160 m² |
38 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/2 | 340 m² |
39 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/3 | 3.418 m² |
40 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 31 | 52.352 m² |
41 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 32 | 48.475 m² |
42 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 33/1 | 16 m² |
43 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 33/2 | 1.911 m² |
44 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/3 | 180 m² |
45 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/4 | 25.846 m² |
46 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/5 | 4 m² |
47 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/6 | 378 m² |
48 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 35 | 1.989 m² |
49 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 36 | 2.065 m² |
50 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 37 | 52.314 m² |
51 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 38 | 55.751 m² |
52 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 39 | 851 m² |
53 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 40 | 78.171 m² |
54 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 41 | 1.043 m² |
55 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 42 | 40.802 m² |
56 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 44 | 51.832 m² |
57 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 45 | 627 m² |
58 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 46 | 1.147 m² |
59 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 47 | 47.853 m² |
60 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 48 | 765 m² |
61 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 49 | 1.752 m² |
62 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 50 | 50.160 m² |
63 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 51 | 1.679 m² |
64 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/1 | 81.650 m² |
65 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/4 | 2 m² |
66 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/5 | 277 m² |
67 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/6 | 66 m² |
68 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/7 | 18.018 m² |
69 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/8 | 10.263 m² |
70 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/9 | 903 m² |
71 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 53 | 47.184 m² |
72 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 54 | 1.471 m² |
73 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 55 | 1.269 m² |
74 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 56 | 3.038 m² |
75 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 57 | 26.523 m² |
76 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 58 | 59.206 m² |
77 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 59/1 | 66.139 m² |
78 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 60 | 69.145 m² |
79 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 61 | 24.015 m² |
80 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 62 | 41.279 m² |
81 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/6 | 1.008 m² |
82 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/7 | 80 m² |
83 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/8 | 162 m² |
84 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/3 | 1.859 m² |
85 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/4 | 25 m² |
86 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/5 | 162 m² |
87 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 66/1 | 62.029 m² |
88 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 66/2 | 2.380 m² |
89 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 67/1 | 59.095 m² |
90 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 67/2 | 1.250 m² |
91 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 68/2 | 5.172 m² |
92 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 68/3 | 3.397 m² |
93 | Loxstedt | Land würden | 22 | 68/4 | 292 m² |
94 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 69/3 | 63.729 m² |
95 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 69/4 | 1.369 m² |
96 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/2 | 4.517 m² |
97 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/3 | 37.378 m² |
98 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/4 | 176 m² |
99 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 72/1 | 45.476 m² |
100 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 72/2 | 3.035 m² |
101 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/1 | 19.579 m² |
102 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/2 | 2.950 m² |
103 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/3 | 3.357 m² |
104 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 74/3 | 10.209 m² |
105 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 74/7 | 40 m² |
106 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 75/1 | 14.748 m² |
107 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 80/2 | 32.993 m² |
108 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 80/3 | 179 m² |
109 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 81/1 | 58.412 m² |
110 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/7 | 21.043 m² |
111 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/8 | 480 m² |
112 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/9 | 1.562 m² |
113 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 83/1 | 33.491 m² |
114 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 83/2 | 79 m² |
115 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/4 | 2.773 m² |
116 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/6 | 7.126 m² |
117 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/7 | 70 m² |
118 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/8 | 54.212 m² |
119 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/9 | 3.096 m² |
120 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 85/1 | 2.717 m² |
121 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 86 | 5.800 m² |
122 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/3 | 3.153 m² |
123 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/4 | 142 m² |
124 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/5 | 1.128 m² |
125 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/9 | 7.406 m² |
126 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/12 | 248 m² |
127 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 89/3 | 45.288 m² |
128 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 89/4 | 1.309 m² |
129 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/20 | 2.868 m² |
130 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/23 | 1.707.339 m² |
131 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/24 | 96.920 m² |
132 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/25 | 41.657 m² |
133 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/26 | 49.682 m² |
134 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/27 | 25.225 m² |
135 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/29 | 7.742 m² |
136 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/30 | 1.388 m² |
137 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/32 | 6.516 m² |
138 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/1 | 2.494 m² |
139 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/3 | 11.863 m² |
140 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/5 | 3.539 m² |
141 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/6 | 18.586 m² |
142 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/1 | 70 m² |
143 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/3 | 843 m² |
144 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/5 | 131m² |
145 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 97/3 | 45.374 m² |
146 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 97/5 | 5.553 m² |
147 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 98 | 13.005 m² |
148 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/8 | 1.052 m² |
149 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/9 | 20339 m² |
150 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/10 | 11.795 m² |
151 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/8 | 379 m² |
152 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/10 | 24.544 m² |
153 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/11 | 18.054 m² |
154 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 105/4 | 1.290 m² |
155 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 105/5 | 686 m² |
156 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/4 | 1.481 m² |
157 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/5 | 327 m² |
158 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/6 | 12.653 m² |
159 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/7 | 21.532 m² |
160 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/8 | 133.893 m² |
161 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 108 | 43.134 m² |
162 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 109/1 | 63.158 m² |
163 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 110/3 | 1.890 m² |
164 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 111/1 | 53.524 m² |
165 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 112/1 | 44.640 m² |
166 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 113/1 | 47.573 m² |
167 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 113/2 | 32.514 m² |
168 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 114/1 | 23.274 m² |
169 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 118/1 | 22.317 m² |
170 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 119 | 28.276 m² |
171 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 120/2 | 1.614 m² |
172 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 120/3 | 2.728 m² |
173 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 122/1 | 93.634 m² |
174 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 125/1 | 33.828 m² |
175 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 126/1 | 3.696 m² |
176 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 127/2 | 59.295 m² |
177 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 128/1 | 71.515 m² |
178 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 129/1 | 31.048 m² |
179 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 133/1 | 749 m² |
180 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/5 | 54.301 m² |
181 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/7 | 24.863 m² |
182 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/8 | 1.785 m² |
183 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/9 | 16.062 m² |
184 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/10 | 122.174 m² |
185 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 135/1 | 33.218 m² |
186 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 135/2 | 1.600 m² |
187 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 136 | 68.824 m² |
188 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 137/1 | 33.619 m² |
189 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 138/1 | 5 m² |
190 | Loxstedt | Land würden | 22 | 138/2 | 856 m² |
191 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 139/1 | 14 m² |
192 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 139/2 | 845 m² |
193 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 140 | 13.828 m² |
194 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/5 | 9 m² |
195 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/6 | 1.115 m² |
196 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/7 | 82.428 m² |
197 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 142 | 5.838 m² |
198 | Loxstedt | Land würden | 22 | 143/3 | 74.209 m² |
199 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 144/3 | 29.368 m² |
200 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 145/3 | 28.844 m² |
201 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 146/3 | 30.077 m² |
202 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 147/4 | 29.333 m² |
203 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 148/2 | 20 m² |
204 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 148/3 | 2.267 m² |
205 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 149/1 | 45.357 m² |
206 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 150 | 10.646 m² |
207 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 151 | 48.395 m² |
208 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 152/4 | 5.695 m² |
209 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 153/1 | 327 m² |
210 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 153/2 | 20 m² |
211 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 154/4 | 1.917 m² |
212 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 155 | 47.358 m² |
213 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 156/1 | 41.134 m² |
214 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 157/1 | 4.901 m² |
215 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 158 | 59.176 m² |
216 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 159/1 | 53.570 m² |
217 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 161/1 | 237 m² |
218 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 162/1 | 45.248 m² |
219 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 163 | 40.226 m² |
220 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 164/1 | 2.508 m² |
221 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/1 | 45.709 m² |
222 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/2 | 3.700 m² |
223 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/3 | 49.173 m² |
224 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/4 | 1.865 m² |
225 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 166/2 | 248 m² |
226 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 166/3 | 190.380 m² |
227 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 167/1 | 36.878 m² |
228 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 167/2 | 3.984 m² |
229 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 168 | 54.380 m² |
230 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 169/1 | 48.260 m² |
231 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 170/1 | 2.871 m² |
232 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 171/1 | 45.797 m² |
233 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 172/1 | 2.265 m² |
234 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 172/2 | 23 m² |
235 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 173/1 | 2.002 m² |
236 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 173/2 | 118 m² |
237 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 174/1 | 21.380 m² |
238 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 174/2 | 152 m² |
239 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 175/1 | 28.419 m² |
240 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 175/2 | 1.157 m² |
241 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 176 | 3.283 m² |
242 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 180/1 | 36.716 m² |
243 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 181 | 22.292 m² |
244 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 182/1 | 28.270 m² |
245 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 182/2 | 170 m² |
246 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 183/1 | 33.253 m² |
247 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 183/2 | 144 m² |
248 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 184 | 17.029 m² |
249 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 185 | 43.725 m² |
250 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 186 | 7.272 m² |
251 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 187/1 | 4.837 m² |
252 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 188/1 | 20.631 m² |
253 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 190/1 | 4.555 m² |
254 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 191 | 40.103 m² |
255 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 192 | 26.515 m² |
256 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 193 | 25.478 m² |
257 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 194/1 | 1.133 m² |
258 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 194/2 | 1.237 m² |
259 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 195 | 5.107 m² |
260 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 196/1 | 14.914 m² |
261 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 196/2 | 11.082 m² |
262 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 197 | 45.865 m² |
263 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 198 | 38.977 m² |
264 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 199 | 23.620 m² |
265 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 200 | 43.736 m² |
266 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 201/1 | 49.664 m² |
267 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 202 | 46.105 m² |
268 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 203 | 45.975 m² |
269 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 204 | 25.132 m² |
270 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 205 | 2.707 m² |
271 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 206 | 2.763 m² |
272 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 207 | 25.214 m² |
273 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 210 | 31.240 m² |
274 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/1 | 36 m² |
275 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/2 | 875 m² |
276 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/3 | 3.186 m² |
277 | Loxstedt | Land würden | 22 | 211/4 | 20.728 m² |
278 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 216 | 28.071m² |
279 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 217 | 1.233 m² |
280 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 218 | 76.655 m² |
281 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 219 | 4.446 m² |
282 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 220 | 75.723 m² |
283 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 221 | 75.201 m² |
284 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 222 | 5.299 m² |
285 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 223 | 19.055 m² |
286 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 224 | 19.609 m² |
