Beschluss über den interkommunalen Finanzausgleich 2025 (613.104)
    CH - VS

    Beschluss über den interkommunalen Finanzausgleich 2025

    über den interkommunalen Finanzausgleich
    2025 vom 12.06.2024 (Stand 12.06.2024) Der Staatsrat des Kantons Wallis eingesehen das Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich vom
    15. September 2011 (GIFA); eingesehen die Verordnung über den interkommunalen Finanzausgleich vom 21. Dezember 2011 (VIFA); auf Antrag des für die Finanzen zuständigen Departements, beschliesst:

    Art. 1 Ressourcenindex der Gemeinden vor dem Ressourcenaus -

    gleich
    1 Der Ressourcenindex der Walliser Gemeinden vor dem Ressourcenaus - gleich ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

    Art. 2 Beitrag der ressourcenstarken Gemeinden

    1 Der Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden ist auf 20 Prozent der Differenz zwischen ihrem Ressourcenpotential und dem durch - schnittlichen Ressourcenpotential sämtlicher Gemeinden festgelegt.

    Art. 3 Betrag des horizontalen Ressourcenausgleichs

    1 Die von den ressourcenstarken Gemeinden im Rahmen des horizontalen Ressourcenausgleichs zu verteilende Summe wird auf 29'608'650 Franken festgelegt.

    Art. 4 Betrag des vertikalen Ressourcenausgleichs

    1 Die vom Kanton im Rahmen des vertikalen Ressourcenausgleichs zu ver - teilende Summe wird auf 19'739'101 Franken festgelegt. * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses

    Art. 5 Mindestziel des Ressourcenausgleichs

    1 Das Mindestziel des Ressourcenausgleichs nach Addition der Beträge aus dem horizontalen und vertikalen Ressourcenausgleich wird auf 84,8 Prozent festgelegt.

    Art. 6 Äufnung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner durch

    die beitragspflichtigen Gemeinden
    1 Der geschuldete Betrag pro Einwohner der ressourcenstarken Gemeinden zur Äufnung des horizontalen Ausgleichsfonds ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

    Art. 7 Verteilung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an

    die begünstigten Gemeinden
    1 Der zustehende Betrag aus dem Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an die ressourcenschwachen Gemeinden ist in der diesem Be - schluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemeinde).

    Art. 8 Synthetischer Lastenindex der Gemeinden

    1 Der synthetische Lastenindex der Walliser Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht. Sie werden auf der Grundlage einer Gewichtung von 1 für jedes Kriterium (gemäss dem letzten Effektivi - tätsbericht) berechnet.

    Art. 9 Betrag aus dem Lastenausgleich

    1 Die im Rahmen des Lastenausgleichs zu verteilende Summe wird auf
    22'206'490 Franken festgelegt.

    Art. 10 Verteilung des Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die be -

    günstigten Gemeinden
    1 Der zustehende Betrag aus dem Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die begünstigten Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Ta - belle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemein - de).

    Art. 11 Fälligkeit der Ein- und Auszahlungen

    1 Falls eine Gemeinde beim Ressourcenausgleich beitragspflichtig und aus dem Lastenausgleich und/oder dem Härteausgleichsfonds begünstigt ist, wird ihr nur der Nettobetrag in Rechnung gestellt oder vergütet.
    2 Der Rechnungsbetrag (netto) wird den beitragspflichtigen Gemeinden bis spätestens am 30. Oktober 2025 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen zuge - stellt.
    3 Die Überweisung (netto) an die begünstigten Gemeinden wird bis spätes - tens am 30. November 2025 erfolgen.

    Art. 12 Schlussbestimmung

    1 Dieser Beschluss, der individuelle Daten der Gemeinden enthält, hat einen rein informativen Wert und kann nicht angefochten werden.
    Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Quelle Publikation
    12.06.2024 12.06.2024 Erlass Erstfassung RO/AGS 2024-067
    Änderungstabelle - Nach Artikel Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Quelle Publikation Erlass 12.06.2024 12.06.2024 Erstfassung RO/AGS 2024-067
    Anhang 1 zu dem Beschluss betreffend den interkommunalen Finanzausgleich 2025 (Stand 12.06.2024) Nr Gemeinde Ressourcenin dex Betrag pro Kopf Ressourcenausgleich (-) Beitragspflichtige Gemeinde (+) Beitragsberechtigte Gemeinde Betrag aus dem Ressourcen- ausgleich Synthetischer Lastenindex Betrag pro Kopf Lastenausgleich Beitrag = Kanton (+) Beitragsberechtigte Gemeinde Betrag aus dem Lasten- ausgleich Netto-Betrag (-) Beitragspflichtige Gemeinde (+) Beitragsberechtigte Gemeinde
    2 Bellw ald 133.5% -235 -84'466 299'852 668 240'229 155'763
    4 Binn 155.6% -390 -50'183 145'183 904 116'315 66'132
    6 Ernen 122.2% -156 -79'259 349'863 550 280'296 201'037
    7 Fiesch 103.1% -22 -19'777 178'282 157 142'832 123'055
    8 Fieschertal 165.7% -461 -150'278 162'242 399 129'982 -20' 296
    11 Lax 68.0% 587 192'542 115'398 282 92'452 284'994
    13 Goms 105.7% -40 -47'062 939'609 643 752'777 705'715
    15 Obergoms 146.5% -327 -212'822 581'108 714 465'560 252'73 8
    22 Bettmeralp 142.1% -295 -133'627 355'909 630 285'140 151' 513
    23 Bister 119.5% -137 -4'553 17'332 417 13'886 9'333
    24 Bitsch 123.9% -168 -174'101 -157'726 0 0 -174'101
    28 Grengiols 99.2% 0 17 275'352 521 220'601 220'618
    30 Mörel-Filet 80.9% 135 95'472 75'329 85 60'351 155'823
    31 Riederalp 188.5% -621 -269'575 365'663 675 292'954 23'37 9
    33 Brig-Glis 99.3% 0 233 -2'396'405 0 0 233
    35 Eggerberg 72.2% 439 145'089 59'551 144 47'710 192'799
    38 Naters 85.1% 50 326'538 -673'652 0 0 326'538
    39 Ried-Brig 82.5% 78 166'907 250'241 94 200'483 367'390
    40 Simplon 146.4% -326 -96'135 249'817 678 200'144 104'009
    41 Termen 80.9% 135 138'681 218'868 171 175'348 314'029
    42 Zw ischbergen 506.9% -2'855 -206'506 71'203 789 57'045 -1 49'461
    43 Baltschieder 67.7% 598 787'780 -182'188 0 0 787'780
    44 Eisten 274.1% -1'222 -230'876 110'443 468 88'482 -142'39 4
    45 Embd 88.9% 24 6'876 134'432 383 107'702 114'578
    47 Grächen 87.9% 30 37'921 295'266 189 236'555 274'476
    48 Lalden 130.4% -213 -141'746 -73'177 0 0 -141'746
    49 Randa 141.2% -289 -124'469 210'984 392 169'032 44'563
    50 Saas-Almagell 144.8% -314 -113'058 255'612 569 204'786 9 1'728
    51 Saas-Balen 118.3% -128 -44'779 188'747 433 151'217 106'4 38
    52 Saas-Fee 140.2% -282 -438'012 301'778 156 241'772 -196'2 40
    53 Saas-Grund 86.0% 43 42'414 218'559 177 175'101 217'515
    54 St. Niklaus 99.1% 0 119 379'232 136 303'825 303'944
    55 Stalden 108.2% -58 -61'725 16'571 12 13'276 -48'449
    56 Staldenried 77.2% 265 143'502 172'200 255 137'960 281'46 2
    57 Täsch 80.3% 158 209'073 213'260 129 170'856 379'929
    58 Törbel 75.5% 327 161'601 271'333 439 217'381 378'982
    59 Visp 121.4% -150 -1'212'817 -1'659'616 0 0 -1'212'817
    60 Visperterminen 86.4% 40 53'056 674'721 407 540'560 593'616
    61 Zeneggen 78.3% 226 66'957 128'832 348 103'215 170'172
    62 Zermatt 177.4% -543 -3'142'112 1'138'125 158 911'820 -2'230'292
    63 Ausserberg 68.7% 564 351'242 180'653 233 144'732 495'974
    64 Blatten 87.3% 34 9'987 220'519 599 176'671 186'658
    65 Bürchen 76.4% 294 219'999 264'928 284 212'250 432'249
    66 Eischoll 73.9% 381 170'897 230'053 411 184'309 355'206
    67 Ferden 91.2% 14 3'383 168'670 546 135'132 138'515
    69 Kippel 76.9% 277 86'980 140'565 359 112'615 199'595
    70 Niedergesteln 70.6% 498 367'387 22'293 24 17'860 385'247
    71 Raron 93.5% 7 12'660 -84'608 0 0 12'660
    72 Steg-Hohtenn 91.7% 12 19'238 -173'513 0 0 19'238
    73 Unterbäch 90.7% 16 7'222 240'268 425 192'493 199'715
    74 Wiler 77.6% 250 140'469 202'437 289 162'184 302'653
    75 Agarn 68.6% 566 399'289 -76'942 0 0 399'289
    76 Albinen 87.2% 35 8'465 185'033 607 148'241 156'706
    78 Ergisch 179.0% -554 -99'589 142'659 636 114'292 14'703
    81 Gampel-Bratsch 82.4% 84 167'192 19'476 8 15'603 182'795
    82 Guttet-Feschel 62.6% 777 325'199 163'373 313 130'888 456'087
    83 Inden 123.3% -163 -18'295 58'687 420 47'018 28'723
    84 Leuk 72.3% 437 1'572'125 34'128 7 27'342 1'599'467
    85 Leukerbad 105.2% -37 -48'446 659'349 399 528'243 479'797
    86 Oberems 131.0% -217 -26'519 107'440 706 86'077 59'558
    87 Salgesch 98.9% 0 141 -98'793 0 0 141
    88 Turtmann-Unterems 78.0% 236 261'443 157'473 114 126'161 387 '604
    90 Varen 65.2% 686 465'278 121'198 143 97'099 562'377
    92 Chalais 73.2% 407 1'373'055 -156'380 0 0 1'373'055
    95 Chippis 69.5% 535 850'618 -314'564 0 0 850'618
    98 Grône 60.9% 838 2'078'507 -200'306 0 0 2'078'507
    99 Icogne 167.2% -471 -294'319 217'078 278 173'914 -120'405
    100 Lens 220.7% -847 -3'626'979 304'644 57 244'068 -3'382'911
    104 Crans-Montana 156.2% -394 -4'053'334 768'883 60 615'998 -3'4 37'336
    106 St-Léonard 72.0% 450 1'108'495 -534'073 0 0 1'108'495
    108 Sierre 82.5% 80 678'856 -3'214'961 0 0 678'856
    110 Noble-Contrée 85.0% 51 199'635 -662'394 0 0 199'635
    111 Anniviers 150.3% -353 -963'273 2'089'919 613 1'674'359 711'08 6
    113 Ayent 83.9% 61 224'732 399'609 77 320'151 544'883
    114 Evolène 130.2% -212 -351'935 1'185'521 572 949'791 597'856
    115 Hérémence 159.0% -414 -595'313 889'008 495 712'237 116'924
    117 Mont-Noble 107.5% -52 -58'101 726'212 524 581'812 523'711
    118 St-Martin 94.2% 5 4'127 574'977 549 460'649 464'776
    120 Vex 94.5% 4 7'708 302'155 133 242'074 249'782
    121 Arbaz 91.9% 11 14'950 164'241 98 131'584 146'534
    122 Grimisuat 85.6% 46 155'631 -605'148 0 0 155'631
    124 Savièse 88.9% 24 135'415 -504'437 0 0 135'415
    125 Sion 100.3% -2 -82'007 -7'000'925 0 0 -82'007
    126 Veysonnaz 103.2% -23 -13'344 43'314 59 34'701 21'357
    127 Ardon 72.4% 434 1'401'882 -619'415 0 0 1'401'882
    128 Chamoson 75.2% 336 1'204'965 -217'572 0 0 1'204'965
    129 Conthey 74.7% 354 2'106'926 -654'664 0 0 2'106'926
    130 Nendaz 110.1% -71 -482'762 926'710 109 742'443 259'681
    131 Vétroz 73.7% 389 1'912'103 -1'560'776 0 0 1'912'103
    132 Bovernier 72.3% 436 398'239 -33'237 0 0 398'239
    134 Fully 67.7% 599 3'551'585 -1'586'021 0 0 3'551'585
    135 Isérables 71.4% 469 387'225 198'683 193 159'177 546'402
    136 Leytron 83.8% 62 194'736 89'937 22 72'054 266'790
    137 Martigny-Combe 85.9% 44 101'736 -3'505 0 0 101'736
    138 Martigny 96.0% 2 19'226 -4'403'418 0 0 19'226
    139 Riddes 88.4% 27 86'668 -43'336 0 0 86'668
    140 Saillon 75.6% 322 896'546 -344'357 0 0 896'546
    141 Saxon 64.8% 699 3'385'840 -1'051'784 0 0 3'385'840
    142 Trient 218.5% -832 -136'107 114'486 560 91'721 -44'386
    143 Val de Bagnes 246.2% -1'026 -10'642'603 2'058'253 159 1'648'9 89 -8'993'614
    144 Bourg-St-Pierre 173.3% -514 -108'376 193'789 737 155'256 4 6'880
    145 Liddes 83.2% 68 49'594 455'868 499 365'223 414'817
    146 Orsières 97.2% 1 2'552 1'335'111 335 1'069'637 1'072'189
    147 Sembrancher 93.7% 6 6'319 90'751 69 72'706 79'025
    149 Collonges 71.0% 482 403'776 -5'742 0 0 403'776
    150 Dorénaz 59.2% 898 937'707 -42'648 0 0 937'707
    151 Evionnaz 82.5% 78 105'491 -10'043 0 0 105'491
    152 Finhaut 276.9% -1'241 -458'404 156'760 340 125'590 -332'814
    153 Massongex 71.4% 470 891'967 -395'939 0 0 891'967
    155 St-Maurice 62.0% 799 3'134'219 -858'260 0 0 3'134'219
    156 Salvan 93.4% 7 9'697 218'908 122 175'380 185'077
    157 Vernayaz 65.2% 686 1'265'932 -335'281 0 0 1'265'932
    158 Vérossaz 65.3% 684 540'963 59'245 60 47'465 588'428
    159 Champéry 153.7% -377 -511'006 669'731 395 536'561 25'555
    160 Collombey-Muraz 72.2% 440 2'744'498 -2'070'610 0 0 2'744'498
    161 Monthey 92.7% 9 77'056 -3'887'438 0 0 77'056
    162 Port-Valais 78.3% 227 858'622 -1'103'006 0 0 858'622
    163 St-Gingolph 79.1% 199 193'006 -56'111 0 0 193'006
    164 Troistorrents 87.4% 33 135'243 100'435 17 80'465 215'708
    165 Val-d’Illiez 91.2% 14 28'596 643'604 249 515'630 544'226
    166 Vionnaz 84.8% 53 146'029 -169'329 0 0 146'029
    167 Vouvry 88.4% 27 103'055 -398'769 0 0 103'055
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren