Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen 1 (VVWAL 2)
1. Abschnitt: Vollzugsunterstützung ⁸
Art. 1 ⁹ Allgemeine Bestimmung
Art. 2 ¹² Beginn der Vollzugsunterstützung
Art. 2 a ¹³ Ausreisegespräch
Art. 2 b ¹⁴ Beratungsgespräch in Administrativhaft
Art. 3 ¹⁵ Identitäts- und Staatsangehörigkeitsabklärungen
Art. 4 ¹⁸ Papierbeschaffung bei eingereichten Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen
Art. 4 a ¹⁹ Vereinbarungen mit ausländischen Behörden
Art. 5 ²¹ Organisation der Ausreise
Art. 6 ²⁵ Zusammenarbeit mit dem EDA
Art. 7 ²⁸ Vollzugsdokumentation und Weiterbildung
Art. 8 ²⁹ Kantonale Amtshilfe
Art. 9 ³⁰ Ausstellung von Reiseersatzdokumenten
Art. 10 Einstellung der Vollzugsunterstützung ³¹
Art. 11 ³⁵ Flughafendienst
Art. 11 a ³⁷ Dienstleistungen am Flughafen
Art. 12 ³⁹ Informationssystem eRetour
Art. 13 ⁴⁰ Kostenrückerstattung durch die Kantone
Art. 14 Kostenabgeltung
Art. 15 ⁴¹ Beteiligung an den Betriebskosten
Art. 15 a ⁴⁴ Beteiligung an den Betriebskosten kantonaler Ausreisezentren
1 a . Abschnitt: ⁴⁵ Datenerhebung im Bereich der Zwangsmassnahmen
Art. 15 a bis ⁴⁶ … ⁴⁷
1 a bis. Abschnitt: Internationale Rückführungseinsätze
Art. 15 b ⁵³ Zuständigkeiten
Art. 15 b bis ⁵⁴ Einsätze im Ausland
Art. 15 c ⁵⁶ Rückkehrspezialistinnen und -spezialisten des SEM
Art. 15 d ⁵⁹ Polizeiliche Begleitpersonen der Kantone
Art. 15 e ⁶¹ Rückkehrbeobachterinnen und -beobachter
Art. 15 e bis ⁶⁵ Koordination der internationalen Rückführungseinsätze
Art. 15 e ter ⁶⁸ Einsatzmodalitäten für ausländisches Personal in der Schweiz
Art. 15 e quater ⁷⁶ Informationssystem und Datenschutz bei ausländischem Personal in der Schweiz
Art. 15 e quinquies ⁷⁷ Einsatzmodalitäten für schweizerisches Personal im Ausland
1 b . Abschnitt: ⁷⁹ Überwachung von Ausschaffungen auf dem Luftweg
Art. 15 f Umfang der Überwachung
Art. 15 g Übertragung von Aufgaben an Dritte
Art. 15 h Aufgaben der beauftragten Dritten
Art. 15 i Kostenabgeltung
1 c . Abschnitt: ⁸⁶ Beteiligung des Bundes an den Kosten für den Bau und die Einrichtung kantonaler Haftanstalten
Art. 15 j Voraussetzungen für eine finanzielle Beteiligung des Bundes
Art. 15 k Höhe der Beiträge
Art. 15 l Berechnungsmethode
Art. 15 m Baubeiträge
Art. 15 n Meldung von Zweckänderungen und Rückforderung von Beiträgen
Art. 15 o Organisation und Verfahren
1 d . Abschnitt: ⁹⁵ Beurteilung der Transportfähigkeit
Art. 15 p Zuständigkeit
Art. 15 q Weitergabe medizinischer Daten zur Beurteilung der Transportfähigkeit
Art. 15 r Mitteilung über den Entscheid betreffend die Transportfähigkeit und über Informationen für die Ausreiseorganisation
Art. 15 s Bearbeitung und Löschung medizinischer Daten und von Informationen für die Ausreiseorganisation
2. Abschnitt: Vorläufige Aufnahme
Art. 16 ⁹⁶ Zuständigkeit
Art. 17 ⁹⁷ Antrag auf vorläufige Aufnahme
Art. 18 ⁹⁸ Bezeichnung von Staaten in welche Wegweisung prinzipiell zumutbar ist
Art. 19 ⁹⁹
Art. 20 ¹⁰⁰ Ausweispapiere
Art. 21 ¹⁰³ Verteilung auf die Kantone
Art. 22 und 23 ¹⁰⁵
Art. 24 ¹⁰⁶
Art. 25 ¹⁰⁷
Art. 26 ¹⁰⁸ Aufhebung der vorläufigen Aufnahme
Art. 26 a ¹⁰⁹ Definitive Ausreise ¹¹⁰
2 a . Abschnitt: ¹¹⁶ Wegweisungsverfügung
Art. 26 b Inhalt der Wegweisungsverfügung
Art. 26 c Formlose Aufforderung
Art. 26 d Standardformular
Art. 26 e Informationsblatt
2 b . Abschnitt: ¹²⁰ Gestaffelter Vollzug einer Weg- oder Ausweisung oder einer Landesverweisung
Art. 26 f
2 c . Abschnitt: ¹²¹ Wegweisung bei bestehender Landesverweisung
Art. 26 g Vorrang des Vollzugs der Landesverweisung
Art. 26 h Ausreisekosten
3. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 27 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 28 Übergangsbestimmung
Art. 28 a ¹²⁴ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 16. Dezember 2005
Art. 29 Inkrafttreten
Schlussbestimmungen zur Änderung vom 24. März 2004 ¹²⁵
Schlussbestimmungen zur Änderung vom 1. März 2006 ¹²⁷
Anhang 1 ¹²⁹
Umfang des Zugriffs und Berechtigung zur Datenbearbeitung im Informationssystem eRetour
Zeichenerklärung
Datenkatalog eRetour
Bezeichnung eRetour-Datenfelder  | SEM  | SEM-Partner  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I  | II  | III  | IV  | V  | VI  | VII  | MIGRA  | RKB  | KAPO  | GWK  | Air  | MEDI  | RKH  | |
I. Stammdaten  | ||||||||||||||
1. Personalien  | ||||||||||||||
Aliasnamen  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Namen  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Vornamen  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
ZEMIS-Nummer  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Asyl-Dossiernummer  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Standort des Asyldossiers  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||
Geburtsdatum  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Geschlecht  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Aktuelle Staatsangehörigkeit und bei der Geburt  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Sprache  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Identitätsart (Hauptidentität/Nebenidentität)  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Personenart (Hauptperson/Nebenperson) Gesuchsteller/in  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Beziehungsart  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Zuweisungskanton  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Datum des Asylgesuchs  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
2. Biometrische Daten  | ||||||||||||||
Foto Gesuchsteller/in  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Datum der Erfassung des Fotos  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Fingerabdruckblatt  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||||
Datum der Übermittlung des Fingerabdruckblatts  | A  | A  | A  | A  | A  | |||||||||
Datum der Löschung des Fingerabdruckblatts  | A  | A  | A  | A  | A  | |||||||||
3. Ausweispapiere  | ||||||||||||||
Im Besitz von Ausweispapieren  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Art und Klassifizierung des Ausweises  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Nummer  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Ausstellende Behörde, Ort und Land  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Ausstellungsdatum/Dauer der Gültigkeit  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Standort des Ausweises  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | |
4. Daten im Zusammenhang mit dem Bestehen einer Ausschaffung oder Landesverweisung  | ||||||||||||||
Bestehen einer Ausschaffung oder Landesverweisung  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Vermerk zum Bestehen einer Ausschaffung oder Landesverweisung  | B  | A  | A  | B  | B  | |||||||||
Datum der Übermittlung der Verfügungskopie  | A  | A  | A  | A  | A  | |||||||||
5. Daten im Zusammenhang mit Administrativhaft und Strafvollzug  | ||||||||||||||
Person in Administrativhaft  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Person im Strafvollzug  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Haftart  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Ort der Inhaftierung  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | ||||||
Haftbeginn  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | ||||||
Datum frühestmögliche Entlassung (Strafvollzug)  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | ||||||
Datum und Uhrzeit der vorgesehenen Entlassung  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | ||||||
Dauer der angeordneten Administrativhaft  | A  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | ||||||
Kanton, der die Administrativhaft angeordnet hat  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||
Rechtsvertretung bei Minderjährigen  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
Kindesschutzmassnahmen  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
Abrechnung Kosten der Administrativhaft  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | ||||||||
6. Weitere Stammdaten  | ||||||||||||||
Datum der Ausreise aus der Schweiz  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | 
Art der Ausreise (Landweg/Luftweg/Seeweg)  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | 
Datum der Erfassung der Ausreise aus der Schweiz und Mitarbeiter/in, die/der diese Daten erfasst hat  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Alter  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||
Minderjährige/r  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||
Unbegleitete/r Minderjährige/r (ja/nein)  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | ||
Standort der Person  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | ||
Bereitschaft zum Verlassen der Schweiz (ja/nein)  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | B  | |||
Straftat (ja/nein)  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||
II. Bearbeitung der Gesuche  | ||||||||||||||
1. Stammdaten zu Gesuchen  | ||||||||||||||
Art des Gesuchs in eRetour  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Nummer des Gesuchs in eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit der Übermittlung des Gesuchs eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum Beginn des Gesuchs eRetour  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Datum Ende des Gesuchs eRetour  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit der Änderung des Gesuchs eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Gesuch durch  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Art der Erledigung des Gesuchs  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | 
Mitarbeiter/in, die/der mit der Änderung des Gesuchs betraut ist  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Verlauf der bearbeiteten Gesuche  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum der Reaktivierung des Gesuchs  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Vermerk zum Gesuch  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
2. Stammdaten der eRetour-Geschäfte  | ||||||||||||||
Geschäftsart eRetour  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | 
Geschäftsnummer eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit der Übermittlung des Geschäfts eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum Beginn des Geschäfts eRetour  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | 
Datum Ende des Geschäfts eRetour  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit der Änderung des Geschäfts eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Geschäft erfasst durch  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Art der Geschäftserledigung  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | 
Geschäftsstatus  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit der Änderung des Geschäftsstatus sowie zuständige/r Mitarbeiter/in  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Vermerk zum Geschäft  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Verlauf der bearbeiteten Geschäfte  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
3. Stammdaten zu Aktivitäten eRetour  | ||||||||||||||
Aktivitätsart eRetour  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Aktivität eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum Beginn und Datum Ende der Aktivität eRetour  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Datum und Uhrzeit der Änderung der Aktivität eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Ersteller und Empfänger der Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Erledigungsart der Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Status der Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Datum und Uhrzeit der Statusänderung der Aktivität sowie zuständige/r Mitarbeiter/in  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Vermerk zur Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Erinnerungsdatum der Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Art des Anhangs zur Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Anzahl Anhänge zur Aktivität  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Verlauf der bearbeiteten Aktivitäten  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
4. Daten zu Mitteilungen  | ||||||||||||||
Liste der betreffenden Personen  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Titel der Mitteilung  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Text der Mitteilung  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Unterschrift des Verfassers der Mitteilung  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Datum und Uhrzeit der Übermittlung und des Lesens der Mitteilung  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Empfänger der Mitteilung  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Anzahl Anhänge der Mitteilung  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Anzeige mit den Personendaten zum Vorhaben eRetour  | B  | B  | B  | B  | ||||||||||
Datum der Speicherung im ZEMIS-Dossier  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
5. Daten zur Dokumentenverwaltung  | ||||||||||||||
Name des beigefügten Dokuments  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Format des beigefügten Dokuments  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Datum und Uhrzeit des Ladens des Dokuments in eRetour und zuständige/r Mitarbeiter/in  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Angaben zu den vom beigefügten Dokument betroffenen Personen  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Datum und Uhrzeit der Speicherung des Dokuments im ZEMIS-Dossier und zuständige/r Mitarbeiter/in  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Erinnerungsdatum der Löschung des beigefügten Dokuments in eRetour  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Sperrung der Löschung des Dokuments in eRetour  | B  | B  | B  | B  | ||||||||||
Sperrung des Ladens des Dokuments im ZEMIS-Dossier  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||||
Teilweise Sperrung der Anzeige des Dokuments in eRetour  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Anzeige der Liste der beigefügten Dokumente pro Person   | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Anzeige der Liste der beigefügten Dokumente pro Person   | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Anzeige der Liste der beigefügten Dokumente pro Person   | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Export eines beigefügten Dokuments  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Löschung eines beigefügten Dokuments  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Laden eines Dokuments in das ZEMIS-Dossier  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | 
Selektiver Zugriff auf das Unterdossier Rückkehr im ZEMIS-Dossier  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 
Freier Zugriff auf alle ZEMIS-Dossiers  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
III. Rückkehrunterstützung  | ||||||||||||||
1. Stammdaten zu Gesuchen um Rückkehrunterstützung (Identifikation, Papierbeschaffung, Organisation der Ausreise)  | ||||||||||||||
Datum des Gesuchs  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Rechtsbereich  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Für das Gesuch zuständiger Kanton  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Ersuchende Behörde  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Ansprechperson beim SEM und beim ersuchenden Kanton  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Art und kantonale Referenznummer  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | B  | |
Art der Beziehung zur Hauptperson des Gesuchs  | B  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | 
Straftat  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Datum der Ausreise aus der Schweiz  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Art der Ausreise aus der Schweiz  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | |
Datum der Erfassung der Ausreise aus der Schweiz und Mitarbeiter/in, die/der diese Daten erfasst hat  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |
Liste der gestellten Anträge nach Kontaktperson  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||
2. Daten zum Gesuch um Rückkehrunterstützung (Identifikation und Papierbeschaffung)  | ||||||||||||||
Bestehen von Massnahmen im Hinblick auf die Ausreise bzw. Weg- oder Ausweisung  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Beschreibung der durchgeführten Massnahmen im Hinblick   | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Ausreisegespräch durchgeführt (ja/nein)  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Gründe für die Nichtdurchführung des Gesprächs  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Datum des Ausreisegesprächs  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Sprache des Ausreisegesprächs  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Kopie des Protokolls des Ausreisegesprächs  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Bereitschaft, die Schweiz zu verlassen  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Gründe für die Weigerung, die Schweiz zu verlassen  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Gesuch um Rückkehrhilfe in Erwägung gezogen  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | ||||||||
Kopie des Gesuchs um Rückkehrhilfe  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | ||||||||
Kopie der kantonalen Weg- oder Ausweisungsverfügung  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Angaben zu den in das Gesuch eingeschlossenen Personen  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Liste der Anhänge zum Gesuch  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
Ergänzende Bemerkungen zum Gesuch  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | B  | |||||||
3. Personendaten, die für Massnahmen zur Identifikation oder zur Beschaffung von Dokumenten verwendet werden  | ||||||||||||||
Vermutete Staatsangehörigkeit  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||||
Telefonnummer  | B  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||||
Weitere Sprachkenntnisse  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | ||||||
Bestehen und Angabe von sprachlichen Anhaltspunkten  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | ||||||
Ethnie  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | |||||||
Herkunftscode  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||||||
Religion  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | A  | |||||||
Letzter Wohnsitz im Ausland  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||
Zusatz zur Adresse im Ausland  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||
Geburtsort und Geburtsland  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||
Personalien der Eltern und Grosseltern (Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort)  | B  | B  | A  | B  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | |||
Ergänzende Angaben zu den Eltern und Grosseltern (Wohnsitz und Telefonnummer)  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | B  | ||||||
Ehegatte oder Kinder im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
Personalien des Ehegatten oder der Kinder (Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort) im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
Ergänzende Angaben zum Ehegatten oder zu den Kindern (Art der Beziehung, Wohnsitz und Telefonnummer) im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
Verwandtschaftsverhältnis im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
Personalien der/des Verwandten (Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort) im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
Ergänzende Angaben zur/zum Verwandten (Art der Beziehung, Wohnsitz und Telefonnummer) im Herkunftsstaat oder in einem Drittstaat  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | B  | |||||||
4. Technische Daten im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Identifikation und Papierbeschaffung  | ||||||||||||||
Ersuchtes Land  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||
Datum Beginn der Massnahmen zur Identifikation oder Papierbeschaffung  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
Datum der Erinnerungen  | B  | B  | A  | |||||||||||
Datum der Antwortfrist  | B  | B  | A  | |||||||||||
Datum der Ergänzungen zur Massnahme  | B  | B  | A  | |||||||||||
Datum der Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
Datum des Ergebnisses  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
Ergebnis der Massnahme  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
Bemerkung zum Ergebnis der Massnahme  | B  | B  | A  | |||||||||||
Verlauf der Massnahmen zur Identifikation/Papierbeschaffung  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
5. Daten zur Planung der zentralen Befragungen  | ||||||||||||||
Vorgesehenes Land der Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
Vorgesehener und festgesetzter Zeitraum für die zentrale Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
Prioritätsfall (ja/nein)  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
LINGUA-Auszüge vorhanden (ja/nein)  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Datum der Berücksichtigung für eine zentrale Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
Datum der Vorladung zur zentralen Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
Datum und Zeitfenster oder Uhrzeit der zentralen Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
Art der Zuführung zur zentralen Befragung  | B  | B  | A  | B  | B  | A  | ||||||||
Resultat der zentralen Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | |||
Resultat Grund der zentralen Befragung  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Interne Bemerkung betreffend zentrale Befragung  | B  | B  | ||||||||||||
Ort der Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
Anzahl verfügbarer Plätze  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Anzahl besetzter Plätze  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Datum der Annullierung der Befragung  | B  | B  | A  | A  | A  | |||||||||
Erstelltes Personendatenblatt  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Liste der vorgesehenen Befragungen  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
Liste der vorgesehenen Personen pro Befragung  | B  | B  | A  | A  | ||||||||||
