Übereinkommen über die Weltorganisation für Meteorologie
Teil I Gründung
Art. 1
Teil II
Art. 2 Zweck
Teil III Mitgliedschaft
Art. 3 Mitglieder
Teil IV Organisation
Art. 4
Art. 5
Teil V Amtsträger der Organisation und Mitglieder des Exekutivrats
Art. 6
Teil VI Der Meteorologische Weltkongress
Art. 7 Zusammensetzung
Art. 8 Aufgaben
Art. 9 Durchführung von Kongressbeschlüssen
Art. 10 Tagungen
Art. 11 Abstimmung
Art. 12 Beschlussfähigkeit
Teil VII Der Exekutivrat
Art. 13 Zusammensetzung
Art. 14 Aufgaben
Art. 15 Tagungen
Art. 16 Abstimmung
Art. 17 Beschlussfähigkeit
Teil VIII Regionalverbände
Art. 18
Teil IX Fachkommissionen
Art. 19
Teil X Das Sekretariat
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Teil XI Finanzen
Art. 23
Art. 24
Teil XII Beziehungen zu den Vereinten Nationen
Art. 25
Teil XIII Beziehungen zu anderen Organisationen
Art. 26
Teil XIV Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten
Art. 27
Teil XV Änderungen
Art. 28
Teil XVI Auslegung und Streitigkeiten
Art. 29
Teil XVII Austritt
Art. 30
Teil XVIII Suspendierung
Art. 31
Teil XIX Ratifikation und Beitritt
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Teil XX Inkrafttreten
Art. 35
Unterschriften
Unterzeichnerstaaten
Anlage I
Anlage II
Geltungsbereich am 10. Juni 2024 ⁴
Vertragsstaaten | Ratifikation | Inkrafttreten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11. September | 1956 B | 11. Oktober | 1956 | |||||
Ägypten | 10. Januar | 1950 | 23. März | 1950 | |||||
Albanien | 29. Juli | 1957 B | 28. August | 1957 | |||||
Algerien | 4. April | 1963 B | 4. Mai | 1963 | |||||
Andorra | 17. Oktober | 2018 B | 16. November | 2018 | |||||
Angola | 16. März | 1977 B | 15. April | 1977 | |||||
Antigua und Barbuda | 16. November | 1988 B | 16. Dezember | 1988 | |||||
Argentinien | 2. Januar | 1951 | 1. Februar | 1951 | |||||
Armenien | 16. September | 1992 B | 16. Oktober | 1992 | |||||
Aserbaidschan | 27. Dezember | 1993 B | 26. Januar | 1994 | |||||
Äthiopien | 3. Dezember | 1953 B | 2. Januar | 1954 | |||||
Australien | 14. März | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Australisches Antarktis- | 20. Juni | 1955 | 20. Juni | 1955 | |||||
Norfolk-Insel | 26. Oktober | 1950 | 26. Oktober | 1950 | |||||
Bahamas | 29. November | 1973 B | 29. Dezember | 1973 | |||||
Bahrain | 21. April | 1980 B | 21. Mai | 1980 | |||||
Bangladesch | 24. August | 1973 B | 23. September | 1973 | |||||
Barbados | 22. März | 1967 B | 21. April | 1967 | |||||
Belarus | 12. April | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
Belgien | 2. Februar | 1951 | 4. März | 1951 | |||||
Belize | 25. Mai | 1982 B | 24. Juni | 1982 | |||||
Benin | 14. April | 1961 B | 14. Mai | 1961 | |||||
Bhutan | 11. März | 2003 B | 10. April | 2003 | |||||
Bolivien | 15. Mai | 1954 B | 14. Juni | 1954 | |||||
Bosnien und Herzegowina | 1. Juni | 1994 B | 1. Juli | 1994 | |||||
Botsuana | 16. Oktober | 1967 B | 15. November | 1967 | |||||
Brasilien | 15. März | 1950 | 14. April | 1950 | |||||
Brunei | 26. November | 1984 B | 26. Dezember | 1984 | |||||
Bulgarien | 12. März | 1952 B | 11. April | 1952 | |||||
Burkina Faso | 31. Oktober | 1960 B | 30. November | 1960 | |||||
Burundi | 30. Oktober | 1962 B | 29. November | 1962 | |||||
Chile | 9. Mai | 1957 | 8. Juni | 1957 | |||||
China | 27. April | 1973 | 27. Mai | 1973 | |||||
Hongkong | 17. Juli | 1996 | 1. Juli | 1997 | |||||
Cook-Inseln | 18. Oktober | 1995 B | 17. November | 1995 | |||||
Costa Rica | 16. Dezember | 1960 B | 15. Januar | 1961 | |||||
Côte d’Ivoire | 31. Oktober | 1960 B | 30. November | 1960 | |||||
Dänemark | 10. Juli | 1951 | 9. August | 1951 | |||||
Grönland | 25. Januar | 1952 | 25. Januar | 1952 | |||||
Deutschland | 10. Juni | 1954 B | 10. Juli | 1954 | |||||
Dominica | 21. Februar | 1980 B | 22. März | 1980 | |||||
Dominikanische Republik | 15. September | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Dschibuti | 30. Juni | 1978 B | 30. Juli | 1978 | |||||
Ecuador | 7. Juni | 1951 | 7. Juli | 1951 | |||||
El Salvador | 27. Mai | 1955 B | 26. Juni | 1955 | |||||
Eritrea | 8. Juli | 1993 B | 7. August | 1993 | |||||
Estland | 21. August | 1992 B | 20. September | 1992 | |||||
Eswatini | 2. November | 1982 B | 2. Dezember | 1982 | |||||
Fidschi | 18. März | 1980 B | 17. April | 1980 | |||||
Finnland | 7. Januar | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Frankreich | 5. Dezember | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Französisch Guyana | 5. Dezember | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Réunion | 5. Dezember | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
St. Pierre und Miquelon | 28. September | 1977 | 28. September | 1977 | |||||
Gabun | 5. Juni | 1961 B | 5. Juli | 1961 | |||||
Gambia | 2. Oktober | 1978 B | 1. November | 1978 | |||||
Georgien | 1. September | 1993 B | 1. Oktober | 1993 | |||||
Ghana | 6. Mai | 1957 B | 5. Juni | 1957 | |||||
Griechenland | 20. Januar | 1950 | 23. März | 1950 | |||||
Guatemala | 21. März | 1952 | 20. April | 1952 | |||||
Guinea | 27. März | 1959 B | 26. April | 1959 | |||||
Guinea-Bissau | 15. Dezember | 1977 B | 14. Januar | 1978 | |||||
Guyana | 22. November | 1966 B | 22. Dezember | 1966 | |||||
Haiti | 14. August | 1951 B | 13. September | 1951 | |||||
Honduras | 10. Oktober | 1960 B | 9. November | 1960 | |||||
Indien | 27. April | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Indonesien | 16. November | 1950 B | 16. Dezember | 1950 | |||||
Irak | 21. Februar | 1950 B | 23. März | 1950 | |||||
Iran | 30. September | 1959 B | 30. Oktober | 1959 | |||||
Irland | 14. März | 1950 | 13. April | 1950 | |||||
Island | 16. Januar | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Israel | 30. September | 1949 B | 23. März | 1950 | |||||
Italien | 9. Januar | 1951 | 8. Februar | 1951 | |||||
Jamaika | 29. Mai | 1963 B | 28. Juni | 1963 | |||||
Japan | 11. August | 1953 B | 10. September | 1953 | |||||
Jemen | 28. Januar | 1969 B | 27. Februar | 1969 | |||||
Jordanien | 11. Juli | 1955 B | 10. August | 1955 | |||||
Kambodscha | 8. November | 1955 B | 8. Dezember | 1955 | |||||
Kamerun | 17. Dezember | 1960 B | 16. Januar | 1961 | |||||
Kanada | 28. Juli | 1950 | 27. August | 1950 | |||||
Kap Verde | 21. Oktober | 1975 B | 20. November | 1975 | |||||
Kasachstan | 5. Mai | 1993 B | 4. Juni | 1993 | |||||
Katar | 4. April | 1975 B | 4. Mai | 1975 | |||||
Kenia | 2. Juni | 1964 B | 2. Juli | 1964 | |||||
Kirgisistan | 20. Juli | 1994 B | 19. August | 1994 | |||||
Kiribati | 24. April | 2003 B | 24. Mai | 2003 | |||||
Kolumbien | 5. Januar | 1962 | 4. Februar | 1962 | |||||
Komoren | 19. März | 1976 B | 18. April | 1976 | |||||
Kongo (Brazzaville) | 21. November | 1960 B | 21. Dezember | 1960 | |||||
Kongo (Kinshasa) | 5. November | 1960 B | 5. Dezember | 1960 | |||||
Korea (Nord-) | 27. Mai | 1975 B | 26. Juni | 1975 | |||||
Korea (Süd-) | 15. Februar | 1956 B | 16. März | 1956 | |||||
Kroatien | 9. Oktober | 1992 B | 8. November | 1992 | |||||
Kuba | 4. März | 1952 | 3. April | 1952 | |||||
Kuwait | 1. Dezember | 1962 B | 31. Dezember | 1962 | |||||
Laos | 1. Juni | 1955 B | 1. Juli | 1955 | |||||
Lesotho | 3. August | 1979 B | 2. September | 1979 | |||||
Lettland | 15. Mai | 1992 B | 14. Juni | 1992 | |||||
Libanon | 22. Dezember | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
Liberia | 7. Februar | 1974 B | 9. März | 1974 | |||||
Libyen | 29. Dezember | 1955 B | 28. Januar | 1956 | |||||
Litauen | 3. Juni | 1992 B | 3. Juli | 1992 | |||||
Luxemburg | 29. Oktober | 1952 B | 28. November | 1952 | |||||
Madagaskar | 15. Dezember | 1960 B | 14. Januar | 1961 | |||||
Malawi | 15. Februar | 1965 B | 17. März | 1965 | |||||
Malaysia | 19. Mai | 1958 B | 18. Juni | 1958 | |||||
Malediven | 1. Juni | 1978 B | 1. Juli | 1978 | |||||
Mali | 11. November | 1960 B | 11. Dezember | 1960 | |||||
Malta | 28. Dezember | 1976 B | 27. Januar | 1977 | |||||
Marokko | 3. Januar | 1957 B | 2. Februar | 1957 | |||||
Mauretanien | 23. Januar | 1962 B | 22. Februar | 1962 | |||||
Mauritius | 17. Juli | 1969 B | 16. August | 1969 | |||||
Mexiko | 27. Mai | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Mikronesien | 20. September | 1995 B | 20. Oktober | 1995 | |||||
Moldau | 21. November | 1994 B | 21. Dezember | 1994 | |||||
Monaco | 9. April | 1996 B | 9. Mai | 1996 | |||||
Mongolei | 4. April | 1963 B | 4. Mai | 1963 | |||||
Montenegro | 6. Dezember | 2006 B | 5. Januar | 2007 | |||||
Mosambik | 21. Juni | 1976 B | 21. Juli | 1976 | |||||
Myanmar | 19. August | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Namibia | 6. Februar | 1991 B | 8. März | 1991 | |||||
Nauru | 16. April | 2019 B | 16. Mai | 2019 | |||||
Nepal | 12. August | 1966 B | 11. September | 1966 | |||||
Neuseeland | 2. April | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Nicaragua | 27. Februar | 1959 B | 29. März | 1959 | |||||
Niederlande | 12. September | 1951 | 12. Oktober | 1951 | |||||
Aruba | 12. September | 1951 | 12. Oktober | 1951 | |||||
Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 12. September | 1951 | 12. Oktober | 1951 | |||||
Sint Maarten | 12. September | 1951 | 12. Oktober | 1951 | |||||
Niger | 28. Oktober | 1960 B | 27. November | 1960 | |||||
Nigeria | 30. November | 1960 B | 30. Dezember | 1960 | |||||
Niue | 31. Mai | 1996 B | 30. Juni | 1996 | |||||
Nordmazedonien | 1. Juni | 1993 B | 1. Juli | 1993 | |||||
Norwegen | 9. Dezember | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Oman | 3. Januar | 1975 B | 2. Februar | 1975 | |||||
Österreich | 23. Februar | 1955 B | 25. März | 1955 | |||||
Pakistan | 11. April | 1950 | 11. Mai | 1950 | |||||
Panama | 12. September | 1967 B | 12. Oktober | 1967 | |||||
Papua-Neuguinea | 15. Dezember | 1975 B | 14. Januar | 1976 | |||||
Paraguay | 15. September | 1950 | 15. Oktober | 1950 | |||||
Peru | 30. Dezember | 1949 B | 23. März | 1950 | |||||
Philippinen | 5. April | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Polen | 16. Mai | 1950 | 15. Juni | 1950 | |||||
Portugal | 15. Januar | 1951 | 14. Februar | 1951 | |||||
Azoren und Madeira | 15. Januar | 1951 | 15. Januar | 1951 | |||||
Ruanda | 4. Februar | 1963 B | 6. März | 1963 | |||||
Rumänien | 18. August | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
Russland | 2. April | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
St. Lucia | 2. März | 1981 B | 1. April | 1981 | |||||
Salomoninseln | 6. Mai | 1985 B | 5. Juni | 1985 | |||||
Sambia | 28. Dezember | 1964 B | 27. Januar | 1965 | |||||
Samoa | 11. Juli | 1995 B | 10. August | 1995 | |||||
São Tomé und Príncipe | 23. November | 1976 B | 23. Dezember | 1976 | |||||
Saudi-Arabien | 26. Februar | 1959 B | 28. März | 1959 | |||||
Schweden | 10. November | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Schweiz | 23. Februar | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Senegal | 11. November | 1960 B | 11. Dezember | 1960 | |||||
Serbien | 7. Dezember | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
Seychellen | 15. Februar | 1977 B | 17. März | 1977 | |||||
Sierra Leone | 30. März | 1962 B | 29. April | 1962 | |||||
Simbabwe | 12. Januar | 1981 B | 11. Februar | 1981 | |||||
Singapur | 24. Januar | 1966 B | 23. Februar | 1966 | |||||
Slowakei | 11. Februar | 1993 B | 13. März | 1993 | |||||
Slowenien | 20. August | 1992 B | 19. September | 1992 | |||||
Somalia | 2. März | 1964 B | 1. April | 1964 | |||||
Spanien | 27. Februar | 1951 B | 29. März | 1951 | |||||
Sri Lanka | 23. Mai | 1951 B | 22. Juni | 1951 | |||||
Südafrika | 17. Januar | 1950 | 23. März | 1950 | |||||
Sudan | 3. Dezember | 1956 B | 2. Januar | 1957 | |||||
Südsudan | 14. November | 2012 B | 14. Dezember | 2012 | |||||
Suriname | 26. Juli | 1976 B | 25. August | 1976 | |||||
Syrien | 16. Juli | 1952 B | 15. August | 1952 | |||||
Tadschikistan | 10. August | 1993 B | 9. September | 1993 | |||||
Tansania | 14. September | 1962 B | 14. Oktober | 1962 | |||||
Thailand | 11. Juli | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Timor-Leste | 4. November | 2009 B | 4. Dezember | 2009 | |||||
Togo | 28. Oktober | 1960 B | 27. November | 1960 | |||||
Tonga | 26. Februar | 1996 B | 27. März | 1996 | |||||
Trinidad und Tobago | 1. Februar | 1963 B | 3. März | 1963 | |||||
Tschad | 2. Februar | 1961 B | 4. März | 1961 | |||||
Tschechische Republik | 25. Januar | 1993 B | 24. Februar | 1993 | |||||
Tunesien | 22. Januar | 1957 B | 21. Februar | 1957 | |||||
Türkei | 5. August | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Turkmenistan | 4. Dezember | 1992 B | 3. Januar | 1993 | |||||
Tuvalu | 23. August | 2012 B | 22. September | 2012 | |||||
Uganda | 15. März | 1963 B | 14. April | 1963 | |||||
Ukraine | 12. April | 1948 B | 23. März | 1950 | |||||
Ungarn | 15. Februar | 1951 | 17. März | 1951 | |||||
Uruguay | 11. Januar | 1951 | 10. Februar | 1951 | |||||
Usbekistan | 23. Dezember | 1992 B | 22. Januar | 1993 | |||||
Vanuatu | 24. Juni | 1982 B | 24. Juli | 1982 | |||||
Venezuela | 16. Juni | 1950 B | 16. Juli | 1950 | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | 17. Dezember | 1986 B | 16. Januar | 1987 | |||||
Vereinigtes Königreich | 14. Dezember | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Falklandinseln | 14. Dezember | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Gibraltar | 14. Dezember | 1948 | 23. März | 1950 | |||||
Vereinigte Staaten | 4. Mai | 1949 | 23. März | 1950 | |||||
Vietnam | 8. Juli | 1975 B | 7. August | 1975 | |||||
Zentralafrikanische Republik | 28. Juni | 1961 B | 28. Juli | 1961 | |||||
Zypern | 11. April | 1963 B | 11. Mai | 1963 | |||||
|
Gebiete oder Gruppen von solchen, die gemäss Artikel 3 Absatz d oder Artikel 3 Absatz e des Übereinkommens Mitglieder der Organisation sind. ⁵
Gebiete | Mitglied seit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hongkong | 14. Dezember 1948 | ||||
Französisch Polynesien, Neukaledonien | 5. Dezember 1949 | ||||
Curaçao | 12. September 1951 | ||||
Britische Gebiete der Karaiben | 24. September 1953 |