Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Steuern des Kantons und der Gemeinden... (521.11_Anhang_5)
CH - NW

Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Steuern des Kantons und der Gemeinden (Anhang 5: Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer)

521.11_Anhang_5 Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer TARIF C für Doppelverdiener/innen mit gültig ab 01. Januar 2012 BRUTTO-LOHN erwerbstätiger Ehemann mit zulagenberechtigten Kindern im Monat inkl. Kinderzulagen ohne Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder TARIF C 0 C 1 C 2 C 3 von: bis: % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
1 – 1000 8 8 8 8
1001 – 1050 0.00 8 8 0.78 8 0.78 8 0.78
1051 – 1100 0.00 8 8 0.74 8 0.74 8 0.74
1101 – 1150 0.00 8 8 0.71 8 0.71 8 0.71
1151 – 1200 0.00 8 8 0.68 8 0.68 8 0.68
1201 – 1250 0.00 8 8 0.65 8 0.65 8 0.65
1251 – 1300 0.08 8 8 0.63 8 0.63 8 0.63
1301 – 1350 0.15 8 8 0.60 8 0.60 8 0.60
1351 – 1400 0.22 8 8 0.58 8 0.58 8 0.58
1401 – 1450 0.35 8 8 0.56 8 0.56 8 0.56
1451 – 1500 0.47 8 8 0.54 8 0.54 8 0.54
1501 – 1550 0.59 8 8 0.52 8 0.52 8 0.52
1551 – 1600 0.76 8 8 0.51 8 0.51 8 0.51
1601 – 1650 0.92 8 8 0.49 8 0.49 8 0.49
1651 – 1700 1.01 8 8 0.48 8 0.48 8 0.48
1701 – 1750 1.16 8 8 0.46 8 0.46 8 0.46
1751 – 1800 1.35 8 8 0.45 8 0.45 8 0.45
1801 – 1850 1.53 8 8 0.44 8 0.44 8 0.44
1851 – 1900 1.71 19 8 0.43 8 0.43 8 0.43
1901 – 1950 1.87 20 8 0.42 8 0.42 8 0.42
1951 – 2000 2.03 20 8 0.41 8 0.41 8 0.41
2001 – 2050 2.22 21 8 0.40 8 0.40 8 0.40
2051 – 2100 2.36 23 8 0.39 8 0.39 8 0.39
2101 – 2150 2.59 24 8 0.38 8 0.38 8 0.38
2151 – 2200 2.76 26 8 0.37 8 0.37 8 0.37
2201 – 2250 2.97 28 8 0.36 8 0.36 8 0.36
2251 – 2300 3.12 31 8 0.35 8 0.35 8 0.35
2301 – 2350 3.31 32 8 0.34 8 0.34 8 0.34
2351 – 2400 3.49 35 8 0.34 8 0.34 8 0.34
2401 – 2450 3.67 38 8 0.33 8 0.33 8 0.33
2451 – 2500 3.84 41 8 0.32 8 0.32 8 0.32
2501 – 2550 4.04 43 8 0.32 8 0.32 8 0.32
2551 – 2600 4.16 46 8 0.31 8 0.31 8 0.31
2601 – 2650 4.34 49 8 0.30 8 0.30 8 0.30
2651 – 2700 4.49 54 8 0.30 8 0.30 8 0.30
2701 – 2750 4.62 56 8 0.29 8 0.29 8 0.29
2751 – 2800 4.76 61 8 0.29 8 0.29 8 0.29
2801 – 2850 4.88 63 19 0.67 8 0.28 8 0.28
2851 – 2900 5.01 68 21 0.73 8 0.28 8 0.28
2901 – 2950 5.13 73 25 0.85 8 0.27 8 0.27
2951 – 3000 5.28 77 26 0.87 8 0.27 8 0.27
3001 – 3050 5.39 81 28 0.93 8 0.26 8 0.26
3051 – 3100 5.50 85 32 1.04 8 0.26 8 0.26
3101 – 3150 5.63 89 33 1.06 8 0.26 8 0.26
3151 – 3200 5.73 96 37 1.17 8 0.25 8 0.25
3201 – 3250 5.86 101 40 1.24 8 0.25 8 0.25
3251 – 3300 5.98 105 42 1.28 8 0.24 8 0.24
3301 – 3350 6.11 110 46 1.38 8 0.24 8 0.24
3351 – 3400 6.22 117 51 1.51 8 0.24 8 0.24
3401 – 3450 6.34 122 54 1.58 8 0.23 8 0.23
3451 – 3500 6.45 128 58 1.67 8 0.23 8 0.23
3501 – 3550 6.55 133 62 1.76 8 0.23 8 0.23
3551 – 3600 6.69 140 67 1.87 8 0.22 8 0.22
3601 – 3650 6.79 146 72 1.99 8 0.22 8 0.22
3651 – 3700 6.91 152 77 2.10 8 0.22 8 0.22
3701 – 3750 6.95 157 82 2.20 8 0.21 8 0.21
3751 – 3800 6.99 164 89 2.36 21 0.56 8 0.21
3801 – 3850 7.01 170 94 2.46 26 0.68 8 0.21
3851 – 3900 7.07 176 99 2.55 29 0.75 8 0.21
3901 – 3950 7.11 181 104 2.65 33 0.84 8 0.20
3951 – 4000 7.14 188 111 2.79 39 0.98 8 0.20
4001 – 4050 7.18 194 116 2.88 43 1.07 8 0.20
4051 – 4100 7.21 200 121 2.97 48 1.18 8 0.20
4101 – 4150 7.27 205 126 3.05 53 1.28 8 0.19
4151 – 4200 7.31 212 133 3.19 60 1.44 8 0.19
4201 – 4250 7.34 217 137 3.24 63 1.49 8 0.19
4251 – 4300 7.37 224 144 3.37 70 1.64 8 0.19
4301 – 4350 7.40 230 148 3.42 75 1.73 8 0.18
4351 – 4400 7.45 236 153 3.50 81 1.85 8 0.18
4401 – 4450 7.48 242 160 3.62 87 1.97 8 0.18
4451 – 4500 7.53 248 165 3.69 92 2.06 19 0.42
4501 – 4550 7.58 255 170 3.76 97 2.14 24 0.53
4551 – 4600 7.61 261 176 3.85 104 2.27 31 0.68
4601 – 4650 7.65 266 180 3.89 107 2.31 34 0.74
4651 – 4700 7.68 274 187 4.00 114 2.44 41 0.88
4701 – 4750 7.72 279 193 4.08 118 2.50 46 0.97
4751 – 4800 7.75 286 198 4.15 124 2.60 51 1.07
4801 – 4850 7.79 294 205 4.25 131 2.72 58 1.20
4851 – 4900 7.86 300 211 4.33 137 2.81 64 1.31
4901 – 4950 7.88 308 218 4.43 143 2.90 70 1.42
4951 – 5000 7.92 315 224 4.50 148 2.97 75 1.51
5001 – 5050 7.96 322 230 4.58 155 3.08 81 1.61
5051 – 5100 7.98 329 237 4.67 161 3.17 87 1.71
5101 – 5150 8.04 337 244 4.76 168 3.28 94 1.83
5151 – 5200 8.06 342 248 4.79 173 3.34 99 1.91
5201 – 5250 8.10 350 254 4.86 179 3.43 104 1.99
5251 – 5300 8.15 359 262 4.97 186 3.53 111 2.10
5301 – 5350 8.17 365 267 5.01 193 3.62 117 2.20
5351 – 5400 8.22 374 274 5.10 199 3.70 124 2.31
5401 – 5450 8.26 381 280 5.16 205 3.78 130 2.40
5451 – 5500 8.29 388 286 5.22 211 3.85 135 2.47
5501 – 5550 8.33 396 293 5.30 217 3.93 142 2.57
5551 – 5600 8.36 405 300 5.38 224 4.02 149 2.67
5601 – 5650 8.41 411 306 5.44 230 4.09 155 2.76
5651 – 5700 8.42 419 312 5.50 237 4.18 161 2.84
5701 – 5750 8.47 426 318 5.55 242 4.23 167 2.92
5751 – 5800 8.50 433 323 5.59 249 4.31 173 3.00
5801 – 5850 8.53 441 330 5.67 255 4.38 179 3.07
5851 – 5900 8.56 449 336 5.72 261 4.44 185 3.15
5901 – 5950 8.61 456 342 5.77 267 4.51 192 3.24
5951 – 6000 8.62 463 349 5.84 273 4.57 198 3.31
6001 – 6050 8.65 472 357 5.93 280 4.65 204 3.39
6051 – 6100 8.69 478 365 6.01 286 4.71 211 3.47
6101 – 6150 8.72 487 372 6.07 293 4.78 217 3.54
6151 – 6200 8.74 493 378 6.12 297 4.81 222 3.60
6201 – 6250 8.79 499 383 6.15 302 4.85 227 3.65
6251 – 6300 8.81 506 390 6.22 308 4.91 232 3.70
6301 – 6350 8.85 513 395 6.25 313 4.95 237 3.75
6351 – 6400 8.89 519 401 6.29 317 4.97 242 3.80
6401 – 6450 8.92 526 407 6.33 323 5.03 247 3.84
6451 – 6500 8.96 531 412 6.36 327 5.05 252 3.89
6501 – 6550 8.98 537 418 6.41 332 5.09 257 3.94
6551 – 6600 9.02 544 424 6.45 338 5.14 262 3.98
6601 – 6650 9.06 551 430 6.49 342 5.16 267 4.03
6651 – 6700 9.09 558 437 6.55 348 5.21 273 4.09
6701 – 6750 9.12 564 443 6.59 353 5.25 278 4.13
6751 – 6800 9.15 570 449 6.63 359 5.30 283 4.18
6801 – 6850 9.17 577 455 6.67 363 5.32 288 4.22
6851 – 6900 9.21 584 461 6.71 368 5.35 293 4.26
6901 – 6950 9.23 591 468 6.76 374 5.40 299 4.32
6951 – 7000 9.26 597 474 6.80 379 5.43 304 4.36
7001 – 7050 9.30 604 481 6.85 385 5.48 309 4.40
7051 – 7100 9.31 611 488 6.90 390 5.51 314 4.44
7101 – 7150 9.35 617 494 6.93 395 5.54 319 4.48
7151 – 7200 9.38 624 501 6.98 400 5.57 325 4.53
7201 – 7250 9.41 631 509 7.04 406 5.62 330 4.57
7251 – 7300 9.44 638 515 7.08 411 5.65 336 4.62
7301 – 7350 9.47 645 522 7.13 417 5.69 341 4.66
7351 – 7400 9.51 652 528 7.16 422 5.72 346 4.69
7401 – 7450 9.54 657 534 7.19 427 5.75 351 4.73
7451 – 7500 9.57 664 541 7.24 433 5.79 356 4.76
7501 – 7550 9.59 671 548 7.28 438 5.82 362 4.81
7551 – 7600 9.62 677 555 7.33 443 5.85 366 4.83
7601 – 7650 9.65 685 562 7.37 449 5.89 372 4.88
7651 – 7700 9.68 691 569 7.41 455 5.93 377 4.91
7701 – 7750 9.71 698 575 7.44 460 5.95 382 4.94
7751 – 7800 9.75 705 581 7.47 465 5.98 388 4.99
7801 – 7850 9.78 713 589 7.53 471 6.02 394 5.04
7851 – 7900 9.79 719 595 7.56 476 6.04 398 5.05
7901 – 7950 9.83 726 602 7.60 482 6.08 404 5.10
7951 – 8000 9.86 734 609 7.64 488 6.12 410 5.14
8001 – 8050 9.88 741 615 7.66 494 6.16 416 5.18
8051 – 8100 9.92 748 622 7.70 499 6.18 421 5.21
8101 – 8150 9.94 755 628 7.73 505 6.22 426 5.24
8151 – 8200 9.97 762 635 7.77 513 6.28 432 5.28
8201 – 8250 10.01 769 642 7.81 519 6.31 437 5.31
8251 – 8300 10.03 776 648 7.83 526 6.36 443 5.35
8301 – 8350 10.05 784 656 7.88 533 6.40 449 5.39
8351 – 8400 10.09 790 661 7.89 538 6.42 453 5.41
8401 – 8450 10.11 798 669 7.94 546 6.48 460 5.46
8451 – 8500 10.14 804 676 7.98 552 6.51 465 5.49
8501 – 8550 10.17 812 683 8.01 559 6.56 470 5.51
8551 – 8600 10.19 819 690 8.05 566 6.60 476 5.55
8601 – 8650 10.21 826 697 8.08 573 6.64 481 5.58
8651 – 8700 10.25 833 705 8.13 579 6.67 487 5.61
8701 – 8750 10.28 841 712 8.16 587 6.73 493 5.65
8751 – 8800 10.30 848 719 8.19 593 6.76 499 5.69
8801 – 8850 10.32 855 727 8.24 600 6.80 504 5.71
8851 – 8900 10.35 863 734 8.27 607 6.84 510 5.75
8901 – 8950 10.39 870 741 8.30 614 6.88 516 5.78
8951 – 9000 10.42 877 748 8.33 621 6.92 521 5.81
9001 – 9050 10.45 885 756 8.38 628 6.96 527 5.84
9051 – 9100 10.48 893 763 8.41 635 7.00 533 5.87
9101 – 9150 10.50 900 770 8.44 641 7.02 539 5.91
9151 – 9200 10.53 908 777 8.47 649 7.07 544 5.93
9201 – 9250 10.56 916 785 8.51 656 7.11 550 5.96
9251 – 9300 10.59 924 792 8.54 664 7.16 556 5.99
9301 – 9350 10.62 930 799 8.57 670 7.18 560 6.01
9351 – 9400 10.63 938 806 8.60 677 7.22 566 6.04
9401 – 9450 10.66 945 813 8.63 684 7.26 572 6.07
9451 – 9500 10.69 953 820 8.65 691 7.29 577 6.09
9501 – 9550 10.71 961 828 8.69 699 7.34 583 6.12
9551 – 9600 10.75 968 835 8.72 706 7.37 589 6.15
9601 – 9650 10.77 977 842 8.75 714 7.42 595 6.18
9651 – 9700 10.80 984 850 8.79 721 7.45 600 6.20
9701 – 9750 10.83 992 857 8.81 728 7.49 606 6.23
9751 – 9800 10.84 1000 864 8.84 735 7.52 612 6.26
9801 – 9850 10.88 1007 872 8.88 743 7.56 618 6.29
9851 – 9900 10.91 1015 880 8.91 750 7.59 623 6.31
9901 – 9950 10.93 1023 888 8.95 757 7.63 629 6.34
9951 – 10000 10.96 1031 896 8.98 765 7.67 636 6.38
10001 – 10050 10.98 1039 904 9.02 772 7.70 643 6.41
10051 – 10100 11.02 1046 911 9.04 779 7.73 651 6.46
10101 – 10150 11.04 1054 919 9.08 787 7.77 658 6.50
10151 – 10200 11.08 1062 927 9.11 794 7.80 665 6.54
10201 – 10250 11.10 1070 934 9.13 801 7.83 672 6.57
10251 – 10300 11.13 1078 941 9.16 808 7.86 679 6.61
10301 – 10350 11.16 1085 949 9.19 815 7.89 686 6.64
10351 – 10400 11.19 1094 957 9.22 823 7.93 693 6.68
10401 – 10450 11.21 1102 964 9.25 830 7.96 701 6.72
10451 – 10500 11.25 1110 972 9.28 837 7.99 708 6.76
10501 – 10550 11.28 1119 980 9.31 845 8.03 715 6.79
10551 – 10600 11.32 1127 988 9.34 853 8.07 723 6.84
10601 – 10650 11.34 1135 996 9.37 861 8.10 730 6.87
10651 – 10700 11.37 1143 1003 9.40 869 8.14 738 6.91
10701 – 10750 11.40 1152 1012 9.44 877 8.18 746 6.96
10751 – 10800 11.42 1161 1020 9.47 885 8.21 753 6.99
10801 – 10850 11.45 1169 1028 9.50 893 8.25 761 7.03
10851 – 10900 11.49 1177 1036 9.53 901 8.29 768 7.06
10901 – 10950 11.52 1186 1045 9.57 909 8.32 776 7.10
10951 – 11000 11.55 1194 1053 9.59 917 8.36 783 7.13
11001 – 11050 11.58 1202 1062 9.63 925 8.39 791 7.17
11051 – 11100 11.61 1211 1069 9.65 932 8.42 798 7.21
11101 – 11150 11.65 1219 1078 9.69 940 8.45 805 7.24
11151 – 11200 11.69 1228 1086 9.72 948 8.48 813 7.28
11201 – 11250 11.71 1237 1094 9.75 956 8.52 821 7.31
11251 – 11300 11.74 1245 1102 9.77 963 8.54 829 7.35
11301 – 11350 11.79 1255 1111 9.81 972 8.58 837 7.39
11351 – 11400 11.81 1263 1119 9.84 979 8.61 845 7.43
11401 – 11450 11.85 1271 1127 9.86 987 8.64 852 7.46
11451 – 11500 11.89 1281 1136 9.90 996 8.68 861 7.50
11501 – 11550 11.92 1291 1145 9.93 1004 8.71 869 7.54
11551 – 11600 11.96 1299 1153 9.96 1012 8.74 877 7.58
11601 – 11650 11.99 1309 1162 10.00 1021 8.78 885 7.61
11651 – 11700 12.03 1318 1170 10.02 1029 8.81 892 7.64
11701 – 11750 12.06 1327 1179 10.06 1038 8.85 900 7.68
11751 – 11800 12.10 1336 1187 10.08 1046 8.88 909 7.72
11801 – 11850 12.14 1345 1195 10.11 1054 8.91 916 7.75
11851 – 11900 12.17 1354 1204 10.14 1062 8.94 924 7.78
11901 – 11950 12.23 1364 1213 10.17 1070 8.97 932 7.82
11951 – 12000 12.25 1373 1222 10.20 1079 9.01 940 7.85
12001 – 12050 12.28 1382 1230 10.23 1086 9.03 947 7.88
12051 – 12100 12.33 1392 1240 10.27 1095 9.07 955 7.91
12101 – 12150 12.36 1401 1249 10.30 1104 9.11 963 7.94
12151 – 12200 12.39 1410 1257 10.32 1111 9.13 970 7.97
12201 – 12250 12.43 1420 1266 10.36 1120 9.16 979 8.01
12251 – 12300 12.46 1430 1276 10.40 1129 9.20 988 8.05
12301 – 12350 12.49 1440 1285 10.43 1137 9.23 996 8.08
12351 – 12400 12.54 1450 1294 10.46 1146 9.26 1005 8.12
12401 – 12450 12.57 1459 1302 10.48 1154 9.29 1013 8.15
12451 – 12500 12.59 1469 1312 10.52 1162 9.31 1021 8.18
12501 – 12550 12.64 1479 1321 10.55 1171 9.35 1029 8.22
12551 – 12600 12.67 1489 1331 10.58 1180 9.38 1038 8.25
12601 – 12650 12.70 1498 1340 10.61 1188 9.41 1045 8.28
12651 – 12700 12.74 1509 1349 10.64 1198 9.45 1054 8.32
12701 – 12750 12.78 1519 1359 10.68 1206 9.48 1062 8.35
12751 – 12800 12.81 1529 1367 10.70 1215 9.51 1070 8.38
12801 – 12850 12.84 1540 1377 10.74 1224 9.54 1079 8.41
12851 – 12900 12.88 1550 1387 10.77 1233 9.58 1087 8.44
12901 – 12950 12.91 1560 1395 10.79 1241 9.60 1094 8.46
12951 – 13000 12.94 1571 1405 10.83 1250 9.63 1103 8.50
13001 – 13050 12.97 1581 1414 10.86 1259 9.67 1110 8.52
13051 – 13100 13.00 1593 1424 10.89 1268 9.70 1119 8.56
13101 – 13150 13.04 1605 1435 10.93 1278 9.74 1128 8.59
13151 – 13200 13.06 1615 1444 10.96 1287 9.77 1137 8.63
13201 – 13250 13.09 1626 1454 10.99 1296 9.80 1145 8.66
13251 – 13300 13.13 1637 1463 11.02 1305 9.83 1153 8.69
13301 – 13350 13.16 1648 1473 11.05 1314 9.86 1162 8.72
13351 – 13400 13.18 1658 1482 11.08 1323 9.89 1171 8.76
13401 – 13450 13.23 1669 1492 11.11 1332 9.92 1179 8.78
13451 – 13500 13.25 1682 1504 11.16 1342 9.96 1189 8.82
13501 – 13550 13.28 1692 1514 11.19 1352 10.00 1198 8.86
13551 – 13600 13.33 1703 1524 11.23 1360 10.02 1207 8.89
13601 – 13650 13.35 1716 1536 11.27 1371 10.06 1217 8.93
13651 – 13700 13.38 1726 1547 11.31 1381 10.10 1226 8.97
13701 – 13750 13.42 1737 1557 11.34 1390 10.13 1234 8.99
13751 – 13800 13.44 1749 1570 11.40 1401 10.17 1244 9.03
13801 – 13850 13.48 1760 1581 11.44 1410 10.20 1253 9.06
13851 – 13900 13.51 1771 1591 11.47 1420 10.23 1262 9.10
13901 – 13950 13.54 1783 1604 11.52 1431 10.28 1272 9.13
13951 – 14000 13.57 1794 1615 11.56 1440 10.30 1282 9.17
14001 – 14050 13.60 1805 1626 11.59 1450 10.34 1291 9.20
14051 – 14100 13.63 1818 1638 11.64 1462 10.39 1302 9.25
14101 – 14150 13.66 1828 1649 11.67 1472 10.42 1311 9.28
14151 – 14200 13.69 1839 1660 11.71 1482 10.46 1319 9.31
14201 – 14250 13.73 1851 1672 11.75 1494 10.50 1330 9.35
14251 – 14300 13.75 1862 1683 11.79 1504 10.54 1339 9.38
14301 – 14350 13.79 1873 1694 11.83 1515 10.58 1348 9.41
14351 – 14400 13.82 1886 1707 11.87 1527 10.62 1360 9.46
14401 – 14450 13.84 1897 1717 11.90 1538 10.66 1370 9.50
14451 – 14500 13.87 1907 1728 11.94 1549 10.70 1379 9.53
14501 – 14550 13.91 1920 1741 11.99 1561 10.75 1390 9.57
14551 – 14600 13.93 1931 1752 12.02 1572 10.79 1400 9.61
14601 – 14650 13.96 1942 1763 12.05 1583 10.82 1409 9.63
14651 – 14700 13.99 1954 1775 12.10 1596 10.88 1421 9.68
14701 – 14750 14.01 1965 1786 12.13 1607 10.91 1430 9.71
14751 – 14800 14.05 1976 1797 12.16 1617 10.94 1441 9.75
14801 – 14850 14.08 1989 1810 12.21 1630 10.99 1453 9.80
14851 – 14900 14.10 2000 1821 12.24 1641 11.03 1463 9.84
14901 – 14950 14.13 2011 1831 12.27 1651 11.06 1473 9.87
14951 – 15000 14.16 2024 1844 12.31 1665 11.12 1486 9.92
15001 – 15050 14.19 2034 1855 12.35 1675 11.15 1496 9.96
15051 – 15100 14.22 2046 1866 12.38 1686 11.18 1507 10.00
15101 – 15150 14.25 2058 1879 12.42 1699 11.23 1520 10.05
15151 – 15200 14.27 2069 1889 12.45 1710 11.27 1530 10.08
15201 – 15250 14.30 2080 1901 12.49 1721 11.30 1542 10.13
15251 – 15300 14.32 2093 1913 12.52 1734 11.35 1554 10.17
15301 – 15350 14.35 2104 1924 12.55 1745 11.39 1565 10.21
Markierungen
Leseansicht