DECISION (EU) 2023/2817 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
of 7 December 2023
laying down the terms and conditions for transfers of the European Central Bank’s capital shares between the national central banks and for the adjustment of the paid-up capital and repealing Decision (EU) 2020/139 (ECB/2020/5)
(ECB/2023/33)
Article 1
Transfer of capital shares
Article 2
Adjustment of the paid-up capital
Article 3
General provisions
Article 4
Entry into force and repeal
ANNEX I
NCBs’ SUBSCRIBED CAPITAL
| 
 | Share subscribed on 31 December 2023 (EUR) | Share subscribed from 1 January 2024 (EUR) | Share to be transferred (EUR) | 
| Euro area NCB | 
 | 
 | 
 | 
| Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 320 744 959,47 | 324 804 337,12 | +4 059 377,65 | 
| Deutsche Bundesbank | 2 320 816 565,68 | 2 357 134 464,40 | +36 317 898,72 | 
| Eesti Pank | 24 800 091,20 | 26 380 542,23 | +1 580 451,03 | 
| Central Bank of Ireland | 149 081 997,36 | 192 804 200,92 | +43 722 203,56 | 
| Bank of Greece | 217 766 667,22 | 199 981 180,60 | –17 785 486,62 | 
| Banco de España | 1 049 820 010,62 | 1 046 669 933,56 | –3 150 077,06 | 
| Banque de France | 1 798 120 274,32 | 1 770 700 531,41 | –27 419 742,91 | 
| Hrvatska narodna banka | 71 390 921,62 | 68 511 469,74 | –2 879 451,88 | 
| Banca d’Italia | 1 495 637 101,77 | 1 418 000 151,07 | –77 636 950,70 | 
| Central Bank of Cyprus | 18 943 762,37 | 19 506 662,74 | + 562 900,37 | 
| Latvijas Banka | 34 304 447,40 | 34 304 447,40 | 0,00 | 
| Lietuvos bankas | 50 953 308,28 | 52 241 484,12 | +1 288 175,84 | 
| Banque centrale du Luxembourg | 29 000 193,94 | 32 215 221,04 | +3 215 027,10 | 
| Central Bank of Malta | 9 233 731,03 | 11 398 732,44 | +2 165 001,41 | 
| De Nederlandsche Bank | 515 941 486,95 | 522 912 791,50 | +6 971 304,55 | 
| Oesterreichische Nationalbank | 257 678 468,28 | 261 694 545,91 | +4 016 077,63 | 
| Banco de Portugal | 206 054 009,57 | 205 826 684,42 | – 227 325,15 | 
| Banka Slovenije | 42 390 727,68 | 43 743 853,57 | +1 353 125,89 | 
| Národná banka Slovenska | 100 824 115,85 | 101 787 541,48 | + 963 425,63 | 
| Suomen Pankki | 161 714 780,61 | 160 783 830,00 | – 930 950,61 | 
| Non-euro area NCB | 
 | 
 | 
 | 
| Българска народна банка (Bulgarian National Bank) | 106 431 469,51 | 105 901 044,16 | – 530 425,35 | 
| Česká národní banka | 203 445 182,87 | 212 419 113,73 | +8 973 930,86 | 
| Danmarks Nationalbank | 190 422 699,36 | 192 652 650,82 | +2 229 951,46 | 
| Magyar Nemzeti Bank | 167 657 709,49 | 171 240 786,83 | +3 583 077,34 | 
| Narodowy Bank Polski | 653 126 801,54 | 659 979 031,02 | +6 852 229,48 | 
| Banca Naţională a României | 306 228 624,99 | 312 712 804,23 | +6 484 179,24 | 
| Sveriges Riksbank | 322 476 960,60 | 318 699 033,14 | –3 777 927,46 | 
| Total (1) | 10 825 007 069,61 | 10 825 007 069,61 | 0,00 | 
ANNEX II
NCBs’ PAID-UP CAPITAL
| 
 | Share paid up on 31 December 2023 (EUR) | Share paid up from 1 January 2024 (EUR) | Amount of transfer payment (EUR) | 
| Euro area NCB | 
 | 
 | 
 | 
| Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 320 744 959,47 | 324 804 337,12 | +4 059 377,65 | 
| Deutsche Bundesbank | 2 320 816 565,68 | 2 357 134 464,40 | +36 317 898,72 | 
| Eesti Pank | 24 800 091,20 | 26 380 542,23 | +1 580 451,03 | 
| Central Bank of Ireland | 149 081 997,36 | 192 804 200,92 | +43 722 203,56 | 
| Bank of Greece | 217 766 667,22 | 199 981 180,60 | –17 785 486,62 | 
| Banco de España | 1 049 820 010,62 | 1 046 669 933,56 | –3 150 077,06 | 
| Banque de France | 1 798 120 274,32 | 1 770 700 531,41 | –27 419 742,91 | 
| Hrvatska narodna banka | 71 390 921,62 | 68 511 469,74 | –2 879 451,88 | 
| Banca d’Italia | 1 495 637 101,77 | 1 418 000 151,07 | –77 636 950,70 | 
| Central Bank of Cyprus | 18 943 762,37 | 19 506 662,74 | + 562 900,37 | 
| Latvijas Banka | 34 304 447,40 | 34 304 447,40 | 0,00 | 
| Lietuvos bankas | 50 953 308,28 | 52 241 484,12 | +1 288 175,84 | 
| Banque centrale du Luxembourg | 29 000 193,94 | 32 215 221,04 | +3 215 027,10 | 
| Central Bank of Malta | 9 233 731,03 | 11 398 732,44 | +2 165 001,41 | 
| De Nederlandsche Bank | 515 941 486,95 | 522 912 791,50 | +6 971 304,55 | 
| Oesterreichische Nationalbank | 257 678 468,28 | 261 694 545,91 | +4 016 077,63 | 
| Banco de Portugal | 206 054 009,57 | 205 826 684,42 | – 227 325,15 | 
| Banka Slovenije | 42 390 727,68 | 43 743 853,57 | +1 353 125,89 | 
| Národná banka Slovenska | 100 824 115,85 | 101 787 541,48 | + 963 425,63 | 
| Suomen Pankki | 161 714 780,61 | 160 783 830,00 | – 930 950,61 | 
| Non-euro area NCB | 
 | 
 | 
 | 
| Българска народна банка (Bulgarian National Bank) | 3 991 180,11 | 3 971 289,16 | –19 890,95 | 
| Česká národní banka | 7 629 194,36 | 7 965 716,76 | + 336 522,40 | 
| Danmarks Nationalbank | 7 140 851,23 | 7 224 474,41 | +83 623,18 | 
| Magyar Nemzeti Bank | 6 287 164,11 | 6 421 529,51 | + 134 365,40 | 
| Narodowy Bank Polski | 24 492 255,06 | 24 749 213,66 | + 256 958,60 | 
| Banca Naţională a României | 11 483 573,44 | 11 726 730,16 | + 243 156,72 | 
| Sveriges Riksbank | 12 092 886,02 | 11 951 213,74 | – 141 672,28 | 
| Total (1) | 8 948 334 725,55 | 8 925 412 773,07 | –22 921 952,48 |