Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 10 bis ¹⁰
Art. 11
Art. 12
Unterschriften
Geltungsbereich am 23. Okt. 2023 ¹³
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Unterzeichnet ohne Ratifikationsvorbehalt (U) | Inkrafttreten | |||
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 9. September | 1988 | 9. September | 1988 | |
Albanien | 31. Oktober | 1995 B | 29. Februar | 1996 | |
Algerien | 4. November | 1983 B | 4. März | 1984 | |
Andorra | 23. Juli | 2012 | 23. November | 2012 | |
Angola | 10. Juni | 2021 B | 10. Oktober | 2021 | |
Antigua und Barbuda | 2. Juni | 2005 B | 2. Oktober | 2005 | |
Äquatorialguinea | 2. Juni | 2003 B | 2. Oktober | 2003 | |
Argentinien* | 4. Mai | 1992 | 4. September | 1992 | |
Armenien | 6. Juli | 1993 B | 6. November | 1993 | |
Aserbaidschan | 21. Mai | 2001 B | 21. September | 2001 | |
Australien | 8. Mai | 1974 U | 21. Dezember | 1975 | |
Bahamas | 7. Februar | 1997 | 7. Juni | 1997 | |
Bahrain | 27. Oktober | 1997 B | 27. Februar | 1998 | |
Bangladesch | 21. Mai | 1992 B | 21. September | 1992 | |
Barbados | 12. Dezember | 2005 B | 12. April | 2006 | |
Belarus | 10. September | 1999 N | 21. Dezember | 1991 | |
Belgien | 4. März | 1986 | 4. Juli | 1986 | |
Belize | 22. April | 1998 B | 22. August | 1998 | |
Benin | 24. Januar | 2000 B | 24. Mai | 2000 | |
Bhutan | 7. Mai | 2012 B | 7. September | 2012 | |
Bolivien | 27. Juni | 1990 B | 27. Oktober | 1990 | |
Bosnien und Herzegowina | 24. September | 2001 N | 1. März | 1992 | |
Botsuana | 9. Dezember | 1996 B | 9. April | 1997 | |
Brasilien | 24. Mai | 1993 B | 24. September | 1993 | |
Bulgarien* | 24. September | 1975 U | 24. Januar | 1976 | |
Burkina Faso | 27. Juni | 1990 B | 27. Oktober | 1990 | |
Burundi | 5. Juni | 2002 B | 5. Oktober | 2002 | |
Chile | 27. Juli | 1981 B | 27. November | 1981 | |
China | 31. März | 1992 B | 31. Juli | 1992 | |
Hongkong | 9. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |
Costa Rica | 27. Dezember | 1991 | 27. April | 1992 | |
Côte d’Ivoire | 27. Februar | 1996 B | 27. Juni | 1996 | |
Deutschland* | 25. Februar | 1976 | 25. Juni | 1976 | |
Dominikanische Republik | 15. Mai | 2002 B | 15. September | 2002 | |
Dschibuti | 22. November | 2002 B | 22. März | 2003 | |
Dänemark* | 2. September | 1977 B | 2. Januar | 1978 | |
Ecuador | 7. September | 1990 B | 7. Januar | 1991 | |
El Salvador | 22. Januar | 1999 | 22. Mai | 1999 | |
Estland | 29. März | 1994 | 29. Juli | 1994 | |
Eswatini | 15. Februar | 2013 B | 15. Juni | 2013 | |
Fidschi | 11. April | 2006 B | 11. August | 2006 | |
Finnland | 28. Mai | 1974 | 21. Dezember | 1975 | |
Frankreich | 1. Dezember | 1986 | 1. April | 1987 | |
Gabun | 30. Dezember | 1986 U | 30. April | 1987 | |
Gambia | 16. September | 1996 | 16. Januar | 1997 | |
Georgien | 7. Februar | 1997 B | 7. Juni | 1997 | |
Ghana | 22. Februar | 1988 B | 22. Juni | 1988 | |
Grenada | 22. Mai | 2012 B | 22. September | 2012 | |
Griechenland | 21. August | 1975 B | 21. Dezember | 1975 | |
Guatemala | 26. Juni | 1990 B | 26. Oktober | 1990 | |
Guinea | 18. November | 1992 B | 18. März | 1993 | |
Guinea-Bissau | 14. Mai | 1990 B | 14. September | 1990 | |
Honduras | 23. Juni | 1993 B | 23. Oktober | 1993 | |
Indien | 1. Oktober | 1981 B | 1. Februar | 1982 | |
Indonesien | 8. April | 1992 B | 8. August | 1992 | |
Irak | 17. Oktober | 2007 B | 17. Februar | 2008 | |
Iran | 23. Juni | 1975 | 21. Dezember | 1975 | |
Irland | 15. November | 1984 | 15. März | 1985 | |
Island | 2. Dezember | 1977 B | 2. April | 1978 | |
Israel | 12. November | 1996 | 12. März | 1997 | |
Italien | 14. Dezember | 1976 | 14. April | 1977 | |
Jamaika | 7. Oktober | 1997 B | 7. Februar | 1998 | |
Japan | 17. Juni | 1980 B | 17. Oktober | 1980 | |
Jemen | 8. Oktober | 2007 B | 8. Februar | 2008 | |
Jordanien | 10. Januar | 1977 B | 10. Mai | 1977 | |
Kambodscha | 23. Juni | 1999 B | 23. Oktober | 1999 | |
Kamerun | 20. März | 2006 B | 20. Juli | 2006 | |
Kanada | 15. Januar | 1981 B | 15. Mai | 1981 | |
Kap Verde | 18. Juli | 2005 B | 18. November | 2005 | |
Kasachstan | 2. Januar | 2007 B | 2. Mai | 2007 | |
Kenia | 5. Juni | 1990 B | 5. Oktober | 1990 | |
Kirgisistan | 12. November | 2002 B | 12. März | 2003 | |
Kiribati | 3. April | 2013 B | 3. August | 2013 | |
Kolumbien | 18. Juni | 1998 B | 18. Oktober | 1998 | |
Komoren | 9. Februar | 1995 B | 9. Juni | 1995 | |
Kongo (Brazzaville) | 18. Juni | 1998 B | 18. Oktober | 1998 | |
Kongo (Kinshasa) | 18. Januar | 1996 B | 18. Mai | 1996 | |
Korea (Nord-) | 16. Januar | 2018 B | 16. Mai | 2018 | |
Korea (Süd-) | 28. März | 1997 B | 28. Juli | 1997 | |
Kroatien | 19. November | 1992 N | 8. Oktober | 1991 | |
Kuba | 12. April | 2001 | 12. August | 2001 | |
Kuwait | 5. Mai | 2015 | 5. September | 2015 | |
Laos | 28. Mai | 2010 B | 28. September | 2010 | |
Lesotho | 1. Juli | 2004 B | 1. November | 2004 | |
Lettland | 25. Juli | 1995 B | 25. November | 1995 | |
Libanon | 16. April | 1999 B | 16. August | 1999 | |
Liberia | 2. Juli | 2003 B | 2. November | 2003 | |
Libyen | 5. April | 2000 B | 5. August | 2000 | |
Liechtenstein | 6. August | 1991 B | 6. Dezember | 1991 | |
Litauen | 20. August | 1993 B | 20. Dezember | 1993 | |
Luxemburg | 15. April | 1998 | 15. August | 1998 | |
Madagaskar | 25. September | 1998 B | 25. Januar | 1999 | |
Malawi | 14. November | 1996 B | 14. März | 1997 | |
Malaysia | 10. November | 1994 | 10. März | 1995 | |
Mali | 25. Mai | 1987 B | 25. September | 1987 | |
Malta | 30. September | 1988 B | 30. Januar | 1989 | |
Marokko | 20. Juni | 1980 U | 20. Oktober | 1980 | |
Marshallinseln | 13. Juli | 2004 B | 13. November | 2004 | |
Mauretanien | 22. Oktober | 1982 B | 22. Februar | 1983 | |
Mauritius* | 30. Mai | 2001 | 30. September | 2001 | |
Mexiko | 4. Juli | 1986 B | 4. November | 1986 | |
Moldau | 20. Juni | 2000 B | 20. Oktober | 2000 | |
Monaco | 20. August | 1997 B | 20. Dezember | 1997 | |
Mongolei | 8. Dezember | 1997 B | 8. April | 1998 | |
Montenegro | 26. April | 2007 N | 3. Juni | 2006 | |
Mosambik | 3. August | 2004 B | 3. Dezember | 2004 | |
Myanmar | 17. November | 2004 B | 17. März | 2005 | |
Namibia | 23. August | 1995 B | 23. Dezember | 1995 | |
Nepal | 17. Dezember | 1987 B | 17. April | 1988 | |
Neuseeland | 13. August | 1976 U | 13. Dezember | 1976 | |
Cook-Inseln | 13. August | 1976 U | 13. Dezember | 1976 | |
Niue | 13. August | 1976 U | 13. Dezember | 1976 | |
Tokelau | 13. August | 1976 U | 13. Dezember | 1976 | |
Nicaragua | 30. Juli | 1997 B | 30. November | 1997 | |
Niederlande | 23. Mai | 1980 B | 23. September | 1980 | |
Aruba | 23. Mai | 1980 | 23. September | 1980 | |
Curaçao | 23. Mai | 1980 | 23. September | 1980 | |
Karibische Gebiete (Bonaire, | 23. Mai | 1980 | 23. September | 1980 | |
Sint Maarten | 23. Mai | 1980 | 23. September | 1980 | |
Niger | 30. April | 1987 U | 30. August | 1987 | |
Nigeria | 2. Oktober | 2000 B | 2. Februar | 2001 | |
Nordmazedonien | 4. April | 1995 N | 17. September | 1991 | |
Norwegen | 9. Juli | 1974 U | 21. Dezember | 1975 | |
Oman | 19. April | 2013 B | 19. August | 2013 | |
Österreich | 16. Dezember | 1982 B | 16. April | 1983 | |
Pakistan | 23. Juli | 1976 | 23. November | 1976 | |
Palau | 18. Oktober | 2002 B | 18. Februar | 2003 | |
Panama | 26. November | 1990 B | 26. November | 1990 | |
Papua-Neuguinea | 16. März | 1993 B | 16. Juli | 1993 | |
Paraguay | 7. Juni | 1995 | 7. Oktober | 1995 | |
Peru | 30. März | 1992 | 30. März | 1992 | |
Philippinen | 8. Juli | 1994 B | 8. November | 1994 | |
Polen | 22. November | 1977 B | 22. März | 1978 | |
Portugal | 24. November | 1980 | 24. März | 1981 | |
Ruanda | 1. Dezember | 2005 B | 1. April | 2006 | |
Rumänien | 21. Mai | 1991 B | 21. September | 1991 | |
Russland* | 11. Oktober | 1976 | 11. Februar | 1977 | |
Sambia | 28. August | 1991 B | 28. Dezember | 1991 | |
Samoa | 6. Oktober | 2004 B | 6. Februar | 2005 | |
Schweden | 5. Dezember | 1974 U | 21. Dezember | 1975 | |
Schweiz | 16. Januar | 1976 | 16. Mai | 1976 | |
Senegal | 11. Juli | 1977 B | 11. November | 1977 | |
Serbien | 3. Juli | 2001 N | 27. April | 1992 | |
Seychellen | 22. November | 2004 B | 22. März | 2005 | |
Sierra Leone | 13. Dezember | 1999 B | 13. April | 2000 | |
Simbabwe | 3. Januar | 2013 B | 3. Mai | 2013 | |
Slowakei | 31. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |
Slowenien | 5. November | 1992 N | 25. Juni | 1991 | |
Spanien | 4. Mai | 1982 B | 4. September | 1982 | |
Sri Lanka | 15. Juni | 1990 B | 15. Oktober | 1990 | |
St. Lucia | 19. Februar | 2002 B | 19. Juni | 2002 | |
Sudan | 7. Januar | 2005 B | 7. Mai | 2005 | |
Suriname | 22. Juli | 1985 B | 22. November | 1985 | |
Syrien* | 5. März | 1998 B | 5. Juli | 1998 | |
São Tomé und Príncipe | 21. August | 2006 B | 21. Dezember | 2006 | |
Südafrika | 12. März | 1975 U | 21. Dezember | 1975 | |
Südsudan | 10. Juni | 2013 B | 10. Oktober | 2013 | |
Tadschikistan | 18. Juli | 2001 B | 18. November | 2001 | |
Tansania | 13. April | 2000 B | 13. August | 2000 | |
Thailand | 13. Mai | 1998 U | 13. September | 1998 | |
Togo | 4. Juli | 1995 B | 4. November | 1995 | |
Trinidad und Tobago | 21. Dezember | 1992 B | 21. April | 1993 | |
Tschad | 13. Juni | 1990 B | 13. Oktober | 1990 | |
Tschechische Republik | 26. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |
Tunesien | 24. November | 1980 B | 24. März | 1981 | |
Turkmenistan | 3. März | 2009 B | 3. Juli | 2009 | |
Türkei | 13. Juli | 1994 B | 13. November | 1994 | |
Uganda | 4. März | 1988 | 4. Juli | 1988 | |
Ukraine | 15. Juli | 1997 N | 11. Februar | 1977 | |
Ungarn* | 11. April | 1979 B | 11. August | 1979 | |
Uruguay | 22. Mai | 1984 B | 22. September | 1984 | |
Usbekistan | 8. Oktober | 2001 B | 8. Februar | 2002 | |
Vanuatu | 4. Juli | 2019 | 4. November | 2019 | |
Venezuela | 23. November | 1988 N | 23. März | 1989 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 29. August | 2007 B | 29. Dezember | 2007 | |
Vereinigte Staaten | 18. Dezember | 1986 | 18. April | 1987 | |
Vereinigtes Königreich | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Akrotiri und Dhekelia | 28. Juni | 2002 B | 28. Oktober | 2002 | |
Anguilla | 15. Februar | 1991 | 15. Juni | 1991 | |
Bermudas | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Britische Jungferninseln | 15. Februar | 1991 | 15. Juni | 1991 | |
Britisches Territorium | 8. September | 1998 | 8. Januar | 1999 | |
Falkland-Inseln und abhägige | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Gibraltar | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Guernsey | 8. September | 1998 | 8. Januar | 1999 | |
Hongkong | 10. Mai | 1979 | 10. September | 1979 | |
Insel Man | 1. Juni | 1992 | 1. Oktober | 1992 | |
Jersey | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Kaimaninseln | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Montserrat | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
St. Helena und Nebengebiete | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Turks- und Caicosinseln | 5. Januar | 1976 | 5. Mai | 1976 | |
Vietnam* | 20. September | 1988 B | 20. Januar | 1989 | |
Zentralafrikanische Republik | 5. Oktober | 2005 B | 5. April | 2006 | |
Zypern | 11. Juli | 2001 B | 11. November | 2001 | |
Feedback
|