Vorsorgereglement des Vorsorgewerks ETH-Bereich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ETH-Bereichs (VR-ETH 1)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 ⁴ Geltungsbereich
Art. 3 Vorsorgepläne
Art. 4 ⁶ Leistungsziel und Referenzalter
Art. 5 Abkürzungen
Art. 6 Eingetragene Partnerschaft
Art. 7 Abtretung und Verpfändung der Ansprüche
Art. 8 Zins, Verzugszins
Art. 9 Verwaltungskosten, Gebühren der Aufsichtsbehörde und Beiträge an den Sicherheitsfonds BVG
Art. 10 Auskunfts- und Meldepflichten der Versicherten, Rentenbeziehenden und Hinterlassenen
Art. 11 Folgen der Verletzung der Auskunfts- und Meldepflichten
Art. 12 Informationspflicht von PUBLICA, Vorsorgeausweis ¹¹
Art. 13 Meldepflicht des Arbeitgebers
2. Kapitel: Versicherte Personen
Art. 14 Voraussetzungen für die Aufnahme in die Versicherung
Art. 15 und 16 ¹⁴
Art. 17 ¹⁵ Nicht zu versichernde Personen
Art. 18 Ende der Versicherung
Art. 18 a ²² Aufrechterhalten des Vorsorgeschutzes bei unbezahltem Urlaub
Art. 18 b ²³ Weiterführung der Versicherung nach Erreichen des Referenzalters
Art. 18 c ²⁵ Weiterführung der Vorsorge bei Verminderung des massgebenden Jahreslohnes
Art. 18 d ²⁶ Weiterführung der Versicherung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber oder in gegenseitigem Einvernehmen
3. Kapitel: Bemessungsgrundlagen
Art. 19 Massgebender Jahreslohn
Art. 20 Versicherter Verdienst
Art. 21 ³¹ Teilzeitbeschäftigung
Art. 22 Nicht versicherbarer Verdienst
4. Kapitel: Sparbeiträge, Risikoprämie, eingebrachte Austrittsleistungen und Einkauf
Art. 23 Sparbeiträge und Risikoprämie
Art. 24 Sparbeiträge
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften |
---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 9,45 | 16,75 | 26,20 |
55–65 | 12,15 | 21,60 | 33,75 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften |
---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 10,50 | 18,60 | 29,10 |
55–65 | 13,15 | 23,45 | 36,60 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften |
---|---|---|---|
22–34 | 5,80 | 10,30 | 16,10 |
35–44 | 7,05 | 12,50 | 19,55 |
45–54 | 11,50 | 20,50 | 32,00 |
55–65 | 14,25 | 25,30 | 39,55 |
66–70 | 5,80 | 10,30 | 16,10.³² |
Art. 25 Zusatzvorsorgepläne
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Zusatzvorsorgeplan 1 | Zusatzvorsorgeplan 2 |
---|---|---|
22–44 | 2,00 | 4,00 |
45–70 | 3,00 | 6,00.³³ |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Zusatzvorsorgeplan 1 | Zusatzvorsorgeplan 2 |
---|---|---|
22–44 | 2,00 | 4,00 |
45–70 | 3,00 | 5,00.³⁴ |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Zusatzvorsorgeplan 1 | Zusatzvorsorgeplan 2 |
---|---|---|
22–44 | 2,00 | 1,50 |
45–70 | 2,00 | 3,50.³⁵ |
Art. 26 Risikoprämie
Art. 27 Bezahlung der Sparbeiträge und der Risikoprämie
Art. 28 Beitrags- und Prämienpflicht bei untermonatigem Ein- und Austritt, unbezahltem Urlaub, Weiterführung der Vorsorge bei Verminderung des massgebenden Jahreslohnes sowie Tod ⁴³
Art. 29 Urlaub
Art. 29 a ⁴⁵ Sparbeiträge und Risikoprämie im Falle der Weiterführung der Vorsorge bei Verminderung des massgebenden Jahreslohnes
Art. 30 Eingebrachte Austrittsleistungen
Art. 31 ⁴⁶
Art. 32 Einkauf – allgemeine Bestimmungen ⁴⁷
Art. 32 a ⁵² Einkauf mit Einmaleinlage bis zur Erreichen des Referenzalters
Art. 32 b ⁵³ Einkauf mit Einmaleinlage nach Erreichen des Referenzalters
Art. 32 c ⁵⁶
Art. 33 Erhöhung der Altersrente bei Rücktritt vor Erreichen des Referenzalters
5. Kapitel: Sanierungsmassnahmen
Art. 34 Massnahmen bei Unterdeckung
Art. 35 Bezahlung der Sanierungsbeiträge
6. Kapitel: Leistungen
1. Abschnitt: Altersleistungen
Art. 36 Altersguthaben
Art. 37 Beginn und Ende des Anspruchs auf eine Altersleistung
Art. 38 Teilpensionierung
Art. 39 Altersrente
Art. 40 Kapitalbezug
Art. 41 Anspruch auf Alters-Kinderrente
Art. 42 ⁷⁷ Höhe der Alters-Kinderrente
2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen
Art. 43 Grundsatz
Art. 44 Anspruch auf Ehegattenrente
Art. 45 Anspruch auf Lebenspartnerrente
Art. 46 Höhe der Ehegatten- und Lebenspartnerrente
Art. 47 Anspruch auf Waisenrente
Art. 48 Höhe der Waisenrente
Art. 49 Anspruch auf Todesfallkapital
Art. 49 a ⁹⁰ Zusätzliches Todesfallkapital
Art. 50 ⁹¹ Höhe des Todesfallkapitals
3. Abschnitt: Invalidenleistungen
Art. 51 Invalidität
Art. 52 ⁹⁴ Beginn des Anspruchs und der Auszahlung
Art. 52 a ⁹⁵ Ende des Anspruchs
Art. 52 b ⁹⁶ Anspruch bei Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente
Art. 53 ⁹⁷ Befreiung von der Bezahlung der Sparbeiträge und der Risikoprämie
Art. 54 Altersguthaben einer invaliden Person
Art. 55 Behandlung des Guthabens aus dem ZP-Konto (Art. 25) bei Invalidität
Art. 56 ⁹⁹ Umfang des Anspruchs auf eine Invalidenrente
Invaliditätsgrad im Sinne des IVG | Umfang der Invalidenrente |
---|---|
0–39 % | 0,0 % |
40 % | 25,0 % |
41 % | 27,5% |
42 % | 30,0 % |
43 % | 32,5 % |
44 % | 35,0 % |
45 % | 37,5 % |
46 % | 40,0 % |
47 % | 42,5 % |
48 % | 45,0 % |
49 % | 47,5 % |
50–69 % | entspricht dem Invaliditätsgrad 50–69 % |
70–100 % | 100 % |
Art. 57 Berechnung der Invalidenrente
Art. 58 Anspruch auf Invaliden-Kinderrente
Art. 59 ¹⁰⁵ Höhe der Invaliden-Kinderrente
7. Kapitel: Überbrückungsrente und Sozialplan ¹⁰⁶
1. Abschnitt: Überbrückungsrente
Art. 60 Anspruch
Art. 61 Höhe der Überbrückungsrente
2. Abschnitt: …
Art. 62 und 63 ¹¹¹
3. Abschnitt: Sozialplanleistungen
Art. 64 ¹¹²
8. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen zu den Leistungen
Art. 65 Beschränkung der Ansprüche
Art. 66 Ausrichtung der Leistungen als Kapitalabfindung
Art. 67 Verhältnis zu den gesetzlichen Leistungen
Art. 68 Leistungen nach dem Austritt aus PUBLICA
Art. 69 Vorleistungspflicht von PUBLICA
Art. 70 Auszahlung der Leistungen
Art. 71 Berichtigung von Leistungen
Art. 72 Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen
Art. 73 Verjährung
Art. 74 Lebensbescheinigung
Art. 75 Anpassung an die Preisentwicklung
Art. 76 Kürzung, Entzug, Verweigerung von Risikoleistungen
Art. 77 ¹¹⁵ Überentschädigung
Art. 78 Ansprüche gegenüber haftpflichtigen Dritten
Art. 79 Freiwillige Leistungen in Härtefällen
9. Kapitel: Austrittsleistungen
Art. 80 Anspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres
Art. 81 Anspruch bei vollständiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Vollendung des 60. Altersjahres
Art. 81 a ¹¹⁶ Anspruch am Ende der Versicherung nach Artikel 18 d
Art. 82 Form der Erhaltung des Vorsorgeschutzes
Art. 83 Barauszahlung
Art. 84 Anspruch bei ganzer oder teilweiser Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Vollendung des 60. Altersjahres ¹¹⁹
Art. 84 a ¹²³ Anspruch bei Verminderung des massgebenden Jahreslohnes nach Vollendung des 60. Altersjahres
Art. 85 Berechnung
Art. 86 Berichtigung von Austrittsleistungen
Art. 87 Beteiligung des Arbeitgebers am Einkauf
Art. 88 Informationen im Freizügigkeitsfall
Art. 89 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in besonderen Fällen
Art. 90 Rücküberweisung der Austrittsleistung an PUBLICA
10. Kapitel: Wohneigentumsförderung
Art. 91 Vorbezug und Verpfändung
Art. 92 Vorbezug
Art. 93 Rückzahlung
Art. 94 Verpfändung
Art. 95 Einzureichende Unterlagen
Art. 96 Auszahlung
Art. 97 Vorsorgerechtliche Auswirkungen ¹⁴⁰
11. Kapitel: Scheidung
Art. 98 ¹⁴³ Vorsorgeausgleich
Art. 99 ¹⁴⁴ Vorsorgerechtliche Auswirkungen
12. Kapitel: Rechtspflege
Art. 10 0
13. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Übergangsbestimmungen
Art. 101 ¹⁴⁸
Art. 102 Versicherungsleistungen nach bisherigem Recht
Art. 103 Fester Zuschlag, Überbrückungsrente und IV-Ersatzrente nach bisherigem Recht
Art. 104 Überführte Invalidenrenten
Art. 105 ¹⁵⁸ Wiedereingliederung von Bezügerinnen und Bezügern einer überführten Invalidenrente
Art. 106 ¹⁵⁹
Art. 107 Garantie nach Artikel 25 PUBLICA-Gesetzes
Art. 107 a ¹⁶¹ Übergangsbestimmung zu den Änderungen vom 31. März und 10. Mai 2011
Art. 107 b ¹⁶² Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. November 2013
Art. 107 c ¹⁶³ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 1. Dezember 2016
Art. 107 d ¹⁶⁵ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. November 2017: Anpassung der technischen Parameter per 1. Januar 2019 – nominelle Besitzstandsgarantie für die Altersrente
Art. 107 e ¹⁶⁶ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. November 2017: Anpassung der technischen Parameter per 1. Januar 2019 – Aufwertung der Alters-, Invaliden- oder Hinterlassenenrente
Alter am 31. Dezember 2018 | Aufwertung in % | |
---|---|---|
Männer | Frauen | |
70 | 10,07 % | 10,07 % |
69 | 10,24 % | 10,24 % |
68 | 10,39 % | 10,39 % |
67 | 10,74 % | 10,74 % |
66 | 11,07 % | 11,07 % |
65 | 11,00 % | 11,00 % |
64 | 11,00 % | 11,00 % |
63 | 10,41 % | 11,00 % |
62 | 9,63 % | 10,41 % |
61 | 8,64 % | 9,63 % |
60 | 7,07 % | 8,06 % |
Art. 107 f ¹⁶⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. November 2017
Art. 107 g ¹⁶⁸ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 16. Oktober 2019
Art. 107 h ¹⁶⁹ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 20. November 2020
Art. 107 i ¹⁷⁰ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 13. Juni 2023: stufenloses Rentensystem
Art. 107 j ¹⁷³ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 13. Juni 2023: Referenzalter der Übergangsgeneration
2. Abschnitt: Inkrafttreten
Art. 10 8
Anhang 1 ¹⁷⁴
Zinsen
Stand 2017¹⁷⁵ | ||
---|---|---|
Art. 24 und 36 | Verzinsung von Altersgutschriften und Altersguthaben | 1,00 % |
Art. 25 | Verzinsung von freiwilligen Sparbeiträgen (ZP‑Konto) | 1,00 % |
Art. 29 | Verzinsung von Altersguthaben bei unbezahltem Urlaub | 1,00 % |
Art. 71 | Verzugszins bei Nachzahlungen von Leistungen | 2,00 % |
Art. 72 | Zins bei Rückerstattung, | 1,00 % |
Verzugszins bei Rückerstattung | 2,00 % | |
Art. 80 | Verzinsung eingebrachter Austrittsleistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres | 1,00 % |
Art. 82 und 85 | Verzinsung der Austrittsleistung | 1,00 %, bei verspäteter Auszahlung +1,00 % |
Art. 85 | Verzinsung nach Artikel 17 FZG | 1,00 % (Vorbehalt Art. 85 Abs. 3) |
Art. 86 | Nachzahlung von Austrittsleistungen | 2,00 % |
Art. 90 | Zins bei Rücküberweisung der Austrittsleistung | 1,00 % |
Anhang 1a ¹⁷⁶
Anhang 2 ¹⁷⁷
Sparbeitrag (Art. 24) und Risikoprämie (Art. 26), Anteil der versicherten Person
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag (Art. 24) | Risikoprämie (Art. 26) | Total | Sparbeitrag (Art. 24) | zuzüglich Risikoprämie |
---|---|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 0,55 | 5,35 | 8,45 | (mind. 0,55 %) |
35–44 | 6,05 | 0,55 | 6,60 | 10,70 | |
45–54 | 9,45 | 0,55 | 10,00 | 16,75 | |
55–65 | 12,15 | 0,55 | 12,70 | 21,60 | |
66–70 | 4,80 | 4,80 | 8,45 |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag | Risikoprämie (Art. 26) | Total | Sparbeitrag (Art. 24) | zuzüglich Risikoprämie |
---|---|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 0,55 | 5,35 | 8,45 | (mind. 0,55 %) |
35–44 | 6,05 | 0,55 | 6,60 | 10,70 | |
45–54 | 10,50 | 0,55 | 11,05 | 18,60 | |
55–65 | 13,15 | 0,55 | 13,70 | 23,45 | |
66–70 | 4,80 | 4,80 | 8,45 |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag | Risikoprämie (Art. 26) | Total | Sparbeitrag (Art. 24) | zuzüglich Risikoprämie |
---|---|---|---|---|---|
22–34 | 5,80 | 0,55 | 6,35 | 10,30 | (mind. 0,55 %) |
35–44 | 7,05 | 0,55 | 7,60 | 12,50 | |
45–54 | 11,50 | 0,55 | 12,05 | 20,50 | |
55–65 | 14,25 | 0,55 | 14,80 | 25,30 | |
66–70 | 5,80 | 5,80 | 10,30 |
Anhang 3 ¹⁷⁸
Tabelle Einkauf
Standard (kein ZP) | Standard (ZP 1) | Standard (ZP 2) | Kader_1 (kein ZP) | Kader_1 (ZP 1) | Kader_1 (ZP 2) | Kader_2 (kein ZP) | Kader_2 (ZP 1) | Kader_2 (ZP 2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | |||||||||
22 | 13.25 % | 22 | 15.25 % | 22 | 17.25 % | 22 | 13.25 % | 22 | 15.25 % | 22 | 17.25 % | 22 | 16.10 % | 22 | 18.10 % | 22 | 17.60 % | |||||||||
23 | 26.50 % | 23 | 30.50 % | 23 | 34.50 % | 23 | 26.50 % | 23 | 30.50 % | 23 | 34.50 % | 23 | 32.20 % | 23 | 36.20 % | 23 | 35.20 % | |||||||||
24 | 39.75 % | 24 | 45.75 % | 24 | 51.75 % | 24 | 39.75 % | 24 | 45.75 % | 24 | 51.75 % | 24 | 48.30 % | 24 | 54.30 % | 24 | 52.80 % | |||||||||
25 | 53.00 % | 25 | 61.00 % | 25 | 69.00 % | 25 | 53.00 % | 25 | 61.00 % | 25 | 69.00 % | 25 | 64.40 % | 25 | 72.40 % | 25 | 70.40 % | |||||||||
26 | 66.25 % | 26 | 76.25 % | 26 | 86.25 % | 26 | 66.25 % | 26 | 76.25 % | 26 | 86.25 % | 26 | 80.50 % | 26 | 90.50 % | 26 | 88.00 % | |||||||||
27 | 79.50 % | 27 | 91.50 % | 27 | 103.50 % | 27 | 79.50 % | 27 | 91.50 % | 27 | 103.50 % | 27 | 96.60 % | 27 | 108.60 % | 27 | 105.60 % | |||||||||
28 | 92.75 % | 28 | 106.75 % | 28 | 120.75 % | 28 | 92.75 % | 28 | 106.75 % | 28 | 120.75 % | 28 | 112.70 % | 28 | 126.70 % | 28 | 123.20 % | |||||||||
29 | 106.00 % | 29 | 122.00 % | 29 | 138.00 % | 29 | 106.00 % | 29 | 122.00 % | 29 | 138.00 % | 29 | 128.80 % | 29 | 144.80 % | 29 | 140.80 % | |||||||||
30 | 119.25 % | 30 | 137.25 % | 30 | 155.25 % | 30 | 119.25 % | 30 | 137.25 % | 30 | 155.25 % | 30 | 144.90 % | 30 | 162.90 % | 30 | 158.40 % | |||||||||
31 | 132.50 % | 31 | 152.50 % | 31 | 172.50 % | 31 | 132.50 % | 31 | 152.50 % | 31 | 172.50 % | 31 | 161.00 % | 31 | 181.00 % | 31 | 176.00 % | |||||||||
32 | 145.75 % | 32 | 167.75 % | 32 | 189.75 % | 32 | 145.75 % | 32 | 167.75 % | 32 | 189.75 % | 32 | 177.10 % | 32 | 199.10 % | 32 | 193.60 % | |||||||||
33 | 159.00 % | 33 | 183.00 % | 33 | 207.00 % | 33 | 159.00 % | 33 | 183.00 % | 33 | 207.00 % | 33 | 193.20 % | 33 | 217.20 % | 33 | 211.20 % | |||||||||
34 | 172.25 % | 34 | 198.25 % | 34 | 224.25 % | 34 | 172.25 % | 34 | 198.25 % | 34 | 224.25 % | 34 | 209.30 % | 34 | 235.30 % | 34 | 228.80 % | |||||||||
35 | 189.00 % | 35 | 217.00 % | 35 | 245.00 % | 35 | 189.00 % | 35 | 217.00 % | 35 | 245.00 % | 35 | 228.85 % | 35 | 256.85 % | 35 | 249.85 % | |||||||||
36 | 205.75 % | 36 | 235.75 % | 36 | 265.75 % | 36 | 205.75 % | 36 | 235.75 % | 36 | 265.75 % | 36 | 248.40 % | 36 | 278.40 % | 36 | 270.90 % | |||||||||
37 | 222.50 % | 37 | 254.50 % | 37 | 286.50 % | 37 | 222.50 % | 37 | 254.50 % | 37 | 286.50 % | 37 | 267.95 % | 37 | 299.95 % | 37 | 291.95 % | |||||||||
38 | 239.25 % | 38 | 273.25 % | 38 | 307.25 % | 38 | 239.25 % | 38 | 273.25 % | 38 | 307.25 % | 38 | 287.50 % | 38 | 321.50 % | 38 | 313.00 % | |||||||||
39 | 256.00 % | 39 | 292.00 % | 39 | 328.00 % | 39 | 256.00 % | 39 | 292.00 % | 39 | 328.00 % | 39 | 307.05 % | 39 | 343.05 % | 39 | 334.05 % | |||||||||
40 | 272.75 % | 40 | 310.75 % | 40 | 348.75 % | 40 | 272.75 % | 40 | 310.75 % | 40 | 348.75 % | 40 | 326.60 % | 40 | 364.60 % | 40 | 355.10 % | |||||||||
41 | 289.50 % | 41 | 329.50 % | 41 | 369.50 % | 41 | 289.50 % | 41 | 329.50 % | 41 | 369.50 % | 41 | 346.15 % | 41 | 386.15 % | 41 | 376.15 % | |||||||||
42 | 306.25 % | 42 | 348.25 % | 42 | 390.25 % | 42 | 306.25 % | 42 | 348.25 % | 42 | 390.25 % | 42 | 365.70 % | 42 | 407.70 % | 42 | 397.20 % | |||||||||
43 | 323.00 % | 43 | 367.00 % | 43 | 411.00 % | 43 | 323.00 % | 43 | 367.00 % | 43 | 411.00 % | 43 | 385.25 % | 43 | 429.25 % | 43 | 418.25 % | |||||||||
44 | 339.75 % | 44 | 385.75 % | 44 | 431.75 % | 44 | 339.75 % | 44 | 385.75 % | 44 | 431.75 % | 44 | 404.80 % | 44 | 450.80 % | 44 | 439.30 % | |||||||||
45 | 365.95 % | 45 | 414.95 % | 45 | 463.95 % | 45 | 368.85 % | 45 | 417.85 % | 45 | 465.85 % | 45 | 436.80 % | 45 | 484.80 % | 45 | 474.80 % | |||||||||
46 | 392.15 % | 46 | 444.15 % | 46 | 496.15 % | 46 | 397.95 % | 46 | 449.95 % | 46 | 499.95 % | 46 | 468.80 % | 46 | 518.80 % | 46 | 510.30 % | |||||||||
47 | 418.35 % | 47 | 473.35 % | 47 | 528.35 % | 47 | 427.05 % | 47 | 482.05 % | 47 | 534.05 % | 47 | 500.80 % | 47 | 552.80 % | 47 | 545.80 % | |||||||||
48 | 444.55 % | 48 | 502.55 % | 48 | 560.55 % | 48 | 456.15 % | 48 | 514.15 % | 48 | 568.15 % | 48 | 532.80 % | 48 | 586.80 % | 48 | 581.30 % | |||||||||
49 | 470.75 % | 49 | 531.75 % | 49 | 592.75 % | 49 | 485.25 % | 49 | 546.25 % | 49 | 602.25 % | 49 | 564.80 % | 49 | 620.80 % | 49 | 616.80 % | |||||||||
50 | 496.95 % | 50 | 560.95 % | 50 | 624.95 % | 50 | 514.35 % | 50 | 578.35 % | 50 | 636.35 % | 50 | 596.80 % | 50 | 654.80 % | 50 | 652.30 % | |||||||||
51 | 523.15 % | 51 | 590.15 % | 51 | 657.15 % | 51 | 543.45 % | 51 | 610.45 % | 51 | 670.45 % | 51 | 628.80 % | 51 | 688.80 % | 51 | 687.80 % | |||||||||
52 | 549.35 % | 52 | 619.35 % | 52 | 689.35 % | 52 | 572.55 % | 52 | 642.55 % | 52 | 704.55 % | 52 | 660.80 % | 52 | 722.80 % | 52 | 723.30 % | |||||||||
53 | 586.54 % | 53 | 660.94 % | 53 | 735.34 % | 53 | 613.10 % | 53 | 687.50 % | 53 | 752.74 % | 53 | 706.02 % | 53 | 771.26 % | 53 | 773.27 % | |||||||||
54 | 624.47 % | 54 | 703.36 % | 54 | 782.24 % | 54 | 654.46 % | 54 | 733.35 % | 54 | 801.90 % | 54 | 752.14 % | 54 | 820.68 % | 54 | 824.23 % | |||||||||
55 | 670.71 % | 55 | 754.17 % | 55 | 837.64 % | 55 | 704.15 % | 55 | 787.62 % | 55 | 859.53 % | 55 | 806.73 % | 55 | 878.64 % | 55 | 883.77 % | |||||||||
56 | 717.87 % | 56 | 806.01 % | 56 | 894.14 % | 56 | 754.84 % | 56 | 842.97 % | 56 | 918.32 % | 56 | 862.41 % | 56 | 937.77 % | 56 | 944.49 % | |||||||||
57 | 765.98 % | 57 | 858.88 % | 57 | 951.77 % | 57 | 806.53 % | 57 | 899.43 % | 57 | 978.29 % | 57 | 919.21 % | 57 | 998.07 % | 57 | 1006.43 % | |||||||||
58 | 815.05 % | 58 | 912.80 % | 58 | 1010.56 % | 58 | 859.26 % | 58 | 957.02 % | 58 | 1039.46 % | 58 | 977.15 % | 58 | 1059.58 % | 58 | 1069.61 % | |||||||||
59 | 865.10 % | 59 | 967.81 % | 59 | 1070.52 % | 59 | 913.05 % | 59 | 1015.76 % | 59 | 1101.85 % | 59 | 1036.24 % | 59 | 1122.33 % | 59 | 1134.05 % | |||||||||
60 | 916.15 % | 60 | 1023.92 % | 60 | 1131.68 % | 60 | 967.91 % | 60 | 1075.67 % | 60 | 1165.48 % | 60 | 1096.51 % | 60 | 1186.32 % | 60 | 1199.78 % | |||||||||
61 | 968.22 % | 61 | 1081.14 % | 61 | 1194.06 % | 61 | 1023.87 % | 61 | 1136.79 % | 61 | 1230.39 % | 61 | 1157.99 % | 61 | 1251.60 % | 61 | 1266.83 % | |||||||||
62 | 1021.34 % | 62 | 1139.52 % | 62 | 1257.70 % | 62 | 1080.94 % | 62 | 1199.12 % | 62 | 1296.60 % | 62 | 1220.70 % | 62 | 1318.18 % | 62 | 1335.22 % | |||||||||
63 | 1075.52 % | 63 | 1199.06 % | 63 | 1322.60 % | 63 | 1139.16 % | 63 | 1262.71 % | 63 | 1364.13 % | 63 | 1284.67 % | 63 | 1386.09 % | 63 | 1404.97 % | |||||||||
64 | 1130.78 % | 64 | 1259.79 % | 64 | 1388.80 % | 64 | 1198.55 % | 64 | 1327.56 % | 64 | 1433.01 % | 64 | 1349.91 % | 64 | 1455.37 % | 64 | 1476.12 % | |||||||||
65 | 1187.14 % | 65 | 1321.73 % | 65 | 1456.33 % | 65 | 1259.12 % | 65 | 1393.71 % | 65 | 1503.28 % | 65 | 1416.46 % | 65 | 1526.02 % | 65 | 1548.69 % |
Anhang 4 ¹⁷⁹
Umwandlungssätze
4,47 % | |
4,58 % | |
4,70 % | |
4,83 % 4,90 % | |
4,96 % 5,09 % | |
5,09 % | |
5,24 % | |
5,40 % | |
5,58 % | |
5,76 % | |
Anhang 5 ¹⁸⁰
Überbrückungsrente
Kürzung der monatlichen Altersrente beim Bezug der Überbrückungsrente (ÜR) und Auskauf der Rentenkürzung – sofort beginnende lebenslängliche Kürzung
Sofort beginnende lebenslängliche Kürzung der Altersrente (Art. 60 Abs. 4 Bst. a)
Alter bei Bezugsbeginn | 60 | 208.55 |
61 | 172.65 | |
62 | 134.20 | |
63 | 92.80 | |
64 | 48.20 | |
65 | 0.00 |
1960 und älter | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 und jünger | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter bei Bezugsbeginn | 60 | 179.20 | 189.80 | 200.35 | 210.90 | 221.45 |
61 | 139.45 | 150.50 | 161.60 | 172.65 | 183.75 | |
62 | 96.55 | 108.20 | 119.85 | 131.45 | 143.10 | |
63 | 50.20 | 62.45 | 74.70 | 86.95 | 99.20 | |
64 | 0.00 | 12.90 | 25.85 | 38.75 | 51.65 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Barwerte für den Auskauf der Rentenkürzung | ||
---|---|---|
Alter | Männer | Frauen |
60 | 22 571 | 21 346 |
61 | 22 060 | 20 807 |
62 | 21 543 | 20 261 |
63 | 21 019 | 19 707 |
64 | 20 490 | 19 147 |
65 | 19 954 | 18 581 |
Anhang 6 ¹⁸²
Überbrückungsrente
Kürzung der monatlichen Altersrente beim Bezug der Überbrückungsrente (ÜR) und Auskauf der Rentenkürzung – lebenslängliche Kürzung nach Erreichen des Referenzalters
I. Lebenslängliche Kürzung nach Erreichen des Referenzalters (Art. 60 Abs. 4 Bst. b)
Alter bei Bezugsbeginn | 60 | 267.75 |
61 | 211.50 | |
62 | 156.60 | |
63 | 103.05 | |
64 | 50.85 | |
65 | 0.00 |
1960 und älter | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 und jünger | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter bei Bezugsbeginn | 60 | 219.20 | 235.25 | 251.70 | 268.60 | 285.90 |
61 | 162.50 | 177.75 | 193.45 | 209.55 | 226.05 | |
62 | 107.05 | 121.60 | 136.50 | 151.80 | 167.55 | |
63 | 52.90 | 66.70 | 80.90 | 95.45 | 110.35 | |
64 | 0.00 | 13.10 | 26.55 | 40.35 | 54.55 |
II. Kürzung der Hinterlassenenrenten (Art. 60 Abs. 5)
Alter bei Bezugsbeginn der Altersrente | 60 | 4,42 % |
61 | 4,59 % | |
62 | 4,77 % | |
63 | 4,97 % | |
64 | 5,21 % | |
65 | 0,0 % |
1960 und älter | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 und jünger | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter bei Bezugsbeginn | 60 | 4,56 % | 4,55 % | 4,53 % | 4,52 % | 4,51 % |
61 | 4,73 % | 4,72 % | 4,71 % | 4,69 % | 4,68 % | |
62 | 4,90 % | 4,90 % | 4,89 % | 4,87 % | 4,86 % | |
63 | 5,10 % | 5,10 % | 5,09 % | 5,07 % | 5,06 % | |
64 | 0,00 % | 5,32 % | 5,30 % | 5,28 % | 5,27 % |
Anhang 7 ¹⁸⁴
Überbrückungsrente
