Verordnung über die Quellensteuer
* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses Verordnung über die Quellensteuer (QStV - AG) Vom 11. November 2020 (Stand 1. Januar 2024) Der Regierungsrat des Kantons Aargau, gestützt auf die §§ 114 Abs. 1, 125 Abs. 3, 136 Abs. 1, 137 Abs. 1, 138 Abs. 2 und
140 Abs. 1 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 1 ) , beschliesst:
1. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendbare Quellensteuertarife
1 Für den Steuerabzug an der Quelle werden den nachstehend aufgeführten Personen die folgenden Tarifcodes zugewiesen: a) Tarifcode A: ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt leben- den und verwitweten Personen, die nicht mit Kindern oder unterstützungsbe- dürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben, b) Tarifcode B: in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, bei denen nur ein Ehegatte erwerbstätig ist, c) Tarifcode C: in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, bei denen beide Ehegatten erwerbstätig sind, d) Tarifcode D: Personen, die Leistungen gemäss Art. 18 Abs. 3 des Bundesgeset- zes über die Alters - und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezem- ber 1946 2 ) erhalten, e) Tarifcode E: Personen, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren besteuert werden, f) Tarifcode F: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss Vereinbarung zwi- schen der Schweiz und Italien über die Besteuerung der Grenzgänger und den finanziellen Ausgleich zugunsten der italienischen Grenzgemeinden vom
3. Oktober 1974
3 ) , die in einer italienischen Grenzgemeinde leben und deren Ehegatte ausserhalb der Schweiz erwerbstätig ist,
1 ) SAR 651.100
2 ) SR 831.10
3 ) SR 0.642.045.43
g) Tarifcode G: Personen, die Ersatzeinkünfte gemäss § 113 Abs. 2 lit. b StG er- halten, die nicht über die Arbeitgebenden an die quellensteuerpflichtigen Per- sonen ausbezahlt werden, h) Tarifcode H: ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt leben- den und verwitweten Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Haupt- sache bestreiten, i) Tarifcode L: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss Abkommen zwi- schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu- ern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11. Augus t 1971 1 ) (DBA - D), welche die Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen, j) Tarifcode M: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA - D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode B erfüllen, k) Tarifcode N: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA - D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode C erfüllen, l) Tarifcode P: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA - D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode H erfüllen, m) Tarifcode Q: Grenzgängerinnen und Grenzgänger gemäss DBA - D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode G erfüllen.
2 Die Tarife B und C sind sinngemäss auch bei Partnerschaften gemäss Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsge- setz, PartG) vom 18. Juni 2004 2 ) anzuwenden.
3 Die Tarife A, B, C und H werden je separat für Personen, die der Kirchensteuer- pflicht unterstehen, und für solche ohne Zugehörigkeit zu einer Landeskirche festge- legt. Diese Tarife sowie die Berechnungsgrundlagen finden sich in Anhang 2.
§ 2 Massgebende Verhältnisse für den Quellensteuerabzug; Berechnung
1 Für den Quellensteuerabzug sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung massgebend.
2 Für die Berechnung der Quellensteuer gilt § 58 Abs. 3 StG sinngemäss.
§ 3 Ordentliche Veranlagung bei Vergütungen aus dem Ausland
1 Erhält eine steuerpflichtige Person die Vergütungen von einem nicht in der Schweiz ansässigen Schuldner der steuerbaren Leistung, wird sie im ordentlichen Verfahren veranlagt.
1 ) SR 0.672.913.62
2 ) SR 211.231
2 Sie wird jedoch in der Schweiz an der Quelle besteuert, wenn a) die Vergütung der Leistung von einer in der Schweiz gelegenen Betriebsstätte oder festen Einrichtung des Arbeitgebenden getragen wird, b) eine Arbeitnehmerentsendung unter verbundenen Gesellschaften vorliegt und die Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz als faktischer Arbeitgeber zu qualifi- zieren ist, oder c) ein ausländischer Personalverleiher entgegen Art. 12 Abs. 2 des Bundesgeset- zes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungs- gesetz, AVG) vom 6. Oktober 1989 1 ) Personal an einen Einsatzbetrieb in der Schweiz verleiht und die Vergütung der Leistung von diesem Einsatzbetrieb getragen wird.
2. Verfahren zur Erhebung, Rückerstattung und Neuberechnung
der Quellensteuern
§ 4 Meldepflichten
1 Der Arbeitgebende muss die Beschäftigung von Personen, die gemäss den §§ 112 beziehungsweise 121 StG quellensteuerpflichtig sind, dem Kantonalen Steueramt in- nert acht Tagen ab Stellenantritt auf dem dafür vorgesehenen Formular melden.
2 Übermittelt der Arbeitgebende die Quellensteuerabrechnung elektronisch, kann er Neuanstellungen mittels monatlicher Abrechnung melden.
3 Die Arbeitnehmenden müssen dem Arbeitgebenden Änderungen von Sachverhalten melden, die für die Erhebung der Quellensteuer massgebend sind. Der Arbeitgebende meldet die Änderungen innerhalb der Fristen gemäss den Absätzen 1 und 2 dem Kan- tonalen Steueramt.
4 Das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA) erstattet dem Kan- tonalen Steueramt laufend Meldung über die erteilten Arbeits - und Niederlassungsbe- willigungen.
5 Die Einwohnerkontrolle erstattet dem Gemeindesteueramt laufend Meldung über geänderte Sachverhalte, die für die Erhebung der Quellensteuer massgebend sind, ins- besondere über die Familienverhältnisse (Heirat, Scheidung, tatsächliche oder recht- liche Trennun g, Geburt von Kindern).
§ 5 Rückerstattung
1 Das Kantonale Steueramt erstattet der steuerpflichtigen Person auf Gesuch hin oder von Amtes wegen in den folgenden Fällen zu viel abgezogene Quellensteuern direkt zurück: a) für zu Unrecht abgezogenen Feuerwehrpflichtersatz, b) zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung gemäss den Abkommen des Bundes.
1 ) SR 823.11
2 Dem Gesuch ist eine Bescheinigung des Arbeitgebenden über den Bruttolohn (Lohn- ausweis) und die Steuerabzüge beizulegen.
§ 6 Neuberechnung
1 Bis am 31. März des auf die Fälligkeit folgenden Steuerjahres kann eine Neuberech- nung der Quellensteuer verlangt werden bei a) falscher Tarifanwendung, b) falscher Ermittlung des quellensteuerpflichtigen Bruttolohns, c) falscher Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens.
2 Das Gesuch um Neuberechnung gemäss Absatz 1 muss schriftlich und innert Frist beim Kantonalen Steueramt eingereicht werden. Es muss unterzeichnet sein.
§ 7 Bezugsprovision
1 Die Bezugsprovision beträgt 2 % der abgezogenen Quellensteuern.
§ 8 Einreichungsfrist für die Abrechnung
1 Die Abrechnung ist innert 30 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode einzu- reichen.
3. Natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder
Aufenthalt in der Schweiz
§ 9 Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Eine nachträgliche ordentliche Veranlagung gemäss § 118 Abs. 1 lit. a StG wird vorgenommen, wenn das Bruttoeinkommen einer steuerpflichtigen Person aus un- selbstständiger Erwerbstätigkeit in einem Steuerjahr mindestens den in Art. 9 Abs. 1 der Verordnung des EFD über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer (Quel- lensteuerverordnung, QStV) vom 11. April 2018 1 ) genannten Betrag erreicht.
2 Überschreitet das Wertschriftenvermögen einer steuerpflichtigen Person den Freibe- trag gemäss § 54 StG nicht, wird auf den Wertschriftenerträgen eine Pauschalsteuer von 15 % erhoben. Ist die quellensteuerpflichtige Person damit nicht einverstanden, kann si e eine Veranlagung gemäss § 118 Abs. 1 lit. b StG verlangen.
3 Art. 9 Abs. 2−5 QStV gelten sinngemäss.
§ 10 Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Die quellensteuerpflichtige Person kann beim Kantonalen Steueramt bis zum
31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres schriftlich einen Antrag um Durch-
führung einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung einreichen. Ein gestellter An- trag kann nicht mehr zurückgezogen werden.
1 ) SR 642.118.2
2 Art. 10 Abs. 2 QStV gilt sinngemäss.
§ 11 Regelung von Härtefällen
1 Art. 11 QStV gilt sinngemäss.
§ 12 Wechsel von der Quellenbesteuerung zur ordentlichen Besteuerung
1 Art. 12 QStV gilt sinngemäss.
§ 13 Wechsel von der ordentlichen Besteuerung zur Quellenbesteuerung
1 Art. 13 QStV gilt sinngemäss.
4. Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder
Aufenthalt in der Schweiz sowie juristische Personen ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz
§ 14 Nachträgliche ordentliche Veranlagung bei Quasi - Ansässigkeit
1 Eine Person, die gemäss § 17 Abs. 2 StG steuerpflichtig ist und in der Regel min- destens 90 % ihrer weltweiten Bruttoeinkünfte, einschliesslich der Bruttoeinkünfte des Ehegatten, in der Schweiz versteuert (Quasi - Ansässigkeit), kann beim Kantonalen Steueramt bis 31. März des auf das Steuerjahr fol genden Jahres schriftlich einen An- trag um Durchführung einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung einreichen. Ein gestellter Antrag kann nicht mehr zurückgezogen werden.
2 Art. 14 Abs. 2 QStV gilt sinngemäss.
§ 15 Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Die Veranlagungsbehörde der Gemeinde kann von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung durchführen, wenn sich aus der Aktenlage der begründete Verdacht ergibt, dass stossende Verhältnisse zugunsten oder zuungunsten der steuer- pflichtigen Pers on vorliegen.
2 Für die Einleitung einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung von Amtes wegen gelten die Bestimmungen zur Veranlagungsverjährung gemäss § 177 StG.
§ 16 Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen und Sportler, Referentinnen und
Referenten
1 Art. 16 QStV gilt sinngemäss.
§ 17 Hypothekargläubigerinnen und Hypothekargläubiger
1 Art. 17 QStV gilt sinngemäss.
§ 18 Im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger von Renten aus
Vorsorge
1 Art. 18 QStV gilt sinngemäss.
§ 19 Im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger von Kapitalleis-
tungen aus Vorsorge
1 Art. 19 QStV gilt sinngemäss.
2 Die Quellensteuer auf Vorsorgeleistungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland bemisst sich nach dem in Anhang 3 publizierten Tarif. Der Bundessteueranteil ist in diesem Tarif eingerechnet.
§ 20 Bezugsminima
1 Die Quellensteuer wird bei Personen gemäss den §§ 16−18 nicht erhoben, wenn die steuerbaren Bruttoeinkünfte weniger als die in Anhang 1 festgelegten Beträge ausma- chen.
5. Vereinfachtes Abrechnungsverfahren
§ 21 Anwendbares Recht
1 Soweit sich aus den §§ 119a beziehungsweise 128a StG und aus den Bestimmungen dieses Abschnitts nichts anderes ergibt, gelten die entsprechenden Bestimmungen des Steuergesetzes betreffend Quellensteuern und die Bestimmungen dieser Verordnung sinngemäss.
§ 22 Besteuerungsgrundlage
1 Die Steuer wird auf der Grundlage des vom Arbeitgebenden der AHV - Ausgleichs- kasse gemeldeten Bruttolohns erhoben.
2 Beträgt der jährliche Bruttolohn weniger als der Minimalbetrag für das AHV - Ab- rechnungsverfahren, entfällt eine Quellenbesteuerung nach dem vereinfachten Ab- rechnungsverfahren und die Einkünfte sind nach den Regeln des massgebenden Ver- anlagungsverfahrens zu versteuern. Vorbehalten bleibt das vereinfachte Abrech- nungsverfahren bei Lohnzahlungen von in Privathaushalten beschäftigten Personen sowie bei einer freiwilligen Unterstellung.
§ 23 Ablieferung der Quellensteuer durch den Arbeitgebenden
1 Für die Abrechnung und die Ablieferung der Quellensteuer an die zuständige AHV - Ausgleichskasse gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Alters - und Hin- terlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 1 ) über das vereinfachte Ver- fahren sinngemäss.
1 ) SR 831.101
2 Wird die Steuer auf Mahnung der AHV - Ausgleichskasse hin nicht bezahlt, erstattet diese der kantonalen Steuerverwaltung desjenigen Kantons Meldung, in dem der Ar- beitgebende seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Bei Bedarf sorgt die kantonale Steuerver- waltung für eine entsprechende Weitermeldung, damit die zuständige Steuerbe hörde den Bezug der Steuern nach den Vorschriften der Steuergesetzgebung durchführen kann.
§ 24 Ablieferung der Quellensteuer durch die AHV - Ausgleichskassen
1 Die AHV - Ausgleichskasse überweist die einkassierten Steuerzahlungen nach Abzug der ihr zustehenden Bezugsprovision an die Steuerbehörde des Kantons, in dem die quellensteuerpflichtige Person ihren Wohnsitz hat. *
2 ... *
3 ... *
4 ... *
§ 25 Verteilung der Quellensteuer
1 In der jährlichen Schlussabrechnung sind die mit dem vereinfachten Abrechnungs- verfahren erhobenen Quellensteuern auf Bund sowie gestützt auf das Verhältnis der Steuerfüsse auf Kanton, Einwohner - und Kirchgemeinden zu verteilen.
2 Auf den Anteilen der Kirchgemeinden ist ein Abzug für Verwaltungskosten von 5 % vorzunehmen.
§ 26 Bezugsprovision
1 Den AHV - Ausgleichskassen wird eine Bezugsprovision von 10 % der abgelieferten Quellensteuern gewährt.
6. Aufteilung auf die verschiedenen Steuerhoheiten
§ 27 Teilablieferungen
1 Das Kantonale Steueramt nimmt auf Ende des nächstfolgenden Monats nach Ablauf jedes Kalenderquartals Teilablieferungen der eingegangenen Quellensteuern an die entsprechenden kantonalen Steuerhoheiten (Einwohner - und Kirchgemeinden) vor.
§ 28 Schlussabrechnung
1 Das Kantonale Steueramt erstellt nach Ablauf jedes Kalenderjahres eine Schlussab- rechnung und weist die sich ergebenden Anteile den entsprechenden Steuerhoheiten (Bund, Kanton, Einwohner - und Kirchgemeinden) zu.
2 Auf den Anteilen der Kirchgemeinden ist ein Abzug für Verwaltungskosten von 5 % vorzunehmen.
7. Schlussbestimmung
§ 29 Inkrafttreten
1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Aarau, 11. November 2020 Regierungsrat Aargau Landammann D IETH Staatsschreiberin T RIVIGNO
Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle
10.11.2021 01.01.2022 Anhang 2 Inhalt geändert 2021/18 - 20
10.11.2021 01.01.2022 Anhang 3 Inhalt geändert 2021/18 - 20
23.11.2022 01.01.2023 Anhang 2 Inhalt geändert 2022/18 - 20
23.11.2022 01.01.2023 Anhang 3 Inhalt geändert 2022/18 - 20
22.11.2023 01.01.2024 § 24 Abs. 1 geändert 2023/10 - 21
22.11.2023 01.01.2024 § 24 Abs. 2 aufgehoben 2023/10 - 21
22.11.2023 01.01.2024 § 24 Abs. 3 aufgehoben 2023/10 - 21
22.11.2023 01.01.2024 § 24 Abs. 4 aufgehoben 2023/10 - 21
22.11.2023 01.01.2024 Anhang 2 Inhalt geändert 2023/10 - 21
22.11.2023 01.01.2024 Anhang 3 Inhalt geändert 2023/10 - 21
Änderungstabelle - Nach Paragraph Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle
§ 24 Abs. 1 22.11.2023 01.01.2024 geändert 2023/10 - 21
§ 24 Abs. 2 22.11.2023 01.01.2024 aufgehoben 2023/10 - 21
§ 24 Abs. 3 22.11.2023 01.01.2024 aufgehoben 2023/10 - 21
§ 24 Abs. 4 22.11.2023 01.01.2024 aufgehoben 2023/10 - 21
Anhang 2 10.11.2021 01.01.2022 Inhalt geändert 2021/18 - 20 Anhang 2 23.11.2022 01.01.2023 Inhalt geändert 2022/18 - 20 Anhang 2 22.11.2023 01.01.2024 Inhalt geändert 2023/10 - 21 Anhang 3 10.11.2021 01.01.2022 Inhalt geändert 2021/18 - 20 Anhang 3 23.11.2022 01.01.2023 Inhalt geändert 2022/18 - 20 Anhang 3 22.11.2023 01.01.2024 Inhalt geändert 2023/10 - 21
Anhang 1 1 (Stand 1. Januar 2021) Die Quellensteuer wird gemäss § 2 0 dieser Verordnung nicht erhoben, wenn die steuerbaren Bruttoeinkünfte weniger betragen als: bei Künstlerinnen und Künstlern, Sportlerinnen und Sportlern, Referentinnen und Referenten Fr. 300. – insgesamt pro Sc huldnerin bzw. Schuldner der steuerbaren Leistung bei Organen juristischer Personen Fr. 300. – im Kalenderjahr bei Hypothekargläubigerinnen und - gläubigern Fr. 300. – im Kalenderjahr bei Einkünften aus öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Vorsorge einrichtungen Fr. 1'000. – im Kalenderjahr
1 Anhang 1 zur Verordnung über die Quellensteuer (QStV - AG) vom 11. November 2020 (SAR 651.712)
Quellensteuer
2024 Monatstarif mit Kirchensteuer (Y) Anhang 2 zur Verordnung über die Quellensteuer vom 11. November 2020 KANTON AARGAU
Seite Erläuterungen 4 – 5 Tarif für Alleinstehende AY 6 – 23 Tarif für Verheiratete (Alleinverdiener) BY 24 – 41 Tarif für Verheiratete (Doppelverdiener) CY 42 – 59 Tarif für Halbfamilien (Alleinerziehende) HY 60 – 77 Tarif für Grenzgänger Deutschland L, M, N, P 76 – 77 Tarif für Ersatzeinkünfte die nicht über die Arbeitgeber an die quellensteuerpflichtigen Personen ausbezahlt werden G 78 – 86 Tarifeinstufungen 88 – 89 In diesen Tarifen sind folgende Steuern enthalten: Kantons- und Gemeindesteuern Direkte Bundessteuer Feuerwehrsteuer Kirchensteuer
1. Berechnungsbeispiele
Wir verweisen auf das Kreisschreiben Nr. 45 (KS 45) über die Quellenbesteu- erung des Erwerbseinkommens von Arbeitnehmern, welches auf der Inter - netseite der ESTV und des Kantons Aargau publiziert ist.
2. Kinderabzug
Wir verweisen auf das Kreisschreiben Nr. 45 (KS 45) über die Quellenbesteue- rung des Erwerbseinkommens von Arbeitnehmern, welches auf der Internet- seite der ESTV und des Kantons Aargau publiziert ist.
3. Beginn Steuerpflicht
Die Steuerpflicht für quellensteuerpflichtige Personen (auch minderjährige Kinder) beginnt in demjenigen Monat, in welchem Einkünfte erstmals von ei- ner Leistungsschuldnerin oder einem Leistungsschuldner ausgerichtet wer - den.
4. Bewertung der Naturalleistungen
Es sind grundsätzlich die jeweiligen Ansätze der Eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung massgebend. Sie betragen gegenwärtig: Volle freie Station im Tag CHF 33.00 im Monat CHF 990.00 im Jahr CHF 11880.00 Falls nicht die volle freie Station gewährt wird, gelten folgende Ansätze: für Morgenessen CHF 3.50 für Mittagessen CHF 10.00 für Nachtessen CHF 8.00 für Unterkunft CHF 11.50
5. Besteuerung von echten Grenzgängern aus Deutschland
(Tarif L, M, N, P) Auf den an echte Grenzgänger aus Deutschland bezahlten Bruttolöhnen (ohne Spesenanteile) ist eine Quellensteuer zum Einheitssatz von 4,5 % in Abzug zu bringen. Echte Grenzgänger sind Personen, die grundsätzlich je- den Tag an ihren deutschen Wohnsitz zurückkehren können. Die echte Grenzgängereigenschaft geht verloren, wenn pro Jahr mehr als
60 beruflich bedingte Nichtrückkehrtage vorliegen. In diesen Fällen erfolgt die Besteuerung nach den ordentlichen Quellensteuertarifen (siehe spezielles Merkblatt für Grenzgänger aus Deutschland).
Brutto- Monatseinkommen (Bar- und Naturallohn einschliesslich sämtliche Zulagen wie Kinderzulagen und Nebenleistungen) ALLEINSTEHENDE Ledige, Getrennte, Geschiedene, Verwitwete Der Tarif A gilt für ledige, geschiedene, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende und verwitwete steuerpflichtige Personen, die nicht mit Kindern im gleichen Haushalt zusammen leben. Anwendung Tarife A1–A6 siehe Tarifeinstufungen Seite 88.
0 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder A0Y A1Y A2Y A3Y A4Y A5Y A6Y CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %
0-250 2 2 2 2 2 2 2
251-300 2 2 2 2 2 2 2
301-350 2 2 2 2 2 2 2
351-400 2 2 2 2 2 2 2
801-850 2 2 2 2 2 2 2
851-900 2 2 2 2 2 2 2
901-950 2 2 2 2 2 2 2
951-1000 2 2 2 2 2 2 2
401-450 2 2 2 2 2 2 2
451-500 2 2 2 2 2 2 2
501-550 2 2 2 2 2 2 2
551-600 2 2 2 2 2 2 2
1001-1050 2 2 2 2 2 2 2
1051-1100 2 2 2 2 2 2 2
1101-1150 2 2 2 2 2 2 2
1151-1200 2 2 2 2 2 2 2
601-650 2 2 2 2 2 2 2
651-700 2 2 2 2 2 2 2
701-750 2 2 2 2 2 2 2
751-800 2 2 2 2 2 2 2
1201-1250 2 2 2 2 2 2 2
1251-1300 2 2 2 2 2 2 2
1301-1350 2 2 2 2 2 2 2
1351-1400 2 2 2 2 2 2 2
1401-1450 2 2 2 2 2 2 2
1451-1500 2 2 2 2 2 2 2
1501-1550 2 2 2 2 2 2 2
1551-1600 2 2 2 2 2 2 2
Brutto- Monatseinkommen (Bar- und Naturallohn einschliesslich sämtliche Zulagen wie Kinderzulagen und Nebenleistungen) ALLEINSTEHENDE Ledige, Getrennte, Geschiedene, Verwitwete Der Tarif A gilt für ledige, geschiedene, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende und verwitwete steuerpflichtige Personen, die nicht mit Kindern im gleichen Haushalt zusammen leben. Anwendung Tarife A1–A6 siehe Tarifeinstufungen Seite 88.
0 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder A0Y A1Y A2Y A3Y A4Y A5Y A6Y CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %
1601-1650 2 2 2 2 2 2 2
1651-1700 2 2 2 2 2 2 2
1701-1750 2 2 2 2 2 2 2
1751-1800 2 2 2 2 2 2 2
2201-2250 13 0.6 2 2 2 2 2 2
2251-2300 15 0.7 2 2 2 2 2 2
2301-2350 16 0.7 2 2 2 2 2 2
2351-2400 19 0.8 2 2 2 2 2 2
1801-1850 2 2 2 2 2 2 2
1851-1900 2 2 2 2 2 2 2
1901-1950 2 2 2 2 2 2 2
1951-2000 2 2 2 2 2 2 2
2401-2450 21 0.9 2 2 2 2 2 2
2451-2500 24 1 2 2 2 2 2 2
2501-2550 27 1.1 2 2 2 2 2 2
2551-2600 28 1.1 2 2 2 2 2 2
2001-2050 2 2 2 2 2 2 2
2051-2100 8 0.4 2 2 2 2 2 2
2101-2150 10 0.5 2 2 2 2 2 2
2151-2200 10 0.5 2 2 2 2 2 2
2601-2650 60 2.3 2 2 2 2 2 2
2651-2700 64 2.4 2 2 2 2 2 2
2701-2750 68 2.5 2 2 2 2 2 2
2751-2800 72 2.6 2 2 2 2 2 2
2801-2850 76 2.7 2 2 2 2 2 2
2851-2900 80 2.8 2 2 2 2 2 2
2901-2950 84 2.9 2 2 2 2 2 2
2951-3000 89 3 8 0.3 2 2 2 2 2
Brutto- Monatseinkommen (Bar- und Naturallohn einschliesslich sämtliche Zulagen wie Kinderzulagen und Nebenleistungen) ALLEINSTEHENDE Ledige, Getrennte, Geschiedene, Verwitwete Der Tarif A gilt für ledige, geschiedene, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende und verwitwete steuerpflichtige Personen, die nicht mit Kindern im gleichen Haushalt zusammen leben. Anwendung Tarife A1–A6 siehe Tarifeinstufungen Seite 88.
0 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder A0Y A1Y A2Y A3Y A4Y A5Y A6Y CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %
3001-3050 90 3 9 0.3 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3051-3100 98 3.2 12 0.4 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3101-3150 103 3.3 12 0.4 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3151-3200 107 3.4 19 0.6 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3601-3650 163 4.5 72 2 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3651-3700 169 4.6 73 2 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3701-3750 175 4.7 78 2.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3751-3800 192 5.1 83 2.2 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3201-3250 122 3.8 19 0.6 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3251-3300 127 3.9 22 0.7 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3301-3350 129 3.9 23 0.7 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3351-3400 135 4 27 0.8 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3801-3850 198 5.2 87 2.3 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3851-3900 201 5.2 89 2.3 7 0.2 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3901-3950 208 5.3 94 2.4 11 0.3 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3951-4000 214 5.4 99 2.5 15 0.4 3 0.1 3 0.1 3 0.1 0.1
3401-3450 140 4.1 27 0.8 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3451-3500 145 4.2 31 0.9 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
3501-3550 151 4.3 63 1.8 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3
3551-3600 157 4.4 67 1.9 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
4001-4050 221 5.5 104 2.6 16 0.4 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4051-4100 224 5.5 118 2.9 20 0.5 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4101-4150 231 5.6 123 3 20 0.5 4 0.1 4 4 0.1 4 0.1
4151-4200 237 5.7 129 3.1 25 0.6 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4201-4250 245 5.8 135 3.2 25 0.6 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4251-4300 252 5.9 136 3.2 25 0.6 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4301-4350 272 6.3 142 3.3 30 0.7 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
4351-4400 275 6.3 148 3.4 35 0.8 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1
