Verordnung des WBF über Zollbegünstigungen, Ausbeuteziffern und Standardrezepturen 1
Art. 1 ⁶ Zollbegünstigungen
Art. 2 ⁷ Ausbeuteziffern
Art. 2 a ⁸ Standardrezepturen für zubereitete Tierfutter
Art. 3 Zollnachzahlung
Art. 4 Vorbehalt für Zollnachzahlung
Art. 5 Vollzug
Art. 6 Inkrafttreten
Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. Juni 2008 ¹²
Anhang 1 ¹³
Ausbeuteziffern von ölhaltigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Belastung beim Import | ||
Öl/Fett | Extraktionsschrot/ | |||
0802. | Andere Schalenfrüchte, frisch, getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet: | |||
2120 | zur Ölgewinnung | 87,5 | ||
2220 | zur Ölgewinnung in der Schale: | 87,5 | ||
3120 | zur Ölgewinnung | 62,5 | ||
3220 | zur Ölgewinnung | 62,5 | ||
1201. | Sojabohnen, auch geschrotet: | |||
zur Ölgewinnung: | ||||
9021 | zu Futterzwecken | 82 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9023 | durch Extraktion | 17 | 78 | |
9024 | durch Pressen | 13 | 82 | |
andere: | ||||
9026 | durch Extraktion | 78 | ||
9027 | durch Pressen | 82 | ||
1202. | Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise | |||
in der Schale: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
4121 | zu Futterzwecken | 55 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | 35 | 50 | ||
4123 | durch Extraktion | 30 | 55 | |
4124 | durch Pressen | |||
andere: | ||||
4126 | durch Extraktion | 50 | ||
4127 | durch Pressen | 55 | ||
geschält oder geschrotet: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
4221 | zu Futterzwecken | 55.5 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
4223 | durch Extraktion | 43 | 52 | |
4224 | durch Pressen | 39.5 | 55.5 | |
andere: | ||||
4226 | durch Extraktion | 52 | ||
4227 | durch Pressen | 55.5 | ||
1203. | Kopra: | |||
zur Ölgewinnung: | ||||
0021 | zu Futterzwecken | 41 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
0023 | durch Extraktion | 58 | 37 | |
0024 | durch Pressen | 54 | 41 | |
andere: | ||||
0026 | durch Extraktion | 37 | ||
0027 | durch Pressen | 41 | ||
1204. | Leinsamen, auch geschrotet: | |||
zur Ölgewinnung: | ||||
0021 | zu Futterzwecken | 65 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
0023 | durch Extraktion | 35 | 60 | |
0024 | durch Pressen | 30 | 65 | |
andere: | ||||
0026 | durch Extraktion | 60 | ||
0027 | durch Pressen | 65 | ||
1205. | Rübsen- oder Rapssamen, auch geschrotet: | |||
Rübsen- oder Rapssamen mit einem geringen Gehalt | ||||
Rübsensamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
1021 | zu Futterzwecken | 63 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
1023 | durch Extraktion | 37 | 58 | |
1024 | durch Pressen | 32 | 63 | |
andere: | ||||
1026 | durch Extraktion | 58 | ||
1027 | durch Pressen | 63 | ||
Rapssamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
1051 | zu Futterzwecken | 58 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
1053 | durch Extraktion | 42 | 53 | |
1054 | durch Pressen | 37 | 58 | |
andere: | ||||
1056 | durch Extraktion | 53 | ||
1057 | durch Pressen | 58 | ||
andere: | ||||
Rübsensamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
9021 | zu Futterzwecken | 63 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9023 | durch Extraktion | 37 | 58 | |
9024 | durch Pressen | 32 | 63 | |
andere: | ||||
9026 | durch Extraktion | 58 | ||
9027 | durch Pressen | 63 | ||
Rapssamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
9051 | zu Futterzwecken | 58 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9053 | durch Extraktion | 42 | 53 | |
9054 | durch Pressen | 37 | 58 | |
andere: | ||||
9056 | durch Extraktion | 53 | ||
9057 | durch Pressen | 58 | ||
1206. | Sonnenblumensamen, auch geschrotet: | |||
ungeschält: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
0021 | zu Futterzwecken | 51 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
0023 | durch Extraktion | 40 | 45 | |
0024 | durch Pressen | 34 | 51 | |
andere: | ||||
0026 | durch Extraktion | 45 | ||
0027 | durch Pressen | 51 | ||
geschält: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
0041 | zu Futterzwecken | 55 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
0053 | durch Extraktion | 45 | 50 | |
0054 | durch Pressen | 40 | 55 | |
andere: | ||||
0056 | durch Extraktion | 50 | ||
0057 | durch Pressen | 55 | ||
1207. | Andere Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch | |||
Palmnüsse und Palmkerne: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
1021 | zu Futterzwecken | 58 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
1023 | durch Extraktion | 42 | 53 | |
1024 | durch Pressen | 37 | 58 | |
andere: | ||||
1026 | durch Extraktion | 53 | ||
1027 | durch Pressen | 58 | ||
Baumwollsamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
2921 | zu Futterzwecken | 80 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
2923 | durch Extraktion | 20 | 75 | |
2924 | durch Pressen | 15 | 80 | |
andere: | ||||
2926 | durch Extraktion | 75 | ||
2927 | durch Pressen | 80 | ||
3021 | zu Futterzwecken | 55 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
3023 | durch Extraktion | 45 | 50 | |
3024 | durch Pressen | 40 | 55 | |
andere: | ||||
3026 | durch Extraktion | 50 | ||
3027 | durch Pressen | 55 | ||
Sesamsamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
4021 | zu Futterzwecken | 50 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
4023 | durch Extraktion | 50 | 45 | |
4024 | durch Pressen | 45 | 50 | |
andere: | ||||
4026 | durch Extraktion | 45 | ||
4027 | durch Pressen | 50 | ||
Senfsamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
5021 | zu Futterzwecken | 80 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
5023 | durch Extraktion | 20 | 75 | |
5024 | durch Pressen | 15 | 80 | |
andere: | ||||
5026 | durch Extraktion | 75 | ||
5027 | durch Pressen | 80 | ||
Saflorsamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
6021 | zu Futterzwecken | 75 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
6023 | durch Extraktion | 25 | 70 | |
6024 | durch Pressen | 20 | 75 | |
andere: | ||||
6026 | durch Extraktion | 70 | ||
6027 | durch Pressen | 75 | ||
Melonensamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
7021 | zu Futterzwecken | 65 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
7023 | durch Extraktion | 50 | 45 | |
7024 | durch Pressen | 45 | 50 | |
andere: | ||||
7026 | durch Extraktion | 45 | ||
7027 | durch Pressen | 50 | ||
Mohnsamen: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
9113 | zu Futterzwecken | 60 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9114 | durch Extraktion | 40 | 55 | |
9115 | durch Pressen | 35 | 60 | |
andere: | ||||
9116 | durch Extraktion | 55 | ||
9117 | durch Pressen | 60 | ||
Sheanüsse: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
9922 | zu Futterzwecken | 65 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9923 | durch Extraktion | 35 | 60 | |
9924 | durch Pressen | 30 | 65 | |
andere: | ||||
9925 | durch Extraktion | 60 | ||
9926 | durch Pressen | 65 | ||
andere: | ||||
zur Ölgewinnung: | ||||
9983 | zu Futterzwecken | 65 | ||
zur Herstellung von Speiseöl: | ||||
9984 | durch Extraktion | 50 | 45 | |
9985 | durch Pressen | 45 | 50 | |
andere: | ||||
9986 | durch Extraktion | 45 | ||
9987 | durch Pressen | 50 | ||
Anhang 2 ¹⁴
1 Ausbeuteziffern von Verarbeitungsprodukten
Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Belastung | Mindestabsatz kg/100 kg zu anderen als | Unterschreitung mit Ansatz von | |
0713. | Hülsenfrüchte, ganz, unbearbeitet: | ||||
1012, 1019 | zu technischen Zwecken | 10 | 75 | 0713.1011 | |
2012, 2019 | zur Herstellung von Nahrungsmitteln | 5 | 80 | 0713.2011 | |
3112, 3119 | 0713.3111 | ||||
3212, 3219 | 0713.3211 | ||||
3312, 3319 | 0713.3311 | ||||
3412, 3419 | 0713.3411 | ||||
3512, 3519 | 0713.3511 | ||||
3912, 3919 | 0713.3911 | ||||
4012, 4019 | 0713.4011 | ||||
5013, 5019 | 0713.5012 | ||||
6012, 6019 | 0713.6011 | ||||
9022, 9029 | 0713.9021 | ||||
1001. | Weizen und Mengkorn: | ||||
1940, 9940 | zu technischen Zwecken | 10 | 80 | 1001.1939, 9939 | |
1002. | Roggen: | ||||
9040 | zu technischen Zwecken | 10 | 80 | 1002.9039 | |
1003. | Gerste: | ||||
9020 | Spitzmalz oder zur Herstellung | 50 | 33 | 1104.2933 | |
9030 | zur Herstellung von Kaffee-Ersatzmitteln | 3 | 80 | 1003.9059 | |
9041 | zur menschlichen Ernährung | 23 | 62¹⁵ | 1003.9059 | |
9060 | zu technischen Zwecken | 15 | 75 | 1003.9059 | |
1004. | Hafer: | ||||
9021 | zur menschlichen Ernährung | 18 | 50¹⁶ | 1004.9039 | |
9040 | zu technischen Zwecken | 25 | 60 | 1004.9039 | |
1005. | Mais: | ||||
9021 | zur menschlichen Ernährung | 25 | 55¹⁷ | 1005.9039 | |
9040 | zu technischen Zwecken | 10 | 80 | 1005.9039 | |
1006. | Reis: | ||||
1090 | Reis in Strohhülse (Paddy-Reis) zur industriellen Verarbeitung | 70 | 1006.1029 | ||
2090 | Reis, geschält (Cargo-Reis oder Braunreis) zur industriellen | 76 | 1006.2029 | ||
1007. | Körnersorghum: | ||||
9029 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1007.9039 | |
9040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1007.9039 | |
1008. | Buchweizen: | ||||
1029 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.1039 | |
1040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.1039 | |
Hirse: | |||||
2929 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1104.2923 | |
2940 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.2939 | |
Kanariensaat: | |||||
3020 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.3039 | |
3040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.3039 | |
Fonio (Digitaria spp.): | |||||
4029 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.4039 | |
4040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.4039 | |
Quinoa (Chenopodium quinoa): | |||||
5029 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.5039 | |
5040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.5039 | |
Triticale: | |||||
6039 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.6049 | |
6050 | zu technischen Zwecken | 10 | 80 | 1008.6049 | |
anderes Getreide: | |||||
9027 | zur menschlichen Ernährung | 50 | 20 | 1008.9037 | |
9040 | zu technischen Zwecken | 3 | 80 | 1008.9037 | |
1104. | Getreidekörner, geschält, zur menschlichen Ernährung: | ||||
2220 | von Hafer | 60 | 28 | 1104.2230 | |
2922 | von Hirse | 50 | 36 | 1104.2923 | |
2932 | von Gerste | 60 | 28 | 1104.2933 | |
1107. | Malz, auch geröstet: | ||||
1012, 2012 | zur menschlichen Ernährung | 53 | 33 | 1107.1013, 2013 | |
1201. | Sojabohnen, auch geschrotet: | ||||
9091 | zur Herstellung von Nahrungsmitteln | 10 | 75 | 1201.9010 | |
1209. | Samen, Früchte und Sporen, | ||||
2912 | von Wicken und Lupinen | 10 | 80 | 1209.2911 | |
9912 | Tamarindenkerne | 10 | 80 | 1209.9911 | |
2 Ausbeuteziffern von Getreide zur menschlichen Ernährung
Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Belastung beim Import | |
Mehl von: | |||
1101. | 0043 | Dinkel | 52.5 |
0048 | Weizen oder Mengkorn | 75.0 | |
1102. | 2010 | Mais | 70.0 |
9011 | Triticale | 75.0 | |
9044 | Roggen | 75.0 | |
9051 | Reis | 76.0 | |
9061 | anderem Getreide | 75.0 | |
Grütze und Griess von: | |||
1103. | 1119 | Hartweizen | 64.0 |
1199 | anderer Weizen | 75.0 | |
1390 | Mais | 50.0 | |
1919 | Roggen, Mengkorn oder Triticale | 75.0 | |
1929 | Hafer | 62.0 | |
1939 | Reis | 70.0 | |
1992 | Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn | 75.0 | |
1999 | anderem Getreide | 75.0 | |
Agglomerate in Form von Pellets von: | |||
2019 | Weizen | 75.0 | |
2029 | Roggen, Mengkorn oder Triticale | 75.0 | |
2099 | anderem Getreide | 75.0 | |
Körner gequetscht oder in Flocken von: | |||
1104. | 1290 | Hafer | 60.0 |
1919 | Weizen, Roggen, Mengkorn oder Triticale | 75.0 | |
1929 | Gerste | 70.0 | |
1992 | Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn | 75.0 | |
1999 | anderem Getreide | 75.0 | |
anders bearbeitete Körner (z.B. geschält, gerollt, | |||
2220 | Hafer | 65.0 | |
2390 | Mais | 36.0 | |
2913 | Dinkel | 70.0 | |
2918 | Weizen, Roggen, Mengkorn oder Triticale | 75.0 | |
2922 | Hirse | 75.0 | |
2932 | Gerste | 70.0 | |
2992 | Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn | 75.0 | |
2999 | anderem Getreide | 75.0 | |
3089 | Getreidekeime, ganz, gequetscht, in Flocken oder | 75.0 | |
Malz auch geröstet: | |||
1107. | 1012 | nicht geröstet und nicht zerkleinert | 75.0 |
nicht geröstet von: | |||
1092 | Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn | 75.0 | |
1093 | anderem Getreide | 75.0 | |
2012 | geröstet, nicht zerkleinert | 75.0 | |
2092 | Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn | 75.0 | |
2093 | geröstet | 75.0 | |
2099 | anderes | 75.0 | |
... |
Anhang 3 ¹⁸
Standardrezeptur für zubereitetes Tierfutter der Tarifnummern 2309.9011/9082/9089
Futtermittel | Tarifnummer | Anteil gemäss |
Eiweisserbsen | 0713.1011 | 2.00 |
Weizen | 1001.9939 | 24.00 |
Gerste | 1003.9059 | 21.00 |
Hafer | 1004.9039 | 1.00 |
Mais | 1005.9039 | 22.50 |
Bruchreis | 1006.4029 | 2.00 |
Übrige Futtermittel | 1107.1013 | 1.50 |
Fett | 1502.1011 | 0.50 |
Melasse | 1703.9091 | 2.50 |
Kleie | 2302.3020 | 1.50 |
Maisgluten | 2303.1018 | 2.50 |
Sojaschrot | 2304.0010 | 13.50 |
Rapsschrot oder -kuchen | 2306.4110 | 3.00 |
Vormischungen | 2309.9082 | 2.00 |
Stärke | 3505.1010 | 0.50 |
Total | 100.00 | |
Standardrezeptur für zubereitetes Tierfutter der Tarifnummer 2309.9081
Futtermittel | Tarifnummer | Anteil gemäss |
Magermilchpulver | 0402.1000 | 41.0 |
Buttermilchpulver | 0403.9099 | 2.5 |
Molkenpulver | 0404.1000 | 9.0 |
Mischfett (LM) | 1517.9010 | 20.5 |
Dextrose | 1702.3021 | 11.0 |
Quellstärke | 3505.1010 | 2.5 |
Kartoffelprotein | 2303.1011 | 1.0 |
Weizenprotein | 1109.0000 | 2.0 |
Sojaprotein | 2304.0010 | 2.5 |
Hafercrème | 1102.9062 | 3.0 |
Vormischungen | 2309.9082 | 5.0 |
Total | 100.0 | |