Verwaltungsvereinbarung (über die Anwendung des im Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft über den Schienen‑ und Strassengüterverkehr vorgesehenen Überlaufsystems)
Art. 1 Zweck
Art. 2 Verwaltungszentrale
Art. 3 Anwendungsbereich
Art. 4 Beförderte Güter
Art. 5 Ausschöpfung der Bahnkapazität im kombinierten Verkehr (auch KV genannt)
Art. 6 Reservationsverfahren
Art. 7 Verfahren im Fall der Erschöpfung der Bahnkapazität im kombinierten Verkehr
Art. 8 Genehmigungsverfahren
Art. 9 Kontrollen
Art. 10 Kontaktstelle
Art. 11 Amtshilfe und Sanktionen
Art. 12 Inkrafttreten
Art. 13 Sprachen
Für das Eidgenössische Verkehrs‑ | Für die Kommission |
H.‑P. Fagagnini | J. Erdmenger |
Anhang 1
Liste der nach Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen leichtverderblichen Waren
Anhang 2
Liste der nach Artikel 5 vorgesehenen Terminals
Terminals/Terminaux: | (D) | Freiburg/Rielasingen |
(CH) | Basel/Lugano | |
(I) | Milano Greco Pirelli |
Relationen: | |||
Freiburg | –Milano Greco | 4 Züge/trains | |
Freiburg | –Lugano | 2 Züge/trains | |
Rielasingen | –Milano Greco | 4 Züge/trains | |
Basel | –Lugano | 4 Züge/trains |
Terminals/Terminaux: | (D) | Frankfurt/Duisburg/Köln/Mannheim Neu‑Ulm/Hamburg/Rielasingen |
(CH) | Basel | |
(I) | Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologna | |
(NL) | Rotterdam |
Relationen: | |||
Hamburg | –Milano Rog. | 1 Gruppe/groupe | |
Köln | –Milano Rog. | 1 Gruppe/groupe | |
Köln | –Bologna | 1 Gruppe/groupe | |
Frankfurt | –Milano Rog. | 1 Gruppe/groupe | |
Duisburg | –Busto | 2 Shuttles | |
Köln | –Busto | 6 Shuttles | |
Mannheim | –Busto | 4 Shuttles | |
Neu‑Ulm | –Certosa | 2 Züge/trains | |
Basel | –Desio | 2 Züge/trains | |
Rielasingen | –Certosa | ||
Rotterdam | –Milano |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | BUNDESAMT FÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC | Anhang 3 | |
Berner Zentrale | |||
Telefax | + 41 31 42 26 20 | + 41 31 42 40 14 | |
ab 25. 9. 93 | + 41 31 322 26 20 | + 41 31 322 40 14 |
Genehmigungsantrag für einen Transport mit Übergewicht durch die Schweiz
Zugfahrzeug | Anhänger/Auflieger |
Kontrollschild: | Kontrollschild: |
Art: | Art: |
Landeskennzeichen: | Landeskennzeichen: |
Marke: | Marke: |
Datum der 1. Inverkehrssetzung:
|
UNVOLLSTÄNDIG EINGEREICHTE GESUCHE WERDEN ZURÜCKGEWIESEN! |