Beschluss des Regierungsrates betreffend die Festlegung der Subventionssätze gemäss ... (410.512)
Beschluss des Regierungsrates betreffend die Festlegung der Subventionssätze gemäss ... (410.512)
Beschluss des Regierungsrates betreffend die Festlegung der Subventionssätze gemäss Art. 5 lit. b des Gesetzes über die Subventionierung von Schulbauten
1) ,
Art. 5 lit. b Subventionssatz
0,01 - 0,15 1 Prozent
0,16 - 0,30 2,5 Prozent
0,31 - 0,45 5 Prozent
0,46 - 0,60 7,5 Prozent
0,61 - 0,75 10 Prozent
0,76 - 0,90 12 Prozent
0,91 - 1,05 14 Prozent
1,06 - 1,20 16 Prozent
1,21 - 1,35 18 Prozent Subventionssatz
1,36 - 1,50 20 Prozent
1,51 - 1,60 22 Prozent
1,61 - 1,70 24 Prozent
1,71 - 1,80 26 Prozent
1,81 - 1,90 28 Prozent
1,91 - 2,00 30 Prozent
2,01 - 2,10 32 Prozent
2,11 - 2,20 34 Prozent
2,21 - 2,30 36 Prozent
2,31 - 2,40 38 Prozent
2,41 - 2,50 40 Prozent
2,51 - 2,55 42 Prozent
2,56 - 2,60 44 Prozent
2,61 - 2,65 46 Prozent
2,66 - 2,70 48 Prozent
2,71 - 2,75 50 Prozent
2,76 - 2,80 52 Prozent
2,81 - 2,85 54 Prozent
2,86 - 2,90 56 Prozent
2,91 - 2,95 58 Prozent
2,96 - 3,00 60 Prozent über 3,00 60 Prozent
2. Dieser Beschluss tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft und ist in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen. Fussnoten:
1) SHR 410.500
2) Amtsblatt 1973, S. 489.