Abkommen zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Islamischen Republik Pakistan über die Schuldenkonsolidierung
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: K. Jacobi | Für den Präsidenten der Islamischen Republik Pakistan: Mohammad Yousuf, |
Schuldendienst Pakistan–Schweiz, 1974/75−1977/78
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | Total | |
Beilage I | 4 624 048.19 | 4 345 421.19 | 4 055 455.44 | 2 969 715.44 | 15 994 640.26 |
Transferkredit I von 1964 und 1967 | |||||
Beilage II | 488 809.20 | 488 809.20 | 614 033.95 | 1 083 495.20 | 2 675 147.55 |
Transferkredit II von 1970 | |||||
Beilage IV | 5 287 138.57 | 5 096 611.06 | 4 906 083.52 | 2 381 593.92 | 17 671 427.07 |
Schuldenkonsolidierungsabkommen I von 1973 | |||||
Beilage IV | 360 701.52 | 2 438 112.89 | 2 350 252.96 | 2 262 393.04 | 7 411 460.41 |
Schuldenkonsolidierungsabkommen II von 1974 | |||||
Beilage V | 7 486 568.16 | 6 902 008.35 | 6 490 915.37 | 6 158 894.06 | 27 038 385.94 |
Übrige | |||||
Total | 18 247 265.64 | 19 270 962.69 | 18 416 741.24 | 14 856 091.66 | 70 791 061.23 |
konsolidiert zu | 71 % | 61 % | 61 % | 55 % | |
Konsolidierungskredit |
|
|
|
| |
Total Konsolidierungskredit |
|
Beilage I
1974/75
Schweizerischer Gläubiger | Pakistanischer Schuldner | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Juli 1974 | K | 277 265.47 |
31. August 1974 | K | 148 979.30 | ||
30. September 1974 | K | 295 417.50 | ||
31. Oktober 1974 | K | 153 882.40 | ||
30. November 1974 | K | 376 765.45 | ||
31. Dezember 1974 | K | 489 108.95 | ||
31. Dezember 1974 | Z | 605 433.40 | ||
31. Januar 1975 | K | 277 265.47 | ||
28. Februar 1975 | K | 148 979.30 | ||
31. März 1975 | K | 295 417.50 | ||
30. April 1975 | K | 153 882.40 | ||
31. Mai 1975 | K | 376 765.45 | ||
30. Juni 1975 | K | 489 108.95 | ||
30. Juni 1975 | Z | 535 776.65 | ||
4 624 048.19 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1975/76
Schweizerischer Gläubiger | Pakistanischer Schuldner | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Juli 1975 | K | 277 265.47 |
31. August 1975 | K | 148 979.30 | ||
30. September 1975 | K | 295 417.50 | ||
31. Oktober 1975 | K | 153 882.40 | ||
30. November 1975 | K | 376 765.45 | ||
31. Dezember 1975 | K | 489 108.95 | ||
31. Dezember 1975 | Z | 466 119.90 | ||
31. Januar 1976 | K | 277 265.47 | ||
29. Februar 1976 | K | 148 979.30 | ||
31. März 1976 | K | 295 417.50 | ||
30. April 1976 | K | 153 882.40 | ||
31. Mai 1976 | K | 376 765.45 | ||
30. Juni 1976 | K | 489 108.95 | ||
30. Juni 1976 | Z | 396 463.15 | ||
4 345 421.19 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1976/77
Schweizerischer Gläubiger | Pakistanischer Schuldner | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Juli 1976 | K | 277 265.47 |
31. August 1976 | K | 148 979.30 | ||
30. September 1976 | K | 295 417.50 | ||
31. Oktober 1976 | K | 153 882.40 | ||
30. November 1976 | K | 376 765.45 | ||
31. Dezember 1976 | K | 489 108.95 | ||
31. Dezember 1976 | Z | 326 806.40 | ||
31. Januar 1977 | K | 277 265.47 | ||
28. Februar 1977 | K | 148 979.30 | ||
31. März 1977 | K | 295 417.85 | ||
30. April 1977 | K | 153 882.40 | ||
31. Mai 1977 | K | 376 765.45 | ||
30. Juni 1977 | K | 477 769.85 | ||
30. Juni 1977 | Z | 257 149.65 | ||
4 055 455.44 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1977/78
Schweizerischer Gläubiger | Pakistanischer Schuldner | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Juli 1977 | K | 277 265.47 |
31. August 1977 | K | 148 979.30 | ||
30. September 1977 | K | 268 449.85 | ||
31. Oktober 1977 | K | 153 882.40 | ||
30. November 1977 | K | 281 682.80 | ||
31. Dezember 1977 | K | 398 975.75 | ||
31. Dezember 1977 | Z | 189 119.65 | ||
31. Januar 1978 | K | 261 342.52 | ||
28. Februar 1978 | K | 130 415.70 | ||
31. März 1978 | K | 191 027.15 | ||
30. April 1978 | K | 126 771.40 | ||
31. Mai 1978 | K | 93 396.25 | ||
30. Juni 1978 | K | 316 266.— | ||
30. Juni 1978 | Z | 132 141.20 | ||
2 969 715.44 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
Beilage II
1974/75
Schweizerischer Gläubiger | Pakistanischer Schuldner | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft + Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Dezember 1974 | ZR | 66 655.80 |
31. Dezember 1974 | ZB | 177 748.80 | ||
30. Juni 1975 | ZR | 66 655.80 | ||
30. Juni 1975 | ZB | 177 748.80 | ||
488 809.20 | ||||
ZR = Zins schweizerische Regierung ZB = Zins Bankengruppe |
1975/76
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft + Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Dezember 1975 | ZR | 66 655.80 |
31. Dezember 1975 | ZB | 177 748.80 | ||
30. Juni 1976 | ZR | 66 655.80 | ||
30. Juni 1976 | ZB | 177 748.80 | ||
488 809.20 | ||||
ZR = Zins schweizerische Regierung ZB = Zins Bankengruppe |
1976/77
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft + Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 30. November | KB | 6 222.60 |
31. Dezember 1976 | ZR | 66 655.80 | ||
31. Dezember 1976 | ZB | 177 707.30 | ||
28. Februar 1977 | KB | 20 563.65 | ||
30. April 1977 | KB | 26 313.75 | ||
31. Mai 1977 | KB | 73 431.30 | ||
30. Juni 1977 | KB | 372.60 | ||
30. Juni 1977 | ZR | 66 655.80 | ||
30. Juni 1977 | ZB | 176 111.15 | ||
614 033.95 | ||||
KB = Kapitalamortisation Bankengruppe ZR = Zins schweizerische Regierung ZB = Zins Bankengruppe |
1977/78
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft + Schweizerischer Bankverein für die schweizerische Bankengruppe | gemäss Aufstellung des Schweizerischen Bankvereins | 31. Juli 1977 | KB | 45 741.15 |
31. August 1977 | KB | 24 163.45 | ||
31. Oktober 1977 | KB | 63 663.95 | ||
30. November 1977 | KB | 99 010.30 | ||
31. Dezember 1977 | KB | 372.60 | ||
31. Dezember 1977 | ZR | 66 655.80 | ||
31. Dezember 1977 | ZB | 168 994.65 | ||
31. Januar 1978 | KB | 45 741.10 | ||
28. Februar 1978 | KB | 24 163.45 | ||
31. März 1978 | KB | 158 291.— | ||
30. April 1978 | KB | 64 154.80 | ||
31. Mai 1978 | KB | 99 010.35 | ||
30. Juni 1978 | KB | 372.60 | ||
30. Juni 1978 | ZR | 66 655.80 | ||
30. Juni 1978 | ZB | 156 504.20 | ||
1 083 495.20 | ||||
KB = Kapitalamortisation Bankengruppe ZR = Zins schweizerische Regierung ZB = Zins Bankengruppe |
Beilage III
1974/75
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1974 | K | 2 381 593.95 |
31. Dezember 1974 | Z | 285 791.28 | ||
1. Januar 1975 | K | 2 381 593.95 | ||
30. Juni 1975 | Z | 238 159.39 | ||
5 287 138.57 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1975/76
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1975 | K | 2 381 593.95 |
31. Dezember 1975 | Z | 190 527.52 | ||
1. Januar 1976 | K | 2 381 593.95 | ||
30. Juni 1976 | Z | 142 895.64 | ||
5 096 611.06 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1976/77
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1976 | K | 2 381 593.95 |
31. Dezember 1976 | Z | 95 263.76 | ||
1. Januar 1977 | K | 2 381 593.95 | ||
30. Juni 1977 | Z | 47 631.86 | ||
4 906 083.52 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1977/78
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli | 1977 K | 2 381 593.92 |
K = Kapitalamortisation |
Beilage IV
1974/75
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 31. Dezember 1974 | Z | 206 946.65 |
30. Juni 1975 | Z | 153 754.87 | ||
360 701.52 | ||||
Z = Zins |
1975/76
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1975 | K | 1 098 249.05 |
31. Dezember 1975 | Z | 131 789.89 | ||
1. Januar 1976 | K | 1 098 249.05 | ||
30. Juni 1976 | Z | 109 824.90 | ||
2 438 112.89 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1976/77
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1976 | K | 1 098 249.05 |
31. Dezember 1976 | Z | 87 859.92 | ||
1. Januar 1977 | K | 1 098 249.05 | ||
30. Juni 1977 | Z | 65 894.94 | ||
2 350 252.96 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
1977/78
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken | |
Regierung der Schweiz | Regierung von Pakistan | 1. Juli 1977 | K | 1 098 249.05 |
31. Dezember 1977 | Z | 43 929.96 | ||
1. Januar 1978 | K | 1 098 249.05 | ||
30. Juni 1978 | Z | 21 964.98 | ||
2 262 393.04 | ||||
K = Kapitalamortisation Z = Zins |
Beilage V
1974/75
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken |
gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | 8. Juli 1974 | 154 265.63 |
14. Juli 1974 | 38 000.–– | ||
15. Juli 1974 | 111 071.25 | ||
29. Juli 1974 | 680 273.45 | ||
17. September 1974 | 64 000.–– | ||
21. September 1974 | 816 328.15 | ||
6. Oktober 1974 | 265 336.90 | ||
24. Oktober 1974 | 84 049.62 | ||
3. November 1974 | 279 180.–– | ||
23. November 1974 | 262 788.75 | ||
19. Dezember 1974 | 517 612.50 | ||
25. Dezember 1974 | 257 066.29 | ||
30. Dezember 1974 | 275 058.70 | ||
8. Januar 1975 | 150 468.75 | ||
15. Januar 1975 | 108 337.50 | ||
29. Januar 1975 | 665 156.25 | ||
17. März 1975 | 64 000.–– | ||
21. März 1975 | 798 187.50 | ||
6. April 1975 | 258 806.25 | ||
24. April 1975 | 81 560.68 | ||
3. Mai 1975 | 273 240.–– | ||
23. Mai 1975 | 257 197.50 | ||
19. Juni 1975 | 504 551.25 | ||
25. Juni 1975 | 251 223.87 | ||
30. Juni 1975 | 268 807.37 | ||
7 486 568.16 | |||
1975/76
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken |
gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | 8. Juli 1975 | 146 671.88 |
15. Juli 1975 | 105 603.75 | ||
29. Juli 1975 | 650 039.05 | ||
21. September 1975 | 780 046.90 | ||
6. Oktober 1975 | 252 275.65 | ||
24. Oktober 1975 | 79 071.74 | ||
3. November 1975 | 267 300.–– | ||
23. November 1975 | 251 606.25 | ||
19. Dezember 1975 | 491 490.–– | ||
25. Dezember 1975 | 245 381.46 | ||
30. Dezember 1975 | 262 556.03 | ||
8. Januar 1976 | 142 875.–– | ||
15. Januar 1976 | 102 870.–– | ||
29. Januar 1976 | 634 921.90 | ||
21. März 1976 | 761 906.25 | ||
6. April 1976 | 245 745.–– | ||
3. Mai 1976 | 261 360.–– | ||
23. Mai 1976 | 246 015.–– | ||
19. Juni 1976 | 478 428.75 | ||
25. Juni 1976 | 239 539.04 | ||
30. Juni 1976 | 256 304.70 | ||
6 902 008.35 | |||
1976/77
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken |
gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | 8. Juli 1976 | 139 078.13 |
15. Juli 1976 | 100 136.25 | ||
29. Juli 1976 | 619 804743 | ||
21. September 1976 | 765.65.70 | ||
6. Oktober 1976 | 239 214.40 | ||
3. November 1976 | 255 420.–– | ||
23. November 1976 | 240 423.75 | ||
19. Dezember 1976 | 465 367.50 | ||
25. Dezember 1976 | 233 696.63 | ||
30. Dezember 1976 | 250 053.37 | ||
8. Januar 1977 | 135 281.25 | ||
15. Januar 1977 | 97 402.50 | ||
29. Januar 1977 | 604 687.50 | ||
21. März 1977 | 725 625.–– | ||
6. April 1977 | 232 683.75 | ||
3. Mai 1977 | 249 480.–– | ||
23. Mai 1977 | 234 832.50 | ||
19. Juni 1977 | 452 306.25 | ||
25. Juni 1977 | 227 854.21 | ||
30. Juni 1977 | 243 802.03 | ||
6 490 915.37 | |||
1977/78
Schweizerischer | Pakistanischer | Fälligkeitsdatum | Betrag in Schweizerfranken |
gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | gemäss Aufstellung der Geschäftsstelle der Schweizerischen Exportrisikogarantie | 8. Juli 1977 | 131 484.38 |
15. Juli 1977 | 94 668.75 | ||
29. Juli 1977 | 589 570.30 | ||
21. September 1977 | 707 484.35 | ||
6. Oktober 1977 | 226 153.15 | ||
3. November 1977 | 243 540.–– | ||
23. November 1977 | 229 241.25 | ||
19. Dezember 1977 | 439 245.–– | ||
25. Dezember 1977 | 222 011.79 | ||
30. Dezember 1977 | 237 550.70 | ||
8. Januar 1978 | 127 687.50 | ||
15. Januar 1978 | 91 935.–– | ||
29. Januar 1978 | 574 453.15 | ||
21. März 1978 | 689 343.75 | ||
6. April 1978 | 219.622.50 | ||
3. Mai 1978 | 237 600.–– | ||
23. Mai 1978 | 223 650.–– | ||
19. Juni 1978 | 426 183.75 | ||
25. Juni 1978 | 216 169.38 | ||
30. Juni 1978 | 231 299.36 | ||
6 158 894.06 | |||