Verordnung des UVEK über die Inkraftsetzung des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen
Art. 1
Art. 2
ADN-Verordnung | Gegenstand | Anwendungsbestimmung |
1.5 | Sonderregelungen, Abweichungen | Abweichungen, die im Rahmen der Verordnung vom 29. November 2001⁶ über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR) aufgrund von Empfehlungen der ZKR zugelassen worden sind, bleiben weiterhin gültig. |
1.6.7.2.2 | Allgemeine Übergangsbestimmungen für Tankschiffe | Die allgemeinen Übergangsbestimmungen werden durch die im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Übergangsbestimmungen ergänzt. |
7.1.5.0.5 7.2.5.0.3 | Abweichungen zur Bezeichnung mit blauen Kegeln oder Lichtern | Auf dem Rhein werden keine der in 7.1.5.0.5 und 7.2.5.0.3 der ADN-Verordnung genannten Abweichungen zugelassen. |
7.1.5.1 7.2.5.1 | Beförderungsart | Auf dem Rhein dürfen Schiffe, die gefährliche Güter befördern oder nicht entgast sind, nicht in Schubverbänden enthalten sein, deren Abmessungen 195×24 m überschreiten.⁷ |
Art. 3
1.2.1 (Inspektionsstelle, Klassifikationsgesellschaft) | 1.5.1 | 1.8.2 | 1.8.3.2 |
1.8.4 | 1.8.5.2 | 1.9 | 1.15.2.⁸ |
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Anhang ¹²
Besondere Übergangsbestimmungen
A. Folgende Übergangsbestimmungen gelten bei der Beförderung nachstehender gefährlicher Güter:
Schiffsname | ENI Nummer | Stoffliste Nummer |
T.M.S. PIZ EVEREST | 0232 6324 | 1 |
Schiffsname | ENI Nummer | Stoffliste Nummer |
T.M.S. EILTANK 9 | 0430 4830 | 5 |
B. Stofflisten
Stoffliste Nummer 1
UN- | Klasse und Klassifizierungscode | Ver- | Benennung und Beschreibung |
1114 | 3, F1 | II | BENZEN |
1134 | 3, F1 | III | CHLORBENZEN (Phenylchlorid) |
1143 | 6.1, TF1 | I | CROTONALDEHYD, STABILISIERT |
1203 | 3, F1 | II | BENZIN MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1218 | 3, F1 | I | ISOPREN, STABILISIERT |
1247 | 3, F1 | II | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT |
1267 | 3, F1 | I | ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1267 | 3, F1 | II | ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1268 | 3, F1 | I | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1268 | 3, F1 | II | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1277 | 3, FC | II | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) |
1278 | 3, F1 | II | 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) |
1296 | 3, FC | II | TRIETHYLAMIN |
1578 | 6.1, T2 | II | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) |
1591 | 6.1, T1 | III | o-DICHLORBENZEN |
1593 | 6.1, T1 | III | DICHLORMETHAN (Methylenchlorid) |
1605 | 6.1, T1 | I | 1,2-DIBROMETHAN |
1710 | 6.1, T1 | III | TRICHLORETHYLEN |
1750 | 6.1, TC1 | II | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG |
1831 | 8, CT1 | I | SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND |
1846 | 6.1, T1 | II | TETRACHLORKOHLENSTOFF |
1863 | 3, F1 | I | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1863 | 3, F1 | II | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1888 | 6.1, T1 | III | CHLOROFORM |
1897 | 6.1, T1 | III | TETRACHLORETHYLEN |
1993 | 3, F1 | I | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1993 | 3, F1 | II | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
2205 | 6.1, T1 | III | ADIPONITRIL |
2238 | 3, F1 | III | CHLORTOLUENE |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE |
2266 | 3, FC | II | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN |
2312 | 6.1, T1 | II | PHENOL, GESCHMOLZEN |
2333 | 3, FT1 | II | ALLYLACETAT |
2733 | 3, FC | II | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. |
2810 | 6.1, T1 | III | GIFTIGER, ORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (1,1,2-Trichlorethan) |
2874 | 6.1, T1 | III | FURFURYLALKOHOL |
3295 | 3, F1 | I | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
3295 | 3, F1 | II | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
3455 | 6.1, TC2 | II | CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN |
Stoffliste Nummern 2–4
Stoffliste Nummer 5
UN- | Klasse und Klassifizierungscode | Ver- | Benennung und Beschreibung |
1134 | 3, F1 | III | CHLORBENZEN (Phenylchlorid) |
1218 | 3, F1 | I | ISOPREN, STABILISIERT |
1247 | 3, F1 | II | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT |
1277 | 3, FC | II | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) |
1278 | 3, F1 | II | 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) |
1296 | 3, FC | II | TRIETHYLAMIN |
1547 | 6.1, T1 | II | ANILIN |
1750 | 6.1, TC1 | II | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG |
1831 | 8, CT1 | I | SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND |
2238 | 3, F1 | III | CHLORTOLUENE |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE |
2266 | 3, FC | II | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN |
2333 | 3, FT1 | II | ALLYLACETAT |
2733 | 3, FC | II | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. |
3446 | 6.1, T2 | II | NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN |