Vereinbarung
Anhang I
Zollkonzessionen, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft der Palästinensischen Behörde gewährt
Tarif-Nr. | Bezeichnung der Ware | Präferenz-Zollansatz | |||
anwendbarer | Normaltarif | ||||
Fr./100kg brutto | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
0409. | Natürlicher Honig | ||||
ex | 0000 | – in Behältnissen aus Keramik von nicht mehr | 19.— | ||
ex | 0000 | – andere | 38.— | ||
0603. | Blüten (Blumen) und Blütenknospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders | ||||
– frisch: | |||||
– – vom 1. Mai bis 25. Oktober: | |||||
– – – Nelken: | |||||
1031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – – Rosen: | |||||
1041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – – andere: | |||||
– – – – innerhalb des Zollkontingents | |||||
1051 | – – – – – verholzend | 20.— | |||
1059 | – – – – – andere | 20.— | |||
0701. | Kartoffeln, frisch oder gekühlt: | ||||
– andere: | |||||
9010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14)* | 3.— | |||
0702. | Tomaten, frisch oder gekühlt: | ||||
– Cherry-Tomaten (Kirschentomaten): | |||||
0010 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | |||
– Peretti-Tomaten (längliche Form): | |||||
0020 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | |||
0702. | – andere Tomaten, mit einem Durchmesser | ||||
0030 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | |||
– andere: | |||||
0090 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | |||
0704. | Kohl, Blumenkohl, Wirsingkohl, Kohlrabi und ähnliche essbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt: | ||||
– Blumenkohl, einschliesslich Winterblumenkohl: | |||||
– – andere: | |||||
1090 | – – – vom 1. Dezember bis 30. April | frei | |||
– – – vom 1. Mai bis 30. November: | |||||
1091 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – Chinakohl: | |||||
9060 | – – – vom 2. März bis 9. April | 5.— | |||
– – – vom 10. April bis 1. März: | |||||
9061 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
0705. | Salate (Lactuca sativa) und Zichorien | ||||
– Salate: | |||||
– – Kopfsalat: | |||||
– – – Eisbergsalat ohne Umblatt: | |||||
1111 | – – – – vom 1. Januar bis Ende Februar | 3.50 | |||
– – – – vom 1. März bis 31. Dezember: | |||||
1118 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | 3.50 | |||
– – – anderer: | |||||
1191 | – – – – vom 11. Dezember bis Ende Februar | 5.— | |||
– – – – vom 1. März bis 10. Dezember: | |||||
1198 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
0707. | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt: | ||||
– Gurken: | |||||
– – Salatgurken: | |||||
0010 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | |||||
0011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
– – Nostrano- oder Slicer-Gurken: | |||||
0020 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | |||||
0021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
– – Einmachgurken mit einer Länge von mehr | |||||
0030 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | |||||
0707. | 0031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | ||
– – andere Gurken: | |||||
0040 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | |||||
0041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
0708. | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt: | ||||
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||
2010 | – – Auskernbohnen | frei | |||
– – Schwertbohnen (sog. Piattoni- oder | |||||
2021 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November: | |||||
2028 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – Spargel- oder Schnurbohnen (long beans): | |||||
2031 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | |||
– – – – vom 15. Juni bis 15. November: | |||||
2038 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – extrafeine Bohnen (mind. 500 Stück je kg): | |||||
2041 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November: | |||||
2048 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – andere: | |||||
2091 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November: | |||||
2098 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
0709. | Andere Gemüse, frisch oder gekühlt: | ||||
– Auberginen: | |||||
3010 | – – vom 16. Oktober bis 31. Mai | 5.— | |||
– – vom 1. Juni bis 15. Oktober: | |||||
3011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | |||
– Sellerie, ausgenommen Knollensellerie: | |||||
– – grüner Stangensellerie: | |||||
4010 | – – – vom 1. Januar bis 30. April | 5.— | |||
– – – vom 1. Mai bis 31. Dezember: | |||||
4011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
– andere: | |||||
– – Petersilie: | |||||
9040 | – – – vom 1. Januar bis 14. März | 5.— | |||
– – – vom 15. März bis 31. Dezember: | |||||
9041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | 5.— | |||
– – andere: | |||||
ex | 9099 | – – – Zuckermais | 5.— | ||
0711. | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser mit Zusatz von Salz, Schwefeldioxid oder anderen vorläufig konservierenden Stoffen), jedoch in diesem Zustand zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet: | ||||
2000 | – Oliven | 5.— | |||
ex | 9000 | – Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta | 5.— | ||
0714. | Wurzeln von Maniok, Maranta oder Salep, Topinambur, Süsskartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücke zerteilt oder agglomeriert in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes: | ||||
– Süsskartoffeln: | |||||
2090 | – – andere (für die menschliche Ernährung) | –.75 | |||
0802. | Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, | ||||
– Mandeln: | |||||
1100 | – – in der Schale | frei | |||
1200 | – – ohne Schale | frei | |||
0805. | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet: | ||||
1000 | – Orangen | 5.— | |||
2000 | – Mandarinen (einschliesslich Tangerinen und | 5.— | |||
4000 | – Pampelmusen und Grapefruits | 1.50 | |||
0806. | Weintrauben, frisch oder getrocknet: | ||||
– frisch: | |||||
– – zum Tafelgenuss: | |||||
1011 | – – – vom 15. Juli bis 15. September | 10.— | |||
1012 | – – – vom 16. September bis 14. Juli | 15.— | |||
2000 | – getrocknet | frei | |||
0809. | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (einschliesslich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen | ||||
– Aprikosen: | |||||
– – in offener Packung: | |||||
1011 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | frei | |||
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | |||||
1018 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
– – in anderer Packung: | |||||
1091 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | frei | |||
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | |||||
1098 | – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
0809. | – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen) und | ||||
– – in offener Packung: | |||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen): | |||||
4012 | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni | frei | |||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September: | |||||
4013 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
4015 | – – – Schlehen | frei | |||
– – in anderer Packung: | |||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen): | |||||
4092 | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni | frei | |||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September: | |||||
4093 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | |||
4095 | – – – Schlehen | frei | |||
0810. | Andere Früchte, frisch: | ||||
– Erdbeeren: | |||||
– – vom 1. September bis 14. Mai | frei | ||||
– – vom 15. Mai bis 31. August: | |||||
– – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 19)* | frei | ||||
1509. | Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, | ||||
– nicht behandelt: | |||||
1010 | – – zu Futterzwecken | 5.50 | |||
– – andere: | |||||
ex | 1091 | – – – in Behältnissen aus Glas, mit einem | 5.50 | ||
ex | 1099 | – – – andere, nicht zu technischen Zwecken | 5.50 | ||
– andere: | |||||
9010 | – – zu Futterzwecken | 5.50 | |||
– – andere: | |||||
ex | 9091 | – – – in Behältnissen aus Glas, mit einem | 5.50 | ||
ex | 9099 | – – – andere, nicht zu technischen Zwecken | 5.50 | ||
2001. | Gemüse, Früchte und andere geniessbare | ||||
– andere: | |||||
– – Gemüse und andere geniessbare Pflanzenteile: | |||||
ex | 9090 | – – – Oliven | frei | ||
ex | 9090 | – – – Früchte der Gattung Capsicum | 25.— | ||
2004. | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006: | ||||
– andere Gemüse und Gemüsemischungen: | |||||
– – in Behältnissen von mehr als 5 kg: | |||||
9012 | – – – Oliven | frei | |||
– – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg: | |||||
9042 | – – – Oliven | frei | |||
2005. | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006: | ||||
– Oliven: | |||||
7010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | frei | |||
7090 | – – andere | frei | |||
– andere Gemüse und Gemüsemischungen: | |||||
– – andere, in Behältnissen von mehr als 5 kg: | |||||
ex | 9011 | – – – Früchte der Gattung Capsicum, Kapern | 25.— | ||
– – andere, in Behältnissen von nicht mehr | |||||
ex | 9040 | – – – Früchte der Gattung Capsicum, Kapern | 35.— | ||
2009. | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubenmost) oder Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||||
– Orangensaft: | |||||
– – gefroren: | |||||
ex | 1110 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen | 14.— | ||
ex | 1120 | – – – mit Zusatz von Zucker oder anderen | 14.— | ||
– – anderer: | |||||
ex | 1910 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen | 14.— | ||
ex | 1920 | – – – mit Zusatz von Zucker oder anderen | 14.— | ||
– Traubensaft (einschliesslich Traubenmost): | |||||
– – eingedickt: | |||||
6031 | – – – innerhalb des Zollkontingents | 50.— | |||
Anhang II
Zollkonzessionen, welche die Palästinensische Behörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewährt
Tarifnummer | Bezeichnung der Ware |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen |
0406 | Käse und Quark |
0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffee-Ersatzmittel mit beliebigem Gehalt an Kaffee |
0902 | Tee, auch aromatisiert |
1209 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat |
1302 | Pflanzensäfte und -auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert |
1702 | Andere Zucker, einschliesslich chemisch reine Lactose, Maltose, |
1803 | Kakaomasse, auch entfettet |
2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und Fruchtpasten, |
2008 | Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise |
2101 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorie und andere geröstete Kaffee-Ersatzmittel und ihre Auszüge, Essenzen und Konzentrate |
2309 | Zubereitungen der für die Tierfütterung verwendeten Art |
2402 | Zigarren (einschliesslich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder Tabakersatzstoffen |
Anhang III
Ursprungsregeln und Methoden der administrativen Zusammenarbeit betreffend die in dieser Vereinbarung erwähnten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
Beilage zu Anhang III
Liste von Waren, auf die in Ziffer 2 zu Anhang III verwiesen wird und für die andere Bedingungen als die vollständige Erzeugung gelten
HS- | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen |
(1) | (2) | (3) |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig erzeugt sein müssen |
0406 | Käse und Quark | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig erzeugt sein müssen |
0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
0901 | Kaffee, auch geröstet oder | Herstellen aus Vormaterialien jeder Nummer |
0902 | Tee, auch aromatisiert | Herstellen aus Vormaterialien jeder Nummer |
1209 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 12 vollständig erzeugt sein müssen |
1302 | Pflanzensäfte und -auszüge; | |
| Herstellen aus nicht modifizierten Schleimen und Verdickungsstoffen von Pflanzen | |
| Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht überschreitet | |
1509 | Olivenöl und seine Fraktionen, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Oliven vollständig erzeugt sein müssen |
1702 | Andere Zucker, einschliesslich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose), fest; Zuckersirupe ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamelisiert | |
| Herstellen aus Vormaterialien jeder Position einschliesslich anderer Vormaterialien der Position 1702 | |
| Herstellen, bei dem der Wert der verwendeten Vormaterialien des Kapitels 17 30 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht überschreitet | |
| Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien Ursprungswaren sein müssen | |
1803 | Kakaomasse, auch entfettet | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere |
2001 | Gemüse, Früchte und andere | Herstellen, bei dem alle Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2004 | Andere Gemüse, in anderer Weise | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2005 | Andere Gemüse, in anderer Weise | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere |
2008 | Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, | |
| Herstellen, bei dem der Wert der verwendeten Schalenfrüchte und Ölsamen mit Ursprungseigenschaft der Positionen 0801, 0802 und 1202 bis 1207 60 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware überschreitet | |
| Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere | |
| Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere | |
| Herstellen, bei dem alle verwendeten Früchte, Schalenfrüchte oder Gemüse vollständig erzeugt sein müssen | |
2009 | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubenmost) oder Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien der Kapitel 7 und 8 vollständig erzeugt sein müssen |
2101 | Auszüge, Essenzen und | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere |
2309 | Zubereitungen der für die | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere |
2402 | Zigarren (einschliesslich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere |