Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung (Auenverordnung)
Art. 1 Bundesinventar
Art. 2 ⁴ Veröffentlichung
Art. 3 Abgrenzung der Objekte
Art. 3 a ⁷ Änderung durch das UVEK
Art. 4 Schutzziel
Art. 5 Schutz- und Unterhaltsmassnahmen
Art. 6 ¹⁰ Frist
Art. 7 ¹¹ Vorsorglicher Schutz
Art. 8 ¹² Beseitigung von Beeinträchtigungen
Art. 9 Pflichten des Bundes
Art. 10 Berichterstattung
Art. 11 Leistungen des Bundes
Art. 11 a ¹⁶ Nicht definitiv bereinigte Objekte
Art. 12 Inkrafttreten
Anhang 1 ¹⁸
Liste der Auengebiete von nationaler Bedeutung
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n)¹⁹ | Aufnahme | Revisionen |
5 | Eggrank-Thurspitz | Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen | 1992 | |
92 | Still Rüss-Rickenbach | Obfelden, Ottenbach²¹ | 1992 | 2003 |
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Obfelden²² | 1992 | 2003 |
343 | Freienstein-Tössegg | Eglisau, Freienstein-Teufen, Rorbas | 2003 | 2017 |
344 | Dättlikon-Freienstein | Dättlikon, Embrach, Freienstein-Teufen, Rorbas | 2003 | |
345 | Oberglatt | Oberglatt, Rümlang | 2003 | |
429 | Klarenwiesen | Bülach, Hochfelden | 2017 | |
44 | Oberburger Schachen | Burgdorf, Hasle bei Burgdorf, Heimiswil | 1992 | 2003 |
46 | Utzenstorfer Schachen | Bätterkinden, Utzenstorf | 1992 | 2017 |
47 | Altwässer der Aare und der Zihl | Büren an der Aare, Dotzigen, Meienried, Meinisberg, Safnern, Scheuren, Schwadernau | 1992 | 2017 |
48 | Alte Aare: Lyss-Dotzigen | Büetigen, Dotzigen, Kappelen, Lyss, Schwadernau, Studen, Worben | 1992 | 2003/17 |
49 | Alte Aare: Aarberg-Lyss | Aarberg, Kappelen, Lyss | 1992 | 2003/17 |
53 | Niederried-Oltigenmatt | Golaten, Kallnach, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen | 1992 | 2017 |
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n) | Aufnahme | Revisionen |
55 | Senseauen | Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Schwarzenburg²³ | 1992 | |
58 | Teuffengraben-Sackau | Köniz, Oberbalm, Rüeggisberg, Rüschegg, Schwarzenburg | 1992 | 2017 |
59 | Laupenau | Laupen, Mühleberg, Neuenegg | 1992 | 2017 |
69 | Belper Giessen | Allmendingen, Belp, Bern, Kehrsatz, Köniz, Münsingen, Muri bei Bern, Rubigen | 1992 | |
70 | Chandergrien | Spiez | 1992 | |
71 | Augand | Reutigen, Spiez, Wimmis | 1992 | 2003 |
72 | Heustrich | Aeschi bei Spiez, Reichenbach im Kandertal, Wimmis | 1992 | 2003/17 |
74 | Gastereholz | Kandersteg | 1992 | |
75 | Brünnlisau | Diemtigen, Erlenbach im Simmental, Wimmis | 1992 | |
76 | Wilerau | Diemtigen, Erlenbach im Simmental | 1992 | |
77 | Niedermettlisau | Därstetten, Erlenbach im Simmental | 1992 | 2017 |
78 | Engstlige: Bim Stei-Oybedly | Frutigen | 1992 | |
79 | Weissenau | Unterseen | 1992 | |
80 | Chappelistutz | Gsteigwiler, Gündlischwand, Wilderswil | 1992 | 2017 |
81 | In Erlen | Grindelwald | 1992 | |
83 | Jägglisglunte | Brienz | 1992 | |
84 | Sytenwald | Meiringen | 1992 | |
86 | Sandey | Innertkirchen | 1992 | 2003/17 |
209 | Seewald-Fanel | Gampelen, Ins²⁴ | 1992 | |
221 | Aare bei Altreu | Arch, Leuzigen²⁵ | 1992 | |
222 | Heidenweg/St. Petersinsel | Erlach, Twann-Tüscherz | 1992 | |
223 | Hagneckdelta | Hagneck, Lüscherz, Täuffelen | 1992 | |
224 | Rohr-Oey | Lauenen | 1992 | |
314 | Kalte Sense | Guggisberg²⁶ | 2003 | |
315 | Rotenbach | Guggisberg, Rüschegg | 2003 | |
316 | Heubach | Rüschegg | 2017 | |
317 | Seligraben | Riggisberg, Rüeggisberg, Rüschegg | 2017 | |
319 | Emmeschlucht | Eggiwil, Schangnau | 2003 | |
320 | Innereriz | Eriz, Horrenbach-Buchen | 2017 | |
321 | Harzisboden | Habkern, Oberried am Brienzersee | 2003 | |
322 | Rezliberg | Lenk | 2003 | |
323 | Hornbrügg | Adelboden | 2003 | |
324 | Lochweid | Adelboden | 2003 | |
325 | Gastere bei Selden | Kandersteg | 2003 | |
326 | Tschingel | Reichenbach im Kandertal | 2003 | |
327 | Ganzenlouwina | Grindelwald | 2003 | |
328 | Engstlenalp | Innertkirchen | 2017 | |
425 | Schmadribach-Chrummbach | Lauterbrunnen | 2017 | |
1121 | Kanderfirn | Kandersteg | 2001 | 2017 |
1132 | Rezligletscher | Lenk | 2001 | 2017 |
1139 | Geltengletscher | Lauenen | 2001 | 2017 |
1206 | Gauligletscher | Innertkirchen | 2001 | 2017 |
1214 | Diechtergletscher | Guttannen | 2001 | 2017 |
1216 | Rosenlauigletscher | Schattenhalb | 2001 | 2017 |
1327 | Bächlisboden | Guttannen | 2001 | |
1352 | Engstligenalp | Adelboden | 2003 | 2017 |
1354 | Spittelmatte | Kandersteg²⁷ | 2001 | |
1401 | Gamchigletscher | Reichenbach im Kandertal | 2001 | 2017 |
98 | Ämmenmatt | Doppleschwand, Entlebuch, Hasle, Wolhusen | 1992 | 2003 |
338 | Unterer Schiltwald | Buchrain, Emmen, Eschenbach | 2003 | |
39 | Badhus-Graben | Doppleschwand, Romoos | 2003 | |
340 | Entlental | Entlebuch, Hasle | 2003 | |
341 | Flühli | Flühli | 2003 | |
105 | Reussdelta | Flüelen, Seedorf | 1992 | 2003 |
107 | Stössi | Silenen | 1992 | 2003 |
108 | Widen bei Realp | Hospental, Realp | 1992 | 2003 |
349 | Grosstal | Isenthal | 2003 | |
351 | Unterschächen-Spiringen | Spiringen, Unterschächen | 2003 | |
352 | Alpenrösli-Herrenrüti | Attinghausen²⁸ | 2003 | |
353 | Altboden | Wassen | 2003 | |
354 | Gorneren | Gurtnellen | 2003 | |
355 | Stäuberboden | Silenen | 2003 | |
356 | Unteralp | Andermatt | 2003 | |
420 | Rüti | Unterschächen | 2017 | |
1008 | Hüfifirn | Silenen | 1992 | 2001/17 |
1010 | Brunnifirn | Silenen | 2001 | 2017 |
1218 | Tiefengletscher | Realp | 2001 | 2017 |
1219 | Dammagletscher | Göschenen | 2001 | 2017 |
1221 | Chelengletscher | Göschenen | 2001 | 2017 |
1228 | Kartigelfirn | Wassen | 2001 | 2017 |
1229 | Wallenburfirn | Göschenen | 2001 | 2017 |
104 | Tristel | Muotathal | 1992 | |
110 | Biber im Ägeriried | Einsiedeln, Rothenthurm²⁹ | 1992 | |
225 | Aahorn | Lachen | 1992 | |
99 | Schlierenrüti | Alpnach | 1992 | |
100 | Städerried | Alpnach | 1992 | |
101 | Laui | Giswil | 1992 | 2007 |
102 | Steinibach | Giswil, Sarnen | 1992 | |
352 | Alpenrösli-Herrenrüti | Engelberg³⁰ | 2003 | |
Keine Objekte | ||||
109 | Hinter Klöntal | Glarus | 1992 | 2003 |
216 | Chrauchbach: Haris | Glarus Süd | 1992 | 2003 |
348 | Linth Delta | Glarus Nord | 2017 | |
1302 | Oberstafelbach | Glarus Süd | 2001 | |
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Hünenberg³¹ | 1992 | |
97 | Frauental | Cham | 1992 | 2003 |
110 | Biber im Ägeriried | Oberägeri³² | 1992 | |
444 | Hünenberg Reussweiden | Hünenberg | 2017 | |
52 | Les Iles de Villeneuve | Surpierre³³ | 1992 | 2001 |
55 | Senseauen | Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf³⁴ | 1992 | 2017 |
60 | Bois du Dévin | Hauterive, Marly | 1992 | |
61 | Ärgera: Plasselb-Marly | Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plasselb, St. Silvester, Tentlingen, Villarsel-sur-Marly | 1992 | |
62 | La Sarine: Rossens-Fribourg | Arconciel, Fribourg, Gibloux, Hauterive, Marly, Pierrafortscha, Pont-la-Ville, Treyvaux, Villars-sur-Glâne | 1992 | 2003 |
64 | Broc | Botterens, Broc, Bulle, Morlon | 2003 | |
65 | Les Auges d’Estavannens | Bas-Intyamon, Grandvillard, Gruyères | 1992 | |
66 | Les Auges de Neirivue | Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon | 1992 | |
203 | Les Grèves d’Yvonand-Cheyres | Cheyres-Châbles³⁵ | 1992 | 2001 |
204 | Les Grèves de Cheyres-Font | Cheyres-Châbles, Estavayer | 1992 | |
205 | Les Grèves d’Estavayer-le-Lac-Chevroux | Estavayer³⁶ | 1992 | 2001 |
206 | Les Grèves de Chevroux-Portalban | Delley-Portalban, Gletterens³⁷ | 1992 | 2001/ 03/07 |
207 | Les Grèves de Portalban-Cudrefin | Delley-Portalban³⁸ | 1992 | 2001 |
217 | La Neirigue et la Glâne | Autigny, Gibloux, | 1992 | 2003 |
307 | Le Chablais | Galmiz, Mont-Vully, | 2003 | |
310 | Lac de Montsalvens | Val-de-Charmey | 2003 | |
311 | Cerniat-La Valsainte | Val-de-Charmey | 2017 | |
312 | Plasselbschlund | La Roche, Plasselb, | 2017 | |
313 | Muscherensense | Plaffeien | 2003 | |
314 | Kalte Sense | Plaffeien³⁹ | 2003 | |
406 | Montagny-les-Monts | Corserey, Montagny, | 2017 | |
45 | Emmenschachen | Luterbach, Zuchwil | 1992 | |
221 | Aare bei Altreu | Bettlach, Selzach⁴⁰ | 1992 | |
413 | Wöschnau | Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach, Schönenwerd | 2017 | |
414 | Ruppoldingen | Boningen, Olten⁴¹ | 2017 | |
Keine Objekte | ||||
403 | Zwingen-Brislach | Brislach, Nenzlingen, Zwingen | 2017 | |
4 | Seldenhalde | Schleitheim | 1992 | 2003/17 |
5 | Eggrank-Thurspitz | Buchberg, Rüdlingen⁴² | 1992 | |
342 | Bibermüli | Hemishofen, Ramsen | 2003 | |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | ||||
371 | Ampferenboden | Urnäsch⁴³ | 2003 | |
372 | Weissbad | Schwende | 2017 | |
12 | Ghöggerhütte | Niederbüren⁴⁴ | 1992 | |
14 | Glatt nordwestlich Flawil | Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil | 1992 | 2017 |
16 | Gillhof-Glattburg | Niederhelfenschwil, Oberbüren, Uzwil, Zuzwil | 1992 | |
18 | Thurauen Wil-Weieren | Uzwil, Wil, Zuzwil | 1992 | |
19 | Thur und Necker bei Lütisburg | Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg, Neckertal | 1992 | 2003 |
219 | Altenrhein | Thal | 1992 | |
369 | Goldachtobel | Goldach, Mörschwil, St. Gallen, Untereggen | 2003 | 2017 |
371 | Ampferenboden | Nesslau⁴⁵ | 2003 | |
373 | Schilstal/Sand | Flums | 2003 | |
374 | Rheinau/Cholau | Sevelen, Wartau | 2003 | |
376 | Sarelli-Rosenbergli | Bad Ragaz | 2003 | |
412 | Görbsbach | Pfäfers | 2017 | |
22 | Zizers-Mastrils | Landquart, Untervaz, Zizers | 2017 | |
25 | Trimmiser Rodauen | Haldenstein, Trimmis, Untervaz | 2017 | |
27 | Rhäzünser Rheinauen | Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Rothenbrunnen | 1992 | 2003 |
28 | Cumparduns | Fürstenau, Scharans, Sils im Domleschg, Thusis | 1992 | 2003 |
29 | Cauma | Ilanz/Glion, Sagogn, Schluein | 1992 | 2003 |
30 | Plaun da Foppas | Ilanz/Glion | 1992 | 2003 |
31 | Cahuons | Sumvitg, Trun | 1992 | 2003 |
32 | Disla-Pardomat | Disentis/Mustér, Sumvitg | 1992 | 2003 |
33 | Fontanivas-Sonduritg | Disentis/Mustér | 1992 | 2003 |
34 | Gravas | Tujetsch | 1992 | 2003 |
35 | Ogna da Pardiala | Breil/Brigels, Ilanz/Glion, Waltensburg/Vuorz | 1992 | 2003 |
157 | Isola | San Vittore⁴⁶ | 1992 | |
158 | Ai Fornas | Roveredo, San Vittore | 1992 | 2003 |
160 | Pascoletto | Grono | 1992 | |
161 | Rosera | Lostallo | 1992 | 2003 |
162 | Pomareda | Lostallo, Soazza | 1992 | 2003 |
164 | Canton | Mesocco, Soazza | 1992 | |
166 | Pian di Alne | Calanca, Rossa | 1992 | 2003 |
174 | Strada | Valsot | 1992 | 2003 |
176 | Plan-Sot | Valsot | 1992 | 2003/17 |
177 | Panas-ch-Resgia | Scuol, Valsot | 1992 | 2003/17 |
181 | Lischana-Suronnas | Scuol | 1992 | |
185 | Sotruinas | Zernez | 1992 | |
187 | Blaisch dal Piz dal Ras | Zernez | 1992 | |
188 | San Batrumieu | Madulain, Zuoz | 1992 | 2017 |
190 | Isla Glischa-Arvins-Seglias | Bever, La Punt-Chamues-ch, Samedan | 1992 | |
194 | Flaz | Celerina/Schlarigna, Samedan | 1992 | |
195 | II Rom Valchava-Graveras (Müstair) | Val Müstair | 1992 | 2003 |
379 | Val Cristallina | Medel (Lucmagn) | 2017 | |
380 | Alp Val Tenigia | Sumvitg | 2003 | |
385 | Ruinaulta | Bonaduz, Flims, Safiental, Sagogn, Trin | 2017 | |
387 | Safien Platz-Carfil | Safiental | 2017 | |
389 | Saas-Klosters | Conters im Prättigau, Klosters-Serneus | 2017 | |
390 | Sardasca | Klosters-Serneus | 2017 | |
391 | Borgonovo-Stampa-Campac | Bregaglia | 2017 | |
392 | Cavril | Bregaglia | 2017 | |
393 | Isola/Plan Grand | Bregaglia, Sils im Engadin/Segl | 2003 | |
394 | Ova da Roseg | Pontresina | 2003 | |
395 | Val Trupchun | S-chanf | 2017 | |
396 | Ova dal Fuorn | Zernez | 2003 | |
397 | Ravitschana | Scuol | 2017 | |
410 | Südwestlich von Übernolla | Flerden, Tschappina, Urmein | 2017 | |
411 | Cholplatz | Klosters-Serneus | 2017 | |
1006 | Glatscher da Gavirolas | Andiast, Waltensburg/Vuorz | 2001 | 2017 |
1013 | Vadret Vallorgia | S-chanf | 2001 | 2017 |
1017 | Vadret da Grialetsch | Zernez | 2001 | 2017 |
1020 | Silvrettagletscher | Klosters-Serneus | 2001 | 2017 |
1044 | Vadrec da la Bondasca | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1046 | Vadrec del Forno | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1057 | Tambogletscher | Splügen | 2001 | 2017 |
1061 | Paradiesgletscher | Hinterrhein | 2001 | 2017 |
1063 | Canal Gletscher | Vals | 2001 | 2017 |
1066 | Fanellgletscher | Vals | 2001 | 2017 |
1231 | Vadrec da Fedoz | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1235 | Vadret da Roseg | Samedan | 2001 | 2017 |
1238 | Vadret da Morteratsch | Pontresina | 2001 | 2017 |
1246 | Glatscher da Plattas | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
1247 | Glatscher da Lavaz | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
1252 | Vadret da Porchabella | Bergün/Bravuogn, S-chanf | 2001 | 2017 |
1254 | Vadret da Palü | Poschiavo | 2001 | |
1258 | Vadret da Fenga "Süd" | Scuol, Valsot | 2001 | 2017 |
1262 | Glatschiu dil Segnas | Flims | 2001 | 2017 |
1301 | Val Frisal | Breil/Brigels | 2001 | |
1310 | Rabiusa Engi | Safiental | 2001 | 2017 |
1315 | Pradatsch, Val Plavna | Scuol | 2001 | |
1316 | Plaun Segnas Sut | Flims | 2001 | |
1320 | Plaun la Greina | Lumnezia | 1992 | 2001 |
1323 | Lampertschalp | Vals | 2001 | |
1342 | Bergalga | Avers | 2001 | 2017 |
1346 | Alp Curtegns | Surses | 2017 | |
1347 | Ragn d’Err | Surses | 2001 | |
1348 | Plaun Vadret, Val Fex | Sils im Engadin/Segl | 2001 | |
1404 | Aua da Fedoz | Bregaglia | 2001 | |
1405 | Glatscher Davos la Buora | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
2 | Haumättli | Möhlin | 1992 | 2003 |
3 | Rietheim-Koblenz | Koblenz, Rietheim | 1992 | 2017 |
36 | Auenreste Klingnauer Stausee | Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leuggern | 1992 | |
37 | Wasserschloss Brugg-Stilli | Brugg, Gebenstorf, Untersiggenthal, Villigen, Windisch | 1992 | 2001 |
40 | Umiker Schachen-Stierenhölzli | Brugg, Schinznach, Schinznach-Bad, Villnachern | 1992 | |
51 | Reussinsel Risi | Mellingen, Stetten, Tägerig | 1992 | |
87 | Rüsshalden | Mellingen, Wohlenschwil | 1992 | 2003 |
88 | Tote Reuss-Alte Reuss | Bremgarten, Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Künten | 1992 | 2003 |
91 | Rottenschwiler Moos | Bremgarten, Rottenschwil, Unterlunkhofen | 1992 | |
92 | Still Rüss-Rickenbach | Aristau, Jonen, Merenschwand, Oberlunkhofen, Rottenschwil, Unterlunkhofen⁴⁷ | 1992 | 2003 |
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Merenschwand, Mühlau⁴⁸ | 1992 | 2003 |
220 | Rossgarten | Leibstadt, Schwaderloch | 1992 | |
337 | Bünzaue Möriken-Othmarsingen | Möriken-Wildegg, Othmarsingen | 2003 | |
401 | Aarau-Rupperswil | Aarau, Auenstein, Rupperswil | 2017 | |
414 | Ruppoldingen | Rothrist⁴⁹ | 2017 | |
6 | Schäffäuli | Neunforn | 1992 | 2003 |
7 | Wuer | Frauenfeld, Uesslingen-Buch, Warth-Weiningen | 1992 | 2003/07 |
8 | Hau-Äuli | Frauenfeld, Warth-Weiningen | 1992 | 2003 |
9 | Wyden bei Pfyn | Felben-Wellhausen, Hüttlingen, Pfyn | 1992 | 2003 |
11 | Unteres Ghögg | Bischofszell | 1992 | 2003 |
12 | Ghöggerhütte | Bischofszell⁵⁰ | 1992 | 2003 |
146 | Bosco dei Valloni | Bedretto | 1992 | |
147 | Soria | Bedretto | 1992 | |
148 | Geròra | Airolo | 1992 | 2003 |
149 | Albinasca | Airolo | 1992 | |
150 | Bolla di Loderio | Biasca, Serravalle | 1992 | |
151 | Brenno di Blenio | Acquarossa, Blenio, Serravalle | 1992 | |
155 | Campall | Blenio | 1992 | |
156 | Bassa | Lumino | 1992 | |
157 | Isola | Lumino⁵¹ | 1992 | |
167 | Boschetti | Gudo, Sementina | 1992 | |
168 | Ciossa Antognini | Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gudo, Locarno | 1992 | |
169 | Bolle di Magadino | Gambarogno, Gordola, Locarno, Tenero-Contra | 1992 | |
170 | Saleggio | Avegno Gordevio, Maggia | 1992 | 2003 |
171 | Maggia | Cevio, Maggia | 1992 | |
172 | Somprei-Lovalt | Lavizzara | 1992 | 2003 |
227 | Sonlèrt-Sabbione | Cevio | 1992 | |
228 | Foce della Maggia | Ascona, Locarno | 1992 | |
229 | Madonna del Piano | Croglio, Monteggio | 1992 | |
357 | Ghirone | Blenio | 2003 | |
358 | Chiggiogna-Lavorgo | Faido | 2003 | 2017 |
359 | Biaschina-Giornico | Giornico | 2003 | |
360 | Fontane | Serravalle | 2003 | |
361 | Madra | Serravalle | 2003 | |
362 | Calnegia | Cevio | 2003 | |
363 | Mött di Tirman | Campo (Vallemaggia) | 2003 | |
364 | Sonogno-Brione | Brione (Verzasca), Cugnasco-Gerra, Frasco, Sonogno | 2003 | |
365 | Ruscada | Cresciano | 2003 | |
366 | Vezio-Aranno | Alto Malcantone, Aranno, Miglieglia | 2003 | |
367 | Caslano | Caslano, Magliaso | 2003 | |
1079 | Ghiacciaio del Basòdino W | Cevio | 2001 | 2017 |
50 | Sagnes de la Burtignière | Le Chenit | 1992 | 2001 |
52 | Les Iles de Villeneuve | Lucens, Valbroye⁵² | 1992 | 2001 |
68 | La Sarine près Château-d’Oex | Château-d’Oex | 1992 | 2001 |
118 | Grand Bataillard | Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny | 1992 | 2001 |
119 | Embouchure de l’Aubonne | Allaman, Buchillon | 1992 | 2001 |
120 | Les Iles de Bussigny | Aclens, Bremblens, Bussigny, Echandens | 1992 | 2001 |
121 | La Roujarde | Gollion, Penthaz, Vufflens-la-Ville | 1992 | 2001 |
122 | Bois de Vaux | Lussery-Villars, Penthalaz | 1992 | 2001 |
123 | Les Grangettes | Noville | 1992 | 2001 |
124 | Iles des Clous | Yvorne | 1992 | |
198 | Les Grèves de Concise | Concise | 1992 | 2001/17 |
200 | Les Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens | Bonvillars, Grandson, Onnens | 1992 | 2001/17 |
201 | Les Grèves d’Yverdon-des Tuileries | Grandson, Montagny-près-Yverdon, Yverdon-les-Bains | 1992 | 2001/17 |
202 | Les Grèves d’Yverdon-Yvonand | Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les-Bains, Yvonand | 1992 | 2001 |
203 | Les Grèves d’Yvonand-Cheyres | Yvonand⁵³ | 1992 | 2001 |
205 | Les Grèves d’Estavayer-le-Lac-Chevroux | Chevroux⁵⁴ | 1992 | 2001 |
206 | Les Grèves de Chevroux-Portalban | Chevroux⁵⁵ | 1992 | 2001 |
207 | Les Grèves de Portalban-Cudrefin | Cudrefin, Vully-les-Lacs⁵⁶ | 1992 | 2001 |
208 | Les Grèves du Chablais de Cudrefin | Cudrefin | 1992 | 2001 |
211 | Les Monod | Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny | 1992 | 2001 |
226 | La Torneresse à l’Etivaz | Château-d’Oex | 1992 | 2001 |
301 | Les Iles de Bogis | Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis | 2003 | |
302 | La Lovataire | Aclens, Vufflens-la-Ville | 2017 | |
303 | Solalex | Bex | 2003 | |
304 | Embouchure de la Broye | Vully-les-Lacs | 2003 | |
305 | Embouchure du Chandon | Avenches, Faoug | 2003 | |
125 | Source du Trient | Trient | 1992 | |
127 | Lotrey | Evolène | 1992 | 2017 |
128 | Pramousse-Satarma | Evolène | 1992 | |
129 | La Borgne en amont d’Arolla | Evolène | 1992 | |
130 | Salay | Evolène | 1992 | |
131 | Ferpècle | Evolène | 1992 | |
132 | Derborence | Conthey | 1992 | |
133 | Pfynwald | Leuk, Salgesch, Sierre, Varen | 1992 | 2017 |
134 | Tännmattu | Blatten, Wiler (Lötschen) | 1992 | 2003 |
135 | Chiemadmatte | Blatten | 1992 | |
138 | Grund | Brig-Glis, Ried-Brig | 1992 | 2017 |
139 | Bilderne | Mörel-Filet, Termen | 1992 | 2017 |
140 | Zeiterbode | Goms | 1992 | |
141 | Matte | Goms | 1992 | |
142 | Sand | Obergoms | 1992 | 2003 |
330 | Jegisand | Raron | 2017 | |
331 | Schweif | Obergoms | 2017 | |
332 | Prayon | Orsières | 2017 | |
333 | Praz de Fort | Orsières | 2017 | |
334 | Plat de la Lé | Anniviers | 2017 | |
335 | Täschalpen | Täsch | 2017 | |
1038 | Glacier de Zinal | Anniviers | 2001 | 2017 |
1085 | Ofental Gletscher | Saas-Almagell | 2001 | 2017 |
1115 | Langgletscher/Jegigletscher | Blatten | 1992 | 2001/17 |
1118 | Üssre Baltschiedergletscher | Baltschieder | 2001 | 2017 |
1129 | Wildstrubelgletscher | Leukerbad | 2001 | 2017 |
1147 | Triftgletscher VS | Zermatt | 2001 | |
1148 | Hohlichtgletscher | Randa, Täsch | 2001 | 2017 |
1154 | Feegletscher N | Saas-Fee | 2001 | 2017 |
1160 | Abberggletscher | St. Niklaus | 2001 | 2017 |
1161 | Glacier de Valsorey | Bourg-Saint-Pierre | 2001 | 2017 |
1163 | Glacier d’Otemma | Bagnes | 2001 | 2017 |
1165 | Glacier du Brenay | Bagnes | 1992 | 2001/17 |
1167 | Glacier du Petit Combin | Bagnes | 2001 | 2017 |
1168 | Glacier de Corbassière | Bagnes | 2001 | 2017 |
1170 | Glacier de Cheilon | Hérémence | 2001 | 2017 |
1175 | Grand Désert | Hérémence, Nendaz | 2001 | 2017 |
1182 | Glacier de l’A Neuve | Orsières | 2017 | |
1203 | Glacier de Tsanfleuron | Conthey, Savièse | 2017 | |
1215 | Rhonegletscher | Obergoms | 1992 | 2001/17 |
1354 | Spittelmatte | Leukerbad⁵⁷ | 2001 | |
209 | Seewald-Fanel | La Tène⁵⁸ | 1992 | |
306 | Préfargier | La Tène | 2017 | |
112 | Vallon de la Laire | Avusy, Chancy | 1992 | |
113 | Vallon de l’Allondon | Dardagny, Russin, Satigny | 1992 | |
114 | Moulin de Vert | Cartigny | 1992 | |
115 | Les Gravines | Collex-Bossy, Versoix | 1992 | |
218 | Vers Vaux | Chancy | 1992 | |
428 | La Touvière | Avully | 2017 | |
144 | La Réchesse | Clos du Doubs | 1992 | |
145 | La Lomenne | Clos du Doubs | 1992 | |
399 | Clairbief | Saignelégier, Soubey | 2007 | |
Anhang 2 ⁵⁹
Liste der nicht definitiv bereinigten Auengebiete von nationaler Bedeutung
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n)⁶⁰ |
400 | Dietikon-Geroldswil | Dietikon, Geroldswil, Oetwil an der Limmat, Weiningen |
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
350 | Lang Hütte | Attinghausen, Erstfeld |
445 | Voralpreuss | Göschenen |
347 | Unter Gampel-Richisau | Muotathal⁶¹ |
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
347 | Unter Gampel-Richisau | Glarus⁶² |
421 | Winggel | Glarus Süd |
Keine Objekte |
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n) |
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
375 | Fläsch Rheinau | Fläsch |
381 | L’Ogna da Trun | Trun |
382 | Surin-Lumbrein | Lumnezia |
383 | Inslas | Lumnezia |
384 | Gatgs | Ilanz/Glion, Lumnezia |
388 | Lüen | Arosa, Tschiertschen-Praden |
409 | Mulin da Pitasch | Ilanz/Glion, Lumnezia |
431 | Andeer-Clugin | Andeer |
432 | Bargis | Flims, Trin |
433 | Isla, Mulin | Trin |
434 | Isel | Albula/Alvra, Arosa |
435 | Plessuraue bei Molinis | Arosa |
436 | Chagiosch | Bergün/Bravuogn |
437 | Alvaneu Bad | Albula/Alvra, Filisur, Schmitten |
438 | Val Russein | Disentis/Mustér, Sumvitg |
439 | Cavaglia | Poschiavo |
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
398 | Lodrino-Iragna | Biasca, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna |
416 | Piano della Reisa | Lavizzara |
417 | Pura | Curio, Magliaso, Neggio, Pura |
418 | Curtina | Lugano |
Keine Objekte | ||
329 | Godey-Derborence | Conthey |
336 | Zwischenberg | Zwischbergen |
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||
Keine Objekte | ||