Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Singapur
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Unterschriften
Für die | Für die |
Pascal Couchepin | George Yong-Boon Yeo |
Anhang I
Konzessionen Singapurs gemäss Artikel 3
Anhang II
Konzessionen der Schweiz gemäss Artikel 3
Nr. des | Warenbezeichnung | |
0105. | Hausgeflügel; Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner, lebend | |
– mit einem Gewicht von nicht mehr als 185 g: | ||
11 00 | – – Hühner | |
12 00 | – – Truthühner | |
19 00 | – – andere | |
0106. | Andere Tiere, lebend: | |
– Säugetiere | ||
11 00 | – – Primaten | |
12 00 | – – Wale, Delfine und Tümmler (Säugetiere der Ordnung der Cetacea); | |
19 00 | – – andere | |
20 00 | – Reptilien (einschliesslich Schlangen und Meeresschildkröten) | |
– Vögel | ||
31 00 | – – Greifvögel | |
32 00 | – – Papageienvögel (einschliesslich Papageien, Sittiche, Aras und Kakadus) | |
– – andere: | ||
39 90 | – – – andere | |
90 00 | – andere | |
0410. | 00 00 | Geniessbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch |
0501. | 00 00 | Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Menschenhaar |
0502. | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare zur Herstellung von Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser Borsten oder Haare: | |
10 00 | – Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen und Abfälle dieser | |
90 00 | – andere | |
0503. | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen mit oder ohne Unterlage: | |
00 10 | – lose, nicht gekräuselt, auch in nicht zugerichteten Bündeln | |
00 20 | – in zugerichteten Bündeln | |
00 90 | – andere | |
0504. | Därme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder | |
00 10 | – Labmagen | |
– andere Magen von Tieren der Nrn. 0101 – 0104; Kutteln: | ||
00 39 | – – andere | |
00 90 | – andere | |
0505. | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, | |
– Federn der zu Füllzwecken verwendeten Art; Daunen: | ||
10 10 | – – Bettfedern und Daunen, roh, nicht gewaschen | |
10 90 | – – andere | |
– andere: | ||
– – Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen: | ||
90 19 | – – – andere | |
90 90 | – – andere | |
0506. | Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht | |
10 00 | – Knochenknorpel (Ossein) und mit Säure behandelte Knochen | |
90 00 | – andere | |
0507. | Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschliesslich Bartenfransen), Hörner, | |
10 00 | – Elfenbein; Mehl und Abfälle von Elfenbein | |
90 00 | – andere | |
0508. | Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiter- | |
00 10 | – Schrot, Mehl und Abfälle von Muschelschalen | |
– andere: | ||
00 99 | – – andere | |
0509. | 00 00 | Meerschwämme |
0510. | 00 00 | Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch |
0511. | Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nichtlebende Tiere der Kapitel 1 oder 3, zur menschlichen Ernährung nicht | |
– andere | ||
– – andere | ||
99 90 | – – – andere | |
0601. | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichoriensetzlinge, ‑pflanzen und ‑wurzeln, andere als Wurzeln der Nr. 1212: | |
10 90 | – Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, | |
0603. | Blüten (Blumen) und Blütenknospen, geschnitten, zu Binde- oder Zier- | |
– frisch: | ||
– – vom 1. Mai bis 25. Oktober: | ||
– – – andere: | ||
– – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 13)*: | ||
ex 10 59 | – – – – – andere: Orchideen der ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
– – vom 26. Oktober bis 30. April: | ||
– – – andere: | ||
ex 10 99 | – – – – andere: Orchideen der ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
0703. | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Lauch und andere Gemüse der | |
– Speisezwiebeln und Schalotten: | ||
– – Setzzwiebeln: | ||
10 11 | – – – vom 1. Mai bis 30. Juni | |
– – – vom 1. Juli bis 30. April: | ||
10 13 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)* | |
20 00 | – Knoblauch | |
0709. | Andere Gemüse, frisch oder gekühlt: | |
– Pilze und Trüffeln: | ||
51 00 | – – Pilze der Gattung Agaricus | |
52 00 | – – Trüffeln | |
59 00 | – – andere | |
– Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta: | ||
– – Peperoni: | ||
60 11 | – – – vom 1. November bis 31. März | |
60 90 | – – andere | |
0711. | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in | |
20 00 | – Oliven | |
30 00 | – Kapern | |
ex 90 00 | – andere Gemüse; Gemüsemischungen: Zwiebeln | |
0712. | Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, oder anders zerkleinert oder in Pulverform, aber nicht weiter zubereitet: | |
– Pilze, Judasohren (Auricularia spp.), Zitterlinge, Silberohren (Tremella spp.) | ||
31 00 | – – Pilze der Gattung Agaricus | |
32 00 | – – Judasohren (Auricularia spp.) | |
33 00 | – – Zitterlinge, Silberohren (Tremella spp.) | |
39 00 | – – andere | |
0713. | Trockene Hülsenfrüchte, ausgelöste, auch geschält oder zerkleinert: | |
– Erbsen (Pisum sativum): | ||
– – ganz, unbearbeitet: | ||
10 19 | – – – andere | |
– Kichererbsen: | ||
– – ganz, unbearbeitet: | ||
20 19 | – – – andere | |
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
– – Bohnen der Arten Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) | ||
– – – ganz, unbearbeitet: | ||
31 19 | – – – andere | |
– – andere: | ||
– – – ganz, unbearbeitet: | ||
39 19 | – – – – andere | |
– Linsen: | ||
– – ganz, unbearbeitet: | ||
40 19 | – – – andere | |
– – andere: | ||
40 99 | – – – andere | |
– Puffbohnen, Saubohnen oder Dicke Bohnen (Vicia faba var. major) | ||
– – ganz, unbearbeitet: | ||
50 19 | – – – andere | |
– andere: | ||
– – ganz, unbearbeitet: | ||
90 19 | – – – andere | |
0801. | Kokosnüsse, Paranüsse und Acajounüsse, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet: | |
– Kokosnüsse: | ||
11 00 | – – getrocknet | |
19 00 | – – andere | |
– Paranüsse: | ||
21 00 | – – in der Schale | |
22 00 | – – ohne Schale | |
– Acajounüsse: | ||
31 00 | – – in der Schale | |
32 00 | – – ohne Schale | |
0802. | Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder | |
– Haselnüsse (Corylus spp.): | ||
– – ohne Schale: | ||
ex 22 90 | – – – andere* | |
– Walnüsse: | ||
– – in der Schale | ||
ex 31 90 | – – – andere | |
– – ohne Schale: | ||
ex 32 90 | – – – andere* | |
* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: zur menschlichen Ernährung | ||
40 00 | – Esskastanien und Maronen (Castanea spp.) | |
50 00 | – Pistazien | |
– andere: | ||
90 10 | – – tropische Früchte | |
0804. | Datteln, Feigen, Ananas, Avocadobirnen, Guaven, Mangofrüchte und | |
10 00 | – Datteln | |
– Feigen: | ||
20 10 | – – frisch | |
20 20 | – – getrocknet | |
30 00 | – Ananas | |
40 00 | – Avocadobirnen | |
50 00 | – Guaven, Mangofrüchte und Mangostanen | |
0805. | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet: | |
40 00 | – Pampelmusen und Grapefruits | |
50 00 | – Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und Limetten (Citrus aurantifolia, | |
0807. | Melonen (einschliesslich Wassermelonen) und Papayafrüchte, frisch: | |
20 00 | – Papayafrüchte | |
0809. | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (einschliesslich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen) und Schlehen, frisch: | |
– Aprikosen: | ||
– – in offener Packung: | ||
10 11 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | |
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | ||
10 18 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 18)* | |
– – in anderer Packung: | ||
10 91 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | |
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | ||
10 98 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K – Nr. 18)* | |
0810. | Andere Früchte, frisch: | |
– Johannisbeeren, einschliesslich Cassis, und Stachelbeeren: | ||
– – Johannisbeeren, einschliesslich Cassis: | ||
30 10 | – – – vom 16. September bis 14. Juni | |
– – – vom 15. Juni bis 15. September: | ||
30 11 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 19)* | |
40 00 | – Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte der Gattung Vaccinium | |
60 00 | – Durian | |
– andere: | ||
90 91 | – – tropische Früchte | |
90 99 | – – andere | |
0811. | Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | |
– andere: | ||
90 21 | – – – Karambolen | |
90 29 | – – – andere | |
ex 90 90 | – – andere: ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen, nicht in | |
0812. | Früchte, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser mit Zusatz von Salz, Schwefeldioxid oder anderen vorläufig konservierenden Stoffen), jedoch in diesem Zustand zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet: | |
– andere: | ||
90 10 | – – tropische Früchte | |
0813. | Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses Kapitels: | |
10 00 | – Aprikosen | |
– Pflaumen: | ||
20 10 | – – ganz | |
20 90 | – – andere | |
– andere Früchte: | ||
– – Birnen: | ||
40 19 | – – – andere | |
– – andere: | ||
– – – Steinobst, anderes, ganz: | ||
40 89 | – – – – andere | |
0814. | 00 00 | Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen (einschliesslich Wassermelonen), frisch, gefroren, in Wasser mit Zusatz von Salz, Schwefeldioxid oder anderen vorläufig konservierenden Stoffen oder getrocknet |
0902. | Tee, auch aromatisiert: | |
10 00 | – grüner Tee (nicht fermentiert), in unmittelbaren Umschliessungen mit | |
20 00 | – anderer grüner Tee (nicht fermentiert) | |
30 00 | – schwarzer Tee (fermentiert) und teilweise fermentierter Tee, | |
40 00 | – anderer schwarzer Tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter Tee | |
0903. | 00 00 | Mate |
0904. | Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta, | |
– Pfeffer: | ||
11 00 | – – weder zerrieben noch in Pulverform | |
12 00 | – – zerrieben oder in Pulverform | |
– Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta, getrocknet oder zerrieben | ||
20 10 | – – nicht verarbeitet | |
20 90 | – – andere | |
0905. | 00 00 | Vanille |
0906. | Zimt und Zimtblüten: | |
10 00 | – weder zerrieben noch in Pulverform | |
20 00 | – zerrieben oder in Pulverform | |
0907. | 00 00 | Gewürznelken (Mutternelken, Nelkenstiele) |
0908. | Muskatnüsse, Muskatblüten, Amomen und Kardamomen: | |
– Muskatnüsse: | ||
10 10 | – – nicht verarbeitet | |
– Muskatblüten: | ||
20 10 | – – nicht verarbeitet | |
– Amomen und Kardamomen: | ||
30 10 | – – nicht verarbeitet | |
0909. | Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkümmel- oder Kümmelfrüchte; Wacholderbeeren: | |
20 00 | – Korianderfrüchte | |
30 00 | – Kreuzkümmelfrüchte | |
40 00 | – Kümmelfrüchte | |
50 00 | – Fenchelfrüchte; Wacholderbeeren | |
0910. | Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere | |
40 00 | – Thymian; Lorbeerblätter | |
1202. | Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch geschält oder geschrotet: | |
– in der Schale: | ||
– – andere: | ||
10 91 | – – – für die menschliche Ernährung | |
10 99 | – – – andere | |
– geschält oder geschrotet: | ||
– – andere: | ||
20 91 | – – – für die menschliche Ernährung | |
20 99 | – – – andere | |
1206. | Sonnenblumensamen, auch geschrotet: | |
– ungeschält: | ||
– – andere: | ||
00 31 | – – – für die menschliche Ernährung | |
00 39 | – – – andere | |
– geschält: | ||
– – andere: | ||
00 61 | – – – für die menschliche Ernährung | |
00 69 | – – – andere | |
1207. | Andere Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch geschrotet: | |
– Sesamsamen: | ||
– – andere: | ||
40 91 | – – – für die menschliche Ernährung | |
1209. | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat: | |
– andere: | ||
– – andere: | ||
– – – andere: | ||
99 99 | – – – – andere | |
1211. | Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Riechmittelherstellung oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, | |
10 00 | – Süssholzwurzeln | |
20 00 | – Ginsengwurzeln | |
30 00 | – Cocablätter | |
40 00 | – Mohnstroh | |
90 00 | – andere | |
1212. | Johannisbrot, Algen, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Pulverform; Fruchtkerne und Fruchtsteine und andere pflanzliche Waren (einschliesslich Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum, nicht geröstet), der hauptsächlich zur menschlichen | |
– Johannisbrot, einschliesslich Johannisbrotkerne: | ||
10 10 | – – Johannisbrotkerne | |
– Algen: | ||
20 90 | – – andere | |
– andere: | ||
– – andere: | ||
– – – Zichorienwurzeln, getrocknet: | ||
99 19 | – – – – andere | |
– – – andere: | ||
99 98 | – – – – andere | |
1301. | Schellack; natürliche Gummis, Harze, Gummiharze und Oleoresine | |
10 00 | – Schellack | |
20 00 | – Gummi arabicum | |
– andere: | ||
90 10 | – – natürliche Balsame | |
90 90 | – – andere | |
1302. | Pflanzensäfte und -auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert: | |
– Pektinstoffe, Pektinate und Pektate: | ||
– – Pektin, flüssig: | ||
20 90 | – – andere | |
– Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert: | ||
31 00 | – – Agar-Agar | |
– – Schleime und Verdickungsstoffe von Johannisbrot, Johannisbrotkernen | ||
32 10 | – – – zu technischen Zwecken | |
32 90 | – – – andere | |
39 00 | – – andere | |
1401. | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Korb- oder Flechtwarenherstellung verwendeten Art (z. B. Bambus, Rotang, Schilf, Binsen, Flechtweiden, | |
10 00 | – Bambus | |
20 00 | – Rotang | |
90 00 | – andere | |
1402. | 00 00 | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art |
1403. | 00 00 | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Herstellung von Besen oder Bürsten verwendeten Art (z. B. Sorgho, Piassava, Reiswurzel, Istel), auch in Strängen oder Bündeln |
1404. | Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
10 00 | – pflanzliche Rohstoffe der hauptsächlich zum Färben oder Gerben | |
– Baumwoll-Linters: | ||
20 10 | – – roh | |
20 90 | – – andere | |
1518. | Tierische oder pflanzliche Fette und Öle und ihre Fraktionen, gekocht, | |
– nicht geniessbare Mischungen pflanzlicher Öle: | ||
ex 00 19 | – – andere: zu technischen Zwecken | |
1520. | 00 00 | Glycerol roh; Glycerinwasser und -unterlaugen |
1521. | Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs oder andere | |
– Pflanzenwachse: | ||
10 10 | – – Karnaubawachs | |
– – andere: | ||
10 91 | – – – unbearbeitet | |
10 92 | – – – bearbeitet (gebleicht, gefärbt usw.) | |
– andere: | ||
90 10 | – – unbearbeitet | |
90 20 | – – bearbeitet (gebleicht, gefärbt usw.) | |
1522. | 00 00 | Gerberfett (Degras); Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen |
1702. | Andere Zucker, einschliesslich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose), fest; Zuckersirupe ohne Zusatz von Aroma- oder | |
– Ahornzucker und Ahornsirup: | ||
20 20 | – – in Sirupform | |
1801. | 00 00 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet |
1803. | Kakaomasse, auch entfettet: | |
10 00 | – nicht entfettet | |
20 00 | – ganz oder teilweise entfettet | |
1804. | 00 00 | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl |
1805. | 00 00 | Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen |
2001. | Gemüse, Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: | |
– andere: | ||
– – Früchte: | ||
90 11 | – – – tropische | |
2002. | Tomaten, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: | |
– andere: | ||
– – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg | ||
90 21 | – – – Tomatenpulpe, Tomatenpüree und Tomatenkonzentrat, in luftdicht | |
2003. | Essbare Pilze und Trüffeln, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure | |
10 00 | – Pilze der Gattung Agaricus | |
90 00 | – andere | |
2006. | Gemüse, Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert): | |
00 10 | – tropische Früchte, Schalen tropischer Früchte | |
2007. | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | |
– andere: | ||
– – andere: | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
99 11 | – – – – tropische Früchte | |
– – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
99 21 | – – – – tropische Früchte | |
2008. | Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen oder von Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
– Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch untereinander gemischt: | ||
– – Erdnüsse: | ||
11 90 | – – – andere | |
– – andere, einschliesslich Mischungen: | ||
19 10 | – – – tropische Früchte | |
20 00 | – Ananas | |
– andere, einschliesslich Mischungen, ausgenommen solche der Nr. 2008.19: | ||
– – Mischungen: | ||
92 11 | – – – von tropischen Früchten | |
– – andere: | ||
– – – Pulpe, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
99 11 | – – – – von tropischen Früchten | |
– – – – andere Früchte: | ||
99 96 | – – – – – tropische Früchte | |
2009. | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubenmost) oder Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süss- | |
– Orangensaft: | ||
– – gefroren: | ||
ex 11 10 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen*: | |
* nur als Konzentrat | ||
– – anderer: | ||
19 30 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | |
– Pampelmusen- oder Grapefruitsaft: | ||
– – anderer: | ||
29 10 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | |
– Saft anderer Zitrusfrüchte: | ||
– – mit einem Brix-Wert von nicht mehr als 20: | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
31 11 | – – – – Zitronensaft, roh (auch stabilisiert) | |
– Ananassaft: | ||
– – mit einem Brix-Wert von nicht mehr als 20: | ||
41 10 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | |
– – anderer: | ||
49 10 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | |
– Saft anderer Früchte oder Gemüse: | ||
– – anderer: | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
80 81 | – – – – von tropischen Früchten | |
– – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
80 98 | – – – – von tropischen Früchten | |
– Mischungen von Säften: | ||
– – anderer: | ||
– – – andere, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
– – – – andere: | ||
90 61 | – – – – – auf der Grundlage von tropischen Früchten | |
– – – andere, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | ||
– – – – andere: | ||
90 98 | – – – – – auf der Grundlage von tropischen Früchten | |
2101. | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und | |
20 10 | – – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zube- | |
2102. | Hefen (lebend oder nichtlebend); andere nichtlebende einzellige Mikro- | |
– lebende Hefen: | ||
– – andere: | ||
10 99 | – – – andere | |
2103. | Zubereitungen zum Herstellen von Gewürzsaucen und zubereitete Gewürz- | |
– – andere: | ||
30 18 | – – – Senfmehl, unvermischt | |
30 19 | – – – andere | |
2201. | Wasser, einschliesslich natürliches oder künstliches Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser, weder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen noch aromatisiert; Eis und Schnee: | |
10 00 | – Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser | |
2207. | Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von 80 % Vol oder mehr; Ethylalkohol und Branntwein, denaturiert, mit beliebigem Alkohol- | |
10 00 | – Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von 80 % Vol | |
20 00 | – Ethylalkohol und Branntwein, denaturiert, mit beliebigem Alkoholgehalt | |
2208. | Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von weniger als | |
– Wodka: | ||
60 10 | – – in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 l | |
60 20 | – – in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 2 l | |
– andere: | ||
90 10 | – – Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von weniger | |
2301. | Mehl, Pulver und Agglomerate in Form von Pellets, von Fleisch, Schlacht- | |
– Mehl, Pulver und Agglomerate in Form von Pellets, von Fleisch oder | ||
10 90 | – – andere | |
2303. | Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände, ausgelaugte Rübenschnitzel, Bagasse und andere Abfälle von der Zuckergewinnung, | |
– Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände: | ||
10 90 | – – andere | |
– Treber und Abfälle aus Brauereien oder Brennereien: | ||
30 90 | – – andere | |
2304. | Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, | |
00 90 | – andere | |
2306. | Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Öle, auch zerkleinert oder agglomeriert in Form von Pellets, aus- | |
– aus Sonnenblumensamen: | ||
30 90 | – – andere | |
– aus Maiskeimen: | ||
70 90 | – – andere | |
– andere: | ||
90 90 | – – andere | |
2309. | Zubereitungen der für die Tierfütterung verwendeten Art: | |
– andere: | ||
90 20 | – – Tierfutter aus Muschelschalenschrot; Vogelfutter aus mineralischen | |
90 30 | – – anorganische Phosphate zu Futterzwecken (chemisch nicht einheitlich), | |
– – Solubles von Fischen oder Meeressäugetieren, unvermischt, auch ein- | ||
90 49 | – – – andere | |
– – andere: | ||
90 90 | – – – andere | |
2401. | Tabak, roh oder unverarbeitet; Tabakabfälle: | |
– Tabak, nicht entrippt: | ||
10 10 | – – zur gewerbsmässigen Herstellung von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, | |
– Tabak, teilweise oder ganz entrippt: | ||
20 10 | – – zur gewerbsmässigen Herstellung von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, | |
– Tabakabfälle: | ||
30 10 | – – zur gewerbsmässigen Herstellung von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, | |
2403. | Anderer Tabak und andere Tabakersatzstoffe, verarbeitet; homogenisierter oder rekonstituierter Tabak; Tabakextrakte und Tabaklaugen: | |
– andere: | ||
– – andere: | ||
99 30 | – – – Tabaklauge | |
Anhang III
Ursprungsregeln
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Art. 2 Ursprungskriterien
Art. 3 Ursprungskumulierung
Art. 4 Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse
Art. 5 Ausreichend be- oder verarbeitete Erzeugnisse
Art. 6 Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen
Art. 7 Massgebende Einreihung
Art. 8 Verpackungsmaterialien und Container
Art. 9 Neutrale Elemente
Art. 10 Unmittelbare Beförderung
Art. 11 Nachweis der Ursprungseigenschaft
Art. 12 Methoden der Verwaltungszusammenarbeit
Art. 13 Erläuterungen
Art. 14 Waren im Transit oder in Zollfreilagern
Anlage zu Anhang III
Liste von Waren, auf die in Artikel 5 Absatz 1 verwiesen wird
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen |
ex 0210 | Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, gesalzen und getrocknet | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere Position als die hergestellte Ware einzureihen sind |
Kapitel 04 | Milch und Molkereiprodukte; Vogeleier; natürlicher Honig; geniessbare | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig erzeugt sind |
Kapitel 05 | Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen: | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 5 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
ex 0502 | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen, zubereitet | Reinigen, Desinfizieren, Sortieren und Gleichrichten von Borsten |
Kapitel 06 | Lebende Pflanzen und Waren des | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 6 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
Kapitel 07 | Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
Kapitel 08 | Geniessbare Früchte; Schalen von | Herstellen, bei dem alle verwendeten Materialien des Kapitels 8 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
ex Kapitel 09 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze; | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 9 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffe- | Herstellen aus Vormaterialien jeder |
0902 | Tee, auch aromatisiert | Herstellen aus Vormaterialien jeder |
ex 0910 | Mischungen von Gewürzen | Herstellen aus Vormaterialien jeder |
Kapitel 10 | Getreide | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 10 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
ex Kapitel 11 | Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Inulin; Kleber von Weizen, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Getreide, Gemüse, Wurzeln und |
ex 1106 | Mehl, Grieß und Pulver von | Trocknen und Mahlen von Hülsenfrüchten der Position 0708 |
Kapitel 12 | Ölsaaten und ölhaltige Früchte; | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 12 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
1301 | Schellack; natürliche Gummis, Harze, Gummiharze und Oleoresine | Herstellen, bei dem der Wert der verwendeten Vormaterialien der Position 1301 50 Prozent des |
1302 | Pflanzensäfte und -auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und | |
| Herstellen aus nicht modifizierten Schleimen und Verdickungsstoffen von Pflanzen | |
| Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 Prozent des Ab-Werk-Preises der her- | |
Kapitel 14 | Flechtstoffe und anderen Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweit | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 14 vollständig gewonnen oder hergestellt sind |
