Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Rückstände von pharmakologisch wirksamen Stoffen und von Futtermittelzusatzstoffen in Lebensmitteln tierischer Herkunft 1 (VRLtH)
Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
Art. 2 Begriffe
Art. 3 Rückstandshöchstgehalte
Art. 4 Inverkehrbringen
Art. 5 Nachführen des Anhangs
Art. 6 Weisungen an die kantonalen Vollzugsbehörden
Art. 7 Übergangsbestimmung
Art. 7 a ⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 23. Oktober 2019
Art. 7 b ⁸ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 14. Februar 2022
Art. 8 Inkrafttreten
Anhang ⁹
Listen der Rückstandshöchstgehalte
1 Liste der zulässigen Höchstgehalte für Rückstände von pharmakologisch wirksamen Stoffen in Lebensmitteln tierischer Herkunft sowie der Einstufung dieser Stoffe
Pharmakologisch wirksamer Stoff | Markerrückstand | Tierart | Rückstands-höchstgehalt | Zielgewebe | Sonstige Vorschriften | Therapeutische Einstufung |
1-Methyl-2-pyrrolidon | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL¹⁰ erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
2-(Aminoethyl) dihydrogenphosphat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
2-Aminoethanol | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
2-Aminoethanol-glucuronat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
2-Pyrrolidon | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. In parenteralen Dosen bis zu 40 mg/kg KGW¹¹. | KEIN EINTRAG | |
3,5-Diiodo-L-tyrosin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Säugetierarten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
8-Hydroxychinolin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Säugetierarten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur topischen Anwendung bei neugeborenen Tieren. | KEIN EINTRAG | |
Abamectin | Avermectin B1a | Rinder | 10 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Abamectin | Avermectin B1a | Rinder | 20 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Abamectin | Avermectin B1a | Schafe | 20 µg/kg | Muskel | Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Abamectin | Avermectin B1a | Schafe | 50 µg/kg | Fett | Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Abamectin | Avermectin B1a | Schafe | 25 µg/kg | Leber | Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Abamectin | Avermectin B1a | Schafe | 20 µg/kg | Nieren | Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endo- und Ektoparasiten |
Absinthium-Extrakt | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Acetylcystein | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Acetylmethionin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Acetylsalicylsäure | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten ausser Fisch | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch oder Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | KEIN EINTRAG | |
Acetylsalicylsäure DL-Lysin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten ausser Fisch | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch oder Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | KEIN EINTRAG | |
Adenosin und seine 5'-Mono-, 5'-Di- und 5'-Triphosphate | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Adonis vernalis | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur Verwendung in homöopathischen Tierarzneimitteln, die im Einklang mit homöopathischen Arzneibüchern zubereitet wurden, in Konzentrationen von höchstens einem Hundertstel. | KEIN EINTRAG | |
Aesculus hippocastanum | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur Verwendung in homöopathischen Tierarzneimitteln, die im Einklang mit homöopathischen Arzneibüchern zubereitet wurden, in Konzentrationen von höchstens einem Zehntel. | KEIN EINTRAG | |
Agnus castus | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur Verwendung in homöopathischen Tierarzneimitteln, die im Einklang mit homöopathischen Arzneibüchern zubereitet wurden, in Konzentrationen, die der Urtinktur und Verdünnungen davon entsprechen. | KEIN EINTRAG | |
Ailanthus altissima | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur Verwendung in homöopathischen Tierarzneimitteln, die im Einklang mit homöopathischen Arzneibüchern zubereitet wurden, in Konzentrationen, die der Urtinktur und Verdünnungen davon entsprechen. | KEIN EINTRAG | |
Alanin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Alarelin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken | |
Albendazol | Summe von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Alle Wiederkäuer | 100 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazol | Summe von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Alle Wiederkäuer | 100 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazol | Summe von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Alle Wiederkäuer | 1000 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazol | Summe von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Alle Wiederkäuer | 500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazol | Summe von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Alle Wiederkäuer | 100 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Rinder | 100 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Rinder | 100 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Rinder | 1000 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Rinder | 500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Rinder | 100 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Schafe | 100 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Schafe | 100 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Schafe | 1000 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Schafe | 500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Albendazoloxid | Summe von Albendazoloxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon, ausgedrückt als Albendazol | Schafe | 100 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
Alfacalcidol | NICHT ZUTREFFEND | Rinder | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur für Kühe um den Abkalbezeitpunkt herum. | KEIN EINTRAG | |
Alfaprostol | NICHT ZUTREFFEND | Equiden | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Alfaprostol | NICHT ZUTREFFEND | Kaninchen | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Alfaprostol | NICHT ZUTREFFEND | Rinder | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Alfaprostol | NICHT ZUTREFFEND | Schweine | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Allantoin | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur topischen Anwendung. | KEIN EINTRAG | |
Allium cepa | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur Verwendung in homöopathischen Tierarzneimitteln, die im Einklang mit homöopathischen Arzneibüchern zubereitet wurden, in Konzentrationen, die der Urtinktur und Verdünnungen davon entsprechen. | KEIN EINTRAG | |
Aloe vera-Gel und Ganzblattextrakt von Aloe vera | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur topischen Anwendung. | KEIN EINTRAG | |
Aloen, Barbados- und Kap-Aloen, ihr standardisierter Trockenextrakt und Zubereitungen daraus | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Rinder | 20 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Rinder | 200 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Rinder | 20 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Rinder | 20 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Rinder | 20 µg/kg | Milch | Für Milch sind weitere Bestimmungen der Richtlinie 98/82/EG der Kommission einzuhalten. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Schafe | 20 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Schafe | 200 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Schafe | 20 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Schafe | 20 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Alpha-Cypermethrin | Cypermethrin (Summe der Isomere) | Schafe | 20 µg/kg | Milch | Für Milch sind weitere Bestimmungen der Richtlinie 98/82/EG der Kommission einzuhalten. | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Altrenogest | Altrenogest | Equiden | 4 µg/kg | Fett | Nur für tierzüchterische Anwendungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 96/22/EG. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken |
Altrenogest | Altrenogest | Equiden | 4 µg/kg | Leber | Nur für tierzüchterische Anwendungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 96/22/EG. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken |
Altrenogest | Altrenogest | Schweine | 4 µg/kg | Fett | Der MRL betrifft «Haut und Fett». Nur für tierzüchterische Anwendungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 96/22/EG. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken |
Altrenogest | Altrenogest | Schweine | 4 µg/kg | Haut | Der MRL betrifft «Haut und Fett». Nur für tierzüchterische Anwendungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 96/22/EG. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken |
Altrenogest | Altrenogest | Schweine | 2 µg/kg | Leber | Nur für tierzüchterische Anwendungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 96/22/EG. | Mittel, die auf den Fortpflanzungsapparat wirken |
Aluminiumdistearat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Aluminiumhydroxid | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Aluminium-hydroxidacetat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Aluminium monostearat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Aluminiumphosphat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Aluminiumsalicylat basisch | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten ausser Rinder, Ziegen, Equiden, Kaninchen und Fisch | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur topischen Anwendung. | KEIN EINTRAG | |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Equiden | 200 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Equiden | 500 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Equiden | 1500 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Equiden | 1500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Equiden | 9 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Kaninchen | 200 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Kaninchen | 500 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Kaninchen | 1500 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Kaninchen | 1500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Rinder | 200 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Rinder | 500 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Rinder | 1500 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Rinder | 1500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Rinder | 9 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Ziegen | 200 µg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Ziegen | 500 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Ziegen | 1500 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Ziegen | 1500 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumsalicylat basisch | Salicylsäure | Ziegen | 9 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika |
Aluminiumtristearat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Ameisensäure | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Bienen | 200 µg/kg | Honig | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Rinder | 200 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Rinder | 200 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Rinder | 200 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Rinder | 10 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schafe | 400 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schafe | 100 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schafe | 200 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schafe | 10 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schweine | 400 µg/kg | Fett | Der MRL betrifft «Haut und Fett». | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schweine | 400 µg/kg | Haut | Der MRL betrifft «Haut und Fett». | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schweine | 200 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Schweine | 200 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Ziegen | 200 µg/kg | Fett | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Ziegen | 100 µg/kg | Leber | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Ziegen | 200 µg/kg | Nieren | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Amitraz | Summe von Amitraz und allen Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilin-Gruppe enthalten, ausgedrückt als Amitraz | Ziegen | 10 µg/kg | Milch | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten |
Ammonium- und Natriumsalze von Bituminosulfonaten | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Säugetierarten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. Nur zur topischen Anwendung. | KEIN EINTRAG | |
Ammoniumchlorid | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Ammoniumeisen-citrat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Ammoniumlauryl-sulfat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Ammoniumsulfat | NICHT ZUTREFFEND | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | NICHT ZUTREFFEND | Keine MRL erforderlich. | KEIN EINTRAG | |
Amoxicillin | Amoxicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Muskel | Für Fisch betrifft der Muskel-MRL «'Muskel und Haut in natürlichen Verhältnissen». Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Amoxicillin | Amoxicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Fett | Der MRL gilt nicht für Fisch. Für Schweine und Geflügel betrifft der Fett-MRL «Haut und Fett in natürlichen Verhältnissen». Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Amoxicillin | Amoxicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Leber | Der MRL gilt nicht für Fisch. Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Amoxicillin | Amoxicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Nieren | Der MRL gilt nicht für Fisch. Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Amoxicillin | Amoxicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 4 µg/kg | Milch | Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Ampicillin | Ampicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Muskel | Für Fisch betrifft der Muskel-MRL «Muskel und Haut in natürlichen Verhältnissen». Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
Ampicillin | Ampicillin | Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten | 50 µg/kg | Fett | Der MRL gilt nicht für Fisch. Für Schweine und Geflügel betrifft der Fett-MRL «Haut und Fett in natürlichen Verhältnissen»». Nicht zur Anwendung bei Tieren, deren Eier für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. | Mittel gegen Infektionen/Antibiotika |
