Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Teil I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Teil II
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Teil III
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Unterschriften
Geltungsbereich des Übereinkommens am 25. Oktober 2016 ⁷
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan* | 28. März | 1994 | 27. April | 1994 |
Ägypten* | 6. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
Albanien | 27. Februar | 1992 | 28. März | 1992 |
Algerien* | 16. April | 1993 | 16. Mai | 1993 |
Andorra* | 2. Januar | 1996 | 1. Februar | 1996 |
Angola | 5. Dezember | 1990 | 4. Januar | 1991 |
Antigua und Barbuda | 5. Oktober | 1993 | 4. November | 1993 |
Äquatorialguinea | 15. Juni | 1992 B | 15. Juli | 1992 |
Argentinien* | 4. Dezember | 1990 | 3. Januar | 1991 |
Armenien | 23. Juni | 1993 B | 23. Juli | 1993 |
Aserbaidschan | 13. August | 1992 B | 12. September | 1992 |
Äthiopien | 14. Mai | 1991 B | 13. Juni | 1991 |
Australien* | 17. Dezember | 1990 | 16. Januar | 1991 |
Bahamas* | 20. Februar | 1991 | 22. März | 1991 |
Bahrain | 13. Februar | 1992 B | 14. März | 1992 |
Bangladesch* | 3. August | 1990 | 2. September | 1990 |
Barbados | 9. Oktober | 1990 | 8. November | 1990 |
Belarus | 1. Oktober | 1990 | 31. Oktober | 1990 |
Belgien* ** | 16. Dezember | 1991 | 15. Januar | 1992 |
Belize | 2. Mai | 1990 | 2. September | 1990 |
Benin | 3. August | 1990 | 2. September | 1990 |
Bhutan | 1. August | 1990 | 2. September | 1990 |
Bolivien | 26. Juni | 1990 | 2. September | 1990 |
Bosnien und Herzegowina | 1. September | 1993 N | 6. März | 1992 |
Botsuana* | 14. März | 1995 B | 13. April | 1995 |
Brasilien | 24. September | 1990 | 24. Oktober | 1990 |
Brunei* | 27. Dezember | 1995 B | 26. Januar | 1996 |
Bulgarien** | 3. Juni | 1991 | 3. Juli | 1991 |
Burkina Faso | 31. August | 1990 | 30. September | 1990 |
Burundi | 19. Oktober | 1990 | 18. November | 1990 |
Chile | 13. August | 1990 | 12. September | 1990 |
China* | 2. März | 1992 | 1. April | 1992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cook-Inseln* | 6. Juni | 1997 B | 6. Juli | 1997 |
Costa Rica | 21. August | 1990 | 20. September | 1990 |
Côte d’Ivoire | 4. Februar | 1991 | 6. März | 1991 |
Dänemark* ** | 19. Juli | 1991 | 18. August | 1991 |
Deutschland* ** | 6. März | 1992 | 5. April | 1992 |
Dominica | 13. März | 1991 | 12. April | 1991 |
Dominikanische Republik | 11. Juni | 1991 | 11. Juli | 1991 |
Dschibuti* | 6. Dezember | 1990 | 5. Januar | 1991 |
Ecuador | 23. März | 1990 | 2. September | 1990 |
El Salvador | 10. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
Eritrea | 3. August | 1994 | 2. September | 1994 |
Estland | 21. Oktober | 1991 B | 20. November | 1991 |
Fidschi | 13. August | 1993 | 12. September | 1993 |
Finnland** | 20. Juni | 1991 | 20. Juli | 1991 |
Frankreich* ** | 7. August | 1990 | 6. September | 1990 |
Gabun | 9. Februar | 1994 | 11. März | 1994 |
Gambia | 8. August | 1990 | 7. September | 1990 |
Georgien | 2. Juni | 1994 B | 2. Juli | 1994 |
Ghana | 5. Februar | 1990 | 2. September | 1990 |
Grenada | 5. November | 1990 | 5. Dezember | 1990 |
Griechenland | 11. Mai | 1993 | 10. Juni | 1993 |
Guatemala | 6. Juni | 1990 | 2. September | 1990 |
Guinea | 13. Juli | 1990 B | 2. September | 1990 |
Guinea-Bissau | 20. August | 1990 | 19. September | 1990 |
Guyana | 14. Januar | 1991 | 13. Februar | 1991 |
Haiti | 8. Juni | 1995 | 8. Juli | 1995 |
Heiliger Stuhl* | 20. April | 1990 | 2. September | 1990 |
Honduras | 10. August | 1990 | 9. September | 1990 |
Indien* | 11. Dezember | 1992 B | 10. Januar | 1993 |
Indonesien | 5. September | 1990 | 5. Oktober | 1990 |
Irak* | 15. Juni | 1994 B | 15. Juli | 1994 |
Iran* | 13. Juli | 1994 | 12. August | 1994 |
Irland** | 28. September | 1992 | 28. Oktober | 1992 |
Island* | 28. Oktober | 1992 | 27. November | 1992 |
Italien** | 5. September | 1991 | 5. Oktober | 1991 |
Israel | 3. Oktober | 1991 | 2. November | 1991 |
Jamaika | 14. Mai | 1991 | 13. Juni | 1991 |
Japan* | 22. April | 1994 | 22. Mai | 1994 |
Jemen | 1. Mai | 1991 | 31. Mai | 1991 |
Jordanien* | 24. Mai | 1991 | 23. Juni | 1991 |
Kambodscha | 15. Oktober | 1992 B | 14. November | 1992 |
Kamerun | 11. Januar | 1993 | 10. Februar | 1993 |
Kanada* | 13. Dezember | 1991 | 12. Januar | 1992 |
Kap Verde | 4. Juni | 1992 B | 4. Juli | 1992 |
Kasachstan | 12. August | 1994 | 11. September | 1994 |
Katar* | 3. April | 1995 | 3. Mai | 1995 |
Kenia | 30. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
Kirgisistan | 7. Oktober | 1994 B | 6. November | 1994 |
Kiribati* | 11. Dezember | 1995 B | 10. Januar | 1996 |
Kolumbien* | 28. Januar | 1991 | 27. Februar | 1991 |
Komoren | 22. Juni | 1993 | 22. Juli | 1993 |
Kongo (Brazzaville) | 14. Oktober | 1993 B | 13. November | 1993 |
Kongo (Kinshasa) | 27. September | 1990 | 27. Oktober | 1990 |
Korea (Nord-) | 21. September | 1990 | 21. Oktober | 1990 |
Korea (Süd-)* | 20. November | 1991 | 20. Dezember | 1991 |
Kroatien | 12. Oktober | 1992 N | 8. Oktober | 1991 |
Kuba* | 21. August | 1991 | 20. September | 1991 |
Kuwait* | 21. Oktober | 1991 | 20. November | 1991 |
Laos | 8. Mai | 1991 B | 7. Juni | 1991 |
Lesotho | 10. März | 1992 | 9. April | 1992 |
Lettland** | 14. April | 1992 B | 14. Mai | 1992 |
Libanon | 14. Mai | 1991 | 13. Juni | 1991 |
Liberia | 4. Juni | 1993 | 4. Juli | 1993 |
Libyen | 15. April | 1993 B | 15. Mai | 1993 |
Liechtenstein* | 22. Dezember | 1995 | 21. Januar | 1996 |
Litauen | 31. Januar | 1992 B | 1. März | 1992 |
Luxemburg* | 7. März | 1994 | 6. April | 1994 |
Madagaskar | 19. März | 1991 | 18. April | 1991 |
Malawi | 2. Januar | 1991 B | 1. Februar | 1991 |
Malaysia* | 17. Februar | 1995 B | 19. März | 1995 |
Malediven* | 11. Februar | 1991 | 13. März | 1991 |
Mali* | 20. September | 1990 | 20. Oktober | 1990 |
Malta | 30. September | 1990 | 30. Oktober | 1990 |
Marokko* | 21. Juni | 1993 | 21. Juli | 1993 |
Marshallinseln | 4. Oktober | 1993 | 3. November | 1993 |
Mauretanien | 16. Mai | 1991 | 15. Juni | 1991 |
Mauritius | 26. Juli | 1990 B | 2. September | 1990 |
Mazedonien | 2. Dezember | 1993 N | 17. September | 1991 |
Mexiko | 21. September | 1990 | 21. Oktober | 1990 |
Mikronesien | 5. Mai | 1993 B | 4. Juni | 1993 |
Moldau** | 26. Januar | 1993 B | 25. Februar | 1993 |
Monaco* | 21. Juni | 1993 B | 21. Juli | 1993 |
Mongolei | 5. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik | 26. April | 1994 | 26. Mai | 1994 |
Myanmar | 15. Juli | 1991 B | 14. August | 1991 |
Namibia | 30. September | 1990 | 30. Oktober | 1990 |
Nauru | 27. Juli | 1994 B | 26. August | 1994 |
Nepal | 14. September | 1990 | 14. Oktober | 1990 |
Neuseeland* | 6. April | 1993 | 6. Mai | 1993 |
Nicaragua | 5. Oktober | 1990 | 4. November | 1990 |
Niederlande* ** | 6. Februar | 1995 | 8. März | 1995 |
Aruba* |
|
|
|
|
Curaçao* |
|
|
|
|
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
|
Sint Maarten* |
|
|
|
|
Niger | 30. September | 1990 | 30. Oktober | 1990 |
Nigeria | 19. April | 1991 | 19. Mai | 1991 |
Niue | 20. Dezember | 1995 B | 19. Januar | 1996 |
Norwegen** | 8. Januar | 1991 | 7. Februar | 1991 |
Oman* | 9. Dezember | 1996 B | 8. Januar | 1997 |
Österreich** | 6. August | 1992 | 5. September | 1992 |
Pakistan | 12. November | 1990 | 12. Dezember | 1990 |
Palau | 4. August | 1995 B | 3. September | 1995 |
Palästina | 2. April | 2014 B | 2. Mai | 2014 |
Panama | 12. Dezember | 1990 | 11. Januar | 1991 |
Papua-Neuguinea | 2. März | 1993 | 1. April | 1993 |
Paraguay | 25. September | 1990 | 25. Oktober | 1990 |
Peru | 4. September | 1990 | 4. Oktober | 1990 |
Philippinen | 21. August | 1990 | 20. September | 1990 |
Polen* ** | 7. Juni | 1991 | 7. Juli | 1991 |
Portugal* ** | 21. September | 1990 | 21. Oktober | 1990 |
Ruanda | 24. Januar | 1991 | 23. Februar | 1991 |
Rumänien** | 28. September | 1990 | 28. Oktober | 1990 |
Russland | 16. August | 1990 | 15. September | 1990 |
Salomoninseln | 10. April | 1995 B | 10. Mai | 1995 |
Sambia | 6. Dezember | 1991 | 5. Januar | 1992 |
Samoa* | 29. November | 1994 | 29. Dezember | 1994 |
San Marino | 25. November | 1991 B | 25. Dezember | 1991 |
São Tomé und Príncipe | 14. Mai | 1991 B | 13. Juni | 1991 |
Saudi-Arabien* | 26. Januar | 1996 B | 25. Februar | 1996 |
Schweden** | 29. Juni | 1990 | 2. September | 1990 |
Schweiz* ** | 24. Februar | 1997 | 26. März | 1997 |
Senegal | 31. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
Serbien | 12. März | 2001 N | 27. April | 1992 |
Seychellen | 7. September | 1990 B | 7. Oktober | 1990 |
Sierra Leone | 18. Juni | 1990 | 2. September | 1990 |
Simbabwe | 11. September | 1990 | 11. Oktober | 1990 |
Singapur* | 5. Oktober | 1995 B | 4. November | 1995 |
Slowakei* ** | 28. Mai | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien* | 6. Juli | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Somalia* | 1. Oktober | 2015 | 31. Oktober | 2015 |
Spanien* | 6. Dezember | 1990 | 5. Januar | 1991 |
Sri Lanka | 12. Juli | 1991 | 11. August | 1991 |
St. Kitts und Nevis | 24. Juli | 1990 | 2. September | 1990 |
St. Lucia | 16. Juni | 1993 | 16. Juli | 1993 |
St. Vincent und die Grenadinen | 26. Oktober | 1993 | 25. November | 1993 |
Südafrika | 16. Juni | 1995 | 16. Juli | 1995 |
Sudan | 3. August | 1990 | 2. September | 1990 |
Südsudan | 23. Januar | 2015 B | 22. Februar | 2015 |
Suriname | 1. März | 1993 | 31. März | 1993 |
Swasiland* | 7. September | 1995 | 7. Oktober | 1995 |
Syrien* | 15. Juli | 1993 | 14. August | 1993 |
Tadschikistan | 26. Oktober | 1993 B | 25. November | 1993 |
Tansania | 10. Juni | 1991 | 10. Juli | 1991 |
Thailand* | 27. März | 1992 B | 26. April | 1992 |
Timor-Leste | 16. April | 2003 B | 16. Mai | 2003 |
Togo | 1. August | 1990 | 2. September | 1990 |
Tonga | 6. November | 1995 B | 6. Dezember | 1995 |
Trinidad und Tobago | 5. Dezember | 1991 | 4. Januar | 1992 |
Tschad | 2. Oktober | 1990 | 1. November | 1990 |
Tschechische Republik* ** | 22. Februar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien* | 30. Januar | 1992 | 29. Februar | 1992 |
Türkei* | 4. April | 1995 | 4. Mai | 1995 |
Turkmenistan | 20. September | 1993 B | 20. Oktober | 1993 |
Tuvalu | 22. September | 1995 B | 22. Oktober | 1995 |
Uganda | 17. August | 1990 | 16. September | 1990 |
Ukraine | 28. August | 1991 | 27. September | 1991 |
Ungarn** | 7. Oktober | 1991 | 6. November | 1991 |
Uruguay* | 20. November | 1990 | 20. Dezember | 1990 |
Usbekistan | 29. Juni | 1994 B | 29. Juli | 1994 |
Vanuatu | 7. Juli | 1993 | 6. August | 1993 |
Venezuela* | 13. September | 1990 | 13. Oktober | 1990 |
Vereinigte Arabische Emirate* | 3. Januar | 1997 B | 2. Februar | 1997 |
Vereinigtes Königreich* ** | 16. Dezember | 1991 | 15. Januar | 1992 |
Anguilla* |
|
|
|
|
Bermudas* |
|
|
|
|
Britische Jungferninseln* |
|
|
|
|
Falklandinseln* |
|
|
|
|
Insel Man* |
|
|
|
|
Jersey |
|
|
|
|
Kaimaninseln* |
|
|
|
|
Montserrat* |
|
|
|
|
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, |
|
|
|
|
St. Helena und Nebengebiete |
|
|
|
|
Turks- und Caicosinseln* |
|
|
|
|
Vietnam | 28. Februar | 1990 | 2. September | 1990 |
Zentralafrikanische Republik | 23. April | 1992 | 23. Mai | 1992 |
Zypern | 7. Februar | 1991 | 9. März | 1991 |
| ||||
| ||||
|
Vorbehalte und Erklärungen
Geltungsbereich der Änderung am 4. Juni 2014 ¹³
Vertragsstaaten | Ratifikation Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Ägypten | 28. Dezember | 1998 | 18. November | 2002 |
Algerien | 21. Januar | 1998 | 18. November | 2002 |
Andorra | 17. Januar | 1997 | 18. November | 2002 |
Argentinien | 2. März | 1999 | 18. November | 2002 |
Äthiopien | 15. April | 1998 | 18. November | 2002 |
Bahamas | 23. Oktober | 2001 | 18. November | 2002 |
Bahrain | 13. Juni | 2000 | 18. November | 2002 |
Bangladesch | 23. April | 1997 | 18. November | 2002 |
Belarus | 23. September | 2003 | 23. September | 2003 |
Belgien | 29. Juni | 2004 | 29. Juni | 2004 |
Belize | 15. Dezember | 2000 | 18. November | 2002 |
Bhutan | 17. März | 1999 | 18. November | 2002 |
Bolivien | 15. März | 1999 | 18. November | 2002 |
Botsuana | 6. März | 2002 | 18. November | 2002 |
Brasilien | 26. Februar | 1998 | 18. November | 2002 |
Brunei | 28. Juni | 2000 | 18. November | 2002 |
Bulgarien | 25. Juni | 1999 | 18. November | 2002 |
Burkina Faso | 26. Juli | 1999 | 18. November | 2002 |
Chile | 19. August | 1997 | 18. November | 2002 |
China | 10. Juli | 2002 | 18. November | 2002 |
Costa Rica | 12. Februar | 1997 | 18. November | 2002 |
Côte d’Ivoire | 25. September | 2001 | 18. November | 2002 |
Dänemark | 10. September | 1996 | 18. November | 2002 |
Deutschland | 25. Juni | 1997 | 18. November | 2002 |
Dominica | 5. Juli | 2001 | 18. November | 2002 |
Dschibuti | 21. September | 2001 | 18. November | 2002 |
Ecuador | 25. Februar | 1998 | 18. November | 2002 |
Estland | 6. Dezember | 2000 | 18. November | 2002 |
Fidschi | 20. August | 1997 | 18. November | 2002 |
Finnland | 3. Januar | 1997 | 18. November | 2002 |
Frankreich | 20. Juni | 1997 | 18. November | 2002 |
Georgien | 11. April | 2000 | 18. November | 2002 |
Ghana | 3. Februar | 2011 | 3. Februar | 2011 |
Grenada | 20. Mai | 1999 | 18. November | 2002 |
Griechenland | 23. September | 1997 | 18. November | 2002 |
Guatemala | 26. Dezember | 2002 | 26. Dezember | 2002 |
Guinea | 14. Mai | 1999 | 18. November | 2002 |
Guyana | 15. September | 1998 | 18. November | 2002 |
Haiti | 20. Dezember | 2000 | 18. November | 2002 |
Heiliger Stuhl | 15. August | 1996 | 18. November | 2002 |
Indonesien | 17. Dezember | 1998 | 18. November | 2002 |
Irak | 31. Dezember | 2001 | 18. November | 2002 |
Iran | 13. November | 2001 | 18. November | 2002 |
Irland | 18. November | 2002 | 18. November | 2002 |
Island | 14. Januar | 2000 | 18. November | 2002 |
Israel | 27. Dezember | 1999 | 18. November | 2002 |
Italien | 14. September | 1999 | 18. November | 2002 |
Jamaika | 6. April | 1998 | 18. November | 2002 |
Japan | 12. Juni | 2003 | 12. Juni | 2003 |
Jemen | 3. April | 1997 | 18. November | 2002 |
Jordanien | 24. September | 2002 | 18. November | 2002 |
Kambodscha | 12. August | 1997 | 18. November | 2002 |
Kamerun | 5. Oktober | 2001 | 18. November | 2002 |
Kanada | 17. September | 1997 | 18. November | 2002 |
Katar | 5. Mai | 1999 | 18. November | 2002 |
Kenia | 12. Februar | 2003 | 12. Februar | 2003 |
Kirgisistan | 31. Mai | 2000 | 18. November | 2002 |
Kiribati | 9. September | 2002 | 18. November | 2002 |
Kolumbien | 31. Januar | 1997 | 18. November | 2002 |
Kongo (Brazzaville) | 28. Februar | 2000 | 18. November | 2002 |
Korea (Nord-) | 23. Februar | 2000 | 18. November | 2002 |
Korea (Süd-) | 3. Februar | 1999 | 18. November | 2002 |
Kroatien | 26. Mai | 1998 | 18. November | 2002 |
Kuba | 23. Oktober | 1996 | 18. November | 2002 |
Kuwait | 9. Mai | 2003 | 9. Mai | 2003 |
Laos | 22. September | 1997 | 18. November | 2002 |
Lesotho | 12. November | 2001 | 18. November | 2002 |
Libanon | 14. Juli | 2000 | 18. November | 2002 |
Liberia | 16. September | 2005 | 16. September | 2005 |
Liechtenstein | 21. Januar | 2000 | 18. November | 2002 |
Litauen | 27. März | 2002 | 18. November | 2002 |
Luxemburg | 11. Juli | 2000 | 18. November | 2002 |
Malaysia | 19. August | 2002 | 18. November | 2002 |
Malediven | 2. November | 1998 | 18. November | 2002 |
Mali | 4. März | 1999 | 18. November | 2002 |
Malta | 1. Mai | 1997 | 18. November | 2002 |
Marokko | 27. Januar | 1997 | 18. November | 2002 |
Mauretanien | 20. August | 1999 | 18. November | 2002 |
Mauritius | 25. August | 1999 | 18. November | 2002 |
Mazedonien | 16. Oktober | 1996 | 18. November | 2002 |
Mexiko | 22. September | 1997 | 18. November | 2002 |
Moldau | 30. Januar | 1998 | 18. November | 2002 |
Monaco | 26. Mai | 1999 | 18. November | 2002 |
Mongolei | 19. Dezember | 1997 | 18. November | 2002 |
Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik | 4. März | 1999 | 18. November | 2002 |
Myanmar | 9. Juni | 2000 | 18. November | 2002 |
Namibia | 11. Dezember | 2001 | 18. November | 2002 |
Neuseeland a | 16. Juni | 2000 | 18. November | 2002 |
Nicaragua | 23. Januar | 2003 | 23. Januar | 2003 |
Niederlande | 4. Dezember | 1996 | 18. November | 2002 |
Aruba | 18. Dezember | 2000 | 18. November | 2002 |
Curaçao | 4. Dezember | 1996 | 18. November | 2002 |
Karibische Gebiete (Bonaire, | 4. Dezember | 1996 | 18. November | 2002 |
Sint Maarten | 4. Dezember | 1996 | 18. November | 2002 |
Niger | 24. Oktober | 2001 | 18. November | 2002 |
Norwegen | 24. Februar | 2000 | 18. November | 2002 |
Oman | 16. Oktober | 2002 | 18. November | 2002 |
Österreich | 1. Februar | 2002 | 18. November | 2002 |
Pakistan | 19. Januar | 2000 | 18. November | 2002 |
Palau | 26. April | 2002 | 18. November | 2002 |
Panama | 5. November | 1996 | 18. November | 2002 |
Paraguay | 12. Dezember | 2003 | 12. Dezember | 2003 |
Peru | 26. Januar | 2000 | 18. November | 2002 |
Philippinen | 14. Januar | 1998 | 18. November | 2002 |
Polen | 2. September | 1999 | 18. November | 2002 |
Portugal | 29. Juni | 1998 | 18. November | 2002 |
Ruanda | 19. September | 2001 | 18. November | 2002 |
Rumänien | 3. Oktober | 2002 | 18. November | 2002 |
Russland | 1. Mai | 1998 | 18. November | 2002 |
Sambia | 9. August | 2000 | 18. November | 2002 |
Samoa | 22. März | 2002 | 18. November | 2002 |
San Marino | 10. Oktober | 2000 | 18. November | 2002 |
Saudi-Arabien | 30. Juni | 1997 | 18. November | 2002 |
Schweden | 17. Oktober | 1996 | 18. November | 2002 |
Schweiz | 2. Dezember | 1997 | 18. November | 2002 |
Senegal | 5. November | 2003 | 5. November | 2003 |
Serbien | 4. Oktober | 2001 | 18. November | 2002 |
Sierra Leone | 27. November | 2001 | 18. November | 2002 |
Simbabwe | 27. August | 2002 | 18. November | 2002 |
Singapur | 29. März | 2000 | 18. November | 2002 |
Slowakei | 29. Juli | 1999 | 18. November | 2002 |
Spanien | 13. Januar | 1998 | 18. November | 2002 |
Sri Lanka | 29. Februar | 2000 | 18. November | 2002 |
Südafrika | 5. August | 1997 | 18. November | 2002 |
Sudan | 9. April | 2001 | 18. November | 2002 |
Suriname | 23. Mai | 2002 | 18. November | 2002 |
Swasiland | 17. Januar | 2002 | 18. November | 2002 |
Syrien | 16. Juni | 2000 | 18. November | 2002 |
Thailand | 30. April | 1998 | 18. November | 2002 |
Togo | 19. Juni | 1996 | 18. November | 2002 |
Trinidad und Tobago | 1. November | 1996 | 18. November | 2002 |
Tschad | 16. Mai | 2002 | 18. November | 2002 |
Tschechische Republik | 23. Mai | 2000 | 18. November | 2002 |
Tunesien | 29. März | 2001 | 18. November | 2002 |
Türkei | 9. Dezember | 1999 | 18. November | 2002 |
Uganda | 27. Juni | 1997 | 18. November | 2002 |
Ukraine | 3. Juli | 2003 | ||
Uruguay | 17. Februar | 1999 | 18. November | 2002 |
Usbekistan | 25. April | 1997 | 18. November | 2002 |
Venezuela | 2. November | 1998 | 18. November | 2002 |
Vereinigte Arabische Emirate | 11. November | 1997 | 18. November | 2002 |
Vereinigtes Königreich | 17. Juli | 1997 | 18. November | 2002 |
Vietnam | 11. Januar | 2000 | 18. November | 2002 |
Zypern | 20. September | 2001 | 18. November | 2002 |
|