Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Unterschriften
Für die | Für die |
Pascal Couchepin | Herminio Blanco Mendoza |
Anhang I
Anhang I - Zollabbauschema Mexikos ¹² *
Nummer des mexikanischen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Ausgangszollansatz | Kategorie | ||
0100. | Animales vivos | ||||
0106. | Los demás animales vivos | ||||
00 | Los demás animales vivos | ||||
0099 | Los demás | 23 | 1 | ||
0500. | Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas | ||||
0502. | 1001 | Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios | 3 | 1 | |
0511. | Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana | ||||
10 | – Semen de bovino | ||||
1001 | Semen de bovino | Ex. | 1 | ||
0700. | Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos | ||||
0705. | 1101 | Repolladas | 13 | 1 | |
1999 | Las demás | 13 | 1 | ||
2101 | Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) | 13 | 1 | ||
2999 | Las demás achicorias | 13 | 1 | ||
0709. | Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o | ||||
9099 | Las demás | 13 | 1 | ||
0712. | Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | ||||
20 | – Cebollas | ||||
2001 | Cebollas | 23 | 1 | ||
0800. | Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones | ||||
0809. | Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, | ||||
10 | – Chabacanos (damascos, albaricoques) | ||||
1001 | Chabacanos (damascos, albaricoques) | 23 | 4 | ||
0810. | Las demás frutas u otros frutos, frescos | ||||
10 | – Fresas (frutillas) | ||||
1001 | Fresas (frutillas) | 23 | 1 | ||
0813. | Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo | ||||
10 | – Chabacanos (damascos, albaricoques) | ||||
1001 | Chabacanos con hueso | 23 | 3 | ||
1099 | Los demás chabacanos | 23 | 3 | ||
1200. | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes | ||||
1209. | Semillas, frutos y esporas, para siembra | ||||
– Semilla de remolacha: | |||||
30 | – Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores | ||||
3001 | Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores | 3 | 1 | ||
– Los demás: | |||||
99 | – – Los demás | ||||
9999 | Los demás | 3 | 1 | ||
1211. | Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados | ||||
90 | – Los demás | ||||
9099 | Los demás | 13 | 1 | ||
1300. | Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales | ||||
1301. | Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales | ||||
10 | – Goma laca | ||||
1001 | Goma laca | 13 | 2 | ||
20 | – Goma arábiga | ||||
2001 | Goma arábiga | 13 | 1 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | Copal | 13 | 2 | ||
9099 | Los demás | 13 | 3 | ||
1302. | Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados | ||||
– Jugos y extractos vegetales: | |||||
11 | – – Opio | ||||
1101 | En bruto o en polvo | 13 | 2 | ||
1103 | Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio | 13 | 2 | ||
1199 | Los demás | 13 | 2 | ||
12 | – – De regaliz | ||||
1201 | Extractos | 13 | 1 | ||
1299 | Los demás | 13 | 1 | ||
13 | – – De lúpulo | ||||
1302 | De lúpulo | 3 | 1 | ||
14 | – – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan | ||||
1401 | De piretro (pelitre) | 13 | 2 | ||
1499 | Los demás | 13 | 2 | ||
19 | – – Los demás | ||||
1901 | De helecho macho | 13 | 2 | ||
1903 | De Ginko-Biloba | 3 | 1 | ||
1904 | De haba tonka | 13 | 2 | ||
1905 | De belladona, conteniendo como máximo 60 % de | 13 | 2 | ||
1906 | De Pygeum Africanum (Prunus Africana) | 13 | 2 | ||
1907 | Podofilina | 13 | 2 | ||
1908 | Maná | 13 | 2 | ||
1909 | Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, | 13 | 2 | ||
1910 | De cáscara de nuez de cajú, en bruto | 13 | 2 | ||
1911 | De cáscara de nuez de cajú, refinado | 13 | 2 | ||
1999 | Los demás | 18 | 3 | ||
31 | – – Agar-agar | ||||
3101 | Agar-agar | 18 | 2 | ||
32 | – – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su | ||||
3201 | Harina o mucilago de algarrobo | 18 | 2 | ||
3202 | Goma guar | 13 | 2 | ||
3299 | Los demás | 18 | 2 | ||
39 | – – Los demás | ||||
3901 | Mucílago de zaragatona | 13 | 2 | ||
3902 | Carragenina | 13 | 2 | ||
3999 | Los demás | 18 | 2 | ||
1500. | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal | ||||
1521. | Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas | ||||
10 | – Ceras vegetales | ||||
1001 | Carnauba | 45 | 1 | ||
1099 | Las demás ceras vegetales | 10 | 1 | ||
90 | – Las demás | ||||
1521 | Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear | 15 | 1 | ||
1521 | Las demás ceras de abeja | 15 | 1 | ||
1600. | Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos | ||||
1603. | Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | ||||
00 | Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | ||||
0001 | Extractos de carne | 20 | 3 | ||
1700. | Azucares y articulos de confiteria | ||||
1704. | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | ||||
10 | – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar | ||||
1001 | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar | 20 + 0.39586 | 5 | ||
2000. | Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas | ||||
2003. | Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) | ||||
10 | – Setas y demás hongos | ||||
1001 | Setas y demás hongos | 23 | 1 | ||
20 | – Trufas | ||||
2001 | Trufas | 23 | 1 | ||
2009. | Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||||
80 | – Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. | ||||
8001 | Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera | 23 | 6 | ||
90 | – Mezclas de jugos | ||||
9001 | Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza | 23 | 6 | ||
9099 | Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva | 23 | 1 | ||
2100. | Preparaciones alimenticias diversas | ||||
2101. | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás | ||||
20 | – Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba | ||||
2001 | Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o | 23 | 1 | ||
2102. | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados | ||||
30 | – Polvos para hornear preparados | ||||
3001 | Polvos para hornear preparados | 18 | 3 | ||
2103. | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; | ||||
10 | – Salsa de soja (soya) | ||||
1001 | Salsa de soja (soya) | 23 | 1 | ||
20 | – Ketchup» y demás salsas de tomate | ||||
2001 | «Ketchup» | 23 | 1 | ||
2099 | Las demás | 23 | 1 | ||
90 | – Los demás | ||||
9099 | Los demás | 20 | 2 | ||
2104. | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias | ||||
10 | – Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, | ||||
1001 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados | 13 | 1 | ||
20 | – Preparaciones alimenticias compuestas homo- | ||||
2001 | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | 13 | 1 | ||
2106. | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||||
90 | – Las demás | ||||
9099 | Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado | 15 + 0.39586 | 1 | ||
2200. | Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre | ||||
2201. | Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve | ||||
10 | – Agua mineral y agua gaseada | ||||
1001 | Agua mineral | 30 | 3 | ||
1099 | Los demás | 30 | 3 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | Agua potable | 13 | 3 | ||
9002 | Hielo | 13 | 3 | ||
9099 | Los demás | 30 | 3 | ||
2202. | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09 | ||||
10 | – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con | ||||
1001 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada | 20 + 0.39586 | 4 | ||
2203. | Cerveza de malta | ||||
00 | Cerveza de malta | ||||
0001 | Cerveza de malta | 30 | 1 | ||
2205. | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas | ||||
10 | – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | ||||
1001 | Vermuts | 30 | 3 | ||
1099 | Los demás | 30 | 3 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | Vermuts | 30 | 3 | ||
9099 | Los demás | 30 | 3 | ||
2207. | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | ||||
10 | – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol. | ||||
1001 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol. | 10 + 0.39586 | 1 | ||
20 | – Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, | ||||
2001 | Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, | 10 + 0.39586 | 1 | ||
2208. | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | ||||
70 | – Licores | ||||
7001 | De más de 14 grados sin exceder de 23 grados | 30 | 1 | ||
7099 | Los demás | 30 | 1 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | Alcohol etílico | 13 | 1 | ||
9002 | Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de | 30 | 1 | ||
9099 | Los demás, únicamente bebidas espirituosas | 30 | 1 | ||
2300. | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales | ||||
2309. | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la | ||||
90 | – Las demás | ||||
9005 | Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H | 3 | 1 | ||
2905. | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | ||||
43 | – – Manitol | ||||
4301 | Manitol | 5 | 3 | ||
44 | – – D-glucitol (sorbitol) | ||||
4401 | D-glucitol (sorbitol) | 6 | |||
3301. | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites | ||||
– Aceites esenciales de agrios (cítricos): | |||||
11 | – – De bergamota | ||||
1101 | De bergamota | 13 | 3 | ||
12 | – – De naranja | ||||
1201 | De naranja | 18 | 3 | ||
13 | – – De limón | ||||
1301 | De limón (Citrus Limón-L Burm) | 18 | 3 | ||
1399 | Los demás | 13 | 3 | ||
14 | – – De lima o limeta | ||||
1401 | De lima (Citrus Limettoides Tan) | 18 | 3 | ||
1402 | De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle) | 18 | 3 | ||
1499 | Los demás | 13 | 3 | ||
19 | – – Los demás | ||||
1901 | De citronela | 13 | 3 | ||
1902 | De mandarina | 18 | 3 | ||
1903 | De toronja | 18 | 3 | ||
1999 | Los demás | 13 | 3 | ||
– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): | |||||
21 | – – De geranio | ||||
2101 | De geranio | 13 | 3 | ||
22 | – – De jazmín | ||||
2201 | De jazmín | 13 | 3 | ||
23 | – – De lavanda (espliego) o de lavandín | ||||
2301 | De lavanda (espliego) o de lavandín | 13 | 3 | ||
24 | – – De menta piperita (Mentha piperita) | ||||
2401 | De menta piperita (Mentha piperita) | 13 | 3 | ||
25 | – – De las demás mentas | ||||
2599 | De las demás mentas | 13 | 3 | ||
26 | – – De espicanardo («vetiver») | ||||
2601 | De espicanardo («vetiver») | 13 | 3 | ||
29 | – – Los demás | ||||
2901 | De hojas de canelo de Ceylan | 13 | 3 | ||
De eucalipto; o, de nuez moscada | Ex. | 1 | |||
2902 | Los demás | 13 | 3 | ||
30 | – Resinoides | ||||
3001 | Resinoides | 13 | 3 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | Oleorresinas de extracción | 18 | 3 | ||
9002 | Terpenos de cedro | 13 | 3 | ||
9003 | Terpenos de toronja | 18 | 3 | ||
9004 | Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales | 23 | 3 | ||
9099 | Los demás | 18 | 3 | ||
3302. | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias | ||||
10 | – Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas | ||||
1001 | Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas | 20 | 1 | ||
1002 | Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas | 30 | 1 | ||
1099 | Los demás | 18 | 1 | ||
3503. | Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o | ||||
00 | Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o | ||||
0001 | Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04 | 18 | 4 | ||
0002 | Colas de huesos o de pieles | 18 | 3 | ||
0003 | De grado fotográfico | 5 | 3 | ||
0004 | De grado farmacéutico | 18 | 3 | ||
0099 | Los demás | 18 | 3 | ||
3504. | Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo | ||||
00 | Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo | ||||
0001 | Peptonas | 18 | 1 | ||
0002 | Peptonato ferroso | 13 | 1 | ||
0003 | Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica | 3 | 1 | ||
0004 | Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 % | 13 | 1 | ||
0005 | Queratina | 13 | 1 | ||
0006 | Aislados de proteína de soja | 13 | 4 | ||
0099 | Los demás | 18 | 2 | ||
3824. | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, | ||||
60 | – Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 | ||||
60.01 | Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 | 6 | |||
4101. | Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos | ||||
10 | – Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los | ||||
1001 | Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo | 3 | 1 | ||
– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados | |||||
21 | – – Enteros | ||||
2101 | Enteros | 3 | 1 | ||
22 | – – Crupones y medios crupones | ||||
2201 | Crupones y medios crupones | 3 | 1 | ||
29 | – – Los demás | ||||
2999 | Los demás | 10 | 3 | ||
30 | – Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de | ||||
3099 | Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo | 10 | 3 | ||
40 | – Cueros y pieles de equino | ||||
4001 | Cueros y pieles de equino | 10 | 3 | ||
4102. | Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo | ||||
10 | – Con lana | ||||
1001 | Con lana | 3 | 1 | ||
– Sin lana (depilados): | |||||
21 | – – Piquelados | ||||
2101 | Piquelados | 3 | 1 | ||
29 | – – Los demás | ||||
Los demás | 10 | 3 | |||
4103. | Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo | ||||
10 | – De caprino | ||||
1001 | De caprino | 3 | 1 | ||
20 | – De reptil | ||||
2001 | De reptil | 10 | 3 | ||
90 | – Los demás | ||||
9001 | De porcino | 10 | 3 | ||
9099 | Los demás | 13 | 3 | ||
4301. | Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03 | ||||
10 | – De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | ||||
1001 | De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas | 13 | 1 | ||
20 | – De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o | ||||
2001 | De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 13 | 1 | ||
30 | – De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», | ||||
3001 | De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», | 13 | 1 | ||
40 | – De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | ||||
4001 | De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 13 | 1 | ||
50 | – De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | ||||
5001 | De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 13 | 1 | ||
60 | – De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | ||||
6001 | De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 13 | 1 | ||
70 | – De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o | ||||
7001 | De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o | 13 | 1 | ||
80 | – Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o | ||||
8001 | De carpincho | 13 | 1 | ||
8002 | De alpaca (nonato) | 13 | 1 | ||
8099 | Las demás | 13 | 1 | ||
90 | – Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en | ||||
9001 | Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en | 13 | 1 | ||
5001. | Capullos de seda aptos para el devanado | ||||
00 | Capullos de seda aptos para el devanado | ||||
0001 | Capullos de seda aptos para el devanado | 13 | 1 | ||
5002. | Seda cruda (sin torcer) | ||||
00 | Seda cruda (sin torcer) | ||||
0001 | Seda cruda (sin torcer) | 13 | 1 | ||
5003. | Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas) | ||||
10 | – Sin cardar ni peinar | ||||
1001 | Sin cardar ni peinar | 13 | 1 | ||
90 | – Los demás | ||||
9099 | Los demás | 13 | 1 | ||
5101. | Lana sin cardar ni peinar | ||||
– Lana sucia, incluida la lavada en vivo | |||||
11 | – – Lana esquilada | ||||
1101 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % | 3 | 1 | ||
1199 | Los demás | 3 | 1 | ||
19 | – – Las demás | ||||
1901 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % | 10 | 3 | ||
1999 | Los demás | 13 | 3 | ||
– Desgrasada, sin carbonizar: | |||||
21 | – – Lana esquilada | ||||
2101 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % | 3 | 1 | ||
2199 | Los demás | 3 | 1 | ||
29 | – – Las demás | ||||
2901 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % | 3 | 1 | ||
2999 | Los demás | 3 | 1 | ||
30 | – Carbonizada | ||||
3001 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % | 3 | 1 | ||
30.99 | Los demás | 3 | 1 | ||
5102. | Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar | ||||
10 | – Pelo fino | ||||
1001 | De cabra de Angora (mohair) | 13 | 1 | ||
1002 | De conejo o de liebre | 13 | 3 | ||
1099 | Los demás | 13 | 3 | ||
20 | – Pelo ordinario | ||||
2001 | De cabra común | 13 | 3 | ||
2099 | Los demás | 13 | 3 | ||
5103. | Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas | ||||
10 | – Borras del peinado de lana o pelo fino | ||||
1001 | De lana, provenientes de peinadoras («blousses») | 3 | 1 | ||
1002 | De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses») | 13 | 3 | ||
1099 | Los demás | 13 | 3 | ||
20 | – Los demás desperdicios de lana o pelo fino | ||||
2001 | De lana, provenientes de peinadoras («blousses») | 3 | 1 | ||
2002 | De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses») | 13 | 3 | ||
2099 | Los demás | 13 | 1 | ||
30 | – Desperdicios de pelo ordinario | ||||
3001 | Desperdicios de pelo ordinario | 13 | 3 | ||
5201. | Algodón sin cardar ni peinar | ||||
00 | Algodón sin cardar ni peinar | ||||
0001 | Con pepita | 13 | 3 | ||
0002 | Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud | 13 | 3 | ||
0099 | Los demás | 3 | 1 | ||
5202. | Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) | ||||
10 | – Desperdicios de hilados | ||||
1001 | Desperdicios de hilados | 13 | 3 | ||
– Los demás: | |||||
91 | – – Hilachas | ||||
9101 | Hilachas | 13 | 3 | ||
99 | – – Los demás | ||||
9901 | Borra | 13 | 4 | ||
9999 | Los demás | 13 | 3 | ||
5203. | Algodón cardado o peinado | ||||
00 | Algodón cardado o peinado | ||||
0001 | Algodón cardado o peinado | 13 | 3 | ||
53.01 | Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y | ||||
10 | – Lino en bruto o enriado | ||||
1001 | Lino en bruto o enriado | 3 | 1 | ||
– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro | |||||
21 | – – Agramado o espadado | ||||
2101 | Agramado o espadado | 3 | 1 | ||
29 | – – Los demás | ||||
2999 | Los demás | 3 | 1 | ||
30 | – Estopas y desperdicios, de lino | ||||
3001 | Estopas y desperdicios, de lino | 3 | 1 | ||
5302. | Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) | ||||
10 | – Cáñamo en bruto o enriado | ||||
1001 | Cáñamo en bruto o enriado | 13 | 3 | ||
90 | – Los demás | ||||
9099 | Los demás | 13 | 3 |
Anhang II
Nummer des schweizerischen Zolltarifs¹³ | Warenbezeichnung | Konzession | |||
I | II | ||||
0106. | Andere Tiere, lebend: | ||||
0090 | – andere | frei | |||
0407. | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht: | ||||
0010 | – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 9)* | 3.– | |||
ex | 0010 | – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 9)* | frei | ||
0408. | Vogeleier ohne Schale und Eigelb, frisch, | ||||
– andere: | |||||
– – getrocknet: | |||||
ex | 9110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 10)* | 16.– | ||
– – andere: | |||||
ex | 9910 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 11)* | 8.– | ||
0409. | 0000 | Natürlicher Honig | 19.– | ||
ex | 0000 | Natürlicher Honig, zur industriellen Weiter | frei | ||
0410. | 0000 | Geniessbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei | ||
0501. | 0000 | Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Menschenhaar | frei | ||
0502. | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare zur Herstellung von Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser Borsten oder Haare: |
Nummer des schweizerischen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Konzession | |||
I | II | ||||
1000 | – Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen | frei | |||
9000 | – andere | frei | |||
0503. | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen mit oder ohne Unterlage: | ||||
0010 | – lose, nicht gekräuselt, auch in nicht zugerichteten | frei | |||
0020 | – in zugerichteten Bündeln | frei | |||
0090 | – andere | frei | |||
0504. | Därme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder geteilt, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake, getrocknet oder | ||||
0010 | – Labmagen | frei | |||
– andere Magen von Tieren der Nrn. 0101–0104; | |||||
0039 | – – andere | frei | |||
0090 | – andere | frei | |||
0505. | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, | ||||
– Federn der zu Füllzwecken verwendeten Art; | |||||
1010 | – – Bettfedern und Daunen, roh, nicht gewaschen | frei | |||
1090 | – – andere | frei | |||
– andere: | |||||
– – Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen: | |||||
9019 | – – – andere | frei | |||
9090 | – – andere | frei | |||
0506. | Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht zugeschnitten), mit Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle dieser Stoffe: | ||||
1000 | – Knochenknorpel (Ossein) und mit Säure | frei | |||
9000 | – andere | frei | |||
0507. | Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschliesslich Bartenfransen), Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten; Mehl und Abfälle dieser Stoffe: | ||||
9000 | – andere | frei | |||
0508. | Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; Schalen und Rückenschilder von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon: | ||||
0010 | – Schrot, Mehl und Abfälle von Muschelschalen | frei | |||
– andere: | |||||
0099 | – – andere | frei | |||
0509. | 0000 | Meerschwämme | frei | ||
0510. | 0000 | Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch getrocknet; Drüsen und andere Stoffe tierischen Ursprungs, die zur Her- | frei | ||
