Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (0.104)
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (0.104)
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
Teil I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Teil II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Teil III
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Unterschriften
Geltungsbereich am 21. April 2022 ⁵
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan* | 6. Juli | 1983 B | 5. August | 1983 |
Ägypten* | 1. Mai | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Albanien | 11. Mai | 1994 B | 10. Juni | 1994 |
Algerien | 14. Februar | 1972 | 15. März | 1972 |
Andorra | 22. September | 2006 | 22. Oktober | 2006 |
Angola | 2. Oktober | 2019 | 1. November | 2019 |
Antigua und Barbuda* | 25. Oktober | 1988 N | 1. November | 1981 |
Äquatorialguinea* | 8. Oktober | 2002 B | 7. November | 2002 |
Argentinien | 2. Oktober | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Armenien | 23. Juni | 1993 B | 23. Juli | 1993 |
Aserbaidschan | 16. August | 1996 B | 15. September | 1996 |
Äthiopien | 23. Juni | 1976 B | 23. Juli | 1976 |
Australien* ** | 30. September | 1975 | 30. Oktober | 1975 |
Bahamas* | 5. August | 1975 N | 10. Juli | 1973 |
Bahrain* | 27. März | 1990 B | 26. April | 1990 |
Bangladesch | 11. Juni | 1979 B | 11. Juli | 1979 |
Barbados* | 8. November | 1972 B | 8. Dezember | 1972 |
Belarus* | 8. April | 1969 | 8. Mai | 1969 |
Belgien* ** | 7. August | 1975 | 6. September | 1975 |
Belize | 14. November | 2001 | 14. Dezember | 2001 |
Benin | 30. November | 2001 | 30. Dezember | 2001 |
Bolivien | 22. September | 1970 | 22. Oktober | 1970 |
Bosnien und Herzegowina | 16. Juli | 1993 N | 6. März | 1992 |
Botsuana | 20. Februar | 1974 B | 22. März | 1974 |
Brasilien | 27. März | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Bulgarien* | 8. August | 1966 | 4. Januar | 1969 |
Burkina Faso | 18. Juli | 1974 B | 17. August | 1974 |
Burundi | 27. Oktober | 1977 | 26. November | 1977 |
Chile | 20. Oktober | 1971 | 19. November | 1971 |
China* | 29. Dezember | 1981 B | 28. Januar | 1982 |
| 10. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
| 19. Oktober | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
Costa Rica | 16. Januar | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Côte d’Ivoire | 4. Januar | 1973 B | 3. Februar | 1973 |
Dänemark** | 9. Dezember | 1971 | 8. Januar | 1972 |
Färöer | 1. November | 1972 | 1. November | 1972 |
Deutschland** | 16. Mai | 1969 | 15. Juni | 1969 |
Dominica | 13. Mai | 2019 B | 12. Juni | 2019 |
Dominikanische Republik | 25. Mai | 1983 B | 24. Juni | 1983 |
Dschibuti | 30. September | 2011 | 30. Oktober | 2011 |
Ecuador | 22. September | 1966 B | 4. Januar | 1969 |
El Salvador | 30. November | 1979 B | 30. Dezember | 1979 |
Eritrea | 31. Juli | 2001 B | 30. August | 2001 |
Estland | 21. Oktober | 1991 B | 20. November | 1991 |
Eswatini | 7. April | 1969 B | 7. Mai | 1969 |
Fidschi* | 11. Januar | 1973 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland** | 14. Juli | 1970 | 13. August | 1970 |
Frankreich* ** | 28. Juli | 1971 B | 27. August | 1971 |
Gabun | 29. Februar | 1980 | 30. März | 1980 |
Gambia | 29. Dezember | 1978 B | 28. Januar | 1979 |
Georgien | 2. Juni | 1999 B | 2. Juli | 1999 |
Ghana | 8. September | 1966 | 4. Januar | 1969 |
Grenada* | 10. Mai | 2013 | 9. Juni | 2013 |
Griechenland | 18. Juni | 1970 | 18. Juli | 1970 |
Guatemala | 18. Januar | 1983 | 17. Februar | 1983 |
Guinea | 14. März | 1977 | 13. April | 1977 |
Guinea-Bissau | 1. November | 2010 | 1. Dezember | 2010 |
Guyana* | 15. Februar | 1977 | 17. März | 1977 |
Haiti | 19. Dezember | 1972 | 18. Januar | 1973 |
Heiliger Stuhl | 1. Mai | 1969 | 31. Mai | 1969 |
Honduras | 10. Oktober | 2002 B | 9. November | 2002 |
Indien* | 3. Dezember | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Indonesien* | 25. Juni | 1999 B | 25. Juli | 1999 |
Irak* | 14. Januar | 1970 | 13. Februar | 1970 |
Iran | 29. August | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Irland* | 29. Dezember | 2000 | 28. Januar | 2001 |
Island | 13. März | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Israel* | 3. Januar | 1979 | 2. Februar | 1979 |
Italien* ** | 5. Januar | 1976 | 4. Februar | 1976 |
Jamaika* | 4. Juni | 1971 | 4. Juli | 1971 |
Japan* | 15. Dezember | 1995 B | 14. Januar | 1996 |
Jemen* | 18. Oktober | 1972 B | 17. November | 1972 |
Jordanien | 30. Mai | 1974 B | 29. Juni | 1974 |
Kambodscha | 28. November | 1983 | 28. Dezember | 1983 |
Kamerun | 24. Juni | 1971 | 24. Juli | 1971 |
Kanada* ** | 14. Oktober | 1970 | 13. November | 1970 |
Kap Verde | 3. Oktober | 1979 B | 2. November | 1979 |
Kasachstan | 26. August | 1998 B | 25. September | 1998 |
Katar | 22. Juli | 1976 B | 21. August | 1976 |
Kenia | 13. September | 2001 B | 13. Oktober | 2001 |
Kirgisistan | 5. September | 1997 B | 5. Oktober | 1997 |
Kolumbien | 2. September | 1981 | 2. Oktober | 1981 |
Komoren | 27. September | 2004 | 27. Oktober | 2004 |
Kongo (Brazzaville) | 11. Juli | 1988 B | 10. August | 1988 |
Kongo (Kinshasa) | 21. April | 1976 B | 21. Mai | 1976 |
Korea (Süd-) | 5. Dezember | 1978 | 4. Januar | 1979 |
Kroatien | 12. Oktober | 1992 N | 8. Oktober | 1991 |
Kuba* | 15. Februar | 1972 | 16. März | 1972 |
Kuwait* | 15. Oktober | 1968 B | 4. Januar | 1969 |
Laos | 22. Februar | 1974 B | 24. März | 1974 |
Lesotho | 4. November | 1971 B | 4. Dezember | 1971 |
Lettland | 14. April | 1992 B | 14. Mai | 1992 |
Libanon* | 12. November | 1971 | 12. Dezember | 1971 |
Liberia | 5. November | 1976 B | 5. Dezember | 1976 |
Libyen* | 3. Juli | 1968 B | 4. Januar | 1969 |
Liechtenstein | 1. März | 2000 B | 31. März | 2000 |
Litauen | 10. Dezember | 1998 | 9. Januar | 1999 |
Luxemburg | 1. Mai | 1978 | 31. Mai | 1978 |
Madagaskar* | 7. Februar | 1969 | 9. März | 1969 |
Malawi | 11. Juni | 1996 B | 11. Juli | 1996 |
Malediven | 24. April | 1984 B | 24. Mai | 1984 |
Mali | 16. Juli | 1974 B | 15. August | 1974 |
Malta* | 27. Mai | 1971 | 26. Juni | 1971 |
Marokko* | 18. Dezember | 1970 | 17. Januar | 1971 |
Marshallinseln | 11. April | 2019 B | 11. Mai | 2019 |
Mauretanien | 13. Dezember | 1988 | 12. Januar | 1989 |
Mauritius | 30. Mai | 1972 B | 29. Juni | 1972 |
Mexiko** | 20. Februar | 1975 | 22. März | 1975 |
Moldau | 26. Januar | 1993 B | 25. Februar | 1993 |
Monaco* | 27. September | 1995 B | 27. Oktober | 1995 |
Mongolei* | 6. August | 1969 | 5. September | 1969 |
Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik* | 18. April | 1983 B | 18. Mai | 1983 |
Namibia | 11. November | 1982 B | 11. Dezember | 1982 |
Nepal* | 30. Januar | 1971 B | 1. März | 1971 |
Neuseeland** | 22. November | 1972 | 22. Dezember | 1972 |
Nicaragua | 15. Februar | 1978 B | 17. März | 1978 |
Niederlande** | 10. Dezember | 1971 | 9. Januar | 1972 |
Niger | 27. April | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Nigeria | 16. Oktober | 1967 B | 4. Januar | 1969 |
Nordmazedonien | 18. Januar | 1994 N | 17. September | 1991 |
Norwegen** | 6. August | 1970 | 5. September | 1970 |
Oman | 2. Januar | 2003 B | 1. Februar | 2003 |
Österreich* ** | 9. Mai | 1972 | 8. Juni | 1972 |
Pakistan | 21. September | 1966 | 4. Januar | 1969 |
Palästina | 2. April | 2014 B | 2. Mai | 2014 |
Panama | 16. August | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Papua-Neuguinea* | 27. Januar | 1982 B | 26. Februar | 1982 |
Paraguay | 18. August | 2003 | 17. September | 2003 |
Peru | 29. September | 1971 | 29. Oktober | 1971 |
Philippinen | 15. September | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Polen* | 5. Dezember | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Portugal | 24. August | 1982 B | 23. September | 1982 |
Ruanda | 16. April | 1975 B | 16. Mai | 1975 |
Rumänien* ** | 15. September | 1970 B | 15. Oktober | 1970 |
Russland* | 4. Februar | 1969 | 6. März | 1969 |
Salomoninseln | 17. März | 1982 N | 7. Juli | 1978 |
Sambia | 4. Februar | 1972 | 5. März | 1972 |
San Marino | 12. März | 2002 | 11. April | 2002 |
São Tomé und Príncipe | 10. Januar | 2017 | 9. Februar | 2017 |
Saudi-Arabien* | 23. September | 1997 B | 23. Oktober | 1997 |
Schweden** | 6. Dezember | 1971 | 5. Januar | 1972 |
Schweiz* | 29. November | 1994 B | 29. Dezember | 1994 |
Senegal | 19. April | 1972 | 19. Mai | 1972 |
Serbien | 12. März | 2001 N | 27. April | 1992 |
Seychellen | 7. März | 1978 B | 6. April | 1978 |
Sierra Leone | 2. August | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Simbabwe | 13. Mai | 1991 B | 12. Juni | 1991 |
Singapur* | 27. November | 2017 | 27. Dezember | 2017 |
Slowakei | 28. Mai | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 6. Juli | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Somalia | 26. August | 1975 | 25. September | 1975 |
Spanien** | 13. September | 1968 B | 4. Januar | 1969 |
Sri Lanka | 18. Februar | 1982 B | 20. März | 1982 |
St. Kitts und Nevis | 13. Oktober | 2006 B | 12. November | 2006 |
St. Lucia | 14. Februar | 1990 N | 22. Februar | 1979 |
St. Vincent und die Grenadinen | 9. November | 1981 B | 9. Dezember | 1981 |
Sudan | 21. März | 1977 B | 20. April | 1977 |
Suriname | 15. März | 1984 N | 25. November | 1975 |
Syrien* | 21. April | 1969 B | 21. Mai | 1969 |
Südafrika | 10. Dezember | 1998 | 9. Januar | 1999 |
Tadschikistan | 11. Januar | 1995 B | 10. Februar | 1995 |
Tansania | 27. Oktober | 1972 B | 26. November | 1972 |
Thailand* | 28. Januar | 2003 B | 27. Februar | 2003 |
Timor-Leste | 16. April | 2003 B | 16. Mai | 2003 |
Togo | 1. September | 1972 B | 1. Oktober | 1972 |
Tonga* | 16. Februar | 1972 B | 17. März | 1972 |
Trinidad und Tobago | 4. Oktober | 1973 | 3. November | 1973 |
Tschad | 17. August | 1977 B | 16. September | 1977 |
Tschechische Republik | 22. Februar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien | 13. Januar | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Türkei* | 16. September | 2002 | 16. Oktober | 2002 |
Turkmenistan | 29. September | 1994 B | 29. Oktober | 1994 |
Uganda | 21. November | 1980 B | 21. Dezember | 1980 |
Ukraine* | 7. März | 1969 | 6. April | 1969 |
Ungarn* | 4. Mai | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Uruguay | 30. August | 1968 | 4. Januar | 1969 |
Usbekistan | 28. September | 1995 B | 28. Oktober | 1995 |
Venezuela | 10. Oktober | 1967 | 4. Januar | 1969 |
Vereinigte Arabische Emirate | 20. Juni | 1974 B | 20. Juli | 1974 |
Vereinigte Staaten* | 21. Oktober | 1994 | 20. November | 1994 |
Vereinigtes Königreich* ** | 7. März | 1969 | 6. April | 1969 |
| 7. März | 1969 | 6. April | 1969 |
Vietnam* | 9. Juni | 1982 B | 9. Juli | 1982 |
Zentralafrikanische Republik | 16. März | 1971 | 15. April | 1971 |
Zypern** | 21. April | 1967 | 4. Januar | 1969 |
|
Vorbehalte und Erklärungen
Staaten, die nach Artikel 14 des Übereinkommens erklärt haben, die Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung der Rassendiskriminierung anzuerkennen ⁷
Algerien | Marokko |
Andorra | Montenegro |
Argentinien | Niederlande |
Aserbaidschan | Nordmazedonien |
Australien | Norwegen |
Belgien | Österreich |
Bolivien | Palästina |
Brasilien | Panama |
Bulgarien | Peru |
Chile | Polen |
Costa Rica | Portugal |
Dänemark | Rumänien |
Deutschland | Russland |
Ecuador | San Marino |
El Salvador | Schweden |
Estland | Schweiz |
Finnland | Senegal |
Frankreich | Serbien |
Georgien | Slowakei |
Irland | Slowenien |
Island | Spanien |
Italien | Südafrika |
Kasachstan | Togo |
Korea (Süd-) | Tschechische Republik |
Liechtenstein | Ukraine |
Luxemburg | Ungarn |
Malta | Uruguay |
Mexiko | Venezuela |
Moldau | Zypern |
Monaco |