Verordnung des EDI über das elektronische Patientendossier (EPDV-EDI)
Art. 1 Patientenidentifikationsnummer
Art. 2 Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften
Art. 3 Metadaten für den Austausch medizinischer Daten ²
Art. 4 Austauschformate
Art. 5 Integrationsprofile
Art. 6 Evaluation und Forschung
Art. 7 Mindestanforderungen an das Personal
Art. 8 Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Herausgeber von Identifikationsmitteln
Art. 8 a ⁷ Dienst zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen
Art. 9 Inkrafttreten
Anhang 1
Patientenidentifikationsnummer
1 Aufbau der Patientenidentifikationsnummer
Stelle | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
Bezeichnung | Ländercode | Teilnehmernummer | EPD | Identifikationsnummer | Prüf-ziffer | |||||||||||||
Wert | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | P |
2 Berechnung der Prüfziffer
3 Illustration des Prinzips
Position | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
Nummer ohne Prüfziffer | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Schritt 1: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Multiplikation mit den Faktoren | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Schritt 2: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
Addition der Produkte zur Summe aller Produkte | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 6 | 21 | 8 | 27 | = 163 |
Schritt 3: Subtraktion der Summe aller Produkte vom nächst höheren Vielfachen von Zehn (170) = Prüfziffer (7) | ||||||||||||||||||
Nummer mit Prüfziffer | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Anhang 2 ⁹
Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften ¹⁰
Anhang 3 ¹¹
Metadaten für den Austausch medizinischer Daten ¹²
Anhang 4
Austauschformate ¹³
Anhang 5 ¹⁴
Integrationsprofile ¹⁵
1 IHE ¹⁶ Integrationsprofile
Integrationsprofil | Technisches Dokument | Transaktionen | Nationale |
ATNA | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a | Authenticate Node Record Audit Event | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
CT | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a | Maintain Time [ITI-1] | Nein |
HPD | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement | Provider Information Provider Information Feed [ITI-59] Provider Information Delta Download (CH:PIDD) | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
PDQv3 | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Patient Demographics Query HL7 V3 [ITI-47] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
PIXv3 | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Patient Identity Feed HL7 V3 [ITI-44] PIXV3 Query [ITI-45] PIXV3 Update Notification [ITI-46] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
RMU | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Restricted Metadata Update, Revision 1.0, | Restricted Update Document Set [ITI‑92] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
SVS | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Retrieve Value Set | Nein |
XCA | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Cross Gateway Query Cross Gateway Retrieve [ITI-39] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
XCA-I | IHE Radiology Technical Framework, | Cross Gateway Retrieve Image Document Set [RAD-75] | Nein |
XCPD | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Cross Gateway Patient Discovery [ITI-55] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
XDM | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Distribute Document Set on Media [ITI-32] | Nein |
XDS | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a | Registry Stored Query | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Provide and Register Document Set-b [ITI-41] Register Document Set-b [ITI-42] Retrieve Document Set [ITI-43] Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44] | ||
XDS-I.b | IHE Radiology Technical Framework, Volume 3 | Provide & Register Retrieve Imaging Document Set [RAD-69] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
XDS Metadata Update | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement XDS Metadata Update, Revision 1.10, | Update Document Set | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
XUA | IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b | Authenticate User Get X-User Assertion Provide X-User Assertion [ITI-40] | Ergänzung 1 zu Anhang 5 der EPDV-EDI, |
2 Nationale Integrationsprofile
Integrationsprofil | Technisches Dokument | Transaktionen |
CH:ADR | Ergänzung 2.1 zu Anhang 5 EPDV-EDI, Integrationsprofil Authorization Decision Request (CH:ADR), Ausgabe 4 | Authorization Decision Request (CH:ADR) |
CH:ATC | Ergänzung 2.2 zu Anhang 5 EPDV-EDI, Integrationsprofil Audit Trail Consumption (CH:ATC), Ausgabe 3 | Retrieve ATNA Audit |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement | Incorporate Authorization Token [ITI-72] | |
CH:CPI | Ergänzung 2.3 zu Anhang 5 EPDV-EDI, Integrationsprofil Community Portal Index (CH:CPI), Ausgabe 4 | Community Information Query (CH:CIQ) Community Information Delta Download (CH:CIDD) |
CH:PPQ | Ergänzung 2.1 zu Anhang 5 EPDV-EDI, Integrationsprofil Privacy Policy Query (CH:PPQ), Ausgabe 4 | Privacy Policy Feed (CH:PPQ-1) Privacy Policy Retrieve |