Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel
Art. I Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen und Auslegung
Art. II Wesentliche Grundsätze
Art. III Allgemeine Erhaltungsmassnahmen
Art. IV Aktionsplan und Leitlinien für Erhaltungsmassnahmen
Art. V Durchführung und Finanzierung
Art. VI Versammlung der Vertragsparteien
Art. VII Fachausschuss
Art. VIII Sekretariat des Abkommens
Art. IX Beziehungen zu internationalen Gremien, die sich mit wandernden Wasservögeln und ihren Habitaten befassen
Art. X Änderung des Abkommens
Art. XI Auswirkung dieses Abkommens auf internationale Übereinkommen und sonstige gesetzliche Vorschriften
Art. XII Beilegung von Streitigkeiten
Art. XIII Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung, Beitritt
Art. XIV Inkrafttreten
Art. XV Vorbehalte
Art. XVI Kündigung
Art. XVII Verwahrer
Unterschriften
Anhang 1
Bestimmung des Abkommensgebiets
Karte des Abkommensgebiet ⁸
Anhang 2 ⁹
Wasservogelarten, auf die sich dieses Abkommen bezieht ¹⁰
Familie ANATIDAE (Entenverwandte) | |
Dendrocygna viduata | Witwenpfeifgans |
Dendrocygna bicolor | Gelbbrustpfeifgans |
Thalassornis leuconotus | Weissrückenpfeifgans Weissrückenente |
Oxyura maccoa | Maccoaente |
Oxyura leucocephala | Weisskopfruderente |
Cygnus olor | Höckerschwan |
Cygnus cygnus | Singschwan |
Cygnus columbianus | Zwergschwan |
Branta bernicla | Ringelgans |
Branta leucopsis | Weisswangengans |
Branta ruficollis | Rothalsgans |
Anser anser | Graugans |
Anser fabalis | Saatgans |
Anser brachyrhynchus | Kurzschnabelgans |
Anser albifrons | Blässgans |
Anser erythropus | Zwerggans |
Clangula hyemalis | Eisente |
Somateria spectabilis | Prachteiderente |
Somateria mollissima | Eiderente |
Polysticta stelleri | Scheckente |
Melanitta fusca | Samtente |
Melanitta nigra | Trauerente |
Bucephala clangula | Schellente |
Mergellus albellus | Zwergsäger |
Mergus merganser | Gänsesäger |
Mergus serrator | Mittelsäger |
Alopochen aegyptiaca | Nilgans |
Tadorna tadorna | Brandgans |
Tadorna ferruginea | Rostgans |
Tadorna cana | Graukopfkasarka |
Plectropterus gambensis | Sporengans |
Sarkidiornis melanotos | Glanzente |
Nettapus auritus | Afrikanische Zwergente |
Marmaronetta angustirostris | Marmelente |
Netta rufina | Kolbenente |
Netta erythrophthalma | Rotaugenente |
Aythya ferina | Tafelente |
Aythya nyroca | Moorente |
Aythya fuligula | Reiherente |
Aythya marila | Bergente |
Spatula querquedula | Knäckente |
Spatula hottentota | Hottentottenente |
Spatula clypeata | Löffelente |
Mareca strepera | Schnatterente |
Mareca penelope | Pfeifente |
Anas undulata | Gelbschnabelente |
Anas platyrhynchos | Stockente |
Anas capensis | Fahlente |
Anas erythrorhyncha | Rotschnabelente |
Anas acuta | Spiessente |
Anas crecca | Krickente |
Familie PODICIPEDIDAE (Lappentaucher) | |
Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher |
Podiceps grisegena | Rothalstaucher |
Podiceps cristatus | Haubentaucher |
Podiceps auritus | Ohrentaucher |
Podiceps nigricollis | Schwarzhalstaucher |
Familie PHOENICOPTERIDAE (Flamingos) | |
Phoenicopterus roseus | Rosaflamingo |
Phoeniconaias minor | Zwergflamingo |
Familie PHAETHONTIDAE (Tropikvögel) | |
Phaethon aethereus | Rotschnabel-Tropikvogel |
Phaethon rubricauda | Rotschwanz-Tropikvogel |
Phaethon lepturus | Weissschwanz-Tropikvogel |
Familie RALLIDAE (Rallen) | |
Sarothrura elegans | Tropfenralle |
Sarothrura boehmi | Böhmralle |
Sarothrura ayresi | Spiegelralle |
Rallus aquaticus | Wasserralle |
Rallus caerulescens | Kapralle |
Crex egregia | Steppenralle |
Crex crex | Wachtelkönig |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn |
Zapornia flavirostra | Mohrenralle |
Zapornia parva | Kleines Sumpfhuhn |
Zapornia pusilla | Zwergsumpfhuhn |
Amaurornis marginalis | Graukehl-Sumpfhuhn |
Porphyrio alleni | Bronzesultanshuhn |
Gallinula chloropus | Teichhuhn |
Gallinula angulata | Zwergteichhuhn |
Fulica cristata | Kammblässhuhn |
Fulica atra | Blässhuhn |
Familie GRUIDAE (Kraniche) | |
Balearica regulorum | Südafrikanischer Kronenkranich |
Balearica pavonina | Kronenkranich |
Leucogeranus leucogeranus | Schneekranich |
Bugeranus carunculatus | Klunkerkranich |
Anthropoides paradiseus | Paradieskranich |
Anthropoides virgo | Jungfernkranich |
Grus grus | Kranich/Graukranich |
Familie GAVIIDAE (Seetaucher) | |
Gavia stellata | Sterntaucher |
Gavia arctica | Prachttaucher |
Gavia immer | Eistaucher |
Gavia adamsii | Gelbschnabeltaucher |
Familie SPHENISCIDAE (Pinguine) | |
Spheniscus demersus | Brillenpinguin |
Familie CICONIIDAE (Störche) | |
Leptoptilos crumenifer | Marabu |
Mycteria ibis | Nimmersatt |
Anastomus lamelligerus | Mohrenklaffschnabel |
Ciconia nigra | Schwarzstorch |
Ciconia abdimii | Abdimstorch |
Ciconia microscelis | Afrikanischer Wollhalsstorch |
Ciconia ciconia | Weissstorch |
Familie THRESKIORNITHIDAE (Ibisse) | |
Platalea alba | Afrikanischer Löffler/ Rosenfusslöffler |
Platalea leucorodia | Löffler |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis |
Geronticus eremita | Waldrapp |
Plegadis falcinellus | Sichler |
Familie ARDEIDAE (Reiher) | |
Botaurus stellaris | Rohrdommel |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel |
Ixobrychus sturmii | Graurückendommel |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher |
Ardeola ralloides | Rallenreiher |
Ardeola idae | Dickschnabelreiher |
Ardeola rufiventris | Rotbauchreiher |
Bubulcus ibis | Kuhreiher |
Ardea cinerea | Graureiher |
Ardea melanocephala | Schwarzhalsreiher |
Ardea purpurea | Purpurreiher |
Ardea alba | Silberreiher |
Ardea brachyrhyncha | Afrikamittelreiher |
Egretta ardesiaca | Glockenreiher |
Egretta vinaceigula | Braunkehlreiher |
Egretta garzetta | Seidenreiher |
Egretta gularis | Küstenreiher |
Familie BALAENICIPITIDAE (Schuhschnabel) | |
Balaeniceps rex | Schuhschnabel |
Familie PELECANIDAE (Pelikane) | |
Pelecanus crispus | Krauskopfpelikan |
Pelecanus rufescens | Rötelpelikan |
Pelecanus onocrotalus | Rosapelikan |
Familie FREGATIDAE (Fregattvögel) | |
Fregata ariel | Arielfregattvogel |
Fregata minor | Bindenfregattvogel |
Familie SULIDAE (Tölpel) | |
Morus bassanus | Basstölpel |
Morus capensis | Kaptölpel |
Sula dactylatra | Maskentölpel |
Familie PHALACROCORACIDAE (Kormorane) | |
Microcarbo coronatus | Wahlbergscharbe |
Microcarbo pygmaeus | Zwergscharbe |
Phalacrocorax aristotelis | Krähenscharbe |
Phalacrocorax carbo | Kormoran |
Phalacrocorax capensis | Kapkormoran |
Phalacrocorax nigrogularis | Sokotrakormoran |
Phalacrocorax neglectus | Küstenscharbe |
Familie BURHINIDAE (Triele) | |
Burhinus senegalensis | Senegaltriel |
Familie PLUVIANIDAE (Krokodilwächter) | |
Pluvianus aegyptius | Krokodilwächter |
Familie HAEMATOPODIDAE (Austernfischer) | |
Haematopus moquini | Schwarzer Austernfischer |
Haematopus ostralegus | Austernfischer |
Familie RECURVIROSTRIDAE (Säbelschnäblerverwandte) | |
Recurvirostra avosetta | Säbelschnäbler |
Himantopus himantopus | Stelzenläufer |
Familie CHARADRIIDAE (Regenpfeiferverwandte) | |
Pluvialis squatarola | Kiebitzregenpfeifer |
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer |
Pluvialis fulva | Tundra-Goldregenpfeifer |
Eudromias morinellus | Mornellregenpfeifer |
Charadrius hiaticula | Sandregenpfeifer |
Charadrius dubius | Flussregenpfeifer |
Charadrius pecuarius | Hirtenregenpfeifer |
Charadrius tricollaris | Dreibandregenpfeifer |
Charadrius forbesi | Braunstirnregenpfeifer |
Charadrius marginatus | Weissstirnregenpfeifer |
Charadrius alexandrinus | Seeregenpfeifer |
Charadrius pallidus | Rotbandregenpfeifer |
Charadrius mongolus | Mongolenregenpfeifer |
Charadrius leschenaultii | Wüstenregenpfeifer |
Charadrius asiaticus | Wermutregenpfeifer |
Vanellus vanellus | Kiebitz |
Vanellus spinosus | Spornkiebitz |
Vanellus albiceps | Langspornkiebitz/Weissscheitelkiebitz |
Vanellus lugubris | Trauerkiebitz |
Vanellus melanopterus | Schwarzflügelkiebitz |
Vanellus coronatus | Kronenkiebitz |
Vanellus senegallus | Senegalkiebitz |
Vanellus superciliosus | Rotbrustkiebitz |
Vanellus gregarius | Steppenkiebitz |
Vanellus leucurus | Weissschwanzkiebitz |
Familie SCOLOPACIDAE (Schnepfenverwandte) | |
Numenius phaeopus | Regenbrachvogel |
Numenius tenuirostris | Dünnschnabelbrachvogel |
Numenius arquata | Grosser Brachvogel |
Limosa lapponica | Pfuhlschnepfe |
Limosa limosa | Uferschnepfe |
Arenaria interpres | Steinwälzer |
Calidris tenuirostris | Grosser Knutt |
Calidris canutus | Knutt |
Calidris pugnax | Kampfläufer |
Calidris falcinellus | Sumpfläufer |
Calidris ferruginea | Sichelstrandläufer |
Calidris temminckii | Temminckstrandläufer |
Calidris alba | Sanderling |
Calidris alpina | Alpenstrandläufer |
Calidris maritima | Meerstrandläufer |
Calidris minuta | Zwergstrandläufer |
Scolopax rusticola | Waldschnepfe |
Gallinago stenura | Stiftbekassine |
Gallinago media | Doppelschnepfe |
Gallinago gallinago | Bekassine |
Lymnocryptes minimus | Zwergschnepfe |
Phalaropus lobatus | Odinshühnchen |
Phalaropus fulicarius | Thorshühnchen |
Xenus cinereus | Terekwasserläufer |
Actitis hypoleucos | Flussuferläufer |
Tringa ochropus | Waldwasserläufer |
Tringa erythropus | Dunkler Wasserläufer |
Tringa nebularia | Grünschenkel |
Tringa totanus | Rotschenkel |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer |
Tringa stagnatilis | Teichwasserläufer |
Familie DROMADIDAE (Reiherläufer) | |
Dromas ardeola | Reiherläufer |
Familie GLAREOLIDAE (Brachschwalbenverwandte) | |
Glareola pratincola | Rotflügelbrachschwalbe |
Glareola nordmanni | Schwarzflügelbrachschwalbe |
Glareola ocularis | Madagaskarbrachschwalbe |
Glareola nuchalis | Halsbandbrachschwalbe |
Glareola cinerea | Weissachselbrachschwalbe |
Familie LARIDAE (Möwen, Seeschwalben) | |
Anous stolidus | Noddiseeschwalbe |
Anous tenuirostris | Schlankschnabelnoddi |
Rynchops flavirostris | Afrikascherenschnabel |
Hydrocoloeus minutus | Zwergmöwe |
Xema sabini | Schwalbenmöwe |
Rissa tridactyla | Dreizehenmöwe |
Larus genei | Dünnschnabelmöwe |
Larus ridibundus | Lachmöwe |
Larus hartlaubii | Hartlaubmöwe |
Larus cirrocephalus | Graukopfmöwe |
Larus ichthyaetus | Fischmöwe |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe |
Larus hemprichii | Hemprichmöwe |
Larus leucopthalmus | Weissaugenmöwe |
Larus audouinii | Korallenmöwe |
Larus canus | Sturmmöwe |
Larus dominicanus | Dominikanermöwe |
Larus fuscus | Heringsmöwe |
Larus argentatus | Silbermöwe |
Larus armenicus | Armenienmöwe |
Larus michahellis | Mittelmeermöwe |
Larus cachinnans | Steppenmöwe |
Larus glaucoides | Polarmöwe |
Larus hyperboreus | Eismöwe |
Larus marinus | Mantelmöwe |
Onychoprion fuscatus | Russseeschwalbe |
Onychoprion anaethetus | Zügelseeschwalbe |
Sternula albifrons | Zwergseeschwalbe |
Sternula saundersi | Orientseeschwalbe |
Sternula balaenarum | Damaraseeschwalbe |
Gelochelidon nilotica | Lachseeschwalbe |
Hydroprogne caspia | Raubseeschwalbe |
Chlidonias hybrida | Weissbartseeschwalbe |
Chlidonias leucopterus | Weissflügelseeschwalbe |
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe |
Sterna dougallii | Rosenseeschwalbe |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe |
Sterna repressa | Weisswangenseeschwalbe |
Sterna paradisaea | Küstenseeschwalbe |
Sterna vittata | Antipodenseeschwalbe |
Thalasseus bengalensis | Rüpellseeschwalbe |
Thalasseus sandvicensis | Brandseeschwalbe |
Thalasseus maximus | Königsseeschwalbe |
Thalasseus bergii | Eilseeschwalbe |
Familie STERCORARIIDAE (Raubmöwen) | |
Stercorarius longicaudus | Falkenraubmöwe |
Catharacta skua | Skua |
Familie ALCIDAE (Alken) | |
Fratercula arctica | Papageitaucher |
Cepphus grylle | Gryllteiste |
Alca torda | Tordalk |
Alle alle | Krabbentaucher |
Uria lomvia | Dickschnabellumme |
Uria aalge | Trottellumme |
Anhang 3 ¹¹
Aktionsplan
1 Geltungsbereich
2 Artenschutz
3 Erhaltung der Habitate
4 Steuerung menschlicher Tätigkeiten
5 Forschung und Überwachung
6 Bildung und Information
7 Durchführungsmassnahmen
Tabelle 1 ¹⁶
Status der Populationen wandernder Wasservögel
Erläuterungen zum Schlüssel
Kategorie 1: |
|
Kategorie 2: | Bestände mit zwischen ungefähr 10 000 und ungefähr |
Kategorie 3: | Bestände mit zwischen ungefähr 25 000 und ungefähr 100 000 Vögeln, die als bedroht angesehen werden, wegen:
|
Kategorie 4: | Arten, die gemäss der neuesten Zusammenfassung von BirdLife International unter den potenziell bedrohten Arten der IUCN Red List of Threatened Species aufgeführt werden, die aber die Kriterien für eine Einteilung in die obigen Kategorien 1, 2 oder 3 nicht erfüllen und für die ein internationales Vorgehen angezeigt ist. |
Kategorie 1: | Bestände mit zwischen ungefähr 25 000 und ungefähr 100 000 Vögeln, die die Kriterien der Kolonne A nicht erfüllen; |
Kategorie 2: | Bestände mit mehr als ungefähr 100 000 Vögeln, die die Kriterien der Kolonne A nicht erfüllen und aus folgenden Gründen besondere Aufmerksamkeit erfordern:
|
Kategorie 1: | Bestände mit mehr als ungefähr 100 000 Vögeln, die geeignet sind, weitgehend von einer internationalen Zusammenarbeit zu profitieren, und die die Kriterien der Kolonnen A und B nicht erfüllen. |
Überprüfung der Tabelle 1
Definition geografischer Begriffe, die zur Beschreibung von Gebieten verwendet werden
Nordafrika: | Ägypten, Algerien, Lybien, Marokko, Tunesien. |
Westafrika: | Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tschad. |
Ostafrika: | Äthiopien, Burundi, Dschibuti, Eritrea, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Südsudan, Uganda, Vereinigte Republik Tansania. |
Nordwestafrika: | Algerien, Marokko, Tunesien. |
Nordostafrika: | Ägypten, Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan. |
Südliches Afrika: | Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Sambia, Simbabwe. |
Zentralafrika: | Äquatorialguinea, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, São Tomé und Principe, Zentralafrikanische Republik. |
Subsahara-Afrika: | Alle afrikanischen Staaten südlich der Sahara. |
Tropisches Afrika: | Subsahara-Afrika ohne Eswatini, Lesotho, Namibia und Südafrika. |
Westpaläarktis: | Gemäss Definition in Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977). |
Nordwesteuropa: | Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland. |
Westeuropa: | Nordwesteuropa mit Portugal und Spanien. |
Nordosteuropa: | Nördlicher Teil der Russischen Föderation westlich des Urals. |
Nordeuropa: | Nordwesteuropa und Nordosteuropa gemäss obiger Definition. |
Osteuropa: | Belarus, Russische Föderation westlich des Urals, Ukraine. |
Mitteleuropa: | Deutschland, Estland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Österreich, Polen, Russische Föderation am Golf von Finnland und Kaliningrad, Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn. |
Südwesteuropa: | Italien, Malta, mediterranes Frankreich, Portugal, San Marino, Spanien. |
Südosteuropa: | Albanien, Armenien, Bosnien -Herzegowina, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Georgien, Griechenland, Moldova, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slowenien, Türkei, Zypern. |
Südeuropa: | Südwesteuropa und Südosteuropa gemäss obiger Definition. |
Nordatlantik: | Färöer, Grönland, Irland, Island, nordwestliche Küste der Russischen Föderation, Norwegen, Spitzbergen, Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland. |
Ostatlantik: | Europäische und nordafrikanische Atlantikküste von Nordnorwegen bis Marokko. |
Westsibirien: | Russische Föderation östlich des Urals bis zum Jenissei und südlich bis zur Grenze Kasachstans. |
Mittelsibirien: | Russische Föderation vom Jenissei bis zum östlichen Ende der Taimyr-Halbinsel und südlich bis zum Altaigebirge. |
Westliches Mittelmeer: | Algerien, Frankreich, Italien, Malta, Marokko, Monaco, Portugal, San Marino, Spanien, Tunesien. |
Östliches Mittelmeer: | Ägypten, Albanien, Arabische Republik Syrien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Griechenland, Israel, Kroatien, Libanon, Lybien, Montenegro, Serbien, Slowenien, Türkei, Zypern. |
Schwarzes Meer: | Armenien, Bulgarien, Georgien, Moldova, Rumänien, Russische Föderation, Türkei, Ukraine. |
Kaspisches Meer: | Aserbaidschan, Islamische Republik Iran, Kasachstan, Südwesten der Russischen Föderation, Turkmenistan, Usbekistan. |
Südwestasien: | Arabische Republik Syrien, Bahrain, Irak, Islamische Republik Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Osttürkei, Saudi-Arabien, Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate. |
Golf: | Golf von Oman und Arabisches Meer westlich des Golfs von Aden, Persischer Golf. |
Westasien: | Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres und westlicher Teil der Russischen Föderation östlich des Urals. |
Zentralasien: | Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. |
Südasien: | Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. |
Indischer Ozean: | Komoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen. |
Schlüssel für Abkürzungen und Symbole
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bestände | A | B | C |
Dendrocygna viduata (Witwenpfeifgans (-ente)) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
Dendrocygna bicolor (Gelbbrustpfeifgans) | |||
| 1 | ||
| 2c | ||
Thalassornis leuconotus leuconotus (Weissrückenpfeifgans/Weissrückenente) | |||
| 1c | ||
| 2* | ||
Oxyura maccoa (Maccoaente) | |||
| 1b/1c | ||
| 1b/1c | ||
Oxyura leucocephala (Weisskopf-Ruderente) | |||
| 1a/1b/1c | ||
| 1a/1b/1c | ||
| 1a/1b/1c | ||
Cygnus olor (Höckerschwan) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cygnus cygnus (Singschwan) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
Cygnus columbianus bewickii (Zwergschwan) | |||
| 2 | ||
| 1c | ||
Branta bernicla bernicla (Ringelgans) | |||
| 2b | ||
Branta bernicla hrota (Hellbäuchige Ringelgans) | |||
| 2 | ||
| 3a | ||
Branta leucopsis (Weisswangengans) | |||
| 1 | ||
| 3a | ||
| 1 | ||
Branta ruficollis (Rothalsgans) | |||
| 1a/1b/3a | ||
Anser anser anser (Graugans) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Anser anser rubrirostris (Graugans) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
Anser fabalis fabalis (Waldsaatgans) | |||
| 3c* | ||
Anser fabalis johanseni (Saatgans) | |||
| 1c | ||
Anser fabalis rossicus (Tundrasaatgans) | |||
| (1) | ||
Anser brachyrhynchus (Kurzschnabelgans) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
Anser albifrons albifrons (Blässgans) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Anser albifrons flavirostris (Grönländische Blässgans) | |||
| 2* | ||
Anser erythropus (Zwerggans) | |||
| 1a/1b/2 | ||
| 1a/1b/1c | ||
Clangula hyemalis (Eisente) | |||
| 1b | ||
| 1b | ||
Somateria spectabilis (Prachteiderente) | |||
| 1 | ||
Somateria mollissima mollissima (Eiderente) | |||
| 4 | ||
| 4 | ||
Somateria mollissima borealis (Eiderente) | |||
| 4 | ||
Polysticta stelleri (Scheckente) | |||
| 1a/1b | ||
Melanitta fusca (Samtente) | |||
| 1b | ||
| 1b/1c | ||
Melanitta nigra (Trauerente) | |||
| 2a | ||
Bucephala clangula clangula (Schellente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Mergellus albellus (Zwergsäger) | |||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Mergus merganser merganser (Gänsesäger) | |||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
Mergus serrator (Mittelsäger) | |||
| 3c | ||
| 3c | ||
| 1c | ||
Alopochen aegyptiaca (Nilgans) | |||
| 1c | ||
| 1 | ||
Tadorna tadorna (Brandgans) | |||
| 2a | ||
| 1 | ||
| 3c | ||
Tadorna ferruginea (Rostgans) | |||
| 1c | ||
| 1 | ||
| 3c | ||
Tadorna cana (Graukopfkasarka) | |||
| 1 | ||
Plectropterus gambensis gambensis (Sporengans) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
Plectropterus gambensis niger (Sporengans) | |||
| (1) | ||
Sarkidiornis melanotos (Glanzente) | |||
| 3c | ||
| (2c) | ||
Nettapus auritus (Afrikanische Zwergente/ | |||
| 1c | ||
| (1) | ||
Marmaronetta angustirostris (Marmelente) | |||
| 1a/1b/1c | ||
| 1a/1b/1c | ||
| 1a/1b/3c | ||
Netta rufina (Kolbenente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2c | ||
Netta erythrophthalma brunnea (Rotaugenente) | |||
| 3c | ||
Aythya ferina (Tafelente) | |||
| 1b | ||
| 1b¹⁷ | ||
| 1b | ||
Aythya nyroca (Moorente) | |||
| 1a/1c | ||
| 1a | ||
| 1a | ||
Aythya fuligula (Reiherente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2c | ||
Aythya marila marila (Bergente) | |||
| 2c | ||
| (2c) | ||
Spatula querquedula (Knäckente) | |||
| 1 | ||
| (1) | ||
Spatula hottentota (Hottentottenente) | |||
| 1c | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Spatula clypeata (Löffelente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Mareca strepera strepera (Schnatterente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| (2c) | ||
Mareca penelope (Pfeifente) | |||
| 2c | ||
| 2c | ||
| 2c | ||
Anas undulata undulata (Gelbschnabelente) | |||
| 1 | ||
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Stockente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Anas capensis (Fahlente) | |||
| 1c | ||
| 1c | ||
| 1 | ||
Anas erythrorhyncha (Rotschnabelente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Anas acuta (Spiessente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2c | ||
Anas crecca crecca (Krickente) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2c | ||
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Zwergtaucher) | |||
| 1 | ||
Podiceps grisegena grisegena (Rothalstaucher) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Podiceps cristatus cristatus (Haubentaucher) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3c | ||
Podiceps cristatus infuscatus (Haubentaucher) | |||
| 1c | ||
| 1c | ||
Podiceps auritus auritus (Ohrentaucher) | |||
| 1b/1c | ||
| 1b/2 | ||
| 1b/1c | ||
Podiceps nigricollis nigricollis (Schwarzhalstaucher) | |||
| 1 | ||
| 3c | ||
Podiceps nigricollis gurneyi (Schwarzhalstaucher) | |||
| 2 | ||
Phoenicopterus roseus (Rosaflamingo) | |||
| 3a | ||
| 3a/3c | ||
| 2a | ||
| 2a | ||
| 2a | ||
| 2a | ||
Phoeniconaias minor (Zwergflamingo) | |||
| 3a | ||
| (3c) | ||
| 4 | ||
Phaethon aethereus aethereus (Rotschnabel-Tropikvogel) | |||
| 1c | ||
Phaethon aethereus indicus (Rotschnabel-Tropikvogel) | |||
| 1c | ||
Phaethon rubricauda rubricauda (Rotschnabel-Tropikvogel) | |||
| 1 | ||
Phaethon lepturus lepturus (Weissschwanz-Tropikvogel) | |||
| 1 | ||
Familie RALLIDAE (Rallen) | |||
Sarothrura elegans reichenovi (Tropfenralle) | |||
| (1) | ||
Sarothrura elegans elegans (Tropfenralle) | |||
| (1) | ||
Sarothrura boehmi (Böhm-Ralle) | |||
| 1c | ||
Sarothrura ayresi (Spiegelralle) | |||
| 1a/1b/1c | ||
| 1a/1b/1c | ||
Rallus aquaticus aquaticus (Wasserralle) | |||
| (1) | ||
Rallus aquaticus korejewi (Wasserralle) | |||
| (1) | ||
Rallus caerulescens (Kapralle) | |||
| (1) | ||
Crex egregia (Steppenralle) | |||
| (1) | ||
Crex crex (Wachtelkönig) | |||
| 1 | ||
Porzana porzana (Tüfelsumpfhuhn) | |||
| 1 | ||
Zapornia flavirostra (Mohrenralle) | |||
| 1 | ||
Zapornia parva (Kleines Sumpfhuhn) | |||
| 2c | ||
Zapornia pusilla intermedia (Zwergsumpfhuhn) | |||
| 1c | ||
Amaurornis marginalis (Graukehl-Sumpfhuhn) | |||
| (2) | ||
Porphyrio alleni (Bronzesultanshuhn) | |||
| (2c) | ||
Gallinula chloropus chloropus (Teichhuhn) | |||
| 1 | ||
| (1) | ||
Gallinula angulata (Zwergteichhuhn) | |||
| (1) | ||
Fulica cristata (Kammblässhuhn) | |||
| 1 | ||
| 1c | ||
Fulica atra atra (Blässhuhn) | |||
| 2c | ||
| 1 | ||
| (1) | ||
Balearica regulorum regulorum (Südafrikanischer Kronenkranich) | |||
| 1b/1c | ||
Balearica regulorum gibbericeps (Südafrikanischer Kronenkranich) | |||
| 1b/2 | ||
Balearica pavonina pavonina (Kronenkranich) | |||
| 1b/1c | ||
Balearica pavonina ceciliae (Kronenkranich) | |||
| 1b/3c | ||
Leucogeranus leucogeranus (Schneekranich) | |||
| 1a/1b/1c | ||
Bugeranus carunculatus (Klunkerkranich) | |||
| 1b/1c | ||
Anthropoides paradiseus (Paradieskranich) | |||
| 1b | ||
Anthropoides virgo (Jungfernkranich) | |||
| 1c | ||
| 1 | ||
Grus grus grus (Kranich/Graukranich) | |||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| (1) | ||
Grus grus archibaldi (Kranich) | |||
| 1c | ||
Gavia stellata (Sterntaucher) | |||
| (1) | ||
| 1c | ||
Gavia arctica arctica (Prachttaucher) | |||
| 2c | ||
| 1c | ||
Gavia immer (Eistaucher) | |||
| 1c | ||
Gavia adamsii (Gelbschnabeltaucher) | |||
| 1c | ||
Spheniscus demersus (Brillenpinguin) | |||
| 1b/3c | ||
Leptoptilos crumenifer (Marabu) | |||
| 1 | ||
