Verordnung über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)
1. Kapitel: ⁴ Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 ⁵ Geltungsbereich
Art. 3 ¹⁰ Wald-, Fuss- und Wanderwege
Art. 4 Definitionen
Art. 5 Abkürzungen
2. Kapitel: Verkehrsmassnahmen
1. Abschnitt: Verkehrsmassnahmen für den zivilen Strassenverkehr
Art. 7 Zuständigkeit
Art. 8 ³⁵ Anhörung der zivilen Behörden
Art. 9 Signalisation, Zeichen und Weisungen
Art. 10 Anordnung durch zivile Behörden
Art. 11 Beschwerdeführung durch das VBS
Art. 12 Strassen und Areale des Bundes
2. Abschnitt Verkehrsmassnahmen für den militärischen Strassenverkehr
Art. 13 Ausnahmen von zivilen Verkehrsmassnahmen
Art. 14 Zuständigkeit für vorübergehende Verkehrsmassnahmen
Art. 15 Zuständigkeit für dauernde Verkehrsmassnahmen
Art. 16 Anhörung
Art. 17 ³⁷ Militärische Strassensignalisation
3. Kapitel: Militärische Fahrberechtigungen
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 18 ³⁸ Militärische Fahrberechtigung
Art. 19 Fahrberechtigungskategorien
Code | |
| 910 |
|
|
| 930 |
| 940 |
| 950 |
| 960 |
| 970 |
| E |
Art. 20 Ausbildungskontrolle
Art. 21 Gesellschaftswagen; Kranwagen
Art. 22 ⁵⁸
2. Abschnitt: Ausbildung
Art. 23 Voraussetzungen
Art. 24 ⁶⁴ Eignungsprüfung
Art. 25 Ziviler Führerausweis
Art. 26 ⁷⁰ Ausbildungsverantwortung
Art. 27 Ausbilder und Ausbilderinnen
Art. 28 Fahrschule, Fahrausbildung
Art. 29 Militärische Verkehrsexperten Verkehrsexpertinnen
Art. 30 Ausbildungs- und Prüfungsfahrzeuge
3. Abschnitt: Führerprüfung
Art. 31
4. Abschnitt: Erteilung der militärischen Fahrberechtigung und Nachkontrollen
Art. 32 ⁸⁰ Zuständigkeit
Art. 33 Gültigkeit; Eintragung
Art. 34 Militärische Fahrberechtigung auf Probe
Art. 35 Vertrauensärztliche Kontrolluntersuchung
Art. 36 Repetitorium
5. Abschnitt: Entzug des zivilen Führerausweises und der militärischen Fahrberechtigung
Art. 37 Entzug des zivilen Führerausweises
Art. 38 Entzug der militärischen Fahrberechtigung
4. Kapitel: Fahrzeuge
1. Abschnitt: Ausnahmen von den zivilen technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge
Art. 39 ⁹⁴ Grundsatz
Art. 40 Raupenfahrzeuge
Art. 41 Übrige Fahrzeuge
Art. 42 Typengenehmigung
2. Abschnitt: Fahrzeugimmatrikulation und Kennzeichnung
Art. 43 Militärfahrzeuge
Art. 43 a ¹⁰⁶ Formale Anforderungen an Militärkontrollschilder
Art. 44 Requisitionsfahrzeuge
Art. 45 Eingemietete Fahrzeuge
Art. 46 Eintragungen im Fahrzeugausweis
3. Abschnitt: Verwendung der Fahrzeuge
Art. 46 a ¹⁰⁷ Verwendung der Militärfahrzeuge
Art. 47 Privatfahrten; Mitführen von Zivilpersonen
Art. 48 ¹¹² Private Verwendung ziviler Fahrzeuge
Art. 49 Dienstliche Verwendung ziviler Fahrzeuge
Art. 50 Mitfahrende auf Militärfahrzeugen
Art. 51 Bau von Truppenleitungen
Art. 52 Anhänger an Militärfahrzeugen; Schleppen
Art. 53 Ziehen von Skifahrern
4. Abschnitt: Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte
Art. 54 Bewilligungspflicht
Art. 55 Warentransport auf Arbeitsfahrzeugen
Art. 56 Fahrten mit Raupenfahrzeugen
Art. 57 Sicherheitsmassnahmen bei Fahrten mit gepanzerten Rad- und Raupenfahrzeugen ¹²⁶
5. Kapitel: Gefahrguttransporte
Art. 58 Grundlagen
Art. 59 ¹³¹ Ausbildung ¹³²
6. Kapitel: Regeln für den Fahrverkehr
1. Abschnitt: Fahrfähigkeit
Art. 60 Fahrfähigkeit des Fahrzeugführers oder der Fahrzeugführerin ¹³⁵
Art. 61 ¹³⁸ Ruhe- und Lenkzeit
Art. 62 ¹⁴¹ Einsatzzeitkontrolle
Art. 63 ¹⁴² Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum
Art. 63 a ¹⁴⁵ Verfahren
Art. 63 b und 63 c ¹⁴⁷
2. Abschnitt: Verkehrsregeln
Art. 64 Ausnahmen zum zivilen Recht
Art. 65 ¹⁴⁸ Höchstgeschwindigkeiten
Art. 66 Autobahnen und Autostrassen
Art. 67 Militärische Fahrzeugverbände
3. Abschnitt: Sicherheitsvorkehrungen
Art. 68 Beleuchtung
Art. 69 ¹⁵³ Fahren mit Schutzmaske, geschlossenen Luken, Fahrernachtsichtgeräten oder Restlichtverstärkerbrillen
Art. 70 ¹⁵⁴ Sicherheitsgurten
Art. 70 a ¹⁵⁷ Helm und Schutzausrüstung
Art. 71 Kennzeichnung von Reit-, Zug- und Tragtieren
Art. 72 Kennzeichnung von Fussgängern
4. Abschnitt: Arbeiten auf der Strasse
Art. 73 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
Art. 74 Verlegen von Telefon- und Wasserleitungen
7. Kapitel: Polizeiliche Massnahmen im Strassenverkehr
Art. 75 Truppe
Art. 76 Militärpolizei
Art. 77 Meldungen
Art. 78 ¹⁶⁰ Feststellung der Fahrunfähigkeit; Blut-, Urinproben und andere Vortests
8. Kapitel: Verkehrsunfälle
1. Abschnitt: Sicherstellen von Beweismitteln; Beizug von Polizei und Militärjustiz
Art. 79 Fahrtschreiber ¹⁶¹
Art. 80 ¹⁶⁴ Beizug des militärischen Untersuchungsrichters oder der militärischen Untersuchungsrichterin und der Polizei
2. Abschnitt: ¹⁶⁵ Schadenregulierung
Art. 81
Art. 82
3. Abschnitt: Meldewesen und Instandsetzung
Art. 83 ¹⁶⁶ Unfall- und Schadenmeldungen
Art. 84 ¹⁶⁹
Art. 85 Schwere Unfälle; Benachrichtigung der Angehörigen
Art. 86 ¹⁷¹
Art. 87 ¹⁷² Instandsetzung
9. Kapitel: Schlussbestimmungen
Art. 88 ¹⁷³ Vollzug
Art. 89 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 90 Änderung bisherigen Rechts
Art. 91 Übergangsbestimmungen
Art. 91 a ¹⁷⁷ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 12. November 2008
Art. 91 b ¹⁸⁰ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 27. Mai 2015
Art. 91 c ¹⁸² Übergangsbestimmung zur Änderung vom 16. November 2016
Art. 91 d ¹⁸³ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 13. Februar 2019
Art. 92 Inkrafttreten
Anhang 1 ¹⁸⁴
Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter
Teil 1 Allgemeine Vorschriften
1100 Geltungsbereich und Anwendbarkeit
1200 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung
1300 Freistellungen in Zusammenhang mit der Beförderung von Gasen
1400 Freistellungen in Zusammenhang mit der Beförderung von flüssigen Kraftstoffen
1500 Freistellung im Zusammenhang mit der Beförderung von Einrichtungen zur Speicherung und Erzeugung elektrischer Energie
1600 Freistellungen in Zusammenhang mit Mengen, die je Beförderungseinheit befördert werden
1700 Beförderungseinschränkungen durch die zuständigen Behörden
1800 Beförderung von radioaktiven Stoffen
1900 Bewilligungsregelungen für Beförderungen nach den Ziffern 1703–1802 und Kontrollen
Teil 2 Klassifizierung
Teil 3 Verzeichnis der gefährlichen Güter und Sondervorschriften
Teil 4 Vorschriften für die Verwendung von Verpackungen und Tanks
Teil 5 Vorschriften für den Versand
5200 Kennzeichnung und Bezettelung
Teil 6 Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen und Tanks
Teil 7 Vorschriften für die Beförderung, die Be- und Entladung und die Handhabung
7200 Zusammenladeverbote
Klasse 1 | Klassen 2–9 | LQ (begrenzte Mengen) | Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel | Material | Personen | |||||
Klasse 1 | Verträglichkeitsgruppe | B | C/D/E/G | H | S | |||||
B | ● | ¹ | ● | ⁴ | ● | ● | ³ | |||
C/D/E/G | ¹ | ● | ● | ⁴ | ² | ● | ³ | |||
H | ● | ● | ⁴ | ● | ● | ³ | ||||
S | ● | ● | ● | ● | ● | ⁴ | ● | ● | ³ | |
Klassen 2–9 | ● | ● | ● | ² | ● | ³ | ||||
LQ | ⁴ | ⁴ | ⁴ | ⁴ | ● | ● | ● | ● | ³ | |
Zusammenladung verboten | ● | Zusammenladung | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
7300 Begrenzungen für explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
Unterklasse | 1.1–1.3 | 1.4 | Ungereinigte leere | ||
Verträglichkeitsgruppe | ausser 1.1A | ausser 1.4S | 1.4S | ||
Konventionelle Beförderungseinheiten | 1 000 kg NEM | 1 000 kg NEM | unbegrenzt | unbegrenzt | |
EX/II–Beförderungseinheiten | 5 000 kg NEM | 15 000 kg NEM | unbegrenzt | unbegrenzt | |
EX/III–Beförderungseinheiten | 16 000 kg NEM | 16 000 kg NEM | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Für die Beschreibung von Fahrzeugen EX/II siehe Teil 9 |
Teil 8 Vorschriften für die Fahrzeugbesatzungen, die Ausrüstung, den Betrieb der Fahrzeuge und die Dokumentation
8100 Allgemeine Vorschriften für die Beförderungseinheiten und das Bordgerät
8200 Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen
8300 Verschiedene Vorschriften, die von der Fahrzeugbesatzung zu beachten sind
8400 Vorschriften für die Überwachung der Fahrzeuge
8500 (bleibt offen)
8600 Strassentunnelbeschränkungen für die Durchfahrt von Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern
Tunnelbeschränkungscode | Beschränkung |
B | Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien B, C, D und E. |
B1000C | Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit – 1000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien B, C, D und E; – 1000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien C, D und E. |
B/D | Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien B, C, D und E. Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien D und E. |
B/E | Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien B, C, D und E. Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorie E. |
C | Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien C, D und E. |
C5000D | Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit – 5000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien C, D und E; – 5000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien D und E. |
C/D | Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien C, D und E. Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien D und E. |
C/E | Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien C, D und E. Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorie E. |
D | Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien D und E. |
D/E | Beförderungen in loser Schüttung oder in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorien D und E. Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorie E. |
E | Durchfahrt verboten durch Tunnels der Kategorie E. |
– | Durchfahrt durch alle Tunnels gestattet. |
Bem. Zum Beispiel ist die Durchfahrt einer Beförderungseinheit mit UN 0487 SIGNALKÖRPER, RAUCH (Heulpet), Klassifizierungscode 1.3G, Tunnelbeschränkungscode C5000D in einer Menge, die einer gesamten Nettoexplosivstoffmasse von 3000 kg entspricht, durch Tunnels der Kategorien D und E verboten. |
Teil 9 Vorschriften für den Bau und die Zulassung der Fahrzeuge
Teil 10 Strassenstrecken mit Beförderungseinschränkungen
10A Strassenstrecken in der Nähe geschützter Gewässer
AG | Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (Länge rd. 250 m); |
AG | Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (Länge rd. 600 m); |
AG | Kantonsstrasse 335, «Brunnenrainstrasse», Teilstrecke «Berghof» (Punkt 663) bis «Liegenschaft Restaurant Waldegg»; |
AG | Kantonsstrasse 420, Strecke zwischen Mülligen, Länge 400 m und Birmenstorf, Länge 500 m¹; |
AG | Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (Länge 400 m); |
AG | Spreitenbach, Gemeindestrasse «Müslistrasse» (Länge 250 m); |
BE | Belp, Gürbebrücke–Verzweigung Auhaus/Giessenhof (Länge 1,3 km); |
BE | Kantonsstrasse 1315, Gimmiz–Aarberg (Länge 3 km) inkl. Verzweigung Richtung Kappelen (Länge rd. 1 km); |
BE | Neuenegg, Süri–Matzenried (Länge 1,5 km); |
BE | Seedorf, Gemeindestrasse Räbhalen–Verzweigung Holteren/Ruchwil (Länge 300 m); |
BL | Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (Strecke zwischen Einmündung «Auhafen» und Anschluss Hagnau, Länge 2,4 km); |
BS | Basel und Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (Strecke zwischen «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» |
BS | Riehen, «Äussere Baselstrasse» (Strecke zwischen «Rauracherstrasse» und «Bäumlihofstrasse», Länge rd. 200 m)¹; |
BS | Riehen, «Rauracherstrasse» (Strecke zwischen «Äussere Baselstrasse» und «Bäumlihofstrasse», Länge rd. 200 m)¹; |
BS | Riehen, «Weilstrasse» (Strecke zwischen «Lörracherstrasse» und Zollamt «Weilstrasse», Länge rd. 800 m); |
GE | Kantonsstrasse 75, Chemin de la Greube bis zum Kieswerk «Bois de Bay» (Länge 1,3 km)¹, ²; |
GE | Kantonsstrasse 80, Route de Veyrier bis zum Weiler Vessy (Länge 1,1 km)¹, ²; |
GE | Pont de la Fontenette²; |
GE | Pont de Vessy²; |
GE | Pont du Val d’Arve²; |
GE | Route du Bout du Monde (Länge 600 m)¹, ²; |
GE | Route du Bout du Monde (Strecke zwischen Brücke und Weiler Vessy, Länge 800 m)²; |
GE | Uferweg links der Rhone vom «Barrage de Verbois» Richtung «Moulin-de-Vert» (Länge 1,5 km)²; |
GE | Uferweg rechts der Rhone von der «Route de Verbois» zum Werk von Verbois und zum Kieswerk von Russin (Länge 1 km)¹, ²; |
GE | Weg von der «Route de Peney» zur sog. «Maison Carrée» (Länge 1,2 km)¹, ². |
NE | Kantonsstrasse 414, St-Martin–Sägewerk Debrot (Länge 1 km); |
NE | Kantonsstrasse 2233, Strasse südlich von Boveresse bis nördlich von Môtiers, Bahnhofplatz (Länge 950 m)¹; |
SO | Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (Länge 400 m); |
SG | Verbindungsstrasse Valens–Vasön (Länge 2300 m); |
TI | Chiasso «Via Soldini» (Strecke zwischen «Via Passeggiata» und «Via Interlenghi» Länge 200 m) und «Via Interlenghi» |
TI | Mendrisio, Strecke «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» bis Kreuzung «Via alla Rossa» (Länge 1,2 km); |
TI | Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (Länge 1,5 km); |
VD | Kantonsstrasse 26, Le Brassus–Kreuzung Grand-Fuey (Länge 11 km)¹; |
VD | Kantonsstrasse 289, Orny–Bavois, par Entreroches (Länge 2200 m). |
|
10B Strassenstrecken mit Tunnel: Liste der Strecken mit beschränkenden Kategorien
Kanton | Strassenstrecke | Tunnel | Tunnelkategorie |
UR/TI | N2 Göschenen–Airolo | St. Gotthard | E |
GR | N13 Thusis–Tessin | San Bernardino | E |
TG | KS Frauenfeld | Kreisel Bahnhof Frauenfeld | E |
TI | KS Bellinzona–Brissago | Mappo/Morettina | E |
TI | KS Lugano | Vedeggio–Cassarate | E |
VD | KS Crissier | Galerie du Marcolet | E |
VS/Italien | KS Martigny–Aosta | Grosser St. Bernhard | E |
Anhang 2 ¹⁹¹
Liste der zugelassenen Güter und Mengen
Klasse 1 – Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
|
|
590-0440 | 0012 | 5,6MM MATCH TRAININGS PAT | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0016 | E | ||
590-0501 | 0012 | 6MM BR NORMA | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0020 | E | ||
590-0509 | 0012 | 7,5MM MATCH TRAINING 11,3G | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0033 | E | ||
590-0655 | 0012 | 7,65MM PARA FMJ | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0003 | E | ||
590-0760 | 0012 | 10,4X33MM GW PAT ZU G 150 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0033 | E | ||
590-0853 | 0475 | SORT MIL SPRST | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 7.3404 | B1000C | |
590-0854 | 0475 | SORT ZIV SPRST | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 10.6200 | B1000C | |
590-0856 | 0475 | SORT SPUERHUNDE, ZIV SPRST IN KISTE | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 3.6500 | B1000C | |
590-0863 | 0414 | 12CM MW TEIL LADG ENTS | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 35.0000 | B1000C | |
590-0927 | 0303 | TGW 73 NB G | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.1300 | E | |
590-0948 | 0006 | 12CM WG 68 MVZ 68 LADG 0-6 LAW ABSCH | 1 | 1.1E | 1 | 20 | 50 | 3.7200 | B1000C | |
591-0235 | 0408 | AMZ M9327A1 (8,1CM MW WG 94 AMZ LADG 0-6) | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 0.0085 | B1000C | |
591-1050 | 0012 | 5,6MM GW PAT 90 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0016 | E | ||
591-1051 | 0012 | 5,6MM GW PAT 90 (GEGURTET) | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0016 | E | ||
591-1055 | 0012 | 5,6MM GW LSP PAT 90 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0019 | E | ||
591-1065 | 0012 | 5,6MM GW PAT 90 U LSP PAT 90 (3:1) | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0016 | E | ||
591-1070 | 0012 | 5,6MM GW PAT 19 EXP | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0017 | E | ||
591-1100 | 0012 | 7,5MM GP 11 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0033 | E | ||
591-1108 | 0012 | 7,5MM LSP PAT 11 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0038 | E | ||
591-1120 | 0012 | 7.62MM GW PAT 12 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0029 | E | ||
591-1125 | 0012 | 7,62MM HK PAT 12 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0029 | E | ||
591-1235 | 0012 | 8,6MM GW PAT 04 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0057 | E | ||
591-1236 | 0012 | 8,6MM GW PAT 05 HK | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0058 | E | ||
591-1237 | 0012 | 8,6MM GW PAT 06 TC | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0058 | E | ||
591-1240 | 0012 | 9MM PIST PAT 41 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0004 | E | ||
591-1241 | 0012 | 9MM PIST PAT 14 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0004 | E | ||
591-1242 | 0012 | 9MM PIST PAT S | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0004 | E | ||
591-1243 | 0012 | 9MM PIST PAT HK | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0005 | E | ||
591-1244 | 0012 | 9MM PIST PAT A 4 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0005 | E | ||
591-1255 | 0012 | MZ GW 91 FLINTENLAUF PAT | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0023 | E | ||
591-1275 | 0009 | 12,7MM MG 64 PZ SPR PAT 92 | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 0.0180 | B1000C | |
591-1276 | 0300 | 12,7MM MG 64 PZ SPR PAT 93 LSP | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0260 | E | |
591-1280 | 0300 | 12,7MM MG 64 PZ SPR PAT 92 + PZ SPR PAT | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0260 | E | |
591-1430 | 0339 | 20MM FLZ KANN 92 MZWK PAT | 1 | 1.4C | 1.4 | 333 | 3 | 0.0400 | E | |
591-1450 | 0012 | MZGW 91 SCHROT PAT 04 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0021 | E | ||
591-1451 | 0301 | MZGW 91 RS PAT LANG | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0010 | E | |
591-1452 | 0301 | MZGW 91 RS PAT KURZ | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0015 | E | |
591-1453 | 0012 | MZGW 91 TUEROE PAT | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0013 | E | ||
591-1500 | 0328 | 30MM SPZ KAN 00 PFEIL PAT LSP | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 0.1860 | B1000C | |
591-1505 | 0328 | 30MM SPZ KAN 00 MZWK PAT LSP | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 0.1820 | B1000C | |
591-1545 | 0321 | 35MM FLAB KAN 63/90 MI BR PAT 93 BOZ | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.4450 | B1000C | |
591-1546 | 0321 | 35MM FLAB KAN 63/90 MI BR PAT 93 MZ LSP | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.4450 | B1000C | |
591-1555 | 0049 | 40MM GW BS PAT 08 | 1 | 1.1G | 1 | 20 | 50 | 0.0033 | B1000C | |
591-1560 | 0321 | 40MM GW SPLI PAT 97 MZ | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.0411 | B1000C | |
591-1561 | 0301 | 40MM MZW 10 RS PAT | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0660 | E | |
591-1563 | 0339 | 40MM MZW 10 E PAT M | 1 | 1.4C | 1.4 | 333 | 3 | 0.0002 | E | |
591-1564 | 0312 | 40MM MZW 10 SIG PAT | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0160 | E | |
591-1565 | 0012 | 40MM MZW 10 GS PAT | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0005 | E | ||
591-1566 | 0006 | 40MM GW SPR PAT 15 | 1 | 1.1E | 1 | 20 | 50 | 0.0563 | B1000C | |
591-1567 | 0012 | 40MM GW RS PAT 15 | 1 | 1.4S | 1.4 | unbegrenzt | 0.0100 | E | ||
591-1570 | 0171 | 6CM W BEL G 87 ZZ | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 0.2528 | B1000C | |
591-1823 | 0321 | 8,1CM MW WG 66 + MVZ 55 | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.5640 | B1000C | |
591-1831 | 0171 | 8,1CM MW BEL G 73 ZZ LADG 0-6 | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 0.7260 | B1000C | |
591-1837 | 0015 | 8,1CM MW NB WG 68 LADG 0-6 | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 2.1200 | B1000C | |
591-1842 | 0321 | 8,1CM MW WG 94 AMZ LADG 0-6 | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.8760 | B1000C | |
591-1844 | 0321 | 8,1CM MW WG 12 MVZ LADG 0-6 | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.8760 | B1000C | |
591-2252 | 0171 | 12CM MW BEL G 74 ZZ LADG 0-7 | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 2.6070 | B1000C | |
591-2256 | 0321 | 12CM MW WG 88 AMZ LADG 0-7 | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 3.8200 | B1000C | |
591-2258 | 0321 | 12CM MW WG 93 MVZ LADG 0-7 | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 3.8250 | B1000C | |
591-2260 | 0006 | 12CM MW INT G 96 STRIX | 1 | 1.1E | 1 | 20 | 50 | 2.5000 | B1000C | |
591-2261 | 0279 | 12CM MW LADG TRG 96 STRIX | 1 | 1.1C | 1 | 20 | 50 | 0.6500 | B1000C | |
591-2262 | 0281 | 12CM MW ZU ANTR 96 STRIX | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 0.9230 | B1000C | |
591-2272 | 0328 | 12CM PZ KAN PFEIL PAT 98 LSP | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 9.5770 | B1000C | |
591-2500 | 0168 | 15,5CM HB 66 ST G OZ | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 6.7400 | B1000C | |
591-2501 | 0171 | 15,5CM HB 66 BEL G OZ | 1 | 1.2G | 1 | 20 | 50 | 2.8930 | B1000C | |
591-2505 | 0320 | 15,5CM HB 66 ZUE PAT | 1 | 1.4G | 1.4 | 333 | 3 | 0.0020 | E | |
591-2509 | 0242 | 15,5CM HB 66 U 74 LADG 3-7 | 1 | 1.3C | 1 | 20 | 50 | 5.6000 | C5000D | |
591-2510 | 0414 | 15,5CM HB CONT LADG 3-7 GRUNDMODUL | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 3.3500 | B1000C | |
591-2511 | 0414 | 15,5CM HB CONT LADG 3-7 MODULE | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 1.3500 | B1000C | |
591-2512 | 0409 | MVZ 67 | 1 | 1.2D | 1 | 20 | 50 | 0.0200 | B1000C | |
591-2513 | 0409 | MZZ 68 | 1 | 1.2D | 1 | 20 | 50 | 0.0150 | B1000C | |
591-2518 | 0410 | MZZ 88 | 1 | 1.4D | 1.4 | 333 | 3 | 0.0004 | E | |
591-2529 | 0414 | 15,5CM HB66 U 74 LADG 3-4 | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 2.1000 | B1000C | |
591-2531 | 0414 | 15,5CM KAN LADG 10 | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 14.0000 | B1000C | |
591-2535 | 0414 | 15,5CM KAN CONT LADG 7-9 | 1 | 1.2C | 1 | 20 | 50 | 11.7000 | B1000C | |
591-2545 | 0168 | 15,5CM KANN INT G 01 SMART | 1 | 1.1D | 1 | 20 | 50 | 4.4850 | B1000C | |
591-2550 | 0409 | AMZ 91 | 1 | 1.2D | 1 | 20 | 50 | 0.0200 | B1000C | |
591-3151 | 0181 | PZF HL PAT 95 | 1 | 1.1E | 1 | 20 | 50 | 1.6420 | B1000C | |
591-3160 | 0321 | RGW 90 HH PAT 16 SMW | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 0.88750 | B1000C | |
591-3170 | 0181 | M72 MK2 PAT 16SMW | 1 | 1.1E | 1 | 20 | 50 | 0.4510 | B1000C | |
591-3210 | 0182 | FLAB LWF BL 84 RAPIER | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 17.5700 | B1000C | |
591-3211 | 0182 | FLAB LWF BL 01 RAPIER | 1 | 1.2E | 1 | 20 | 50 | 19.2720 | B1000C | |
