Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV)
1. Titel: Ressourcenausgleich durch Bund und Kantone
1. Kapitel: Ressourcenpotenzial
1. Abschnitt: Begriffe
Art. 1 Ressourcenpotenzial und aggregierte Steuerbemessungsgrundlage
Art. 2 Referenz- und Bemessungsjahr
Art. 3 ² Ressourcenpotenzial pro Kopf der Einwohnerinnen und Einwohner
Art. 4 Ressourcenindex
Art. 5 Standardisierter Steuerertrag und Steuersatz
2. Abschnitt: Massgebende Einkommen der natürlichen Personen
Art. 6 Berechnungsgrundlage für die einzelne natürliche Person
Art. 7 Berechnungsgrundlage für den Kanton
3. Abschnitt: Massgebende quellenbesteuerte Einkommen
Art. 8 Berechnungsgrundlage
Art. 9 Zusammensetzung
Art. 10 ¹⁵ Berechnung
4. Abschnitt: Massgebende Vermögen der natürlichen Personen
Art. 11 Berechnungsgrundlage
Art. 12 Massgebendes Vermögen einer steuerpflichtigen Person
Art. 13 ¹⁶ Berechnung des Faktors Alpha
Art. 14 Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen eines Kantons
5. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Art. 15 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 16 Berechnung für den Kanton
6. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Art. 17 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 18 Berechnung für den Kanton
Art. 19 Berechnung der Faktoren Beta
Art. 20 Basis- und Zusatzfaktor
7. Abschnitt: Massgebende Steuerrepartitionen
Art. 21
8. Abschnitt: Datenerhebung
Art. 22
2. Kapitel: Ausgleichszahlungen
Art. 22 a ²⁴ Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
Art. 23 ²⁵ Leistung des Bundes
Art. 24 ²⁶ Leistung der ressourcenstarken Kantone
Art. 25 und 26 ²⁷
2. Titel: Lastenausgleich durch den Bund
1. Kapitel: Datengrundlagen
Art. 27 Datengrundlage
Art. 28 Datenlieferungspflicht
2. Kapitel: Geografisch-topografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten
Art. 29 Teilindikatoren
Art. 30 Lastenindizes und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 31 ³⁸ Festlegung
Art. 32 Verwendung
Art. 33 Beiträge an die Kantone
3. Kapitel: Soziodemografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
Art. 34 Teilindikatoren
Art. 35 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
Art. 36 Teilindikatoren
Art. 37 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
3. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 38 ⁴⁷ Festlegung
Art. 39 Verwendung
Art. 40 Beiträge an die Kantone
3. Titel: Qualitätssicherung
Art. 41 Datenkontrolle und Berichterstattung
Art. 42 Massnahmen bei ungenügender Datenqualität
Art. 42 a ⁴⁸ Nachträgliche Berichtigung von Ausgleichszahlungen
Art. 43 Dokumentation
Art. 44 Fachgruppe Qualitätssicherung
Art. 45 Aufgaben der Fachgruppe
4. Titel: Wirksamkeitsbericht
Art. 46 Inhalt
Art. 47 Datengrundlagen
Art. 48 Fachgruppe Wirksamkeitsbericht
Art. 49 ⁵¹ Vernehmlassung
5. Titel: Fälligkeit der Beiträge
Art. 50
6. Titel: Übergangsbestimmungen
1. Abschnitt: ...
Art. 51–53 ⁵²
Art. 54 ⁵³
2. Abschnitt: Härteausgleich
Art. 55 Globalbilanz
Art. 56 Beiträge an die Kantone
2 a . Abschnitt: ⁵⁶ Temporäre Abfederungsmassnahmen
Art. 56 a
3. Abschnitt: Wirksamkeitsbericht
Art. 57 ⁵⁷
3 a . Abschnitt: ⁵⁹ Berechnung der massgebenden Gewinne der juristischen Personen
Art. 57 a ⁶⁰
Art. 57 b Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 c Datenerhebung zur Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 d ⁶³
7. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 58 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 59 Inkrafttreten
Anhang 1 ⁶⁶
Ressourcenpotenzial und standardisierter Steuerertrag
1. Ressourcenpotenzial
Kanton | Ressourcen- | Mittlere ständige | Ressourcen- | Ressourcen- |
Zürich | 63 734 639 | 1 490 464 | 42 762 | 122.4 |
Bern | 28 752 304 | 1 028 768 | 27 948 | 80.0 |
Luzern | 12 723 719 | 404 324 | 31 469 | 90.1 |
Uri | 923 022 | 36 563 | 25 245 | 72.2 |
Schwyz | 9 609 925 | 156 368 | 61 457 | 175.9 |
Obwalden | 1 533 598 | 37 567 | 40 824 | 116.8 |
Nidwalden | 2 300 125 | 42 833 | 53 700 | 153.7 |
Glarus | 1 016 972 | 40 522 | 25 097 | 71.8 |
Zug | 11 062 593 | 124 672 | 88 734 | 253.9 |
Freiburg | 8 218 019 | 311 554 | 26 378 | 75.5 |
Solothurn | 6 739 411 | 270 113 | 24 950 | 71.4 |
Basel-Stadt | 9 793 800 | 195 507 | 50 094 | 143.4 |
Basel-Landschaft | 9 773 262 | 285 917 | 34 182 | 97.8 |
Schaffhausen | 2 665 351 | 81 300 | 32 784 | 93.8 |
Appenzell A.Rh. | 1 627 360 | 54 940 | 29 621 | 84.8 |
Appenzell I.Rh. | 532 035 | 16 086 | 33 075 | 94.6 |
St. Gallen | 14 275 844 | 504 132 | 28 318 | 81.0 |
Graubünden | 5 927 960 | 204 900 | 28 931 | 82.8 |
Aargau | 18 892 997 | 664 316 | 28 440 | 81.4 |
Thurgau | 7 430 022 | 270 964 | 27 421 | 78.5 |
Tessin | 12 023 942 | 355 527 | 33 820 | 96.8 |
Waadt | 27 678 122 | 788 441 | 35 105 | 100.5 |
Wallis | 7 812 498 | 345 046 | 22 642 | 64.8 |
Neuenburg | 5 085 302 | 179 497 | 28 331 | 81.1 |
Genf | 23 653 167 | 490 847 | 48 188 | 137.9 |
Jura | 1 654 362 | 73 262 | 22 581 | 64.6 |
Total Kantone | 295 440 352 | 8 454 426 | 34 945 | 100.0 |
2. Standardisierter Steuerertrag
Anhang 2 ⁶⁷
Massgebendes Einkommen der natürlichen Personen
Kanton | Massgebendes Einkommen der natürlichen |
Zürich | 39 345 985 |
Bern | 17 744 729 |
Luzern | 7 620 301 |
Uri | 557 447 |
Schwyz | 5 747 274 |
Obwalden | 1 011 307 |
Nidwalden | 1 257 921 |
Glarus | 618 472 |
Zug | 5 181 337 |
Freiburg | 5 318 925 |
Solothurn | 4 998 993 |
Basel-Stadt | 5 104 253 |
Basel-Landschaft | 7 162 228 |
Schaffhausen | 1 414 397 |
Appenzell A.Rh. | 1 029 467 |
Appenzell I.Rh. | 329 877 |
St. Gallen | 8 406 513 |
Graubünden | 3 558 754 |
Aargau | 13 127 915 |
Thurgau | 4 960 954 |
Tessin | 6 949 908 |
Waadt | 17 704 049 |
Wallis | 5 251 355 |
Neuenburg | 2 937 751 |
Genf | 13 166 387 |
Jura | 1 001 973 |
Total Kantone | 181 508 472 |
Anhang 3 ⁶⁸
Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnungsformeln
(1) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der gebietsansässigen Ausländerinnen und Ausländer und ausländischen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte eines Kantons: γ · BQA |
(2) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der vollständig besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger eines Kantons: γ · δ ·BQB |
(3) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Österreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(4) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(5) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch den Kanton Genf: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(6) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch Frankreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(7) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2021
Parameter | Wert |
γ2015 | 0.368 |
γ2016 | 0.372 |
γ2017 | 0.379 |
δ | 0.750 |
SST2018 | 0.263 |
SST2019 | 0.261 |
SST2020 | 0.261 |
TC | 0.125 |
TD | 0.045 |
TE | 0.035 |
TF | 0.045 |
TG | 0.4 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2021
Kanton | Massgebende quellenbesteuerte Einkommen (in 1000 Fr.) |
Zürich | 2 330 086 |
Bern | 601 242 |
Luzern | 298 925 |
Uri | 30 755 |
Schwyz | 157 520 |
Obwalden | 37 794 |
Nidwalden | 40 258 |
Glarus | 45 727 |
Zug | 246 310 |
Freiburg | 261 154 |
Solothurn | 200 869 |
Basel-Stadt | 776 112 |
Basel-Landschaft | 419 529 |
Schaffhausen | 157 278 |
Appenzell A.Rh. | 23 311 |
Appenzell I.Rh. | 10 000 |
St. Gallen | 465 428 |
Graubünden | 406 955 |
Aargau | 717 531 |
Thurgau | 296 472 |
Tessin | 1 101 054 |
Waadt | 1 376 084 |
Wallis | 452 389 |
Neuenburg | 289 718 |
Genf | 2 477 460 |
Jura | 106 719 |
Total Kantone | 13 326 681 |
Anhang 4 ⁶⁹
Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung des Faktors Alpha
3. Faktor Alpha für die Bemessungsjahre 2015–17
2015 | 2016 | 2017 | |
Faktor Alpha | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
4. Kommentar zur Berechnung des Faktors Alpha
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2021
Kanton | Massgebendes Vermögen der natürlichen |
Zürich | 5 764 797 |
Bern | 2 417 992 |
Luzern | 1 239 182 |
Uri | 95 486 |
Schwyz | 1 630 336 |
Obwalden | 177 540 |
Nidwalden | 454 010 |
Glarus | 109 427 |
Zug | 922 281 |
Freiburg | 431 785 |
Solothurn | 393 844 |
Basel-Stadt | 788 441 |
Basel-Landschaft | 636 003 |
Schaffhausen | 193 321 |
Appenzell A.Rh. | 208 035 |
Appenzell I.Rh. | 75 088 |
St. Gallen | 1 521 548 |
Graubünden | 878 161 |
Aargau | 1 674 557 |
Thurgau | 806 405 |
Tessin | 957 516 |
Waadt | 2 090 123 |
Wallis | 756 244 |
Neuenburg | 272 522 |
Genf | 1 776 011 |
Jura | 104 353 |
Total Kantone | 26 375 009 |
Anhang 5 ⁷¹
Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen |
Zürich | 15 409 647 |
Bern | 7 452 512 |
Luzern | 3 509 628 |
Uri | 233 721 |
Schwyz | 1 901 802 |
Obwalden | 290 271 |
Nidwalden | 507 885 |
Glarus | 209 405 |
Zug | 3 354 533 |
Freiburg | 1 883 516 |
Solothurn | 1 096 427 |
Basel-Stadt | 2 399 919 |
Basel-Landschaft | 1 320 799 |
Schaffhausen | 410 270 |
Appenzell A.Rh. | 357 588 |
Appenzell I.Rh. | 112 232 |
St. Gallen | 3 557 344 |
Graubünden | 879 275 |
Aargau | 3 283 662 |
Thurgau | 1 339 600 |
Tessin | 2 666 289 |
Waadt | 4 287 625 |
Wallis | 1 268 822 |
Neuenburg | 899 746 |
Genf | 4 828 471 |
Jura | 396 992 |
Total Kantone | 63 857 978 |
Anhang 6 ⁷²
Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Zuschlagsfaktoren für die Berechnungen der Faktoren Beta
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung der Zuschlagsfaktoren
3. Parameterwerte für Referenzjahre ab 2020
Parameter | Wert |
π | 0.17 |
TDBG | 0.085 |
SST2019 | 0.261 |
ω | 0.5 |
4. Faktoren Beta für Referenzjahre ab 2020
Basisfaktor β* | Zuschlagsfaktor | Faktor β | |
Holdinggesellschaften | 0.0 % | 2.8 % | 2.8 % |
Domizilgesellschaften | 9.9 % | 2.5 % | 12.4 % |
gemischte Gesellschaften | 10.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
5. Kommentar zur Berechnung der Zuschlagsfaktoren
6. Kantonswerte für das Referenzjahr 2021
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen |
Zürich | 1 027 691 |
Bern | 739 439 |
Luzern | 179 511 |
Uri | 828 |
Schwyz | 177 767 |
Obwalden | 15 495 |
Nidwalden | 35 477 |
Glarus | 24 776 |
Zug | 1 351 132 |
Freiburg | 452 402 |
Solothurn | 31 022 |
Basel-Stadt | 790 551 |
Basel-Landschaft | 252 964 |
Schaffhausen | 467 313 |
Appenzell A.Rh. | 15 697 |
Appenzell I.Rh. | 1 513 |
St. Gallen | 320 879 |
Graubünden | 96 428 |
Aargau | 36 770 |
Thurgau | 11 985 |
Tessin | 263 556 |
Waadt | 2 217 052 |
Wallis | 7 555 |
Neuenburg | 610 152 |
Genf | 1 286 815 |
Jura | 24 016 |
Total Kantone | 10 438 785 |
Anhang 7 ⁷⁴
Massgebende Steuerrepartitionen der direkten Bundessteuer
Kanton | Massgebende Steuerrepartitionen der |
Zürich | –143 567 |
Bern | –203 610 |
Luzern | –123 828 |
Uri | 4 785 |
Schwyz | –4 775 |
Obwalden | 1 192 |
Nidwalden | 4 573 |
Glarus | 9 164 |
Zug | 6 999 |
Freiburg | –129 763 |
Solothurn | 18 257 |
Basel-Stadt | –65 476 |
Basel-Landschaft | –18 261 |
Schaffhausen | 22 772 |
Appenzell A.Rh. | –6 738 |
Appenzell I.Rh. | 3 324 |
St. Gallen | 4 133 |
Graubünden | 108 387 |
Aargau | 52 563 |
Thurgau | 14 608 |
Tessin | 85 618 |
Waadt | 3 189 |
Wallis | 76 133 |
Neuenburg | 75 412 |
Genf | 118 023 |
Jura | 20 309 |
Total Kantone | –66 573 |
Anhang 7a ⁷⁵
Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2021
Parameter | Wert |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 9 066 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 87.1 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Auszahlung für das Jahr 2021
Kanton | Ressourcen- | Ressourcenausgleich in Franken | ||
horizontal | vertikal | Total | ||
Zürich | 122.4 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 80.0 | 336 900 106 | 505 350 159 | 842 250 265 |
Luzern | 90.1 | 43 871 907 | 65 807 860 | 109 679 767 |
Uri | 72.2 | 20 055 915 | 30 083 873 | 50 139 788 |
Schwyz | 175.9 | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 116.8 | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 153.7 | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 71.8 | 22 766 582 | 34 149 873 | 56 916 455 |
Zug | 253.9 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 75.5 | 140 475 297 | 210 712 945 | 351 188 242 |
Solothurn | 71.4 | 155 333 344 | 233 000 016 | 388 333 360 |
Basel-Stadt | 143.4 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 97.8 | 2 829 646 | 4 244 469 | 7 074 115 |
Schaffhausen | 93.8 | 4 164 626 | 6 246 939 | 10 411 565 |
Appenzell A.Rh. | 84.8 | 11 688 669 | 17 533 004 | 29 221 673 |
Appenzell I.Rh. | 94.6 | 656 026 | 984 039 | 1 640 065 |
St. Gallen | 81.0 | 151 542 605 | 227 313 907 | 378 856 512 |
Graubünden | 82.8 | 52 837 551 | 79 256 326 | 132 093 877 |
Aargau | 81.4 | 193 916 439 | 290 874 658 | 484 791 097 |
Thurgau | 78.5 | 99 526 987 | 149 290 481 | 248 817 468 |
Tessin | 96.8 | 6 497 496 | 9 746 245 | 16 243 741 |
Waadt | 100.5 | 0 | 0 | 0 |
Wallis | 64.8 | 279 117 019 | 418 675 528 | 697 792 547 |
Neuenburg | 81.1 | 53 787 488 | 80 681 233 | 134 468 721 |
Genf | 137.9 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 64.6 | 59 723 871 | 89 585 806 | 149 309 677 |
Total Kantone | 100.0 | 1 635 691 574 | 2 453 537 361 | 4 089 228 935 |
Anhang 8 ⁷⁶
Beiträge der ressourcenstarken Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Kommentar zur Berechnung
4. Einzahlung für das Jahr 2021
Kanton | Ressourcenindex | Beiträge |
Zürich | 122.4 | 575 469 393 |
Bern | 80.0 | 0 |
Luzern | 90.1 | 0 |
Uri | 72.2 | 0 |
Schwyz | 175.9 | 204 774 800 |
Obwalden | 116.8 | 10 908 200 |
Nidwalden | 153.7 | 39 680 674 |
Glarus | 71.8 | 0 |
Zug | 253.9 | 331 241 365 |
Freiburg | 75.5 | 0 |
Solothurn | 71.4 | 0 |
Basel-Stadt | 143.4 | 146 298 185 |
Basel-Landschaft | 97.8 | 0 |
Schaffhausen | 93.8 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 84.8 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 94.6 | 0 |
St. Gallen | 81.0 | 0 |
Graubünden | 82.8 | 0 |
Aargau | 81.4 | 0 |
Thurgau | 78.5 | 0 |
Tessin | 96.8 | 0 |
Waadt | 100.5 | 6 225 155 |
Wallis | 64.8 | 0 |
Neuenburg | 81.1 | 0 |
Genf | 137.9 | 321 093 802 |
Jura | 64.6 | 0 |
Total Kantone | 100.0 | 1 635 691 574 |
Anhang 9 ⁷⁷
Anhang 10 ⁷⁸
Definition des Begriffs Hauptsiedlungsgebiet und Datenbasis
Anhang 11 ⁷⁹
Anhang 12 ⁸⁰
Geografisch-topografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2021
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||||
Siedlungshöhe | Steilheit des | Siedlungsstruktur | Geringe Bevölkerungsdichte | Total | |
Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 1 915 836 | 1 335 048 | 20 990 875 | 4 008 543 | 28 250 302 |
Luzern | 0 | 0 | 6 080 440 | 0 | 6 080 440 |
Uri | 516 740 | 5 660 841 | 1 680 667 | 3 759 198 | 11 617 446 |
Schwyz | 2 498 233 | 2 095 068 | 1 721 808 | 577 929 | 6 893 039 |
Obwalden | 488 138 | 2 833 873 | 1 431 662 | 1 284 699 | 6 038 372 |
Nidwalden | 0 | 525 985 | 506 794 | 279 882 | 1 312 660 |
Glarus | 0 | 3 276 073 | 5 292 | 2 045 700 | 5 327 066 |
Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 1 925 361 | 0 | 6 114 145 | 546 480 | 8 585 987 |
Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 17 520 513 | 191 768 | 2 097 902 | 0 | 19 810 183 |
Appenzell I.Rh. | 5 219 242 | 371 065 | 2 692 792 | 394 400 | 8 677 499 |
St. Gallen | 0 | 0 | 1 747 994 | 0 | 1 747 994 |
Graubünden | 39 175 414 | 62 370 082 | 9 407 517 | 25 659 240 | 136 612 252 |
Aargau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 3 561 208 | 0 | 3 561 208 |
Tessin | 0 | 9 985 263 | 0 | 4 611 639 | 14 596 903 |
Waadt | 59 131 | 0 | 0 | 0 | 59 131 |
Wallis | 28 950 969 | 29 392 147 | 551 738 | 14 868 884 | 73 763 738 |
Neuenburg | 20 914 979 | 2 073 252 | 5 112 | 0 | 22 993 344 |
Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 925 909 | 0 | 1 459 287 | 2 018 640 | 4 403 835 |
Total Kantone | 120 110 466 | 120 110 466 | 60 055 233 | 60 055 233 | 360 331 399 |
Anhang 13 ⁸¹
Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
μZSA | 0.56 |
μZSS | 0.18 |
μZSI | 0.48 |
Anhang 14 ⁸²
Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
1. Berechnung des Lastenindex der Gemeinden
µZFG | 0.47 |
µZFS | 0.49 |
µZFB | 0.34 |
2. Berechnung des Lastenindex der Kantone
Anhang 15 ⁸³
Soziodemografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2021
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||
Sonderlasten der | Sonderlasten | Total | |
Zürich | 7 854 095 | 81 763 872 | 89 617 967 |
Bern | 4 030 483 | 0 | 4 030 483 |
Luzern | 0 | 0 | 0 |
Uri | 0 | 0 | 0 |
Schwyz | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 0 | 0 | 0 |
Zug | 463 744 | 0 | 463 744 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | 7 372 205 | 0 | 7 372 205 |
Basel-Stadt | 41 775 402 | 21 414 421 | 63 189 823 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 1 197 608 | 0 | 1 197 608 |
Appenzell A.Rh. | 0 | 0 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 0 | 0 | 0 |
Graubünden | 0 | 0 | 0 |
Aargau | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 0 |
Tessin | 11 049 092 | 0 | 11 049 092 |
Waadt | 96 582 070 | 4 445 114 | 101 027 184 |
Wallis | 11 274 094 | 0 | 11 274 094 |
Neuenburg | 14 735 852 | 0 | 14 735 852 |
Genf | 97 026 920 | 39 153 726 | 136 180 646 |
Jura | 192 701 | 0 | 192 701 |
Total Kantone | 293 554 266 | 146 777 133 | 440 331 399 |
Anhang 16 ⁸⁴
Schätzung des Ressourcenpotenzials bei fehlenden oder nicht weiterverwertbaren Daten
Fall | Bestandteil | Regressionsgleichung zur Bestimmung der Koeffizienten | ||
1 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
2 | Massgebende | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
3 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
4 | Massgebende | Schritt 1: | ||
mit | ||||
Schritt 2: | ||||
5 | Gewinne | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
Anhang 17 ⁸⁵
Wirksamkeitsbericht
Anhang 18 ⁸⁸
Härteausgleich
1. Variablen und Parameter
gwk | Grenzwert für die zu erreichende Mindestentlastung eines Kantons in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k |
ε | Faktor zur Bestimmung der mit dem Härteausgleich angestrebten |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2004 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2005 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
nesk | Nettoergebnis des Kantons k in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
HAk | Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich für den Kanton k |
2. Grenzwert für den Bezug von Härteausgleich
3. Nettoergebnis in Prozent des standardisierten Steuerertrags
4. Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich
Bedingungen (wenn ...,) | Härteausgleich (... dann) | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | HAk = 0 | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | nesk ≤ gwk | HAk = 0 |
nesk > gwk | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |
5. Bestimmung des Faktors Epsilon
6. Beiträge auf der Basis der Globalbilanz 2004/2005
Kanton | Durchschnittlicher Ressourcenindex | Grenzwert für | Nettoergebnis | Differenz zwischen | Ausgleichsbetrag |
Zürich | 132.1 | 0.0 % | 0.9 % | 0.9 % | 0 |
Bern | 74.0 | –1.9 % | –0.8 % | 1.1 % | 52 134 660 |
Luzern | 77.0 | –1.7 % | –0.4 % | 1.3 % | 23 692 069 |
Uri | 67.0 | –2.4 % | –15.1 % | –12.7 % | 0 |
Schwyz | 135.6 | 0.0 % | 3.9 % | 3.9 % | 0 |
Obwalden | 67.0 | –2.4 % | 3.8 % | 6.2 % | 9 441 566 |
Nidwalden | 124.6 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Glarus | 96.1 | –0.3 % | 2.9 % | 3.1 % | 8 168 757 |
Zug | 204.0 | 0.0 % | 6.8 % | 6.8 % | 0 |
Freiburg | 74.9 | –1.8 % | 9.1 % | 11.0 % | 137 280 030 |
Solothurn | 75.8 | –1.8 % | –6.8 % | –5.1 % | 0 |
Basel-Stadt | 148.6 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 |
Basel-Landschaft | 110.2 | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 % | 0 |
Schaffhausen | 92.9 | –0.5 % | 0.9 % | 1.4 % | 6 640 279 |
Appenzell A.Rh. | 79.8 | –1.5 % | –3.3 % | –1.8 % | 0 |
Appenzell I.Rh. | 82.7 | –1.3 % | –6.1 % | –4.8 % | 0 |
St. Gallen | 77.0 | –1.7 % | –7.4 % | –5.7 % | 0 |
Graubünden | 84.9 | –1.1 % | –1.3 % | –0.2 % | 0 |
Aargau | 87.8 | –0.9 % | –4.4 % | –3.5 % | 0 |
Thurgau | 76.5 | –1.7 % | –5.3 % | –3.6 % | 0 |
Tessin | 102.8 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Waadt | 96.7 | –0.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 64 876 643 |
Wallis | 61.6 | –2.8 % | –4.5 % | –1.7 % | 0 |
Neuenburg | 91.0 | –0.7 % | 9.5 % | 10.2 % | 108 832 726 |
Genf | 155.4 | 0.0 % | 1.9 % | 1.9 % | 0 |
Jura | 66.5 | –2.4 % | 3.7 % | 6.1 % | 19 387 554 |
Total Kantone | 100.0 | 430 454 285 | |||
7. Beiträge für das Jahr 2021: Bereinigung der Anspruchsberechtigung aufgrund des Ressourcenindex 2021
Kanton | Ressourcen- | Bereinigter Härteausgleich in Franken | ||
Auszahlung | Einzahlung | Saldo | ||
Zürich | 122.4 | 0 | 13 802 904 | 13 802 904 |
Bern | 80.0 | –36 494 262 | 10 769 742 | –25 724 520 |
Luzern | 90.1 | –16 584 448 | 3 904 859 | –12 679 589 |
Uri | 72.2 | 0 | 391 432 | 391 432 |
Schwyz | 175.9 | 0 | 1 445 061 | 1 445 061 |
Obwalden | 116.8 | 0 | 363 659 | 363 659 |
Nidwalden | 153.7 | 0 | 417 103 | 417 103 |
Glarus | 71.8 | –5 718 130 | 433 285 | –5 284 845 |
Zug | 253.9 | 0 | 1 109 573 | 1 109 573 |
Freiburg | 75.5 | –96 096 021 | 2 681 244 | –93 414 777 |
Solothurn | 71.4 | 0 | 2 742 735 | 2 742 735 |
Basel-Stadt | 143.4 | 0 | 2 175 913 | 2 175 913 |
Basel-Landschaft | 97.8 | 0 | 2 906 464 | 2 906 464 |
